一、建设项目名称及概要
(1)项目名称:江山市莲华山投资开发有限公司江山市江东园区污水处理厂项目二期工程
(2)建设地点:衢州市江山市上余镇浙江恒昌实业集团北侧
(3)行业类别:D4620污水处理及其再生利用
(4)投资规模:项目总投资12503万元
二、项目周边主要环境敏感目标分布情况
周围环境主要敏感点分布情况见表1。
表1项目主要保护目标
环境要素 | 具体敏感目标 | UTM坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 相对方位 | 距厂界距离(m) | 规模(人) | 保护级别 | |||
镇级 | 行政村/学校 | 自然村 | X | Y | |||||||
环境空气、环境风险 | 四都镇 | 埠头村 | 埠头村 | 666642 | 3191202 | 居住区 | 人群 | NNW | ~2020 | 1372 | 二类区 |
水碓头村 | 666568 | 3190503 | 居住区 | 人群 | NW | ~1450 | |||||
上余镇 | 余航村 | 余航村 | 667081 | 3188175 | 居住区 | 人群 | SSW | ~990 | 2710 | ||
渡船头村 | 667302 | 3188829 | 居住区 | 人群 | SSW | ~320 | |||||
弓边村 | 667297 | 3188301 | 居住区 | 人群 | S | ~810 | |||||
余家村 | 667534 | 3188714 | 居住区 | 人群 | S | ~30 | |||||
达宅村 | 666882 | 3187243 | 居住区 | 人群 | SSW | ~1950 | |||||
山头凉亭村 | 667980 | 3189672 | 居住区 | 人群 | NE | ~540 | |||||
温山村 | 667589 | 3189822 | 居住区 | 人群 | NNE | ~450 | |||||
上堂屋村 | 666817 | 3187627 | 居住区 | 人群 | SSW | ~1620 | |||||
五程村 | 桥头 | 666165 | 3188428 | 居住区 | 人群 | WSW | ~1400 | 3500 | |||
五程 | 665967 | 3188651 | 居住区 | 人群 | WSW | ~1480 | |||||
洪见头 | 665539 | 3188054 | 居住区 | 人群 | WSW | ~2120 | |||||
路亭沿 | 665940 | 3187479 | 居住区 | 人群 | SW | ~2240 | |||||
上屋 | 666119 | 3188118 | 居住区 | 人群 | SW | ~1620 | |||||
松树坂 | 666073 | 3189006 | 居住区 | 人群 | W | ~1260 | |||||
余家园小区 | 余家园小区 | 668122 | 3189639 | 居住区 | 人群 | ENE | ~625 | 1340 | |||
平坦村 | 下平坦 | 665315 | 3187550 | 居住区 | 人群 | SW | ~2600 | 208 | |||
后溪镇 | 东华村 | 枫根村 | 669883 | 3188156 | 居住区 | 人群 | ESE | ~2550 | 200 | ||
后溪村 | 后溪村 | 669816 | 3190847 | 居住区 | 人群 | ENE | ~2720 | 1257 | |||
余家 | 668714 | 3190483 | 居住区 | 人群 | NE | ~1630 | 129 | ||||
后溪初级中学 | 666645 | 3191198 | 学校 | 人群 | NNW | ~2520 | 2000 | ||||
四都镇 | 四都村 | 四都村 | 664986 | 3191482 | 居住区 | 人群 | NW | ~3240 | 2182 | ||
双溪村 | 双溪村 | 667771 | 3191663 | 居住区 | 人群 | N | ~2350 | 1270 | |||
四都镇中心幼儿园 | 665043 | 3191542 | 学校 | 人群 | NW | ~3230 | 200 | ||||
四都小学 | 665489 | 3191552 | 学校 | 人群 | NW | ~2920 | 1000 | ||||
环境风险 | 上余镇 | 望江村 | 望江村 | 666194 | 3186601 | 居住区 | 人群 | SSW | ~2950 | 1790 | |
大溪滩村 | 大溪滩村 | 665923 | 3186169 | 居住区 | 人群 | SSW | ~3450 | 3166 | |||
木车村 | 下村村 | 670180 | 3185417 | 居住区 | 人群 | SE | ~4690 | 90 | |||
上余镇政府 | 666232 | 3185955 | 政府 | 人群 | SSW | ~3530 | 100 | ||||
上余镇初级中学 | 665797 | 3186234 | 学校 | 人群 | SSW | ~3460 | 700 | ||||
后溪镇 | 东华村 | 东华村 | 670245 | 3188323 | 居住区 | 人群 | ESE | ~2950 | 200 | ||
雾塘村 | 670503 | 3187701 | 居住区 | 人群 | ESE | ~3400 | |||||
四都镇 | 傅筑园村 | 傅筑园村 | 666616 | 3193410 | 居住区 | 人群 | N | ~4300 | 3185 | ||
江北村 | 江北村 | 668490 | 3192457 | 居住区 | 人群 | NNE | ~3400 | 471 | |||
上峰村 | 上峰村 | 664646 | 3191781 | 居住区 | 人群 | NW | ~3850 | 2779 | |||
前岭村 | 前岭村 | 664935 | 3190772 | 居住区 | 人群 | WNW | ~3000 | 1419 | |||
金山村 | 金山村 | 664051 | 3190615 | 居住区 | 人群 | WNW | ~300 | 1075 | |||
乐乐幼儿园 | 664779 | 3191465 | 学校 | 人群 | NW | ~3500 | 200 | ||||
上余镇 | 七一村 | 七一村 | 663378 | 3189970 | 居住区 | 人群 | W | ~4170 | 2355 | ||
湖珠村 | 湖珠村 | 663882 | 3187951 | 居住区 | 人群 | WSW | ~3830 | 1634 | |||
前湖村 | 663515 | 3187377 | 居住区 | 人群 | WSW | ~4390 | |||||
李坪村 | 李坪村 | 664491 | 3185781 | 居住区 | 人群 | SW | ~4580 | 1734 | |||
高洋村 | 高洋村 | 665231 | 3185002 | 居住区 | 人群 | SSW | ~4810 | 1448 | |||
后溪镇 | 东华村 | 上尖村 | 671086 | 3188436 | 居住区 | 人群 | ESE | ~3700 | 2382 | ||
花塘村 | 671878 | 3189610 | 居住区 | 人群 | E | ~4410 | |||||
青龙头村 | 672016 | 3187506 | 居住区 | 人群 | ESE | ~4850 | |||||
里塘坞村 | 670591 | 3187984 | 居住区 | 人群 | ESE | ~3360 | |||||
汪谊路村 | 670670 | 3188107 | 居住区 | 人群 | ESE | ~3390 | |||||
田边村 | 670937 | 3188182 | 居住区 | 人群 | ESE | ~3620 | |||||
下尖村 | 671010 | 3189060 | 居住区 | 人群 | E | ~3540 | |||||
高堪头村 | 671026 | 3189567 | 居住区 | 人群 | E | ~3560 | |||||
泉井边村 | 泉井边村 | 670964 | 3191941 | 居住区 | 人群 | NE | ~4400 | 2121 | |||
后溪镇政府 | 670533 | 3191027 | 政府 | 人群 | ENE | ~3530 | 100 | ||||
后溪镇中心小学 | 670546 | 3191088 | 学校 | 人群 | ENE | ~3580 | 1500 | ||||
三、项目对环境可能造成影响的概述
1、水环境影响分析结论
本项目实行雨、污分流原则;雨水经厂区内雨水管道系统收集后排入厂区外附近河道。生产生活废水经厂区处理达标后排入江山港。
2、地下水环境影响分析结论
根据预测结果可知,项目污水处理池泄漏对厂界外周边地下水环境影响较小。
3、大气污染环境影响分析结论
项目运营期废气主要为氨和硫化氢。项目废气经废气装置处理后排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式中的AERSCREEN模型预测分析,项目产生的各大气污染物经处理后排放。其有组织、无组织排放最大地面浓度占标率均能达标。经进一步预测,各污染物的最大落地点浓度能达到相应环境质量标准限值要求,对周围环境及敏感点的影响较小,周围环境空气能满足功能区要求。因此,项目废气污染物排放对周围大气环境的影响较小。
4、噪声环境影响分析结论
项目投产后,企业各厂界昼、夜噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准。因此,本项目实施后对周边声环境影响不大。
5、固废影响分析结论
企业在生产过程中产生的危废妥善暂存,定期清运。生活垃圾由环卫部门统一清运。只要企业在项目建成后切实落实固废的处理处置措施,各固废均能得到妥善处置,本项目产生的固体废弃物不会对周围环境造成大的影响。
四、主要预防和减轻不良环境影响的对策和措施
该项目的污染防治措施见表2。
表2本项目污染防治措施一览表
类别 | 污染源 | 污染因子 | 污染防治措施 |
废气 | 有组织废气 | 氨、硫化氢 | 生物滤箱除臭后+DA002排气筒排放(15m) |
无组织废气 | 氨 、硫化氢 | 加强废气收集 | |
废水 | 生产生活废水 | CODcr、氨氮、SS、动植物油等 | 高难度废水采用“调节池+加砂高效沉淀池+脉冲水解酸化+耐盐生化+二沉池+加砂高效澄清池+臭氧催化氧化+曝气生物滤池+硫自养脱氮滤池+现有(一期活性焦吸附+次氯酸钠消毒工艺)”,其中一般废水根据情况也可进入脉冲水解酸化池和高难度废水一同进行处理;高盐废水采用“调节+高效气浮装置+耐盐菌生化池+MBR+臭氧催化氧化系统”后汇入高难度废水的加砂高效澄清池一并处理达标后排入江山港 |
地下水 | CODcr、氨氮等 | 厂区污水处理及废物暂存等场所应采取防渗防漏防雨措施,避免渗滤液污染周围水体或地下水 | |
事故废水 | pH、CODcr、氨氮等 | 事故应急处理,依托现有的事故应急池,可满足项目实施后事故所需 | |
噪声 | 生产车间 | LAeq | 在设备选型上选择低噪声设备,其次设备布局是将高噪声设备尽量远离厂界,高噪声设备设置隔声罩和减震垫,搞好厂区绿化,加强厂内噪声源管理 |
固废 | 危险废物 | 危险废物 | 依托危废暂存库,按照国家相关规定进行安全暂存,定期委托有资质单位进行处理 |
一般固废 | 一般固废 | 依托现有一座面积约为20m2的一般固废堆放场所 | |
污泥 | 污泥 | 污泥暂存依托现有一座120m3污泥储池以及80m3的脱水污泥储罐。 | |
生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |
五、环境影响评价基本结论
项目的建设符合“三线一单”、规划环评的要求;排放的污染物达到国家、地方规定的污染物排放标准,项目实施后造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。本项目具有较高的清洁生产水平,可达到国内先进水平;本项目的产品、生产工艺和设备符合国家和地方产业政策要求。建设单位按照有关规定组织了本项目的公众调查等工作。本项目实施后经济效益较好,有利于当地的经济发展,增加当地就业机会。
因此,在全面认真落实本报告中提出的各项环保管理和防范措施后,并做好“三同时”及环保管理工作,确保污染防治设施正常运转,污染物达标排放,项目从环保角度来说是可行的。
六、征求公众意见的范围和主要事项
本项目环评公众参与将征求项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等对本项目建设的意见和建议,征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。
七、公开的方式和时间
本次公示采取社区、街道等单位宣传栏现场张贴以及网站发布的形式进行公示。公示时间:2026年4月7日-2026年4月21日。
八、公众意见表下载地址

九、环境影响报告书全文公示方法及时间
本项目环境影响报告书在报送当地环保部门审批前进行全本公示,报告书全文公示版可在建设单位或者环评单位网站公开下载查阅,全文公示时间由环评报告报送审批的进度而定。
十、公众意见反馈途径
公众可通过电话、信函等形式将意见反馈,也可直接拜访建设单位或环评单位的联系人,当面反馈意见。
建设单位:江山市莲华山投资开发有限公司 姜建军/13626708048
地址:衢州市江山市上余镇浙江恒昌实业集团北侧 邮编:324100
环评单位:浙江联强环境工程技术有限公司 电话:0570-8870132
地点:浙江省杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-506室 邮编:310000
环评审批单位:衢州市生态环境局:0570-3890106
江山市莲华山投资开发有限公司
2026年4月7日