一、建设项目情况简述
项目名称:江山白鹅标准化养殖示范基地项目
建设单位:江山市锦城建设有限公司
建设性质:新建
建设地点:江山市大桥镇福塘村、坛石镇定家坞村
建设性质:新建
行业类别:鹅的饲养(A0323)
建设规模:项目总用地面积128233㎡,建设鹅舍35310㎡,建设库房等附属配套用房3500㎡及相关配套设施,建成后白鹅年出栏数30万羽,打造江山白鹅标准化示范养殖基地。
本项目总投资为12061万元,其中环保投资241万元,环保投资占项目总投资的2%。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
表1工程运营期环境空气、声环境敏感点分布一览表
评价类型 | 行政村名称 | 名称 | 坐标(UTM/m)X.Y | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址 方位 | 相对厂界 距离(米) | 环境功能区 |
大气环境 | 定家坞村 | 田青坞 | 641719.8995,3180896.9155 | 自然村 | ~40户 | 东 | 1125 | (GB3095-2026) 中的二级标准 |
鸭垄 | 642710.6564,3179876.2681 | 自然村 | ~70户 | 东南 | 2430 | |||
坳尾 | 642613.3651,3179374.7082 | 自然村 | ~50户 | 东南 | 2595 | |||
毛家 | 642425.9547,3179642.9320 | 自然村 | ~80户 | 东南 | 2290 | |||
麦坞 | 640995.6809,3180278.1451 | 自然村 | ~20户 | 东南 | 775 | |||
下坳尾 | 642407.0990,3179220.2435 | 自然村 | ~30户 | 东南 | 2527 | |||
塘下 | 642097.4709,3180809.7613 | 自然村 | ~120户 | 东 | 1510 | |||
边垄 | 642202.6868,3181015.1837 | 自然村 | ~70户 | 东 | 1566 | |||
福塘村 | 下南塘 | 642077.3963,3181493.5168 | 自然村 | ~80户 | 东 | 1438 | ||
王家坞 | 643135.6716,3182000.7711 | 自然村 | ~30户 | 东 | 2580 | |||
桐树底 | 641649.4600,3182605.9466 | 自然村 | ~50户 | 东北 | 1628 | |||
甘家坳 | 642291.7620,3183200.8252 | 自然村 | ~60户 | 东北 | 2497 | |||
垄坞 | 640394.3849,3181777.1694 | 自然村 | ~60户 | 北 | 379 | |||
进塘 | 642962.9858,3183090.4828 | 自然村 | ~80户 | 东北 | 2914 | |||
枫树底 | 641540.7033,3182178.6175 | 自然村 | ~30户 | 东北 | 1237 | |||
福塘村 | 641115.5815,3181794.5453 | 自然村 | ~70户 | 东北 | 664 | |||
南畈 | 641596.2067,3181686.6849 | 自然村 | ~20户 | 东北 | 1019 | |||
祝家坳 | 640215.9368,3181374.3930 | 自然村 | ~20户 | 西北 | 146 | |||
湖游村 | 外严塘 | 637944.4464,3181627.9327 | 自然村 | ~50户 | 西 | 2413 | ||
草坞科 | 639716.4856,3181496.9344 | 自然村 | ~40户 | 西北 | 660 | |||
陈家都 | 637823.3118,3182430.0608 | 自然村 | ~40户 | 西北 | 2757 | |||
西山垄 | 638739.5015,3180922.9267 | 自然村 | ~70户 | 西 | 1555 | |||
长坑垄 | 638118.7234,3181368.5744 | 自然村 | ~80户 | 西 | 2195 | |||
外严坞 | 637943.4792,3181627.1455 | 自然村 | ~50户 | 西 | 2414 | |||
严塘 | 638059.2892,3182129.8758 | 自然村 | ~60户 | 西北 | 2428 | |||
里宅西坞 | 639224.4705,3182018.8769 | 自然村 | ~40户 | 西北 | 1321 | |||
荷叶垄 | 639073.7383,3181337.1809 | 自然村 | ~40户 | 西 | 1249 | |||
洋垄 | 639816.0591,3181833.2575 | 自然村 | ~90户 | 西北 | 726 | |||
湖游村 | 638624.8514,3180487.9152 | 自然村 | ~40户 | 西 | 1744 | |||
里严塘 | 638046.9041,3182111.9973 | 自然村 | ~60户 | 西北 | 2434 | |||
下毛村 | 639138.5269,3180738.0781 | 自然村 | ~40户 | 西 | 1185 | |||
上毛村 | 639419.5468,3181305.6376 | 自然村 | ~40户 | 西 | 906 | |||
破塘垄 | 638109.4592,3181170.0943 | 自然村 | ~40户 | 西 | 2185 | |||
冷水村 | 青沿垄 | 640189.2190,3182528.9508 | 自然村 | ~90户 | 北 | 1157 | ||
神仙岭 | 641914.3910,3183573.4531 | 自然村 | ~60户 | 东北 | 2584 | |||
楼梯底 | 639880.4922,3182954.7785 | 自然村 | ~60户 | 北 | 1654 | |||
泉塘坞尾 | 638582.1663,3183682.8367 | 自然村 | ~40户 | 西北 | 2930 | |||
小泉塘 | 639056.2769,3183816.6124 | 自然村 | ~70户 | 西北 | 2785 | |||
塘青垄 | 640421.8097,3183621.2563 | 自然村 | ~60户 | 北 | 2227 | |||
葩坞村 | 下许 | 639933.1360,3180138.2014 | 自然村 | ~80户 | 西南 | 852 | ||
外塘坞 | 640449.8764,3178782.4250 | 自然村 | ~50户 | 南 | 2075 | |||
岭塘坞 | 640039.8020,3178701.0166 | 自然村 | ~40户 | 南 | 2185 | |||
接麦坞 | 640584.8964,3180179.3066 | 自然村 | ~70户 | 南 | 690 | |||
葩坞村 | 640902.4996,3179617.0684 | 自然村 | ~60户 | 南 | 1315 | |||
塘坞里 | 641059.6094,3181087.2603 | 自然村 | ~40户 | 东 | 441 | |||
桥头村 | 岭下坳 | 642427.8222,3178867.8582 | 自然村 | ~80户 | 东南 | 2785 | ||
野公坞 | 641353.2591,3178975.5540 | 自然村 | ~70户 | 南 | 2080 | |||
溪边篷 | 641775.1542,3178726.7912 | 自然村 | ~70户 | 东南 | 2498 | |||
仕阳村 | 长塘坞垄 | 638678.9777,3178773.7121 | 自然村 | ~50户 | 西南 | 2693 | ||
新联村 | 朱家 | 642696.2126,3183686.4282 | 自然村 | ~90户 | 东北 | 3130 | ||
朱家岙 | 642814.7523,3183662.6170 | 自然村 | ~40户 | 东北 | 3191 | |||
新桥村 | 安山 | 638110.7094,3179979.1144 | 自然村 | ~30户 | 西南 | 2400 | ||
洋塘边 | 639059.3820,3179376.4648 | 自然村 | ~70户 | 西南 | 1984 | |||
黄金温 | 638377.6349,3179274.0286 | 自然村 | ~50户 | 西南 | 2543 | |||
声环境 | 东、西、北侧厂界外 200m 范围内 | (GB3096-2008) 中的1类标准 | ||||||
地下水环境 | 项目周边6km2地下水评价范围内地下水潜水含水层 | GB/T14848-2017 中的Ⅲ类标准 | ||||||
土壤环境 | 耕地 | 东 | 临近 | (GB15618-2018)中“表1农用地土壤污染风险筛选值 | ||||
三、主要环境影响预测情况
1.废气:根据AERSCREEN模型计算结果,项目实施后企业综合舍排放的PM10占标率最大,最大地面小时质量浓度为1.62E-02μg/m3,占标率为5.39%,满足环境质量标准要求;项目实施后厂界外大气污染物短期贡献浓度均满足环境质量标准,无需设置大气防护距离。
由上述分析可知,本项目大气环境影响可以接受。
2.废水:本项目年废水产生量2543t,初期雨水经初期雨水池收集后暂存,定期分批次均质纳入废水处理设施收集池内。生活污水经收集后汇同初期雨水经污水管网收集后汇入污水处理站(处理规模为10m3/d)处理后用于土地生态灌溉。项目废水不外排于地表水体,对周边地表水体影响不大。
3.噪声:预测结果表明,本项目实施后对各厂界昼夜间噪声的贡献值较小,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类排放标准。因此,企业在做好噪声污染防治措施的基础上,本项目实施后对周边环境噪声影响不大,该区域声环境质量基本能维持现状。
4.固废:本项目固体废物处置符合国家技术政策,处置要求符合国家标准。因此,企业只要对固废加强管理,及时回收或清运,本项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。
5.地下水:经采取有效的地下水污染防治措施后,项目营运期对地下水的影响较小,不会造成地下水水质污染,不会引起地下水流程或水位变化,不会导致环境水文地质问题,环境可以接受。
6.环境风险:根据环境风险事故分析,项目存在的潜在事故风险主要是末端治理设施失效等。只要企业加强风险管理,认真落实各项风险防范措施,通过相应的技术手段降低风险发生概率;并在风险事故发生后,及时采取风险防范措施及应急预案,将事故风险控制在可以接受的范围内,项目环境事故风险可防控。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
表3 项目主要污染防治措施清单
污染源 | 措施/污染物 | 主要内容 | 预期治理效果 |
营运期废气 | 栏舍臭气 | 采用密闭式鹅舍并加强通风;科学饲养、科学配料;设置降温水帘;通风口设置水雾+除臭网除臭系统。 | 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1中二级新扩改建项目厂界标准值,臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB33/593-2005)表7的排放标准 |
鹅粪间 臭气 | 鹅粪采用双层麻袋包装,定期喷洒除臭剂,加强绿化。 | ||
污水站臭气 | 采用地埋式、喷洒除臭剂,并加强污水处理区周围绿化。 | ||
柴油燃烧废气 | 备用发电机柴油燃烧废气:收集后通过排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准 | |
饲料粉尘 | 集气罩收集后布袋除尘器处理15m高排气筒(DA001)排放 | ||
食堂 | 油烟净化器处理后通过内壁式烟道通至楼顶排放,处理效率60% | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的小型规模标准 | |
运营期废水 | 生产废水 | 采用雨、污分流制;初期雨水和生活污水经“格栅+调节池+一体化A/O设备+消毒”处理后用于农田灌溉。 | 农田灌溉,不直接外排水体;灌溉尾水满足《浙江省畜禽养殖业污染物排放标准》(DB33/593-2005)中表5所要求的标准限值,亦符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中标准 |
生活污水 | |||
营运期噪声 | 水泵、风机噪声 | 1、各种产噪声设备需选用环保低噪设备,并安装变频装置同时加强设备维护工作,使之保持良好的运行状态;2、对水泵等安装减振装置,风机安装隔声、减振装置;3、产噪设备房间墙体及门窗采用隔音吸音材料,运行过程中不允许开窗;4、噪声设备房间四周种植树木,达到美化环境、消音降噪的作用;5、鹅舍整体建筑采用全密闭隔离状态,对饲养的鹅及时喂足饲料和水,避免肉鹅饥渴导致突发性噪声产生。入场运输车辆进行限速、禁鸣等控制措施。 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准 |
营运期固废 | 一般固废 | 粪便、饲料残渣、散落羽毛、废鹅蛋集中外售作为有机肥基料;污水处理站污泥委托安全处置;一般废包装材料统一收集后出售给物资回收公司。 | 不造成二次污染 |
/ | 病死鹅采用冷柜储存,由资质单位上门清运进行处置; | ||
危险废物 | 医疗废物、危险化学品废包装材料委托有资质单位处置;生活垃圾由环卫部门统一清运。 | ||
生活垃圾 | 设置垃圾收集点和集中堆放垃圾房,可回收部分回收,不可回收部分及时清运。 | ||
风险 | 应急措施 | ①加强火灾风险防范;②设立事故应急池,加强废水事故性排放防范;③加强瘟疫卫生预防;④设置事故应急,加强管理,避免事故排放;⑤编制环境应急预案。 | 达到风险预防及控制要求。 |
土壤 | 防范措施 | 本项目需在污水处理设施、集粪间、危废仓库采取三防措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度;项目厂区应划分为非污染区和污染区,污染区分为一般污染区、重点污染区及特殊污染区。非污染区可不进行防渗处理,污染区则应按照不同分区要求,采取不同等级的防渗措施,并确保其可靠性和有效性。 | 做好防渗防漏措施,避免造成地下水污染 |
地下水土壤 | 源头控制 | 1.企业应对废水处理设施、危废暂存区等重点区地面采取防渗、防腐措施。 2.建设相应的收集管道。 3.废水管道应配置切换阀,保障事故废水能够接入事故应急池。 4.加强设备监管和运维。 5.严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行设计和运营危险废物暂存场所。 | 做好防渗防漏措施,避免造成地下水污染 |
过程防控 | 1.厂区设置围墙,并做好雨污分流。 2.厂区占地范围内、厂界应该多种植吸附能力强的植物。 3.厂区地面硬化,做好地面防渗措施。 |
五、环境影响评价初步结论
项目位于江山市大桥镇福塘村、坛石镇定家坞村,项目的实施符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求;排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求;符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求;项目建设符合江山市生态环境分区管控动态更新方案要求;符合《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)“四性五不批”的要求。
企业在生产过程中需严格落实处理设施的正常运行和管理,确保废气、废水、噪声达标排放。企业必须严格执行环保“三同时”制度,并认真落实本环评提出的各项污染防治措施,加强环保管理,确保污染物达标排放,生产对周围环境影响较小。同时杜绝事故性排放,强化安全生产。从环境保护角度分析,本项目的建设符合浙江省建设项目环保审批原则。综上所述,本项目的实施从环保角度讲是可行的。
六、征求意见的内容
1.征求意见的对象:受建设项目影响的公民、单位或团体。
2.征求意见的范围:工程在环境影响、环保措施、对工程建设所持态度等环保方面的意见。
3.期限和公众意见反馈途径:通过邮件、电话、信件等方式向建设单位或环评单位反馈意见,请务必留下您真实姓名和联系方式,便于我们回访。公众提出意见的起止时间为自本公示信息发布起10个工作日(2026年5月13日-2026年5月27日)。公众若需查看项目环评报告全文,请在公示期间向环评单位或建设单位索要。
七、相关单位联系方式
(1)审批单位:衢州市生态环境局——联系电话:0570-3890106
(2)建设单位:江山市锦城建设有限公司:——刘主任 13567082344
(3)环评单位:浙江绿创环境科技有限公司——董工 18757016813
环评单位所在地址:衢州市衢江区信安西路327号
公告发布单位:江山市锦城建设有限公司
公告发布时间: 2026-5-13