根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)及《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令第364号,以下简称《办法》)等文件的相关要求,为让公众充分了解和支持本项目的建设,促使建设单位充分考虑公众对本项目的意见和建议,从而做出满意的决策,现就本项目主要的环境信息,向社会公众公告,具体如下:
一、建设项目基本情况
项目名称:浙江万里扬智能机械有限公司新能源汽车零部件表面处理技改项目
性质:新建
建设地点:浙江省衢州市江山市虎山街道协作路1号
项目投资:960万元
项目建设内容:项目通过租赁并改造浙江万里扬新材料有限公司现有生产车间,引进国内外高端自动化加工装备,新建1条钝化线(20万件/年)、1条浸渗线(100万件/年)、1条阳极氧化线(240万件/年),形成360万件新能源汽车零部件表面处理的生产能力。
二、环境敏感保护目标
本项目周边主要环境保护目标详见下表:
环境要素 | 具体敏感目标 | UTM坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 相对方位 | 距厂界距离(m) | 规模(人) | 保护级别 | |||
镇级 | 行政村/学校 | 自然村 | X | Y | |||||||
环境空气、环境风险 | 虎山街道 | 何家山村 | 何家山村 | 654637.392 | 3177958.315 | 居住区 | 人群 | NW | 1500 | ~678 | 二类区 |
泥坂村 | 654290.695 | 3177424.877 | 居住区 | 人群 | NW | 1367 | ~250 | 二类区 | |||
柏木香树底村 | 654011.576 | 3177288.007 | 居住区 | 人群 | NW | 1559 | ~50 | 二类区 | |||
桐岭社区 | 桐岭社区 | 656657.708 | 3178004.349 | 居住区 | 人群 | NE | 1841 | ~2920 | 二类区 | ||
麻车村 | 麻车村 | 655614.906 | 3177600.348 | 居住区 | 人群 | NW | 622 | ~500 | 二类区 | ||
泥垄村 | 654961.769 | 3177410.006 | 居住区 | 人群 | NW | 902 | ~100 | 二类区 | |||
四家头村 | 655211.276 | 3177565.531 | 居住区 | 人群 | NW | 948 | ~100 | 二类区 | |||
荷花塘村 | 655867.805 | 3177384.048 | 居住区 | 人群 | NE | 867 | ~250 | 二类区 | |||
双塘小区 | 656081.065 | 3176801.879 | 居住区 | 人群 | NE | 613 | ~3000 | 二类区 | |||
荷花小区 | 655620.020 | 3176472.282 | 居住区 | 人群 | NE | 57 | ~2000 | 二类区 | |||
城南社区 | 城南社区 | 657289.953 | 3177137.708 | 居住区 | 人群 | NE | 1720 | ~3376 | 二类区 | ||
安泰社区 | 安泰社区 | 657850.192 | 3178496.092 | 居住区 | 人群 | NE | 3020 | ~9673 | 二类区 | ||
彭里村 | 彭里村 | 656543.412 | 3179020.666 | 居住区 | 人群 | NE | 2619 | ~600 | 二类区 | ||
金坞村 | 金坞村 | 654572.184 | 3179079.931 | 居住区 | 人群 | N | 2556 | ~2500 | 二类区 | ||
江山市行政服务中心 | 656887.540 | 3178246.450 | 政府 | 人群 | NE | 2153 | ~500 | 二类区 | |||
江山高级技工学校 | 655083.108 | 3176701.152 | 学校 | 人群 | NW | 327 | ~500 | 二类区 | |||
红太阳幼儿园 | 655146.576 | 3177366.688 | 学校 | 人群 | NW | 778 | ~200 | 二类区 | |||
金太阳幼儿园 | 657636.294 | 3178636.775 | 学校 | 人群 | NE | 363 | ~200 | 二类区 | |||
蓝天幼儿园 | 657120.156 | 3178242.750 | 学校 | 人群 | NE | 2455 | ~200 | 二类区 | |||
培英幼儿园 | 657430.264 | 3179068.004 | 学校 | 人群 | NE | 3324 | ~200 | 二类区 | |||
江山市旺仔幼儿园 | 657954.500 | 3179016.247 | 学校 | 人群 | NE | 3562 | ~200 | 二类区 | |||
虎山幼儿园 | 658249.130 | 3178545.802 | 学校 | 人群 | NE | 3396 | ~200 | 二类区 | |||
恒泰幼儿园 | 657653.731 | 3178200.616 | 学校 | 人群 | NE | 2735 | ~200 | 二类区 | |||
阳光雨露幼儿园 | 657182.594 | 3177111.584 | 学校 | 人群 | NE | 1645 | ~200 | 二类区 | |||
江山市虎山小学 | 657327.850 | 3177222.941 | 学校 | 人群 | NE | 1826 | ~200 | 二类区 | |||
兴华幼儿园 | 657342.156 | 3177948.476 | 学校 | 人群 | NE | 2339 | ~200 | 二类区 | |||
清湖街道 | 路口村 | 路口村 | 653076.896 | 3174827.118 | 居住区 | 人群 | SW | 2044 | ~682 | 二类区 | |
下路口村 | 654208.322 | 3175411.889 | 居住区 | 人群 | SW | 787 | ~250 | 二类区 | |||
周男村 | 654056.225 | 3175814.158 | 居住区 | 人群 | W | 758 | ~50 | 二类区 | |||
新塘底村 | 新塘底村 | 655153.285 | 3175111.410 | 居住区 | 人群 | S | 743 | ~796 | 二类区 | ||
田棚村 | 655154.349 | 3175543.353 | 居住区 | 人群 | S | 348 | ~150 | 二类区 | |||
路陈村 | 路陈村 | 657788.895 | 3176212.213 | 居住区 | 人群 | E | 1942 | ~1221 | 二类区 | ||
七里社区 | 七里社区 | 656374.780 | 3176592.677 | 居住区 | 人群 | E | 680 | ~2000 | 二类区 | ||
蔡家山村 | 蔡家山村 | 656760.744 | 3175332.685 | 居住区 | 人群 | SE | 1268 | ~1427 | 二类区 | ||
七里小区 | 656633.687 | 3175620.219 | 居住区 | 人群 | SE | 978 | ~3500 | 二类区 | |||
碧桂园 | 656329.583 | 3174921.418 | 居住区 | 人群 | SE | 1322 | ~3000 | 二类区 | |||
童家村 | 童家村 | 657567.706 | 3174582.555 | 居住区 | 人群 | SE | 2372 | ~1580 | 二类区 | ||
七斗村 | 七斗村 | 656486.766 | 3173873.575 | 居住区 | 人群 | SE | 2392 | ~915 | 二类区 | ||
浮桥头村 | 浮桥头村 | 656081.145 | 3173468.611 | 居住区 | 人群 | SE | 2631 | ~804 | 二类区 | ||
蔡家村 | 蔡家村 | 655427.057 | 3173450.362 | 居住区 | 人群 | S | 2394 | ~1228 | 二类区 | ||
江山邦尔骨科医院 | 656150.614 | 3176295.968 | 医院 | 人群 | E | 351 | ~600 | 二类区 | |||
江山经济开发区管委会 | 655922.825 | 3175769.724 | 政府 | 人群 | E | 414 | ~100 | 二类区 | |||
滨江高级中学 | 657833.623 | 3176499.389 | 学校 | 人群 | E | 2027 | ~3300 | 二类区 | |||
江山市城南学校 | 657146.243 | 3175852.748 | 学校 | 人群 | E | 1363 | ~2000 | 二类区 | |||
江山市清湖镇初级中学 | 656671.734 | 3173715.534 | 学校 | 人群 | SE | 2598 | ~1500 | 二类区 | |||
环境风险 | 虎山街道 | 达道村 | 达道村 | 657820.523 | 3180065.289 | 居住区 | 人群 | NE | 4198 | ~712 | 二类区 |
市心社区 | 市心社区 | 658838.594 | 3179803.274 | 居住区 | 人群 | NE | 4662 | ~8310 | 二类区 | ||
江山市城东实验学校 | 658950.102 | 3179005.723 | 学校 | 人群 | NE | 4221 | ~1543 | 二类区 | |||
江东社区 | 江东社区 | 658996.569 | 3179286.985 | 居住区 | 人群 | NE | 4449 | ~3400 | 二类区 | ||
东门社区 | 东门社区 | 658403.914 | 3179706.977 | 居住区 | 人群 | NE | 4283 | ~7000 | 二类区 | ||
西门社区 | 西门社区 | 658098.647 | 3179650.504 | 居住区 | 人群 | NE | 4039 | ~7318 | 二类区 | ||
孝子村 | 孝子村 | 658130.240 | 3179793.625 | 居住区 | 人群 | NE | 4170 | ~773 | 二类区 | ||
平棋村 | 平棋村 | 658244.262 | 3179424.178 | 居住区 | 人群 | NE | 3980 | ~1206 | 二类区 | ||
南门社区 | 南门社区 | 657522.081 | 3179195.587 | 居住区 | 人群 | NE | 3331 | ~7026 | 二类区 | ||
双龙村 | 双龙村 | 658519.762 | 3176740.578 | 居住区 | 人群 | NE | 2732 | ~1648 | 二类区 | ||
桑淤村 | 桑淤村 | 658456.143 | 3175560.136 | 居住区 | 人群 | SE | 2680 | ~1500 | 二类区 | ||
店前村 | 店前村 | 659442.831 | 3172102.448 | 居住区 | 人群 | SE | 5856 | ~2760 | 二类区 | ||
荷塘村 | 荷塘村 | 652214.864 | 3176126.163 | 居住区 | 人群 | NW | 2595 | ~1500 | 二类区 | ||
江山市人民医院 | 658476.253 | 3179195.462 | 医院 | 人群 | NE | 4035 | ~2000 | 二类区 | |||
江山实验小学 | 658059.737 | 3180229.064 | 学校 | 人群 | NE | 4466 | ~1970 | 二类区 | |||
江山市政府 | 658454.541 | 3180481.767 | 政府 | 人群 | NE | 4908 | ~500 | 二类区 | |||
江山市妇幼保健院 | 659023.019 | 3180294.513 | 医院 | 人群 | NE | 5146 | ~2000 | 二类区 | |||
江山市中医院 | 659155.057 | 3180448.524 | 医院 | 人群 | NE | 5360 | ~2000 | 二类区 | |||
江山市实验幼儿园 | 659318.189 | 3181392.526 | 学校 | 人群 | NE | 6154 | ~460 | 二类区 | |||
清湖街道 | 泉家垄村 | 泉家垄村 | 657991.896 | 3172371.848 | 居住区 | 人群 | SE | 4605 | ~528 | 二类区 | |
清泉村 | 清泉村 | 656231.838 | 3172238.752 | 居住区 | 人群 | SE | 3779 | ~2801 | 二类区 | ||
清湖社区 | 清湖社区 | 656482.338 | 3172327.722 | 居住区 | 人群 | SE | 3800 | ~3500 | 二类区 | ||
清湖二村 | 清湖二村 | 656239.580 | 3172600.332 | 居住区 | 人群 | SE | 3473 | ~753 | 二类区 | ||
清湖三村 | 清湖三村 | 656031.721 | 3172773.533 | 居住区 | 人群 | SE | 3223 | ~955 | 二类区 | ||
清湖一村 | 清湖一村 | 656514.708 | 3173041.599 | 居住区 | 人群 | SE | 3190 | ~808 | 二类区 | ||
江山市小清湖九村幼儿园 | 655347.001 | 3170957.018 | 学校 | 人群 | S | 4857 | ~200 | 二类区 | |||
九村村 | 九村村 | 655389.992 | 3171509.315 | 居住区 | 人群 | S | 4302 | ~2500 | 二类区 | ||
乐意村 | 乐意村 | 654669.288 | 3171761.334 | 居住区 | 人群 | SW | 4039 | ~2174 | 二类区 | ||
祝家坂村 | 祝家坂村 | 653280.323 | 3172751.324 | 居住区 | 人群 | SW | 3457 | ~1519 | 二类区 | ||
毛塘村 | 毛塘村 | 651990.733 | 3173214.824 | 居住区 | 人群 | SW | 3885 | ~1216 | 二类区 | ||
双塔街道 | 乌木山社区 | 乌木山社区 | 659913.407 | 3181211.629 | 居住区 | 人群 | NE | 6408 | ~2200 | 二类区 | |
民声社区 | 民声社区 | 659300.919 | 3180941.619 | 居住区 | 人群 | NE | 5799 | ~6621 | 二类区 | ||
杨敦村 | 杨敦村 | 660099.953 | 3179230.767 | 居住区 | 人群 | NE | 5248 | ~1319 | 二类区 | ||
坛石镇 | 横渡村 | 横渡村 | 650285.803 | 3181492.252 | 居住区 | 人群 | NW | 7074 | ~2349 | 二类区 | |
碗窑乡 | 红石桥村 | 红石桥村 | 659698.851 | 3175767.356 | 居住区 | 人群 | E | 3873 | ~988 | 二类区 | |
源口村 | 源口村 | 659240.360 | 3175561.314 | 居住区 | 人群 | E | 3452 | ~1302 | 二类区 | ||
凤凰村 | 凤凰村 | 659039.406 | 3174921.216 | 居住区 | 人群 | SE | 3434 | ~2600 | 二类区 | ||
和源村 | 和源村 | 658486.558 | 3174556.960 | 居住区 | 人群 | SE | 3105 | ~1905 | 二类区 | ||
江山市碗窑小学 | 659474.195 | 3175511.002 | 学校 | 人群 | SE | 3711 | ~900 | 二类区 | |||
贺村镇 | 湖前村 | 湖前村 | 653156.392 | 3171327.591 | 居住区 | 人群 | SW | 4782 | ~2102 | 二类区 | |
敖坪村 | 敖坪村 | 651265.454 | 3170922.438 | 居住区 | 人群 | SW | 6066 | ~2641 | 二类区 | ||
江山市贺村第二小学 | 650072.928 | 3171006.924 | 学校 | 人群 | SW | 6806 | ~1500 | 二类区 | |||
江山市第二人民医院 | 650027.781 | 3171581.835 | 医院 | 人群 | SW | 6440 | ~2000 | 二类区 | |||
地表水 | 三桥溪 | / | 河流 | / | / | / | Ⅲ类区 | ||||
江山港 | / | 河流 | E | 2323 | / | Ⅲ类区 | |||||
地下水 | 项目所在地附近地下水 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的Ⅲ类标准 | |||||||||
声环境 | 荷花小区 | 居住区 | 人群 | NE | 57 | ~2000 | 2类区 | ||||
规划居住用地(现状为空地) | / | / | / | / | / | 2类区 | |||||
规划教育科研用地(现状为废弃厂房和闲置办公楼) | / | / | / | / | / | 2类区 | |||||
土壤 | 企业厂区占地范围外1km居民用地及农用地 | 居民用地:GB36600-2018一类用地筛选值 | |||||||||
农用地:GB15618-2018风险筛选值 | |||||||||||
生态环境 | 古樟树 | 655380.422 | 3176269.915 | 古樟树 | 古樟树 | W | 10 | / | / | ||
上三桥路亭 | 655475.663 | 3176006.914 | 古建筑 | 古建筑 | S | 59 | / | / | |||
三、建设项目主要污染物产生情况及拟采取的措施
1、废水
本项目废水主要为工艺废水、公用及辅助工程废水、生活污水等。项目新建一套车间废水低温蒸发系统及一座污水处理站,污水处理站采用“物化预处理+厌氧+兼氧+好氧+二沉池”工艺,钝化产线涉重废水经低温蒸发系统处理后回用于车间地面清洗,不外排,其余废水进入污水处理站处理达标后纳管排入江山市鹿溪污水处理厂处理。
2、废气
(1)本项目排放的废气主要为表调、阳极氧化废气、污水处理站废气、危废暂存库废气、低温蒸发废气及储罐废气等。其中表调、阳极氧化废气、储罐废气经“三级碱喷淋”处理后15m排气筒DA001排放;污水处理站废气通过“一级次氯酸钠喷淋+一级水喷淋”处理后排15m排气筒(DA002)高空排放。
(2)加强车间通风,改善车间环境空气质量。
3、固废
生产过程中产生的各种一般固体废物和危险废物,一般固废集中后综合利用,危险废物委托有关资质部门处理。
4、噪声
噪声源主要是过滤机、六向离心甩胶罐、超声波脱脂机、空压机、冷冻机、风机等设备,针对各噪声源采取如下措施:
(1)优先选用先进可靠的低噪声设备,从声源上降低设备本身噪声。
(2)将噪音大、振动剧烈的设备集中设置,分隔独立房间,且在房间墙壁上采用吸音、隔声材料。同时,对产生噪声的设备采用减震基础。以上措施可降低噪声20~30分贝,减少噪声的影响。
(3)加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
(4)厂房及厂界周围进行绿化,种植高大的乔木,利用高大厂房、地形、树木对噪声进行吸收减弱。
(5)加强操作人员的个人防护,减少噪声对工作人员的伤害。
5、土壤及地下水
事故废水、生产废水等废水在收集、输送及处理过程中发生跑冒滴漏,渗入土壤对土壤及地下水产生影响。
拟采取的措施:对厂区进行分区防渗,废水的输送、处理设施均应采取有效的防漏、防渗处理,制定土壤、地下水跟踪监测计划。
四、建设项目主要环境影响结论
浙江万里扬智能机械有限公司新能源汽车零部件表面处理技改项目拟建于浙江省衢州市江山市虎山街道协作路1号。项目符合浙江省建设项目环保审批原则,大气环境、水环境、声环境以及土壤环境可以满足当地的环境质量标准要求;排放的污染物符合国家、省、市规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标;预测的结果来看本项目造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。相关环境措施符合环保要求,污染物能得到有效治理;环境影响经济损益分析总体可行;项目符合资源利用上限、生态保护红线范围及负面清单、环境质量底线,满足《江山市生态环境分区管控动态更新方案》的要求。
因此,从环境保护角度分析,在浙江省衢州市江山市虎山街道协作路1号实施本项目是可行的。
五、建设单位的名称和联系方式
建设单位:浙江万里扬智能机械有限公司
单位地址:新能源汽车零部件表面处理技改项目
联系人:郑文
联系电话:13586571023
六、环境影响评价机构的名称和联系方式
评价单位:浙江七方环境科技有限公司
地址:浙江省衢州市柯城区高新技术产业园区管委会2号楼501室
联系人:徐娟
联系电话:15157001569 邮箱:2997919659@qq.com
七、审批部门的名称和联系方式
审批部门:衢州市生态环境局
地址:衢州市柯城区江郎中路2号
联系电话:0570-3890106
八、提交公众意见表的方式和途径
公众可以通过信函、传真、电子邮件等方式,于本公告发布之日起十个工作日内(不含节假日)与项目建设单位或环评单位联系,反馈对与建设项目环境影响有关的意见和建议。
公众可向环评单位、建设单位索取环评文件全本及其他需要补充的信息。
九、征求公众意见的注意事项
公众提交意见时,应当提供有效的联系方式。鼓励公众采用实名方式提交意见并提供常住地址。对公众提交的相关个人信息,建设单位未经个人信息相关权利人允许不得公开,不得用于环境影响评价公众参与之外的用途。
征求公众意见时间:2025年12月16日~2025年12月30日
浙江万里扬智能机械有限公司
2025年12月16日