| 索引号: | 11330881MB1593573G/2026-1010401417 | 主题分类: | 土地 |
| 发文机关: | 江山市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2026-04-02 |
序号 | 受让人 | 土地位置 | 土地面积 (平方米) | 用途 | 出让 年限 | 成交价格 (元) | 成交时间 |
1 | 周*珍 江*亮 | 江山市虎山街道永安里13幢一单元1602室等 | 22.58 | 住宅 | 70 | 4516 | 3月2日 |
2 | 陈*民 | 江山市虎山街道江滨一区26幢2单元404室 | 12 | 住宅 | 70 | 2400 | 3月2日 |
3 | 祝*浩 | 江山市虎山街道江滨二区12幢3单元505室 | 10.35 | 住宅 | 70 | 2070 | 3月2日 |
4 | 王*霞 | 江山市虎山街道江东四区19幢1单元202室等 | 13.76 | 住宅 | 70 | 2064 | 3月2日 |
5 | 邵*瑜 陈*兴 | 江山市虎山街道江东五区31号 | 80.9 | 住宅 | 70 | 1130014.44 | 3月2日 |
6 | 毛*伟 徐*蓉 | 江山市清湖街道七里四区20幢一单元904室等 | 25.52 | 住宅 | 70 | 2552 | 3月3日 |
7 | 龚*芝 王*妮 | 江山市虎山街道江东五区307幢1单元402室等 | 9.54 | 住宅 | 70 | 1431 | 3月3日 |
8 | 徐*东 朱*君 | 江山市双塔街道江城北路127幢1单元302室等 | 25.02 | 住宅 | 70 | 5004 | 3月5日 |
9 | 郑*静 | 江山市双塔街道云宾路12幢1单元301室 | 18.97 | 住宅 | 70 | 3794 | 3月5日 |
10 | 梅*清 周*梅 | 江山市贺村镇贺福北路162幢一单元201室 | 24.7 | 住宅 | 70 | 2470 | 3月6日 |
11 | 周*荣 陈*青 | 江山市清湖街道七里四区15幢二单元1904室等 | 21.25 | 住宅 | 70 | 2125 | 3月9日 |
12 | 杨*水 | 江山市虎山街道江东四区13幢1单元1504室等 | 26.56 | 住宅 | 70 | 3984 | 3月9日 |
13 | 郑*水 杨*芳 | 江山市清湖街道七里四区16幢一单元302室等 | 17.49 | 住宅 | 70 | 1749 | 3月11日 |
14 | 朱**婕 姜*宁 | 江山市虎山街道江东十区11幢1单元302室等 | 20.89 | 住宅 | 70 | 3133.5 | 3月6日 |
15 | 周*飞 王*燕 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元1102室等 | 34.78 | 住宅 | 70 | 5217 | 3月11日 |
16 | 林*睿 | 江山市虎山街道江东八区1幢2单元603室等 | 30.21 | 住宅 | 70 | 4531.5 | 3月11日 |
17 | 陈*萍 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元1403室等 | 21.54 | 住宅 | 70 | 3231 | 3月11日 |
18 | 王*珍 | 江山市虎山街道江东四区9幢1单元1002室等 | 27.27 | 住宅 | 70 | 4090.5 | 3月11日 |
19 | 丁*幸 丁*江 李*芝 | 江山市双塔街道江滨市后淤111幢202室 | 24.6 | 住宅 | 70 | 4920 | 3月12日 |
20 | 金*青 周*涵 | 江山市虎山街道永安里14幢1单元1001室等 | 9.42 | 住宅 | 70 | 1884 | 3月12日 |
21 | 祝*诚 黄*稻 | 江山市上余镇山语熙园8幢1单元101室等 | 18.28 | 住宅 | 70 | 1828 | 3月13日 |
22 | 马*蓉 | 江山市永康里25幢301市 | 17 | 住宅 | 70 | 3400 | 3月13日 |
23 | 林*军 | 江山市虎山街道江东八区1幢1单元701室等 | 37.92 | 住宅 | 70 | 5688 | 3月16日 |
24 | 周*波 | 江山市虎山街道永安里14幢1单元1504室等 | 9.82 | 住宅 | 70 | 1964 | 3月16日 |
25 | 郑*敏 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元1804室等 | 21.51 | 住宅 | 70 | 3226.5 | 3月16日 |
26 | 祝*英 王*艺 | 江山市虎山街道江东四区10幢2单元1104室等 | 21.73 | 住宅 | 70 | 3259.5 | 3月16日 |
27 | 郑*兴 谭*英 | 江山市虎山街道江东八区21幢2单元1307室等 | 7.05 | 住宅 | 70 | 1057.5 | 3月16日 |
28 | 周*军 高*红 | 江山市虎山街道江东十区13幢2单元403室等 | 27.36 | 住宅 | 70 | 4104 | 3月17日 |
29 | 何*娟 | 江山市清湖街道七里四区11幢二单元606室等 | 24.86 | 住宅 | 70 | 2486 | 3月17日 |
30 | 周*弟 | 江山市虎山街道永安里14幢1单元804室等 | 24.46 | 住宅 | 70 | 4892 | 3月17日 |
31 | 周*凤 毛*森 | 江山市清湖街道七里四区20幢一单元1402室等 | 22.81 | 住宅 | 70 | 2281 | 3月17日 |
32 | 江*雄 | 江山市虎山街道江东十区13幢2单元804室等 | 27.17 | 住宅 | 70 | 4075.5 | 3月19日 |
33 | 祝*娟 周*文 | 江山市虎山街道永安里14幢1单元1201室等 | 27.17 | 住宅 | 70 | 5434 | 3月19日 |
34 | 朱*富 吴*芬 | 江山市虎山街道江东十区3幢1单元901室等 | 26.64 | 住宅 | 70 | 3996 | 3月20日 |
35 | 毛*国 赵*芳 | 江山市虎山街道江东十区5幢3单元1005室等 | 29.1 | 住宅 | 70 | 4365 | 3月24日 |
36 | 郑*爽 薛*期 | 江山市双塔街道鹿溪中路367幢3单元407室等 | 16.86 | 住宅 | 70 | 3372 | 3月24日 |
37 | 周*土 | 江山市虎山街道江东八区19幢1单元402室等 | 5.82 | 住宅 | 70 | 873 | 3月26日 |
38 | 林*丰 林*俊 郑*爱 | 江山市虎山街道南区四村1-5幢302室 | 15 | 住宅 | 70 | 3000 | 3月26日 |
39 | 王*恒 | 江山市虎山街道江东四区9幢1单元601室等 | 28.01 | 住宅 | 70 | 4201.5 | 3月26日 |
40 | 赖*星 赖*林 | 江山市清湖街道七里四区23幢一单元1101室等 | 24.16 | 住宅 | 70 | 2416 | 3月27日 |
41 | 毛*峰 崔*珍 | 江山市虎山街道江东十区13幢3单元305室等 | 28.27 | 住宅 | 70 | 4240.5 | 3月27日 |
42 | 戴*仙 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元1204室等 | 24.2 | 住宅 | 70 | 3630 | 3月27日 |
43 | 杨*帆 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元1404室等 | 23.3 | 住宅 | 70 | 3495 | 3月27日 |
44 | 周*创 | 江山市虎山街道江东十区14幢1单元504室等 | 20.27 | 住宅 | 70 | 3040.5 | 3月30日 |
经办科室:行政审批服务科 | 监督电话:4031910 4111505 | ||||||
江山市自然资源和规划局
2026年4月2日