根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)及《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令第364号,以下简称《办法》)等文件的相关要求,为让公众充分了解和支持本项目的建设,促使建设单位充分考虑公众对本项目的意见和建议,从而做出满意的决策,现就本项目主要的环境信息,向社会公众公告,具体如下:
一、建设项目基本情况
项目名称:浙江盛泰源新材料科技有限公司年产3万吨晶相活性磷酸三钙项目
项目性质:新建
建设地点:江山经济开发区两新园区B-07-04号区块
项目投资:31519.44万元
项目建设内容:拟建设年产3万吨活性磷酸三钙项目,占地面积56亩,项目建成后,年实现销售收入43500万元,利润5340万元,税金2300万元。该项目已于2025年5月26日经江山市经济和信息化局备案通过,项目代码2505-330881-07-01-981706。
二、环境敏感保护目标
本项目周边主要环境保护目标详见下表:
表2-1环境保护目标
环境 要素 | 具体敏感目标 | 编号 | UTM坐标/m | 保护 对象 | 保护 内容 | 相对 方位 | 距厂界 距离(m) | 规模 (人) | 保护 级别 | |||
镇级 | 行政村/学校 | 自然村 | X | Y | ||||||||
环境空气、环境风险 | 上余镇 | 望江村 | 望江村 | 1 | 666193.752 | 3186600.989 | 居住区 | 人群 | SW | ~2940 | ~1790 | 二类区 |
大溪滩村 | 大溪滩村 | 2 | 665923.389 | 3186169.026 | 居住区 | 人群 | SW | ~2881 | ~3166 | 二类区 | ||
木车村 | 木车村 | 3 | 670387.683 | 3184408.311 | 居住区 | 人群 | SE | ~3206 | ~400 | 二类区 | ||
下村村 | 4 | 670179.936 | 3185417.100 | 居住区 | 人群 | SE | ~2887 | ~90 | 二类区 | |||
余航村 | 达宅村 | 5 | 666881.892 | 3187242.903 | 居住区 | 人群 | NW | ~1833 | ~2710 | 二类区 | ||
上堂屋村 | 6 | 666817.399 | 3187626.959 | 居住区 | 人群 | NW | ~1946 | 二类区 | ||||
余航村 | 7 | 667080.843 | 3188174.501 | 居住区 | 人群 | W | ~1387 | 二类区 | ||||
弓边村 | 8 | 667296.865 | 3188301.288 | 居住区 | 人群 | W | ~1007 | 二类区 | ||||
渡船头村 | 9 | 667301.815 | 3188829.349 | 居住区 | 人群 | NW | ~2505 | 二类区 | ||||
大桥村 | 10 | 667533.891 | 3188713.783 | 居住区 | 人群 | NW | ~2159 | 二类区 | ||||
山头凉亭村 | 11 | 667979.723 | 3189672.305 | 居住区 | 人群 | NW | ~2529 | 二类区 | ||||
温山村 | 12 | 667588.638 | 3189822.425 | 居住区 | 人群 | NW | ~2738 | 二类区 | ||||
一都江村 | 株树村 | 13 | 668720.008 | 3189701.346 | 居住区 | 人群 | NW | ~2728 | ~80 | 二类区 | ||
一都江村 | 14 | 668269.169 | 3186759.921 | 居住区 | 人群 | SW | ~185 | ~1871 | 二类区 | |||
外宅村 | 15 | 667996.080 | 3186485.429 | 居住区 | 人群 | SW | ~1079 | 二类区 | ||||
青场口村 | 16 | 668515.736 | 3186295.554 | 居住区 | 人群 | SW | ~800 | 二类区 | ||||
五程村 | 五程村 | 17 | 665967.419 | 3188656.177 | 居住区 | 人群 | W | ~3180 | ~3278 | 二类区 | ||
后溪镇 | 东华村 | 东华村 | 18 | 670245.125 | 3188323.082 | 居住区 | 人群 | E | ~2169 | ~200 | 二类区 | |
枫根村 | 19 | 669882.649 | 3188155.586 | 居住区 | 人群 | SE | ~1719 | 二类区 | ||||
雾塘村 | 20 | 670503.099 | 3187700.908 | 居住区 | 人群 | SE | ~1957 | 二类区 | ||||
环境 风险 | 四都镇 | 埠头村 | 埠头村 | 21 | 666641.933 | 3191202.335 | 居住区 | 人群 | NW | ~4124 | ~1372 | 二类区 |
水碓头村 | 22 | 666568.478 | 3190503.239 | 居住区 | 人群 | NW | ~4776 | 二类区 | ||||
江北村 | 江北村 | 23 | 668489.588 | 3192457.479 | 居住区 | 人群 | N | ~5074 | ~471 | 二类区 | ||
双溪村 | 双溪村 | 24 | 667771.387 | 3191662.500 | 居住区 | 人群 | NW | ~4464 | ~1270 | 二类区 | ||
上余镇 | 湖珠村 | 湖珠村 | 25 | 663881.732 | 3187951.082 | 居住区 | 人群 | W | ~4639 | ~1634 | 二类区 | |
李坪村 | 李坪村 | 26 | 664490.630 | 3185781.189 | 居住区 | 人群 | SW | ~4820 | ~1734 | 二类区 | ||
高洋村 | 高洋村 | 27 | 665230.818 | 3185002.107 | 居住区 | 人群 | SW | ~4520 | ~1448 | 二类区 | ||
方家村 | 方家村 | 28 | 667511.823 | 3183165.430 | 居住区 | 人群 | SW | ~4694 | ~546 | 二类区 | ||
木车村 | 上村村 | 29 | 670601.435 | 3184751.399 | 居住区 | 人群 | SE | ~4073 | ~1245 | 二类区 | ||
达埂村 | 30 | 671232.333 | 3185120.709 | 居住区 | 人群 | SE | ~4149 | 二类区 | ||||
31上余镇初级中学 | 31 | 665796.760 | 3186233.809 | 学校 | 人群 | SW | ~3694 | ~700 | 二类区 | |||
后溪镇 | 东华村 | 上尖村 | 32 | 671085.832 | 3188436.242 | 居住区 | 人群 | E | ~2825 | ~2382 | 二类区 | |
花塘村 | 33 | 671877.526 | 3189609.792 | 居住区 | 人群 | NE | ~3982 | 二类区 | ||||
青龙头村 | 34 | 672517.926 | 3187638.694 | 居住区 | 人群 | SE | ~4516 | 二类区 | ||||
田边村 | 35 | 670936.711 | 3188182.221 | 居住区 | 人群 | E | ~2673 | 二类区 | ||||
下尖村 | 36 | 671010.180 | 3189059.736 | 居住区 | 人群 | NE | ~2830 | 二类区 | ||||
高堪头村 | 37 | 671026.259 | 3189567.162 | 居住区 | 人群 | NE | ~3563 | 二类区 | ||||
后溪村 | 后溪村 | 38 | 670082.791 | 3190625.628 | 居住区 | 人群 | NE | ~3731 | ~2809 | 二类区 | ||
后溪镇中心小学 | 39 | 670545.653 | 3191087.904 | 学校 | 人群 | NE | ~3216 | ~1500 | 二类区 | |||
后溪幼儿园 | 40 | 670241.923 | 3190770.668 | 学校 | 人群 | NE | ~3986 | ~500 | 二类区 | |||
新希望幼儿园 | 41 | 670630.155 | 3191143.838 | 学校 | 人群 | NE | ~4496 | ~500 | 二类区 | |||
地表水 | 江山港 | / | / | 河流 | W | ~1713 | / | Ⅲ类区 | ||||
地下水 | 项目所在地附近地下水 | / | / | / | / | / | / | Ⅲ类区 | ||||
声环境 | 厂界外200米范围内有一都江村 | / | / | / | / | 185 | / | 声环境 二类区 | ||||
土壤 | 企业厂区占地范围外1km居民用地及农用地 | / | 居民用地:GB36600-2018一类用地筛选值 | |||||||||
/ | 农用地:GB15618-2018风险筛选值 | |||||||||||
生态 环境 | 生态环境质量 | / | / |
三、建设项目主要污染物产生情况及拟采取的措施
1、废水
本项目生产废水包括工艺废水、公用及辅助工程废水、初期雨水和生活污水等,工艺废水、初期雨水和设备清洗废水通过污水处理站(采用物化处理,絮凝沉淀+中和+压滤工艺),生活污水经化粪池处理后直接排到厂区总排口,循环水外排废水、纯水制备废水和上述处理后的废水一并通过总排口纳管到江东园区污水处理厂处理后排放。
2、废气
(1)本项目排放的废气主要为投料粉尘、反应废气、干燥废气、粉碎粉尘和包装废气,投料粉尘、干燥废气、粉碎废气和包装废气经布袋除尘处理后经排气筒高空排放,反应废气则由排气筒高空直排。
(2)加强车间通风,改善车间环境空气质量。
3、固废
生产过程中产生的各种一般固体废弃物(过筛滤渣、废包装材料和废过滤材料等)和危险废物,一般固废集中后综合利用,危险废物委托有关资质部门处理。
4、噪声
噪声源主要是各种物料输送泵、真空机组和冷却塔等,针对各噪声源采取如下措施:
(1)优先选用先进可靠的低噪声设备,从声源上降低设备本身噪声。
(2)将噪音大、振动剧烈的设备集中设置,分隔独立房间,且在房间墙壁上采用吸音、隔声材料。同时,对产生噪声的设备采用减震基础。以上措施可降低噪声20~30分贝,减少噪声的影响。
(3)加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
(4)厂房及厂界周围进行绿化,种植高大的乔木,利用高大厂房、地形、树木对噪声进行吸收减弱。
(5)加强操作人员的个人防护,减少噪声对工作人员的伤害。
5、土壤及地下水
事故废水、循环冷却水等废水在收集、输送及处理过程中发生跑冒滴漏,渗入土壤对土壤及地下水产生影响。
拟采取的措施:对厂区进行分区防渗,废水的输送、处理设施均应采取有效的防漏、防渗处理,制定土壤、地下水跟踪监测计划。
四、建设项目主要环境影响结论
浙江盛泰源新材料科技有限公司年产3万吨晶相活性磷酸三钙项目拟建于衢州市江山市上余镇江山经济开发区两新园区B-07-04号区块。项目符合浙江省建设项目环保审批原则,大气环境、水环境、声环境以及土壤环境可以满足当地的环境质量标准要求;排放的污染物符合国家、省、市规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标;预测的结果来看本项目造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。相关环境措施符合环保要求,污染物能得到有效治理;环境影响经济损益分析总体可行;项目符合资源利用上线、生态保护红线范围及负面清单、环境质量底线,满足衢州市生态环境分区管控动态更新方案的要求。
因此,从环境保护角度分析,在江山经济开发区两新园区B-07-04号区块实施本项目是可行的。
五、建设单位的名称和联系方式
建设单位:浙江盛泰源新材料科技有限公司
单位地址:浙江省衢州市江山市上余镇江山经济开发区两新园区B-07-04号区块
联系人:汪涛
联系电话:15157001062
六、环境影响评价机构的名称和联系方式
评价单位:浙江七方环境科技有限公司
地址:浙江省衢州市柯城区高新技术产业园区管委会2号楼501室
联系人:徐娟
联系电话:15157001569 邮箱:2997919659@qq.com
七、审批部门名称和联系方式
审批单位:衢州市生态环境局
联系电话:0570-3890106
八、提交公众意见表的方式和途径
公众可以通过信函、传真、电子邮件等方式,于本公告发布之日起十个工作日内(不含节假日)与项目建设单位或环评单位联系,反馈对与建设项目环境影响有关的意见和建议。
公众可向环评单位、建设单位索取环评文件全本及其他需要补充的信息。
九、征求公众意见的注意事项
公众提交意见时,应当提供有效的联系方式。鼓励公众采用实名方式提交意见并提供常住地址。对公众提交的相关个人信息,建设单位未经个人信息相关权利人允许不得公开,不得用于环境影响评价公众参与之外的用途。
征求公众意见时间:2025年8月5日~2024年8月19日
浙江盛泰源新材料科技有限公司
2025年8月5日