索引号: | 11330881MB1593573G/2025-165479 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
发文机关: | 江山市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2025-08-05 |
序号 | 受让人 | 土地位置 | 土地面积 (平方米) | 用途 | 出让 年限 | 成交价格 (元) | 成交时间 |
1 | 姜*童 | 江山市虎山街道江东十区4幢1单元901室等 | 23.37 | 住宅 | 70年 | 3505.5 | 7月1日 |
2 | 杨*溢 | 江山市上余镇山语熙园8幢3单元206室等 | 18.65 | 住宅 | 70年 | 1865 | 7月1日 |
3 | 徐*兵 | 江山市上余镇山语熙园1幢1单元404室等 | 12.07 | 住宅 | 70年 | 1207 | 7月1日 |
4 | 王*菊 祝*斌 | 江山市上余镇山语熙园3幢1单元601室等 | 36.48 | 住宅 | 70年 | 3648 | 7月1日 |
5 | 郑*莲 严*强 | 江山市虎山街道江东四区13幢1单元901室等 | 25.54 | 住宅 | 70年 | 3831 | 7月1日 |
6 | 郑*宜 郑*嫒 | 江山市清湖街道七里四区16幢一单元2004室等 | 12.38 | 住宅 | 70年 | 1238 | 7月1日 |
7 | 郑*莲 严*强 | 江山市虎山街道江东四区13幢1单元902室等 | 26.84 | 住宅 | 70年 | 4026 | 7月1日 |
8 | 何*菊 | 江山市虎山街道永康里25幢601室 | 17 | 住宅 | 70年 | 3400 | 7月2日 |
9 | 姜*恒 | 江山市双塔街道市后淤117幢503室等 | 19.8 | 住宅 | 70年 | 3960 | 7月2日 |
10 | 郭*根 | 江山市上余镇山语熙园4幢2单元304室等 | 21.73 | 住宅 | 70年 | 2173 | 7月1日 |
11 | 俞*俊 | 江山市清湖街道七里四区1幢一单元1001室等 | 10.93 | 住宅 | 70年 | 1093 | 7月1日 |
12 | 王*耀 郑*仙 | 江山市上余镇山语熙园4幢2单元403室等 | 29.91 | 住宅 | 70年 | 2991 | 7月3日 |
13 | 林*婷 | 江山市虎山街道江东十区3幢1单元1303室等 | 27.77 | 住宅 | 70年 | 4165.5 | 7月3日 |
14 | 何*英 计*瑛 | 江山市上余镇山语熙园1幢1单元301室 | 10.98 | 住宅 | 70年 | 1098 | 7月3日 |
15 | 郑*英 | 江山市清湖街道七里四区16幢一单元1502室等 | 21.43 | 住宅 | 70年 | 2143 | 7月2日 |
16 | 郑*伟 毛*芸 | 江山市上余镇山语熙园3幢2单元304室等 | 33.91 | 住宅 | 70年 | 3391 | 7月2日 |
17 | 郑*涌 王*玲 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元404室等 | 22.82 | 住宅 | 70年 | 3423 | 7月4日 |
18 | 邱*强 | 江山市虎山街道江东四区8幢2单元803室等 | 26.14 | 住宅 | 70年 | 3921 | 7月3日 |
19 | 王*龙 徐*园 | 江山市虎山街道江东四区13幢1单元1301室等 | 20.72 | 住宅 | 70年 | 3108 | 7月7日 |
20 | 王*芳 祝*文 | 江山市虎山街道江东八区15幢2单元1203室等 | 23.59 | 住宅 | 70年 | 3538.5 | 7月7日 |
21 | 廖*晓 林*萃 | 江山市虎山街道江东十区2幢1单元1304室等 | 28.43 | 住宅 | 70年 | 4264.5 | 7月4日 |
22 | 朱*波 周*琛 | 江山市虎山街道江东五区305幢2单元1003室等 | 13.82 | 住宅 | 70年 | 2073 | 7月7日 |
23 | 姜*莹 | 江山市虎山街道江东五区303幢2单元703室等 | 6.47 | 住宅 | 70年 | 970.5 | 7月9日 |
24 | 王*尔 | 江山市虎山街道江东十区11幢1单元1101室等 | 29.44 | 住宅 | 70年 | 4416 | 7月10日 |
25 | 徐*建 王*娟 | 江山市上余镇山语熙园5幢1单元201室等 | 24.81 | 住宅 | 70年 | 2481 | 7月10日 |
26 | 李*芬 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元1202室等 | 20.82 | 住宅 | 70年 | 3123 | 7月10日 |
27 | 毛*燕 | 江山市虎山街道江东八区20幢1单元1601室 | 5.95 | 住宅 | 70年 | 892.5 | 7月11日 |
28 | 张*安 翁*兰 | 江山市虎山街道江东五区308幢1单元1204室等 | 14.64 | 住宅 | 70年 | 2196 | 7月11日 |
29 | 童*华 | 江山市清湖街道七里四区5幢一单元2003室等 | 10.95 | 住宅 | 70年 | 1095 | 7月11日 |
30 | 占*月 | 江山市虎山街道江东十区4幢1单元701室等 | 23.35 | 住宅 | 70年 | 3502.5 | 7月11日 |
31 | 童*华 | 江山市清湖街道七里四区15幢二单元1804室等 | 21.48 | 住宅 | 70年 | 2148 | 7月11日 |
32 | 童*华 | 江山市清湖街道七里四区13幢二单元2303室等 | 20.09 | 住宅 | 70年 | 2009 | 7月11日 |
33 | 童*华 | 江山市清湖街道七里四区5幢一单元1903室等 | 8.26 | 住宅 | 70年 | 826 | 7月11日 |
34 | 王*水 | 江山市虎山街道江东十区1幢2单元503室等 | 31.07 | 住宅 | 70年 | 4660.5 | 7月14日 |
35 | 王*伟 | 江山市虎山街道江东四区3幢2单元804室等 | 34.8 | 住宅 | 70年 | 5220 | 7月14日 |
36 | 毛*毅 周*琴 | 江山市虎山街道永安里12幢一单元1204室等 | 7.91 | 住宅 | 70年 | 1582 | 7月14日 |
37 | 薛*乐 | 江山市虎山街道永福里11幢204室等 | 19.2 | 住宅 | 70年 | 3840 | 7月9日 |
38 | 徐*杰 朱*深 | 江山市双塔街道学府七区8幢2单元404室 | 8.21 | 住宅 | 70年 | 1231.5 | 7月14日 |
39 | 徐*林 王*敏 | 江山市虎山街道江东八区2幢2单元803室等 | 21.71 | 住宅 | 70年 | 3256.5 | 7月15日 |
40 | 祝*刚 毛*芳 | 江山市虎山街道江东五区305幢1单元802室等 | 14.44 | 住宅 | 70年 | 2166 | 7月15日 |
41 | 祝*水 | 江山市虎山街道江东五区307幢1单元903室等 | 9.58 | 住宅 | 70年 | 1437 | 7月16日 |
42 | 王*敏 | 江山市虎山街道江东五区307幢1单元1102室等 | 14.3 | 住宅 | 70年 | 2145 | 7月16日 |
43 | 张*怡 | 江山市虎山街道江东五区303幢1单元1501室等 | 30.58 | 住宅 | 70年 | 4587 | 7月16日 |
44 | 吴*富 姜*娟 | 江山市虎山街道江东十区11幢2单元1304室等 | 27.1 | 住宅 | 70年 | 4065 | 7月16日 |
45 | 刘*秀 | 江山市虎山街道江东五区307幢1单元901室等 | 11.7 | 住宅 | 70年 | 1755 | 7月16日 |
46 | 姜*菊 | 江山市虎山街道江东四区12幢2单元1403室等 | 20.33 | 住宅 | 70年 | 3049.5 | 7月16日 |
47 | 李*平 徐*娟 | 江山市虎山街道江东四区9幢1单元301室等 | 27.92 | 住宅 | 70年 | 4188 | 7月16日 |
48 | 李*平 徐*娟 | 江山市虎山街道江东四区9幢1单元302室等 | 27.76 | 住宅 | 70年 | 4164 | 7月16日 |
49 | 陈*恩 | 江山市清湖街道七里四区16幢一单元703室等 | 22.15 | 住宅 | 70年 | 2215 | 7月16日 |
50 | 于*明 | 江山市清湖街道七里四区16幢一单元1802室等 | 21.26 | 住宅 | 70年 | 2126 | 7月17日 |
51 | 周*刚 方*梅 | 江山市清湖街道七里四区25幢二单元405室等 | 9.75 | 住宅 | 70年 | 975 | 7月18日 |
52 | 徐*琦 郑*皓 | 江山市虎山街道江东八区12幢2单元1104室等 | 26.41 | 住宅 | 70年 | 3961.5 | 7月18日 |
53 | 王*志 喻*玲 | 江山市虎山街道江东四区7幢1单元404室等 | 25.72 | 住宅 | 70年 | 3858 | 7月23日 |
54 | 郑*江 | 江山市虎山街道江东五区308幢1单元1502室等 | 16.48 | 住宅 | 70年 | 2472 | 7月25日 |
55 | 王*敏 祝*霞 | 江山市虎山街道江东十区4幢1单元301室等 | 23.31 | 住宅 | 70年 | 3496.5 | 7月25日 |
56 | 杨*娟 | 江山市清湖街道七里四区6幢一单元103室等 | 13.67 | 住宅 | 70年 | 1367 | 7月25日 |
57 | 严*明 | 江山市虎山街道江东五区306幢1单元503室等 | 17.05 | 住宅 | 70年 | 2557.5 | 7月25日 |
58 | 杨*倩 林*山 | 江山市虎山街道江东十区13幢2单元603室等 | 28.42 | 住宅 | 70年 | 4263 | 7月25日 |
59 | 饶*娟 | 江山市清湖街道七里四区25幢2单元1605室等 | 21.53 | 住宅 | 70年 | 2153 | 7月28日 |
60 | 王*平 | 江山市上余镇山语熙园3幢1单元301室 | 20.3 | 住宅 | 70年 | 2030 | 7月29日 |
61 | 占*宁 | 江山市上余镇山语熙园7幢1单元304室 | 22.62 | 住宅 | 70年 | 2262 | 7月29日 |
62 | 王*水 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元1601室等 | 27.31 | 住宅 | 70年 | 4096.5 | 7月29日 |
63 | 江*根 | 江山市上余镇山语熙园1幢1单元601室 | 10.98 | 住宅 | 70年 | 1098 | 7月29日 |
64 | 张*德 毛*仙 | 江山市虎山街道永安里11幢1单元204室 | 24.8 | 住宅 | 70年 | 4960 | 7月29日 |
65 | 徐*强 王*妮 | 江山市虎山街道江东五区301幢1单元701室等 | 32.13 | 住宅 | 70年 | 4819.5 | 7月29日 |
66 | 毛*林 | 江山市虎山街道江东十区12幢1单元1102室等 | 26.27 | 住宅 | 70年 | 3940.5 | 7月29日 |
67 | 蓝*震 | 江山市虎山街道江东四区19幢1单元1401室等 | 7.28 | 住宅 | 70年 | 1092 | 7月30日 |
68 | 毛*美 姜*建 | 江山市虎山街道解放路52幢1单元403室 | 13.3 | 住宅 | 70年 | 2660 | 7月30日 |
69 | 童*强 | 江山市虎山街道江东五区304幢1单元802室等 | 8.45 | 住宅 | 70年 | 1267.5 | 7月30日 |
70 | 郑*峰 夏*敏 | 江山市虎山街道江东八区18幢1单元1003室等 | 24.03 | 住宅 | 70年 | 3604.5 | 7月31日 |
71 | 王*振 | 江山市虎山街道江东四区5幢1单元902室等 | 28.28 | 住宅 | 70年 | 4242 | 7月31日 |
经办科室:行政审批服务科 | 监督电话:4031910 4111505 |
江山市自然资源和规划局
2025年8月5日