索引号: | 11330881MB1593573G/2025-164690 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
发文机关: | 江山市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2025-07-09 |
序号 | 受让人 | 土地位置 | 土地面积 (平方米) | 用途 | 出让 年限 | 成交价格 (元) | 成交时间 |
1 | 王*婷 | 江山市虎山街道江东五区303幢1单元1401室等 | 26.43 | 住宅 | 70年 | 3964.5 | 6月3日 |
2 | 周*斌 管*君 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元904室等 | 24.55 | 住宅 | 70年 | 3682.5 | 6月3日 |
3 | 周*斌 管*君 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元903室等 | 21.2 | 住宅 | 70年 | 3180 | 6月3日 |
4 | 董*菊 姜*刚 | 江山市虎山街道江东十区13幢2单元703室等 | 28.29 | 住宅 | 70年 | 4243.5 | 6月3日 |
5 | 邱*娟 王*志 | 江山市清湖街道七里四区25幢一单元901室等 | 5.98 | 住宅 | 70年 | 598 | 6月3日 |
6 | 余*洪 徐*青 余*晨 | 江山市虎山街道江东八区8幢2单元1303室等 | 24.86 | 住宅 | 70年 | 3729 | 6月4日 |
7 | 宋*娟 郑*水 | 江山市虎山街道江东八区5幢3单元1005室等 | 25.5 | 住宅 | 70年 | 3825 | 6月4日 |
8 | 宋*娟 郑*水 | 江山市虎山街道江东八区14幢3单元1405室等 | 23.95 | 住宅 | 70年 | 3592.5 | 6月4日 |
9 | 张*婷 王*莲 | 江山市虎山街道江东五区303幢1单元1002室等 | 30.1 | 住宅 | 70年 | 4515 | 6月4日 |
10 | 周*美 | 江山市虎山街道江东八区20幢1单元1403室等 | 9.4 | 住宅 | 70年 | 1410 | 6月4日 |
11 | 毛*富 毛*财 | 江山市清湖街道七里四区25幢一单元1402室等 | 8.44 | 住宅 | 70年 | 844 | 6月5日 |
12 | 陈*岳 | 江山市虎山街道江滨一区14幢1单元301室 | 15.63 | 住宅 | 70年 | 3126 | 6月5日 |
13 | 鲍*霞 李*杰 | 江山市清湖街道七里四区11幢二单元1904室等 | 21.37 | 住宅 | 70年 | 2137 | 6月5日 |
14 | 徐*燕 | 江山市虎山街道江东五区303幢1单元902室等 | 6.48 | 住宅 | 70年 | 972 | 6月5日 |
15 | 王*水 | 江山市虎山街道江东五区303幢2单元904室等 | 7.84 | 住宅 | 70年 | 1176 | 6月6日 |
16 | 宋*英 林*根 | 江山市虎山街道江东五区305幢2单元904室等 | 15.75 | 住宅 | 70年 | 2362.5 | 6月6日 |
17 | 郑*军 叶*芳 | 江山市虎山街道江东八区15幢1单元1202室等 | 24.2 | 住宅 | 70年 | 3630 | 6月6日 |
18 | 祝*怡 | 江山市虎山街道江东八区22幢1单元203室等 | 10.18 | 住宅 | 70年 | 1527 | 6月6日 |
19 | 徐*川 王*丽 | 江山市虎山街道江东五区305幢1单元901室等 | 17.62 | 住宅 | 70年 | 2643 | 6月6日 |
20 | 徐*新 姜*佳 | 江山市双塔街道学府七区8幢二单元504室等 | 9.51 | 住宅 | 70年 | 1426.5 | 6月6日 |
21 | 华*鹰 祝*存 | 江山市虎山街道江东十区5幢1单元901室等 | 29.01 | 住宅 | 70年 | 4351.5 | 6月6日 |
22 | 严*明 周*清 | 江山市虎山街道江东五区303幢1单元1201室等 | 24.99 | 住宅 | 70年 | 3748.5 | 6月6日 |
23 | 刘*国 | 江山市虎山街道江东十区6幢1单元901室等 | 24 | 住宅 | 70年 | 3600 | 6月6日 |
24 | 祝*高 | 江山市虎山街道江东五区309幢1单元703室等 | 16.05 | 住宅 | 70年 | 2407.5 | 6月6日 |
25 | 毛*芝 | 江山市虎山街道江东十区2幢1单元901室等 | 26.64 | 住宅 | 70年 | 3996 | 6月6日 |
26 | 毛*民 | 江山市虎山街道江东十区2幢1单元1503室等 | 24.55 | 住宅 | 70年 | 3682.5 | 6月6日 |
27 | 夏*刚 邵*知 | 江山市虎山街道江东五区303幢2单元1004室等 | 7.85 | 住宅 | 70年 | 1177.5 | 6月6日 |
28 | 刘*金 | 江山市虎山街道江东八区5幢1单元1201室 | 13.85 | 住宅 | 70年 | 2077.5 | 6月6日 |
29 | 周*慧 | 江山市虎山街道江东八区2-1幢684号地下贮藏室 | 2.47 | 住宅 | 70年 | 370.5 | 6月6日 |
30 | 毛*芝 | 江山市虎山街道江东十区2幢1单元501室等 | 27.42 | 住宅 | 70年 | 4113 | 6月6日 |
31 | 张*瑜 | 江山市虎山街道江东五区306幢1单元402室等 | 17.17 | 住宅 | 70年 | 2575.5 | 6月9日 |
32 | 徐*燕 祝*法 | 江山市虎山街道江东十区11幢2单元1004室等 | 32.37 | 住宅 | 70年 | 4855.5 | 6月9日 |
33 | 周*慧 | 江山市虎山街道江东八区21幢2单元1008室 | 5.06 | 住宅 | 70年 | 759 | 6月6日 |
34 | 柯*玲 | 江山市虎山街道江东四区8幢2单元1303室等 | 21.98 | 住宅 | 70年 | 3297 | 6月9日 |
35 | 张*明 钮*丽 | 江山市虎山街道江东十区14幢1单元1001室等 | 24.2 | 住宅 | 70年 | 3630 | 6月6日 |
36 | 李*业 周*菊 | 江山市虎山街道永康里25幢202室 | 14.8 | 住宅 | 70年 | 2960 | 6月9日 |
37 | 姜*溥 | 江山市虎山街道江东八区12幢1单元1502室等 | 23.88 | 住宅 | 70年 | 3582 | 6月9日 |
38 | 刘*金 | 江山市虎山街道江东八区2-1幢371号地下车位 | 13.58 | 住宅 | 70年 | 2037 | 6月6日 |
39 | 刘*金 | 江山市虎山街道江东八区2-1幢141号地下贮藏室 | 3.43 | 住宅 | 70年 | 514.5 | 6月6日 |
40 | 徐*萍 | 江山市虎山街道江东十区3幢1单元1503室等 | 32.29 | 住宅 | 70年 | 4843.5 | 6月10日 |
41 | 吴*琴 | 江山市清湖街道七里四区10幢一单元401室等 | 25.11 | 住宅 | 70年 | 2511 | 6月10日 |
42 | 汪*芳 | 江山市虎山街道江东五区308幢1单元204室等 | 9.34 | 住宅 | 70年 | 1401 | 6月9日 |
43 | 黄*娟 | 江山市虎山街道江东十区2幢1单元1001室等 | 26.47 | 住宅 | 70年 | 3970.5 | 6月9日 |
44 | 毛*建 | 江山市虎山街道江东十区3幢1单元1301室等 | 37.78 | 住宅 | 70年 | 5667 | 6月9日 |
45 | 周*亮 | 江山市虎山街道江东十区12幢1单元301室等 | 20.16 | 住宅 | 70年 | 3024 | 6月9日 |
46 | 姜*贞 黄*彪 | 江山市虎山街道江东四区10幢1单元1102室等 | 25.56 | 住宅 | 70年 | 3834 | 6月10日 |
47 | 周*梅 | 江山市双塔街道江滨二区11幢三单元306室 | 14.6 | 住宅 | 70年 | 2920 | 6月11日 |
48 | 杨*菊 | 江山市虎山街道江东四区13幢1单元503室等 | 20.77 | 住宅 | 70年 | 3115.5 | 6月10日 |
49 | 周*夫 | 江山市虎山街道江东十区13幢2单元503室等 | 28.41 | 住宅 | 70年 | 4261.5 | 6月12日 |
50 | 邱*玲 | 江山市虎山街道江东四区3幢1单元502室等 | 29.13 | 住宅 | 70年 | 4369.5 | 6月11日 |
51 | 王*丽 姜*镇 | 江山市虎山街道江东十区6幢1单元1401室等 | 24.01 | 住宅 | 70年 | 3601.5 | 6月10日 |
52 | 周*炜 | 江山市虎山街道江东十区1幢1单元1102室等 | 31.79 | 住宅 | 70年 | 4768.5 | 6月11日 |
53 | 姜*予 | 江山市虎山街道江东四区1-1幢399号地下贮藏室 | 5.43 | 住宅 | 70年 | 814.5 | 6月11日 |
54 | 陆*琪 曾*建 | 江山市虎山街道江东五区303幢2单元1504室等 | 11.96 | 住宅 | 70年 | 1794 | 6月13日 |
55 | 吴*兴 | 江山市虎山街道江东十区5幢2单元1204室等 | 26.2 | 住宅 | 70年 | 3930 | 6月13日 |
56 | 吴*明 | 江山市虎山街道江东十区5幢1单元1101室等 | 29.01 | 住宅 | 70年 | 4351.5 | 6月13日 |
57 | 祝*龙 | 江山市虎山街道江东十区11幢1单元901室等 | 29.7 | 住宅 | 70年 | 4455 | 6月13日 |
58 | 吴*英 | 江山市虎山街道江东十区5幢1单元1201室等 | 27.37 | 住宅 | 70年 | 4105.5 | 6月13日 |
59 | 吴*仙 | 江山市虎山街道江东十区1幢1单元1201室等 | 31.94 | 住宅 | 70年 | 4791 | 6月13日 |
60 | 郑*花 | 江山市虎山街道江东十区3幢1单元401室等 | 26.45 | 住宅 | 70年 | 3967.5 | 6月13日 |
61 | 姜*予 | 江山市虎山街道江东四区1-1幢670号地下车位 | 13.67 | 住宅 | 70年 | 2050.5 | 6月11日 |
62 | 徐*将 周*颖 | 江山市虎山街道江东四区4幢1单元1201室等 | 30.97 | 住宅 | 70年 | 4645.5 | 6月12日 |
63 | 王*芳 | 江山市虎山街道江东十区5幢1单元1301室等 | 28.92 | 住宅 | 70年 | 4338 | 6月12日 |
64 | 徐*玲 蔡*翔 | 江山市虎山街道江东五区302幢1单元902室等 | 27.26 | 住宅 | 70年 | 4089 | 6月12日 |
65 | 周*生 周*锐 | 江山市清湖街道七里四区17幢二单元1304室等 | 24.61 | 住宅 | 70年 | 2461 | 6月12日 |
66 | 蒋*圣 | 江山市虎山街道江东十区1幢1单元501室等 | 34.5 | 住宅 | 70年 | 5175 | 6月11日 |
67 | 范*玲 | 江山市虎山街道江东十区1幢2单元604室等 | 31.92 | 住宅 | 70年 | 4788 | 6月9日 |
68 | 陈*伟 | 江山市虎山街道江东十区4幢1单元1101室等 | 31.88 | 住宅 | 70年 | 4782 | 6月11日 |
69 | 陈*燕 谢*颖 | 江山市虎山街道江东十区11幢2单元404室等 | 22.74 | 住宅 | 70年 | 3411 | 6月10日 |
70 | 姜*予 | 江山市虎山街道江东四区9幢1单元1502室 | 8.45 | 住宅 | 70年 | 1267.5 | 6月11日 |
71 | 谢*清 谢*宝 | 江山市虎山街道江东十区14幢1单元304室等 | 20.11 | 住宅 | 70年 | 3016.5 | 6月11日 |
72 | 谢*华 陈*燕 | 江山市虎山街道江东十区11幢1单元1001室等 | 28.61 | 住宅 | 70年 | 4291.5 | 6月12日 |
73 | 姜*惟 | 江山市清湖街道七里四区15幢一单元203室等 | 23.58 | 住宅 | 70年 | 2358 | 6月16日 |
74 | 陈*伟 | 江山市虎山街道江东十区5幢3单元306室等 | 26.87 | 住宅 | 70年 | 4030.5 | 6月11日 |
75 | 陈*伟 | 江山市虎山街道江东十区5幢3单元906室等 | 30.02 | 住宅 | 70年 | 4503 | 6月11日 |
76 | 钱*燕 | 江山市虎山街道江东大道133幢3单元605室 | 17.6 | 住宅 | 70年 | 2640 | 6月12日 |
77 | 吴*兴 | 江山市虎山街道江东十区4幢1单元401室等 | 23.61 | 住宅 | 70年 | 3541.5 | 6月13日 |
78 | 吴*兴 | 江山市虎山街道江东十区5幢1单元1102室等 | 26.65 | 住宅 | 70年 | 3997.5 | 6月13日 |
79 | 吴*明 | 江山市虎山街道江东十区3幢1单元402室等 | 23.89 | 住宅 | 70年 | 3583.5 | 6月13日 |
80 | 吴*明 | 江山市虎山街道江东十区7幢1单元1201室等 | 22.32 | 住宅 | 70年 | 3348 | 6月13日 |
81 | 樊*花 叶*琪 | 江山市虎山街道江东十区3幢1单元403室等 | 23.96 | 住宅 | 70年 | 3594 | 6月13日 |
82 | 吴*益 王*慧 | 江山市虎山街道江东十区3幢1单元702室等 | 23.82 | 住宅 | 70年 | 3573 | 6月17日 |
83 | 王*阳 | 江山市虎山街道江东五区307幢1单元1301室等 | 16.12 | 住宅 | 70年 | 2418 | 6月17日 |
84 | 戴*亮 柴*林 | 江山市虎山街道山川坛1幢202室 | 16.9 | 住宅 | 70年 | 3380 | 6月17日 |
85 | 郑*拥 王*娟 | 江山市清湖街道七里四区24幢二单元1406室等 | 19.1 | 住宅 | 70年 | 1910 | 6月17日 |
86 | 吴*芳 黄*婓 | 江山市虎山街道江东八区12幢1单元402室等 | 20.58 | 住宅 | 70年 | 3087 | 6月18日 |
87 | 毛*剑 顾*琦 | 江山市虎山街道江东五区307幢1单元1101室等 | 11.9 | 住宅 | 70年 | 1785 | 6月18日 |
88 | 毛*莹 | 江山市虎山街道江东十区11幢2单元304室等 | 22.27 | 住宅 | 70年 | 3340.5 | 6月19日 |
89 | 毛*悦 | 江山市虎山街道江东十区6幢1单元401室等 | 24.18 | 住宅 | 70年 | 3627 | 6月19日 |
90 | 吴*军 | 江山市虎山街道江东十区5幢1单元1001室等 | 27.51 | 住宅 | 70年 | 4126.5 | 6月18日 |
91 | 邱*乐 周*涛 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元1303室等 | 22.77 | 住宅 | 70年 | 3415.5 | 6月19日 |
92 | 何*阳 徐*娟 | 江山市虎山街道江东八区1幢3单元1005室等 | 29.84 | 住宅 | 70年 | 4476 | 6月19日 |
93 | 吴*靓 徐*倩 | 江山市清湖街道七里四区22幢一单元903室等 | 22.54 | 住宅 | 70年 | 2254 | 6月20日 |
94 | 黑**雰 | 江山市双塔街道学府七区9幢一单元1202室 | 2.56 | 住宅 | 70年 | 384 | 6月20日 |
95 | 徐*华 李*军 | 江山市虎山街道江东十区15幢2单元804室等 | 22.61 | 住宅 | 70年 | 3391.5 | 6月19日 |
96 | 祝*清 祝*娟 | 江山市虎山街道江东十区4幢1单元801室等 | 23.37 | 住宅 | 70年 | 3505.5 | 6月20日 |
97 | 林*玲 | 江山市虎山街道江东八区1幢3单元1106室等 | 31.86 | 住宅 | 70年 | 4779 | 6月23日 |
98 | 董*南 张*芽 | 江山市清湖街道七里四区6幢2单元805室等 | 23.13 | 住宅 | 70年 | 2313 | 6月23日 |
99 | 毛*云 郑*健 | 江山市虎山街道江东五区301幢1单元502室等 | 30.16 | 住宅 | 70年 | 4524 | 6月23日 |
100 | 祝*仙 | 江山市虎山街道江东八区2-1幢247号地下车位 | 13.58 | 住宅 | 70年 | 2037 | 6月23日 |
101 | 祝*仙 | 江山市虎山街道江东八区5幢8号贮藏室 | 0.63 | 住宅 | 70年 | 94.5 | 6月23日 |
102 | 祝*仙 | 江山市虎山街道江东八区5幢1单元302室 | 11.52 | 住宅 | 70年 | 1728 | 6月23日 |
103 | 祝*毅 | 江山市虎山街道江东五区304幢1单元1501室等 | 8.48 | 住宅 | 70年 | 1272 | 6月24日 |
104 | 周*红 | 江山市双塔街道学府七区7幢1单元102室等 | 8.53 | 住宅 | 70年 | 1279.5 | 6月26日 |
105 | 徐*仙 | 江山市上余镇山语熙园4幢2单元203室等 | 14.55 | 住宅 | 70年 | 1455 | 6月26日 |
106 | 姜*贵 姜*水 | 江山市虎山街道江东十区7幢1单元901室等 | 22.34 | 住宅 | 70年 | 3351 | 6月26日 |
107 | 林*华 周*芳 | 江山市虎山街道江东八区21幢1单元204室等 | 5.32 | 住宅 | 70年 | 798 | 6月26日 |
108 | 赵*霞 谢*君 | 江山市虎山街道江东十区15幢2单元703室等 | 21.37 | 住宅 | 70年 | 3205.5 | 6月26日 |
109 | 姜*贵 姜*水 | 江山市虎山街道江东十区2幢1单元1101室等 | 27.88 | 住宅 | 70年 | 4182 | 6月26日 |
110 | 郭*秀 | 江山市虎山街道江东八区20幢1单元1602室 | 5.99 | 住宅 | 70年 | 898.5 | 6月26日 |
111 | 郑*花 | 江山市虎山街道江东八区18幢1单元1004室 | 25.18 | 住宅 | 70年 | 3777 | 6月26日 |
112 | 毛*明 毛*羽 | 江山市清湖街道七里四区11幢二单元805室等 | 17.79 | 住宅 | 70年 | 1779 | 6月27日 |
113 | 程*香 | 江山市虎山街道江东十区6幢1单元1002室等 | 24.05 | 住宅 | 70年 | 3607.5 | 6月27日 |
114 | 周*芬 | 江山市清湖街道七里四区24幢一单元702室等 | 22.54 | 住宅 | 70年 | 2254 | 6月27日 |
115 | 徐*骏 | 江山市虎山街道江东五区303幢1单元802室等 | 6.54 | 住宅 | 70年 | 981 | 6月27日 |
116 | 祝*飞 张*贤 | 江山市虎山街道江东十区9幢2单元1003室等 | 26.03 | 住宅 | 70年 | 3904.5 | 6月27日 |
117 | 柴*莲 | 江山市虎山街道江东十区15幢2单元803室等 | 20.89 | 住宅 | 70年 | 3133.5 | 6月26日 |
118 | 姜*贵 姜*水 | 江山市虎山街道江东十区2幢1单元201室等 | 26.28 | 住宅 | 70年 | 3942 | 6月26日 |
119 | 何*珠 | 江山市上余镇山语熙园1幢1单元503室等 | 12.09 | 住宅 | 70年 | 1209 | 6月27日 |
120 | 何*太 | 江山市虎山街道江东五区307幢1单元1502室等 | 14.31 | 住宅 | 70年 | 2146.5 | 6月27日 |
121 | 王*明 余*梅 | 江山市清湖街道七里四区13幢二单元2004室等 | 23.95 | 住宅 | 70年 | 2395 | 6月27日 |
122 | 周*岳 | 江山市清湖街道七里四区25幢一单元1202室等 | 8.52 | 住宅 | 70年 | 852 | 6月27日 |
123 | 俞*飞 | 江山市清湖街道七里四区24幢二单元1606室等 | 19.11 | 住宅 | 70年 | 1911 | 6月26日 |
124 | 林*伟 周*芳 | 江山市清湖街道七里四区5幢一单元1501室等 | 6.48 | 住宅 | 70年 | 648 | 6月30日 |
125 | 陈*昌 刘*兵 | 江山市清湖街道七里四区10幢一单元701室等 | 24.72 | 住宅 | 70年 | 2472 | 6月30日 |
126 | 王*峰 季*娟 | 江山市清湖街道七里四区16幢一单元2004室等 | 18.91 | 住宅 | 70年 | 1891 | 6月30日 |
127 | 王*富 黄*爱 | 江山市虎山街道江东十区2幢1单元702室等 | 24.04 | 住宅 | 70年 | 3606 | 6月30日 |
128 | 吴*燕 廖*土 | 江山市清湖街道七里四区10幢一单元1701室等 | 19.3 | 住宅 | 70年 | 1930 | 6月30日 |
129 | 周*望 | 江山市虎山街道江东五区303幢1单元1101室等 | 25.22 | 住宅 | 70年 | 3783 | 6月30日 |
130 | 周*才 | 江山市虎山街道江东五区309幢1单元601室等 | 15.97 | 住宅 | 70年 | 2395.5 | 6月30日 |
131 | 邹*宝 周*萱 | 江山市虎山街道江东八区18幢1单元1001室等 | 20.72 | 住宅 | 70年 | 3108 | 6月30日 |
132 | 毛*淋 | 江山市虎山街道江东五区306幢1单元304室等 | 18.24 | 住宅 | 70年 | 2736 | 6月30日 |
133 | 王*仙 | 江山市清湖街道七里四区5幢一单元1602室等 | 9.23 | 住宅 | 70年 | 923 | 6月30日 |
经办科室:行政审批服务科 | 监督电话:4031910 4111505 |
江山市自然资源和规划局
2025年7月9日