索引号: | 11330881MB1593573G/2025-163573 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
发文机关: | 江山市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2025-06-04 |
序号 | 受让人 | 土地位置 | 土地面积 (平方米) | 用途 | 出让 年限 | 成交价格 (元) | 成交时间 |
1 | 郑*英 | 江山市虎山街道江东八区20幢1单元1202室等 | 8.76 | 住宅 | 70年 | 1314 | 5月6日 |
2 | 林*华 曾*凤 | 江山市虎山街道江东八区5幢1单元301室等 | 27.98 | 住宅 | 70年 | 4197 | 5月6日 |
3 | 伍*康 | 江山市虎山街道江滨一区17幢3单元106室 | 13.7 | 住宅 | 70年 | 2740 | 5月6日 |
4 | 周*杰 | 江山市虎山街道江东八区2幢2单元504室等 | 23.28 | 住宅 | 70年 | 3492 | 5月6日 |
5 | 许*仙 | 江山市虎山街道江东八区18幢1单元1302室等 | 23.57 | 住宅 | 70年 | 3535.5 | 5月6日 |
6 | 徐*亿 | 江山市虎山街道江东四区7幢1单元1204室等 | 25.58 | 住宅 | 70年 | 3837 | 5月7日 |
7 | 孙*顺 赖*燕 | 江山市虎山街道江东四区7幢1单元1201室等 | 23.52 | 住宅 | 70年 | 3528 | 5月7日 |
8 | 王*琦 | 江山市双塔街道牛头岭小区20号 | 80 | 住宅 | 70年 | 1859748 | 5月7日 |
9 | 姜*军 廖*贞 | 江山市虎山街道江东四区10幢2单元903室等 | 24.71 | 住宅 | 70年 | 3706.5 | 5月8日 |
10 | 朱*华 | 江山市虎山街道江东八区20幢1单元1603室等 | 5.99 | 住宅 | 70年 | 898.5 | 5月8日 |
11 | 邱*琴 | 江山市清湖街道七里四区11幢二单元404室等 | 23.47 | 住宅 | 70年 | 2347 | 5月9日 |
12 | 郑*瑞 | 江山市虎山街道江东八区6幢1单元1501室等 | 22.29 | 住宅 | 70年 | 3343.5 | 5月9日 |
13 | 李*勇 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元702室等 | 19.24 | 住宅 | 70年 | 2886 | 5月9日 |
14 | 郑*云 | 江山市虎山街道江东四区3幢1单元1401室等 | 23.75 | 住宅 | 70年 | 3562.5 | 5月8日 |
15 | 毛*琛 | 江山市虎山街道江东四区2幢1单元401室等 | 22.55 | 住宅 | 70年 | 3382.5 | 5月9日 |
16 | 叶*尾 | 江山市清湖街道七里四区24幢一单元1503室等 | 17.54 | 住宅 | 70年 | 1754 | 5月9日 |
17 | 阚*丛 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元1204室等 | 24.9 | 住宅 | 70年 | 3735 | 5月12日 |
18 | 俞*福 周*红 | 江山市清湖街道七里四区15幢二单元1906室等 | 23.01 | 住宅 | 70年 | 2301 | 5月12日 |
19 | 俞*福 周*红 | 江山市清湖街道七里四区15幢二单元1406室等 | 23.41 | 住宅 | 70年 | 2341 | 5月12日 |
20 | 严*雅 | 江山市清湖街道七里四区21幢一单元603室等 | 8.3 | 住宅 | 70年 | 830 | 5月12日 |
21 | 郑*娟 | 江山市虎山街道江东八区21幢1单元304室等 | 5.43 | 住宅 | 70年 | 814.5 | 5月12日 |
22 | 毛*芳 | 江山市虎山街道江东八区9幢1单元601室等 | 30.08 | 住宅 | 70年 | 4512 | 5月12日 |
23 | 刘*英 徐*武 | 江山市虎山街道江东八区20幢1单元704室等 | 9.12 | 住宅 | 70年 | 1368 | 5月12日 |
24 | 高*丽 | 江山市虎山街道江东八区21幢2单元505室等 | 5.48 | 住宅 | 70年 | 822 | 5月13日 |
25 | 郑*升 郑*娟 | 江山市虎山街道江东五区308幢1单元501室等 | 9.36 | 住宅 | 70年 | 1404 | 2025年5月13日 |
26 | 姜*炜 | 江山市清湖街道七里四区6幢一单元1603室等 | 22.23 | 住宅 | 70年 | 2223 | 5月13日 |
27 | 王*丹 | 江山市清湖街道七里四区8幢一单元1902室等 | 24.11 | 住宅 | 70年 | 2411 | 5月14日 |
28 | 毛*园 | 江山市虎山街道江东八区19幢1单元1504室等 | 23 | 住宅 | 70年 | 3450 | 5月14日 |
29 | 杨*华 | 江山市虎山街道江东十区12幢1单元1401室等 | 25.81 | 住宅 | 70年 | 3871.5 | 5月14日 |
30 | 朱*荣 徐*球 | 江山市清湖街道七里四区11幢二单元2205室等 | 26.33 | 住宅 | 70年 | 2633 | 5月16日 |
31 | 叶*刚 | 江山市虎山街道江东八区21幢1单元501室等 | 5.4 | 住宅 | 70年 | 810 | 5月16日 |
32 | 王*军 李*芳 | 江山市清湖街道七里四区11幢二单元1905室等 | 21.36 | 住宅 | 70年 | 2136 | 5月19日 |
33 | 祝*怡 | 江山市虎山街道江东四区19幢1单元201室等 | 13.19 | 住宅 | 70年 | 1978.5 | 5月19日 |
34 | 蔡*昌 | 江山市虎山街道江东四区22幢1单元501室等 | 9.58 | 住宅 | 70年 | 1437 | 5月19日 |
35 | 陆*阳 | 江山市虎山街道永康里9幢202室 | 14.3 | 住宅 | 70年 | 200 | 5月20日 |
36 | 江*慧 | 江山市双塔街道学府七区9幢3单元410室 | 2.57 | 住宅 | 70年 | 385.5 | 5月21日 |
37 | 童*东 曾*蓉 | 江山市双塔街道北环路52幢二单元203室等 | 13.5 | 住宅 | 70年 | 2700 | 5月22日 |
38 | 童*华 | 江山市清湖街道七里四区15幢二单元1805室等 | 21.48 | 住宅 | 70年 | 2148 | 5月23日 |
39 | 周*英 杜*保 | 江山市虎山街道江东十区11幢1单元1301室等 | 25.83 | 住宅 | 70年 | 3874.5 | 5月23日 |
40 | 黄*笛 朱*诺 | 江山市虎山街道江东十区5幢1单元801室等 | 28.31 | 住宅 | 70年 | 4246.5 | 5月23日 |
41 | 林*富 | 江山市虎山街道银行巷4幢1单元102室等 | 19 | 住宅 | 70年 | 3800 | 5月23日 |
42 | 王*刚 | 江山市虎山街道江东五区307幢1单元902室等 | 9.55 | 住宅 | 70年 | 1432.5 | 5月23日 |
43 | 郑*琳 吾*英 郑*治 | 江山市双塔街道凤祥苑7幢五单元510室等 | 23.13 | 住宅 | 70年 | 4626 | 5月23日 |
44 | 徐*俏 | 江山市虎山街道永康里17幢3单元106室等 | 18.1 | 住宅 | 70年 | 3620 | 5月23日 |
45 | 郑*平 | 江山市清湖街道七里四区22幢一单元1001室等 | 23.75 | 住宅 | 70年 | 2375 | 5月23日 |
46 | 宁*芬 | 江山市虎山街道江山水泥厂生活区315幢2单元203室 | 27.4 | 住宅 | 70年 | 2740 | 5月26日 |
47 | 刘*惠 | 江山市清湖街道七里四区1幢一单元1304室等 | 10.73 | 住宅 | 70年 | 1073 | 5月26日 |
48 | 王*强 袁*晶 | 江山市虎山街道江东五区307幢1单元1104室等 | 16.87 | 住宅 | 70年 | 2530.5 | 5月23日 |
49 | 朱*葵 姜*仙 | 江山市虎山街道江东五区305幢2单元804室等 | 16.38 | 住宅 | 70年 | 2457 | 5月26日 |
50 | 戴*彪 | 江山市清湖街道七里四区24幢一单元502室等 | 22.94 | 住宅 | 70年 | 2294 | 5月26日 |
51 | 徐*春 刘*花 | 江山市虎山街道江东五区301幢2单元804室等 | 32.83 | 住宅 | 70年 | 4924.5 | 5月27日 |
52 | 徐*雷 | 江山市清湖街道七里四区1幢一单元1102室等 | 5.12 | 住宅 | 70年 | 512 | 5月26日 |
53 | 姜*来 | 江山市虎山街道江东四区19幢1单元304室等 | 7.24 | 住宅 | 70年 | 1086 | 5月27日 |
54 | 徐*菊 朱*栋 | 江山市虎山街道江东八区18幢1单元903室等 | 23.71 | 住宅 | 70年 | 3556.5 | 5月27日 |
55 | 廖*琪 柴*涛 | 江山市清湖街道七里四区8幢一单元1502室等 | 11.79 | 住宅 | 70年 | 1179 | 5月28日 |
56 | 刘*政 毛*红 | 江山市清湖街道七里四区25幢一单元1701室等 | 5.94 | 住宅 | 70年 | 594 | 5月28日 |
57 | 杨*青 | 江山市清湖街道七里四区19幢二单元1204室等 | 21.89 | 住宅 | 70年 | 2189 | 5月28日 |
58 | 徐*波 徐*彬 | 江山市清湖街道七里四区8幢一单元1602室等 | 7.23 | 住宅 | 70年 | 723 | 5月28日 |
59 | 徐*龙 | 江山市虎山街道江东十区13幢3单元905室等 | 28.27 | 住宅 | 70年 | 4240.5 | 5月28日 |
60 | 熊*宁 | 江山市虎山街道江东十区4幢1单元501室等 | 23.25 | 住宅 | 70年 | 3487.5 | 5月28日 |
61 | 赵*梅 郑*军 | 江山市虎山街道江东十区5幢3单元705室等 | 27.49 | 住宅 | 70年 | 4123.5 | 5月29日 |
62 | 刘*昱 戴*将 | 江山市虎山街道江东十区1幢2单元1703室等 | 29.33 | 住宅 | 70年 | 4399.5 | 5月29日 |
63 | 李*民 | 江山市虎山街道江东五区303幢2单元1204室等 | 12.3 | 住宅 | 70年 | 1845 | 5月30日 |
64 | 吴*聪 | 江山市虎山街道江东五区303幢2单元603室等 | 6.55 | 住宅 | 70年 | 982.5 | 5月30日 |
65 | 刘*彬 郑*英 刘*水 | 江山市虎山街道江东四区13幢1单元304室等 | 20.67 | 住宅 | 70年 | 3100.5 | 5月28日 |
66 | 姜*予 | 江山市虎山街道江东四区9幢1单元1501室等 | 27.53 | 住宅 | 70年 | 4129.5 | 5月30日 |
经办科室:行政审批服务科 | 监督电话:4031910 4111505 |
江山市自然资源和规划局
2025年6月4日