建设项目用地预审与选址意见书 |
许可证号 | 发证时间 | 建设单位 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地址 | 用地规模 |
用字第3308812025XS0026595号 | 2025年5月23日 | 浙江江山经济开发区管理委员会 | 江山市贺莲垃圾中转站及公厕建设项目 | 2408-330881-04-01-830405 | 江山市莲华山工业园 | 1762平方米 |
建设用地规划许可证 |
许可证号 | 发证时间 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 用地性质 | 用地规模 |
地字第3308812025YG0038595号 | 2025年5月22日 | 浙江江山经济开发区管理委员会 | 江山经济开发区莲华山工业园WN9区块基础设施配套项目(广福路西段) | 莲华山工业园 | 城镇村道路用地 | 26274平方米 |
地字第3308812025YG0040547号 | 2025-05-22 16:27 | 浙江宏泰塑胶科技有限公司 | 年产30000吨纳米塑料粒子、3000吨高分子塑料制品生产线建设项目(地块二) | 江山经济开发区莲华山工业园EN12-10-01区块 | 工业用地 |
|
地字第3308812025YG0039580号 | 2025-05-22 15:48 | 烯谷(浙江)科技有限公司 | 富锂正极材料生产基地建设项目(地块一) | 江山经济开发区城南工业园B-11地块 | 工业用地 | 105870 |
|
|
|
|
|
|
|
建设工程规划许可证 |
许可证号 | 发证时间 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 |
|
330881202200084(变更) | 2025年5月22日 | 江山经济开发区发展投资有限公司 | 江山经济开发区莲华山人才公寓建设项目 | 江山经济开发区莲华山工业园贺新路与广福路交叉口东北侧 | 地上:105500㎡;地下:4935地上:105544.71㎡;地下:49355㎡5㎡ |
|
建字第3308812025GG0050527号 | 2025年5月27日 | 浙江江山经济开发区管理委员会 | 江山经济开发区莲华山工业园WN9区块基础设施配套项目(广福路西段) | 莲华山工业园 | 道路面积26274平方米、建设广福路西段,并配套建设排雨污水、供电、给水、燃气、综合管线、路灯、标志标识、挡土墙、围墙、区块基础处理等附属设施。 |
|
建字第3308812025GG0048553号 | 2025-05-23 11:57 | 浙江沅鑫循环科技有限公司 | “物联网+资源再生”绿色创新再利用项目——1#厂房、2#厂房、综合楼、门卫 | 江山经济开发区莲华山工业园 EN12-3区块 | 建筑物占地15411.3平方米,地上建筑面积30299.46平方米,地下建筑面积152.44平方米 |
|
建字第3308812025GG0049541号 | 2025-05-23 11:51 | 烯谷(浙江)科技有限公司 | 富锂正极材料生产基地建设项目——2#厂房,4#辅房,危、固废间,2#门卫 | 江山经济开发区城南工业园B-11地块 | 建筑物占地24684平方米,地上建筑面积46914.38平方米 |
|
建字第3308812025GG0047544号 | 2025-05-23 09:25 | 烯谷(浙江)科技有限公司 | 富锂正极材料生产基地建设项目——1#厂房、1#辅房、2#辅房、3#辅房、1#门卫 | 江山经济开发区城南工业园B-11地块 | 建筑物占地26560平方米,地上建筑面积51166.38平方米 |
|
建设工程规划核实确认书 |
浙规核字第号 | 日期 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 建设工程规划许可证号 |
浙规核字第3308812025HY0018538号 | 2025年5月23日 | 浙江省衢州市人民检察院 | 衢州市检察机关侦查保障基地项目 | 江山市双塔街道赵家村 | 3841.3平方米 | 建字第3308812024GG0005467号 |
浙规核字第3308812025HY0019510号 | 2025年5月26日 | 江山市铖兴置业有限公司 | 江山市通禄门未来社区-老啤酒厂地块建设工程 | 位于南市街北侧,航埠山路西侧,环城南路南侧 | 地上:53924.67平方米,地下:42165.04 | 建字第330881202300035号 |
浙规核字第330881202510034号 | 2025年5月26日 | 浙江沅鑫循环科技有限公司 | 年产30000吨纳米塑料粒子、3000吨高分子塑料制品生产线建设项目——1#厂房、2#厂房、研发车间 | 江山经济开发区城南工业园 | 建筑占地面积17049.03平方米,总建筑面积30141.09平方米(其中地上建筑面积29394.71平方米,地下建筑面积746.38平方米) |
|
浙规核字第330881202510032号 | 2025-05-27 16:25 | 烯谷(浙江)科技有限公司 | 1#厂房、2#厂房、物料车间、配套用房、停车棚、门卫、研发楼、生产车间、成品车间 | 江山经济开发区莲华山工业园 | 建筑占地面积9847.74平方米,建筑面积40466.76平方米 |
|