根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)及《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令第364号,以下简称《办法》)等文件的相关要求,为让公众充分了解和支持本项目的建设,促使建设单位充分考虑公众对本项目的意见和建议,从而做出满意的决策,现就本项目主要的环境信息,向社会公众公告,具体如下:
一、建设项目基本情况
项目名称:江山碳管家环保科技有限公司年脱附10000t废活性炭资源利用中心建设项目
项目性质:新建
建设地点:浙江省衢州市江山市清湖街道山海路2-15号江山康怡设备制造有限公司1#厂房
项目投资:2183万元人民币
项目建设内容:建设单位租用江山康怡设备制造有限公司1#厂房2600m2,经车间适应性改造后,购置国内先进的催化燃烧装置、换热器、活性炭脱附装置、制氮机组、相关检测仪器及设备,建设年脱附10000t废活性炭生产能力,以填补江山市及周边区域内没有废活性炭脱附中心的空白。该项目已于2023年8月11日经江山市发展和改革局备案通过,项目代码2308-330881-04-01-621203。
二、环境敏感保护目标
本项目周边主要环境保护目标详见下表:
表2-1主要保护目标及分布情况
环境要素 | 具体敏感目标 | UTM坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 相对方位 | 距厂界距离(m) | 规模(人) | 保护级别 | ||||
镇级 | 行政村/学校 | 自然村 | X | Y | ||||||||
环境空气、环境风险 | 虎山街道 | 荷塘村 | 荷塘村 | 652351.419 | 3175595.632 | 居住区 | 人群 | NW | 2512 | ~1500 | 二类区 | |
清湖街道 | 路口村 | 路口村 | 653205.208 | 3174462.195 | 居住区 | 人群 | NW | 1263 | ~682 | 二类区 | ||
窑山底村 | 653617.725 | 3174745.863 | 居住区 | 人群 | NW | 993 | ~30 | 二类区 | ||||
上铺村 | 653989.057 | 3175050.406 | 居住区 | 人群 | NW | 949 | ~250 | 二类区 | ||||
毛塘村 | 毛塘村 | 652462.142 | 3173074.345 | 居住区 | 人群 | SW | 2271 | ~1216 | 二类区 | |||
祝家坂村 | 祝家坂村 | 653286.462 | 3172747.458 | 居住区 | 人群 | SW | 1797 | ~1519 | 二类区 | |||
乐意村 | 乐意村 | 654650.787 | 3171757.143 | 居住区 | 人群 | SE | 2315 | ~2174 | 二类区 | |||
清泉村 | 清泉村 | 656007.937 | 3172145.007 | 居住区 | 人群 | SE | 2463 | ~2801 | 二类区 | |||
清湖社区 | 清湖社区 | 656419.245 | 3172286.068 | 居住区 | 人群 | SE | 2637 | ~3500 | 二类区 | |||
清湖一村 | 清湖一村 | 656095.686 | 3172797.791 | 居住区 | 人群 | SE | 2057 | ~808 | 二类区 | |||
清湖二村 | 清湖二村 | 656203.431 | 3172582.800 | 居住区 | 人群 | SE | 2277 | ~753 | 二类区 | |||
清湖三村 | 清湖三村 | 655619.831 | 3172622.585 | 居住区 | 人群 | SE | 1744 | ~955 | 二类区 | |||
蔡家村 | 蔡家村 | 655373.147 | 3173349.388 | 居住区 | 人群 | SE | 1147 | ~1228 | 二类区 | |||
夏家窑村 | 654683.234 | 3173185.634 | 居住区 | 人群 | SE | 921 | ~150 | 二类区 | ||||
坞沙坂村 | 654855.900 | 3173449.520 | 居住区 | 人群 | SE | 734 | ~15 | 二类区 | ||||
蔡家桥头村 | 655261.658 | 3173217.101 | 居住区 | 人群 | SE | 1156 | ~200 | 二类区 | ||||
浮桥头村 | 浮桥头村 | 656075.500 | 3173365.896 | 居住区 | 人群 | SE | 1688 | ~804 | 二类区 | |||
七斗村 | 七斗村 | 656432.930 | 3173767.835 | 居住区 | 人群 | SE | 1897 | ~915 | 二类区 | |||
新塘底村 | 新塘底村 | 655001.050 | 3174757.041 | 居住区 | 人群 | NE | 714 | ~796 | 二类区 | |||
光头山村 | 654922.632 | 3174503.917 | 居住区 | 人群 | NE | 495 | ~60 | 二类区 | ||||
蔡家山村 | 蔡家山村 | 656776.369 | 3175286.142 | 居住区 | 人群 | NE | 2501 | ~1427 | 二类区 | |||
七里社区 | 七里社区 | 656383.603 | 3176584.092 | 居住区 | 人群 | NE | 2989 | ~2000 | 二类区 | |||
江山邦尔骨科医院 | 656128.036 | 3176097.899 | 医院 | 人群 | NE | 2457 | ~600 | 二类区 | ||||
江山经济开发区管委会 | 655949.125 | 3175679.327 | 政府 | 人群 | NE | 2031 | ~100 | 二类区 | ||||
江山市清湖镇初级中学 | 656660.438 | 3173692.410 | 学校 | 人群 | SE | 2134 | ~1500 | 二类区 | ||||
环境风险 | 虎山街道 | 金坞村 | 金坞村 | 654570.635 | 3179063.884 | 居住区 | 人群 | NE | 4781 | ~2500 | 二类区 | |
何家山村 | 何家山村 | 654631.841 | 3177926.946 | 居住区 | 人群 | NE | 3658 | ~678 | 二类区 | |||
麻车村 | 麻车村 | 654817.939 | 3176859.256 | 居住区 | 人群 | NE | 2611 | ~500 | 二类区 | |||
城南社区 | 城南社区 | 657292.535 | 3177125.472 | 居住区 | 人群 | NE | 4039 | ~3376 | 二类区 | |||
桐岭社区 | 桐岭社区 | 656672.674 | 3178006.550 | 居住区 | 人群 | NE | 4317 | ~2920 | 二类区 | |||
彭里村 | 彭里村 | 656554.313 | 3179013.299 | 居住区 | 人群 | NE | 5161 | ~600 | 二类区 | |||
桑淤村 | 桑淤村 | 658495.480 | 3175081.090 | 居住区 | 人群 | NE | 4046 | ~1500 | 二类区 | |||
双龙村 | 双龙村 | 658527.509 | 3176657.068 | 居住区 | 人群 | NE | 4689 | ~1648 | 二类区 | |||
安泰社区 | 安泰社区 | 657840.070 | 3178493.197 | 居住区 | 人群 | NE | 5428 | ~9673 | 二类区 | |||
南门社区 | 南门社区 | 657587.281 | 3179203.225 | 居住区 | 人群 | NE | 5812 | ~7026 | 二类区 | |||
江东社区 | 江东社区 | 658844.022 | 3178814.829 | 居住区 | 人群 | NE | 6350 | ~3400 | 二类区 | |||
江山市行政服务中心 | 658891.841 | 3178233.049 | 政府 | 人群 | NE | 4623 | ~500 | 二类区 | ||||
江山市城东实验学校 | 658944.367 | 3178988.618 | 学校 | 人群 | NE | 6549 | ~1543 | 二类区 | ||||
江山市人民医院 | 658456.415 | 3179146.060 | 医院 | 人群 | NE | 6361 | ~2000 | 二类区 | ||||
清湖街道 | 路陈村 | 路陈村 | 657959.451 | 3175757.536 | 居住区 | 人群 | NE | 3763 | ~1221 | 二类区 | ||
童家村 | 童家村 | 657215.084 | 3173891.316 | 居住地 | 人群 | SE | 2657 | ~1580 | 二类区 | |||
泉家垄村 | 泉家垄村 | 657948.885 | 3172357.806 | 居住区 | 人群 | SE | 3814 | ~528 | 二类区 | |||
前村村 | 前村村 | 659429.646 | 3172066.998 | 居住区 | 人群 | SE | 5276 | ~2760 | 二类区 | |||
九村村 | 九村村 | 655394.584 | 3171503.646 | 居住区 | 人群 | SE | 2740 | ~2500 | 二类区 | |||
十村村 | 十村村 | 655086.267 | 3170712.387 | 居住区 | 人群 | SE | 3427 | ~1035 | 二类区 | |||
华夏村 | 华夏村 | 653948.458 | 3169504.707 | 居住区 | 人群 | SW | 4602 | ~2595 | 二类区 | |||
贺周村 | 贺周村 | 657261.214 | 3169728.393 | 居住区 | 人群 | SE | 5157 | ~2400 | 二类区 | |||
江山市小清湖九村幼儿园 | 655349.464 | 3170953.699 | 学校 | 人群 | SW | 3257 | ~200 | 二类区 | ||||
江山市城南学校 | 657180.235 | 3175542.477 | 学校 | 人群 | NE | 2972 | ~2000 | 二类区 | ||||
滨江高级中学 | 657836.482 | 3176476.456 | 学校 | 人群 | NE | 4024 | ~3300 | 二类区 | ||||
碗窑乡 | 和源村 | 和源村 | 658428.084 | 3174408.339 | 居住区 | 人群 | NE | 3864 | ~1905 | 二类区 | ||
凤凰村 | 凤凰村 | 659007.646 | 3174813.386 | 居住区 | 人群 | NE | 4490 | ~2600 | 二类区 | |||
源口村 | 源口村 | 659118.564 | 3175290.536 | 居住区 | 人群 | NE | 4697 | ~1302 | 二类区 | |||
江山市碗窑小学 | 659478.077 | 3175528.512 | 学校 | 人群 | NE | 5103 | ~900 | 二类区 | ||||
贺村镇 | 湖前村 | 湖前村 | 653153.993 | 3171295.076 | 居住区 | 人群 | SW | 3092 | ~2102 | 二类区 | ||
敖坪村 | 敖坪村 | 651329.561 | 3170856.304 | 居住区 | 人群 | SW | 4534 | ~2641 | 二类区 | |||
狮峰村 | 狮峰村 | 649800.156 | 3172672.441 | 居住区 | 人群 | SW | 4904 | ~1420 | 二类区 | |||
江山市第二人民医院 | 650028.045 | 3171586.216 | 医院 | 人群 | SW | 5125 | ~1500 | 二类区 | ||||
江山市贺村第二小学 | 650068.937 | 3171016.006 | 学校 | 人群 | SW | 5398 | ~2000 | 二类区 | ||||
地表水 | 藕塘水库* | / | 水库 | NW | ~117 | / | Ⅲ类区 | |||||
江山港 | / | 河流 | SE | ~1283 | / | Ⅲ类区 | ||||||
地下水 | 项目所在地附近地下水 | / | / | / | / | / | Ⅲ类区 | |||||
声环境 | 规划居住用地(现状为空地) | / | / | / | / | / | 2类区 | |||||
规划教育科研用地(现状为废弃厂房和闲置办公楼) | / | / | / | / | / | 2类区 | ||||||
土壤 | 企业厂区占地范围外0.2km居民用地及农用地 | 工业用地:GB36600-2018二类用地筛选值 | ||||||||||
居民用地:GB36600-2018一类用地筛选值 | ||||||||||||
农用地:GB15618-2018风险筛选值 | ||||||||||||
生态环境 | 本项目用地边界向外200m范围内动植物、土壤等。 | / | / | / | / | / | / |
三、建设项目主要污染物产生情况及拟采取的措施
1、废水
厂区废水主要为检测分析室废水、地面拖洗废水、初期雨水和生活污水。
拟采取的措施:检测分析室废水、地面拖洗废水、初期雨水和生活污水经预处理后纳管至江山市贺村污水处理厂处理。废水预处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准纳管至江山市贺村污水处理厂进行处理。
2、废气
本项目废气主要为危废暂存库废气、筛选填装废气、产品包装废气、废活性炭脱附废气和检测分析室废气。
拟采取的措施:危废暂存库废气、筛选填装废气、产品包装废气经集气罩+密闭集气收集后经布袋除尘器+两级活性炭吸附处理工艺处理达标后通过15m高排放(DA001)排放;废活性炭脱附废气经中效过滤器+催化燃烧装置处理(烟气循环燃烧)达标后通过15m高排放(DA002)排放;检测分析室废气在实验室内无组织排放,实验室内加强通风。
3、固废
固废主要有破碎的废活性炭、废气处理废活性炭、废分子筛、废过滤材料、废催化剂、废包装、废除尘布袋及除尘灰、实验室废物、废水沉淀污泥以及员工的生活垃圾。
拟采取的措施:破碎的废活性炭、废过滤材料、废催化剂、废包装、废除尘布袋及除尘灰、实验室废物、废水沉淀污泥等送有资质单位处理;废活性炭经收集后进行脱附再生使用,最终委托有资质单位处置;废分子筛由生产厂家回收处置;员工生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运。
4、噪声
噪声源主要是风机、离心机等,针对各噪声源采取如下措施:
(1)优先选用先进可靠的低噪声设备,从声源上降低设备本身噪声。
(2)将噪音大、振动剧烈的设备集中设置,分隔独立房间,且在房间墙壁上采用吸音、隔声材料,在风机上安装消声器等措施降低噪声的传播。同时,对产生噪声的设备采用减震基础。以上措施可降低噪声20~30分贝,减少噪声的影响。
(3)加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
(4)厂房及厂界周围进行绿化,种植高大的乔木,利用高大厂房、地形、树木对噪声进行吸收减弱。
(5)加强操作人员的个人防护,减少噪声对工作人员的伤害。
5、土壤及地下水
废水在收集、输送及处理过程中发生跑冒滴漏,渗入土壤对土壤及地下水产生影响;生产区的跑冒滴漏渗入土壤对土壤及地下水产生影响。
拟采取的措施:对厂区进行分区防渗,废水的输送、处理设施均应采取有效的防漏、防渗处理,制定土壤、地下水跟踪监测计划。
四、建设项目主要环境影响结论
江山碳管家环保科技有限公司年脱附10000t废活性炭资源利用中心建设项目位于浙江省衢州市江山市清湖街道山海路2-15号江山康怡设备制造有限公司1#厂房内。项目的建设符合相关法律法规、国家政策及相关规划、规范要求,符合《江山市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求,项目实施后排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标,企业需继续加强环境质量管理,在此基础上,本项目的建设对环境影响是可控的,能维持当地环境质量现状。
从环境保护角度分析,本项目的建设是可行的。
五、建设单位的名称和联系方式
建设单位:江山碳管家环保科技有限公司
单位地址:浙江省衢州市江山市清湖街道山海路2-15号江山康怡设备制造有限公司1#厂房
联系人:徐秋霞
联系电话:13967000500
六、环境影响评价机构的名称和联系方式
评价单位:浙江七方环境科技有限公司
地址:浙江省衢州市柯城区高新技术产业园区管委会2号楼303室
联系人:徐娟
联系电话:15157001569 邮箱:2997919659@qq.com
七、提交公众意见表的方式和途径
公众可以通过信函、传真、电子邮件等方式,于本公告发布之日起十个工作日内(不含节假日)与项目建设单位或环评单位联系,反馈对与建设项目环境影响有关的意见和建议。
公众可向环评单位、建设单位索取环评文件全本及其他需要补充的信息。
八、征求公众意见的注意事项
公众提交意见时,应当提供有效的联系方式。鼓励公众采用实名方式提交意见并提供常住地址。对公众提交的相关个人信息,建设单位未经个人信息相关权利人允许不得公开,不得用于环境影响评价公众参与之外的用途。
征求公众意见时间:2023年10月24日~2023年11月7日
江山碳管家环保科技有限公司
2023年10月24日