建设项目用地预审与选址意见书 |
许可证号 | 发证时间 | 建设单位 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地址 | 用地规模 |
用字第3308812025XS0005547号 | 2025年3月5日 | 江山金针集体经济发展有限公司 | 江山市食用菌产业园“菌来菌往”共富综合体一期项目 | 2503-330881-04-01-627843 | 江山市双塔街道丰足村杨梅尖山 | 16402平方米 |
用字第3308812025XS0006570号 | 2025年3月5日 | 江山市城市发展投资有限公司 | 江山市319省道西侧辅道(东门路至山海路段)及配套设施建设工程 | 2502-330881-04-01-913473 | 江山市协里溪东侧、319省道西侧 | 24659平方米 |
建设用地规划许可证 |
许可证号 | 发证时间 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 用地性质 | 用地规模 |
地字第3308812025YG0014525号 | 2025-03-04 17:07:54 | 江山市和天安防科技有限公司 | 年产3万台智能消防水炮、120万只新型湿化学灭火器智能制造生产线项目 | 江山经济开发区莲华山工业园 | 工业用地 | 12477 |
地字第3308812025YG0013570号 | 2025年3月4日 | 江山市清湖街道蔡家村股份经济合作社 | 清湖街道蔡家村邻里中心建设项目 | 江山市清湖街道蔡家村 | 其他公用设施用地 | 617平方米 |
地字第3308812025YG0012516号 | 2025年3月3日 | 江山市宏辉自动化仪表有限公司 | 年产150万具干粉灭火器生产线建设项目 | 江山市长台镇长兴村甲海安山底8号 | 工业用地 | 2935平方米 |
地字第3308812025YG0015524号 | 2025-03-06 17:08:01 | 浙江宝威电气有限公司 | 年产150台套智能储能装置、100台特大型节能特种变压器、5000台智能调容干式变压器及配套开关建设项目(地块一) | 江山经济开发区城南工业园 | 工业用地 | 368 |
地字第3308812025YG0016545号 | 2025-03-06 17:14:38 | 浙江宝威电气有限公司 | 年产150台套智能储能装置、100台特大型节能特种变压器、5000台智能调容干式变压器及配套开关建设项目(地块二) | 江山经济开发区城南工业园 | 工业用地 | 6861 |
建设工程规划许可证 |
许可证号 | 发证时间 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 |
|
建字第3308812025GG0015532号 | 2025-03-05 10:07:22 | 江山市和天安防科技有限公司 | 年产3万台智能消防水炮、120万只新型湿化学灭火器智能制造生产线项目——戊类厂房、研发车间、门卫及配电房 | 江山经济开发区莲华山工业园 | 建筑占地面积7440平方米,建筑面积23576平方米 |
|
建字第3308812025GG0018561号 | 2025-03-07 11:35:36 | 衢州市中益新材料有限公司 | 年产21万吨混凝土外加剂(其中10万吨聚羧酸高效减水剂、10万吨氢氧化钙浆液、5000吨水泥助磨剂、5000吨速凝剂)、5万吨改性脲醛树脂、5000吨消防泡沫灭火剂、3万吨硫酸钾及3000吨环保型清洗剂项目——丙类仓库、丙类罐组 | 江山经济开发区两新产业园 | 建筑物占地918.1平方米,建筑面积2814平方米,构筑物占地704.46平方米 |
|
建字第3308812025GG0019511号 | 2025-03-07 12:03:11 | 浙江宝威电气有限公司 | 年产150台套智能储能装置、100台特大型节能特种变压器、5000台智能调容干式变压器及配套开关建设项目——门卫1 | 江山经济开发区城南工业园 | 占地面积42平方米,建筑面积38平方米 |
|
乡字第3308812025XG0001556号 | 2025年3月5日 | 江山市清湖街道贺仓村股份经济合作社 | 江山市清湖街道贺仓村巾帼共富工坊 | 清湖街道贺仓村 | 3137平方米其中地下室94平方米 |
|
建字第3308812025GG0016583号 | 2025年3月5日 | 江山市清湖街道蔡家村股份经济合作社 | 清湖街道蔡家村邻里中心建设项目 | 江山市清湖街道蔡家村 | 921平方米 |
|
建设工程规划核实确认书 |
浙规核字第号 | 日期 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 建设工程规划许可证号 |
浙规核字第3308812025HY0006566号 | 2025年3月3日 | 江山步阳金钻置业有限公司 | 步阳·锦江华府 | 江山市牛头岭 | 地上:70418.69平方米(其中幼儿园5101.02平方米),地下:53047.23平方米(其中幼儿园4900.53平方米)。 | 建字第330881202200007号 |
浙规核字第3308812025HY0007545号 | 2025年3月5日 | 江山市铖兴置业有限公司 | 江山市溪东村(城中村)改造项目-安置房区块三(南区块) | 江山市城东新城 | 地上:97157.54平方米,地下:44617.35平方米。 | 建字第330881202300046号、建字第330881202300064号 |
浙规核字第3308812025HY0008533号 | 2025年3月5日 | 江山市铖兴置业有限公司 | 江山市溪东村(城中村)改造项目-安置房区块三(北区块) | 江山市城东新城 | 地上:45144.63平方米,地下:24310.8平方米。 | 建字第330881202200064号、建字第330881202200064-1号 |
浙规核字第330881202510012号 | 2025年3月3日 | 浙江润宇塑业有限公司 | 年产3000吨塑料管件、1800吨塑料颗粒、2000吨塑料管材生产线项目【厂房一、厂房二】 | 江山市贺村镇贺福南路494号 | 12521.69平方米 | 建字第 3308812024GG0024490号 |
浙规核字第330881202510013号 | 2025年3月3日 | 浙江欧迪变压器有限公司 | 年产380万KVA变压器生产线 | 江山市贺村镇贺丽路16号 | 2201.17平方米 | 建字第330881201900037号 |