建设项目用地预审与选址意见书 |
许可证号 | 发证时间 | 建设单位 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地址 | 用地规模 |
用字第3308812025XS0002517号 | 2025年2月20日 | 江山市峡英水利水电发展有限公司 | 江山市小竿岭水库扩容改造工程 | 2310-330881-04-01-914079 | 江山市保安乡龙溪村、廿八都镇山峰村 | 374681平方米 |
用字第3308812025XS0003566号 | 2025年2月24日 | 江山市贺村镇城镇发展有限公司 | 江山市贺村镇异地搬迁保障性公寓楼三期东侧支路建设工程 | 2502-330881-04-01-130830 | 江山市贺村镇江东新城区块 | 5618平方米 |
用字第3308812025XS0004590号 | 2025年2月27日 | 江山市四都镇埠头村股份经济合作社 | 江山市四都镇农事服务中心 | 2501-330881-04-01-390785 | 四都镇埠头村黄家埠 | 818平方米 |
建设用地规划许可证 |
许可证号 | 发证时间 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 用地性质 | 用地规模 |
地字第3308812025YG0010512号 | 2025年2月18日 | 江山市水务有限公司 | 江山市第三水厂碗窑水库取水口新建工程 | 碗窑水库大坝库区左岸1.5公里凹岸处 | 供水用地 | 4119平方米 |
地字第3308812025YG0011512号 | 2025年2月25日 | 江山多娇能源有限公司 | 江山市液化气储配站项目 | 江山经济开发区莲华山工业园广联路东侧 | 供燃气用地 | 16370平方米 |
建设工程规划许可证 |
许可证号 | 发证时间 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 |
|
建字第3308812025GG0011537号 | 2025年2月21日 | 浙江江山市江能控股有限公司 | 江山市城东未来城产学研基地建设工程 | 城东新城,S315省道和景星东路交叉口南侧 | 地上建筑面积85494.22平方米,其中商业用房地上建筑面积4191.9 平方米;计容面积85633平方米,其中商业用房计容面积4330.68平方米,地下21031平方米 |
|
建字第3308812025GG0013591号 | 2025年2月24日 | 江山市水务有限公司 | 江山市第三水厂碗窑水库取水口新建工程 | 碗窑水库大坝库区左岸1.5公里凹岸处 | 559平方米 |
|
建字第3308812025GG0010538号 | 2025-02-21 10:44:51 | 阿普(江山)电炉工业工程有限公司 | 年产100套绿色环保电炉、10000吨压力容器生产线建设项目——联合站房 | 江山经济开发区城南工业园 | 占地663.4平方米,建筑面积663.4平方米 |
|
建字第3308812024GG0034481号 | 2025-02-21 13:38:33 | 科润智能控制股份有限公司 | 智慧新能源电网装备项目(A-2#厂房、2#雨棚) | 江山经济开发区城南工业园 | 占地面积14492.54平方米,建筑面积14882.85平方米 |
|
建字第3308812025GG0012513号 | 2025-02-21 16:25:03 | 浙江希尔化工股份有限公司 | 年产652.67吨3M3P项目——综合楼、机修车间、丙类罐区、生产车间二、门卫一 | 江山经济开发区两新产业园 | 建筑物占地2460.65平方米,建筑面积9184.39平方米,构筑物占地面积391.45平方米 |
|
建字第3308812025GG0014562号 | 2025-02-24 14:50:23 | 江山市丰泽木业有限公司 | 年产8万套免漆门、3万套实木复合门生产线项目——厂房、门卫 | 江山经济开发区莲华山工业园 | 占地面积6623.44平方米,总建筑面积37181.54平方米(其中地上37063.67平方米,地下117.87平方米) |
|
建设工程规划核实确认书 |
浙规核字第号 | 日期 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 建设工程规划许可证号 |
浙规核字第3308812025HY0005562号 | 2025年2月25日 | 江山市凤林镇茅坂村股份经济合作社 | 江山市凤林镇茅坂村综合物业经济用房建设项目 | 江山市凤林镇茅坂村 | 609.63平方米 | 建字第330881202100069号 |
浙规核字第330881202510011号 | 2025-02-27 15:04:12 | 科润智能控制股份有限公司 | 智慧新能源电网装备项目(一期)——A-2#厂房、2#雨棚、A-4#厂房、1#雨棚、生产辅助用房 | 江山经济开发区城南工业园 | 建筑占地面积26892.74平方米,建筑面积27283.05平方米 | 建字第3308812024GG0034481、3308812024GG0049448号 |