索引号: | 01020201/2024-160731 | 主题分类: | 财政、金融、审计/财政 |
发文机关: | 江山市文学艺术界联合会 | 成文日期: | 2024-09-05 |
目录
一、概况 2
(一)部门职责 2
(二)机构设置 3
二、2023年度部门决算公开表 4
2023年度收入支出决算总表 4
2023年度收入决算表(分单位) 6
2023年度收入决算表(分科目) 7
2023年度支出决算表(分单位) 9
2023年度支出决算表(分科目) 10
2023年度财政拨款收入支出决算总表 12
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 20
三、2023年度部门决算情况说明 21
(一)收入支出决算总体情况说明 21
(二)收入决算情况说明 21
(三)支出决算情况说明 21
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 21
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 24
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 24
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24
(十)机关运行经费支出说明 26
(十一)政府采购支出说明 26
(十二)国有资产占有使用情况说明 27
(十三)预算绩效情况说明 27
四、名词解释 32
五、附件 35
一、概况
(一)部门职责
(一)贯彻执行党的文艺理论和路线方针政策,承担思想政治引领工作,践行社会主义核心价值观。
(二)指导、协同各团体会员执行文联代表大会、主席团会议和全委会的决策部署,发挥行业建设主导作用。
(三)参与党委、政府、社会各界同文艺界之间的协商沟通,开展与政府文化主管部门、其他机构、团体合作,凝聚全市文艺事业发展合力。
(四)组织文艺精品创作、理论研究、文艺评论、学术交流等。承办全市重大主题文艺创作活动。参与文联系统文艺评奖工作。开展面向基层的文艺志愿服务。开展调查研究,参与拟订全市文艺事业发展的有关政策意见。
(五)参与拟订全市文艺人才发展规划。组织人才队伍培训,培养和扶持优秀文艺人才。开展文艺界行风建设,培育良好职业精神和职业道德,追求德艺双馨。
(六)依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益,反映文艺组织、文艺工作者的意愿和利益诉求,开展知识产权保护和行业自律工作。
(七)负责与上级文联、各县(市、区)文艺界的联系和交流,开展对外文化艺术交流,助推优秀文艺作品走出去。
(八)指导基层文联组织建设,扩大文联组织覆盖。联络新文艺组织和新文艺群体。负责文联网上平台建设。
(九)承担市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,江山市文学艺术界联合会(汇总)部门决算包括:局本级决算
纳入江山市文学艺术界联合会(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1. 江山市文学艺术界联合会
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:江山市文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 415.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 278.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 34.82 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 63.45 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.65 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.14 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 415.33 | 本年支出合计 | 58 | 415.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 415.33 | 总 计 | 62 | 415.33 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:江山市文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 415.33 | 415.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市文学艺术界联合会 | 415.33 | 415.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:江山市文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 415.33 | 415.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.82 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 34.82 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 34.82 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:江山市文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 415.33 | 380.51 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市文学艺术界联合会 | 415.33 | 380.51 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:江山市文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 415.33 | 380.51 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.82 | 0.00 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 34.82 | 0.00 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 34.82 | 0.00 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:江山市文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 415.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 34.82 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 415.33 | 本年支出合计 | 59 | 415.33 | 415.33 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 415.33 | 总 计 | 64 | 415.33 | 415.33 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:江山市文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 415.33 | 380.51 | 34.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.82 | 0.00 | 34.82 | ||
20701 | 文化和旅游 | 34.82 | 0.00 | 34.82 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 34.82 | 0.00 | 34.82 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:江山市文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 280.91 | 302 | 商品和服务支出 | 42.83 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 44.88 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 46.60 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 67.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5.56 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.82 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.56 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 30211 | 差旅费 | 2.56 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 30.14 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 3.06 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 26.28 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 56.77 | 30215 | 会议费 | 0.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 20.85 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.73 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.41 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.05 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.60 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 34.87 | 30229 | 福利费 | 7.30 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.37 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 337.68 | 公用经费合计 | 42.83 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:江山市文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:江山市文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:江山市文学艺术界联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.73 | 0.73 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.73 | 0.73 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计415.33万元,支出总计415.33万元,与2022年度相比,各增加110.66万元,增长36.32%,主要原因是:人员调入,项目增加,支出增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计415.33万元;包括财政拨款收入415.33万元(其中,一般公共预算415.33万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计415.33万元,其中基本支出380.51万元,占91.62%;项目支出34.82万元,占8.38%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计415.33万元,支出总计415.33万元,与2022年相比,各增加110.66万元,增长36.32%。主要原因是人员调入,项目增加,支出增加。财政拨款支出年初预算数355.08万元,完成年初预算的116.97%,主要原因是人员调入,项目增加,支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出415.33万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加110.66万元,增长36.32%。主要原因是:人员调入,项目增加,支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出415.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)278.27万元,占67.00%;文化旅游体育与传媒支出(类)34.82万元,占8.38%;社会保障和就业支出(类)63.45万元,占15.28%;卫生健康支出(类)8.65万元,占2.08%;住房保障支出(类)30.14万元,占7.26%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.08万元,支出决算为415.33万元,完成年初预算的116.97%,主要原因是:人员调入,项目增加,支出增加。其中:
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算数为262.25万元,支出决算数为278.27万元,完成年初预算的106.11%,主要原因是:人员调入,支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为24.16万元,支出决算数为25.00万元,完成年初预算的103.49%,主要原因是:离休干部补贴调整增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为21.25万元,支出决算数为27.82万元,完成年初预算的130.92%,主要原因是:人员调入,社会保障费基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为10.63万元,支出决算数为10.63万元,完成年初预算的99.97%,与上年基本持平。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为9.30万元,支出决算数为8.65万元,完成年初预算的92.96%,主要原因是:医疗保险费调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为27.49万元,支出决算数为30.14万元,完成年初预算的109.66%,主要原因是:人员调入,公积金基数调整增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为34.82万元,主要原因是:增加文艺扶持奖励政策兑现。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出380.51万元,其中:
人员经费337.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。
公用经费42.83万元,主要包括:水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.73万元,支出决算为0.73万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是与2022年度持平。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是与2022年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是与2022年度持平 ;公务接待费支出决算为0.73万元,占100.00%,与2022年度相比,增加0.05万元,增长7.91%,主要原因是已2022年度基本持平。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是与2022年度持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是与2022年度持平。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是与2022年度持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是与2022年度持平。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
