索引号: | 1133088100263068X7/2024-160434 | 主题分类: | 财政、金融、审计/财政 |
发文机关: | 大陈乡 | 成文日期: | 2024-08-28 |
一、概况
(一)部门职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好 基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化"两个责任",落实农村基层党建"浙江 二十条",全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善 党建引领基层体系,强化"基层治理四平台"建设,进一步 增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社 会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战 略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管 理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、 综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承 担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工 作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管, 构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案, 做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药 品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合 治理工作,全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查 调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用, 及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项
公共服务,落实人力社保、 民政、教育、文化、体育、卫 生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式, 建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准 化建设,深化"一窗受理、集成服务"改革,提升群众获得 感和幸福感。
5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,江山市大陈乡人民政府(汇总)部 门决算包括:本单位内设:内设综合信息指挥室、党建综合 办公室(人大办公室)、经济生态办公室(社会建设办公室 /农业农村办公室/财政管理办公室)、平安法治办公室(应 急管理办公室) 、公共服务中心(退役军人服务站)等 5 个办公室。
纳入江山市大陈乡人民政府(汇总)2023 年度部门决算 编制范围的二级预算单位包括:江山市大陈乡人民政府
二、2023 年度部门决算公开表
2023 年度收入支出决算总表
公开 01 表
部门:江山市大陈乡人民政府(汇总) 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行 | 金额 | 项 目 | 行 | 金额 |
栏 次 | 次 | 1 | 栏 次 | 次 | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,019.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,372.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 53.25 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 18.08 |
八、其他收入 | 8 | 1,180.97 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 190.11 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 470.46 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 107.16 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 53.25 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,253.45 | 本年支出合计 | 58 | 2,253.45 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,253.45 | 总 计 | 62 | 2,253.45 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023 年度收入决算表(分单位)
公开 02 表
部门:江山市大陈乡人民政府(汇总) 金额单位:万元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,253.45 | 1,072.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.97 |
江山市大陈乡人民政府 | 2,253.45 | 1,072.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.97 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023 年度收入决算表(分科目)
公开 03 表
部门:江山市大陈乡人民政府(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 | |||
支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,253.45 | 1,072.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.97 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,372.75 | 400.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.12 | ||
20101 | 人大事务 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 376.68 | 236.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.58 | ||
2010301 | 行政运行 | 376.68 | 236.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.58 | ||
20105 | 统计信息事务 | 11.21 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 11.21 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 85.66 | 85.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 85.66 | 85.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 831.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831.54 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 831.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831.54 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 190.11 | 190.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.28 | 162.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 120.64 | 120.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.16 | 21.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 470.46 | 261.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.85 |
21301 | 农业农村 | 158.80 | 158.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 158.80 | 158.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 283.85 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.85 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 190.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 93.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.85 |
221 | 住房保障支出 | 107.16 | 107.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 107.16 | 107.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 107.16 | 107.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 53.25 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收 | 53.25 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 53.25 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023 年度支出决算表(分单位)
公开 04 表
部门:江山市大陈乡人民政府(汇总) 金额单位:万元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,253.45 | 1,378.63 | 874.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市大陈乡人民政府 | 2,253.45 | 1,378.63 | 874.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023 年度支出决算表(分科目)
公开 05 表
部门:江山市大陈乡人民政府(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,253.45 | 1,378.63 | 874.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,372.75 | 862.86 | 509.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 376.68 | 376.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 376.68 | 376.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 11.21 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 11.21 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 85.66 | 85.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 85.66 | 85.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 831.54 | 321.65 | 509.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 831.54 | 321.65 | 509.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 190.11 | 162.28 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.28 | 162.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.64 | 120.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 27.83 | 0.00 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 27.83 | 0.00 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.16 | 21.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 470.46 | 186.61 | 283.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 158.80 | 158.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 158.80 | 158.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 283.85 | 0.00 | 283.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 93.85 | 0.00 | 93.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 107.16 | 107.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 107.16 | 107.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 107.16 | 107.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 53.25 | 0.00 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 53.25 | 0.00 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 排的支出 | 53.25 | 0.00 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023 年度财政拨款收入支出决算总表
公开 06 表
部门:江山市大陈乡人民政府(汇总) 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行 次 | 金额 | 项 目 | 行 次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,019.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 400.63 | 400.63 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 53.25 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 190.11 | 190.11 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 261.61 | 261.61 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 107.16 | 107.16 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 53.25 | 0.00 | 53.25 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,072.48 | 本年支出合计 | 59 | 1,072.48 | 1,019.23 | 53.25 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,072.48 | 总 计 | 64 | 1,072.48 | 1,019.23 | 53.25 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 07 表
部门:江山市大陈乡人民政府(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,019.23 | 916.40 | 102.83 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 400.63 | 400.63 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 236.10 | 236.10 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 236.10 | 236.10 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 11.21 | 11.21 | 0.00 |
2010550 | 事业运行 | 11.21 | 11.21 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 28.01 | 28.01 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 17.58 | 17.58 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 23.25 | 23.25 | 0.00 |
2012950 | 事业运行 | 23.25 | 23.25 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 85.66 | 85.66 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 85.66 | 85.66 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.08 | 18.08 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 18.08 | 18.08 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 18.08 | 18.08 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 190.11 | 162.28 | 27.83 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.28 | 162.28 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.64 | 120.64 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.64 | 41.64 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 27.83 | 0.00 | 27.83 |
2080805 | 义务兵优待 | 27.83 | 0.00 | 27.83 |
210 | 卫生健康支出 | 41.64 | 41.64 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.64 | 41.64 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.16 | 21.16 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.48 | 20.48 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 261.61 | 186.61 | 75.00 |
21301 | 农业农村 | 158.80 | 158.80 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 158.80 | 158.80 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 17.89 | 17.89 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 17.89 | 17.89 | 0.00 |
21303 | 水利 | 9.92 | 9.92 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.92 | 9.92 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
221 | 住房保障支出 | 107.16 | 107.16 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 107.16 | 107.16 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 107.16 | 107.16 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 08 表
部门:江山市大陈乡人民政府(汇总) 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 834.82 | 302 | 商品和服务支出 | 63.59 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 140.44 | 30201 | 办公费 | 33.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 88.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 148.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 82.15 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 41.64 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 107.16 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 64.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.92 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 6.28 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 11.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 21.35 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 852.81 | 公用经费合计 | 63.59 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
部门:江山市大陈乡人民政府(汇总) 金额单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
