江山市2023年4季度乡镇财政资金管理清单(科室) |
| | | | | | | | | | | | |
填报单位:江山市碗窑乡人民政府 截止时间:2023年12月31日 单位:万元 |
项目名称 | 收到金额 | 本级财政安排资金 | 拨付金额 | 结余 | 备注 |
上年度 | 本年度 | 小计 | 国库支付 | 直拨乡镇 | 直拨村个人 | 小计 |
新农村建设类 | 1 | 美丽乡村建设资金 | | 286.39 | 286.39 | | | | 84.5 | 84.5 | 201.89 | 农家书屋、擂台赛奖补、共富综合体 |
2 | 古村落保护和建设补助资金 | | | | | | | | | | |
3 | 脱贫小区建设补助资金 | | | | | | | | | | |
4 | 农民异地搬迁项目省补资金 | | | | | | | | | | |
5 | 中央农村危房改造补助资金 | | | | | | | | | | |
6 | 居家养老照料中心建设补助 | | 38.96 | 38.96 | | | 14 | 51.37 | 65.37 | -26.41 | |
7 | 村卫生服务中心建设 | | | | | | | | | | |
8 | 村级避灾安置中心补助 | | | | | | | | | | |
9 | 村级公共设施运行管护补助资金 | | | | | | | | | | |
10 | 一事一议奖补项目资金 | | 65 | 65 | | | | 65 | 65 | | |
11 | 省补基础设施建设资金 | | | | | | | | | | |
12 | 农村饮用水安全工程补助资金 | | | | | | | | | | |
13 | 农村清洁工程以奖代补资金 | | | | | | | | | | |
14 | 农村生活污水治理专项补助资金 | | | | | | | | | | |
15 | 集镇污水处理补助资金 | | | | | | | | | | |
16 | 农村河塘整治、保洁项目补助资金 | 31 | | 31 | | | | | | 31 | |
17 | 发展乡村旅游补助资金 | 15.5 | 20 | 35.5 | | | | 1.2 | 1.2 | 34.3 | |
18 | 民宿、农家乐项目补助 | | | | | | | | | | |
19 | 迁建补偿费 | | 56.08 | 56.08 | | | | 10.78 | 10.78 | 45.3 | |
20 | 乡村道路建设 | 217.1 | 198 | 415.1 | | | 45.7 | | 45.7 | 369.4 | |
21 | 生猪污染整治 | | | | | | | | | | |
22 | 水库大坝巡查管理人员工资补助 | | 2.53 | 2.53 | | | | | | 2.53 | |
23 | 重点扶贫补助 | | | | | | | | | | |
24 | 扶贫搬迁项目补助资金 | | | | | | | | | | |
25 | 国家公园建设补助 | | | | | | | | | | |
26 | 中心镇建设补助资金 | | | | | | | | | | |
27 | 小城市培育试点和特色小镇奖补资金 | | | | | | | | | | |
28 | 城市环境综合整治经费 | | | | | | | | | | |
29 | 省发展与改革专项资金 | | | | | | | | | | |
30 | 地质灾害项目治理 | | 0.8 | 0.8 | | | | | | 0.8 | |
31 | 重点工程项目补助 | | 743.11 | 743.11 | | | 56.19 | 126.48 | 182.67 | 560.44 | 抽水蓄能和江山港项目 |
32 | 生态公墓建设补助 | 10.49 | 57.36 | 67.85 | | | | 53.21 | 53.21 | 14.64 | |
33 | 血防经费 | 16.806 | 1.46 | 18.266 | | | 4.05 | | 4.05 | 14.216 | |
34 | 森林生态效益补偿资金 | 20 | | 20 | | | | | | 20 | |
35 | 造林及森林村庄创建政策补助资金 | | | | | | | | | | |
36 | 公益林损失性补助 | | | | | | | | | | |
37 | 森林生态公益林补贴 | 62.62 | | 62.62 | | | | 1.28 | 1.28 | 61.34 | |
38 | 防护林工程补助资金 | | | | | | | | | | |
39 | 森林抚育补贴试点补助资金 | | 15.455 | 15.455 | | | | 9.06 | 9.06 | 6.395 | 松材线虫病补助、抚育 |
40 | 文物保护专项补助资金 | | | | | | | | | | |
41 | 彩色健康林项目补助资金 | | | | | | | | | | |
42 | “一村万树”示范村建设奖补资金 | | | | | | | | | | |
43 | 造林项目补贴资金 | 5.34 | | 5.34 | | | | | | 5.34 | |
44 | 珍贵树种造林项目补助资金 | | | | | | | | | | |
45 | 省级田园综合体试点项目 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 378.856 | 1485.145 | 1864.001 | | | 119.94 | 402.88 | 522.82 | 1341.181 | |
农业生产类 | 1 | 粮食生产功能区建设补助资金 | | | | | | | | | | |
2 | 现代农业园区补助 | | | | | | | | | | |
3 | 耕地地力保护补贴 | 86.99 | 74.6 | 161.59 | | | 37 | 49.9 | 86.9 | 74.69 | |
4 | 地力培肥补助 | | | | | | | | | | |
5 | 水土保持工程补助资金 | | | | | | | | | | |
6 | 粮食适度规模经营补贴 | | | | | | | | | | |
7 | 现代农业水稻产业提升项目资金 | | | | | | | | | | |
8 | 现代农业服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | |
9 | 特色农业项目补助资金 | 0.89 | 40 | 40.89 | | | | | | 40.89 | 农产品冷藏设施建设 |
10 | 现代农业林业 | | | | | | | | | | |
11 | 高标准基本农田建设项目资金 | | | | | | | 20.27 | 20.27 | -20.27 | |
12 | 低丘缓坡开发利用工程补助资金 | | | | | | | | | | |
13 | 土地开发项目补助资金 | | 271.69 | 271.69 | | | 150.7 | 100 | 250.7 | 20.99 | 建设用地复垦 |
14 | 造地改田补助资金 | | 55.84 | 55.84 | | | 18.17 | 11.38 | 29.55 | 26.29 | 旱改水、非粮化、抛荒地 |
15 | 农村土地综合整治项目补助资金 | | 1304.94 | 1304.94 | | | 494.25 | 463.76 | 958.01 | 346.93 | 土地整治、大搬快聚 |
16 | 农业机械化作业环节财政补助资金 | | | | | | | | | | |
17 | 农机具购置补贴 | | 6 | 6 | | | | | | 6 | |
18 | 高耗能农业机械报废补偿资金 | | | | | | | | | | |
19 | 地质灾害防治应急抢险资金 | | | | | | | | | | |
20 | 病死无害化处理补贴 | | | | | | | | | | |
21 | 秋季重大动物疫病免疫经费 | | | | | | | | | | |
22 | 基层动物防疫补助资金 | 3 | 1.9 | 4.9 | | | | 0.3 | 0.3 | 4.6 | |
23 | 国家造林补贴试点补助 | | | | | | | | | | |
24 | 林区道路建设政策兑现资金 | | | | | | | | | | |
25 | 油茶产业发展补助资金 | | | | | | | | | | |
26 | 茶产业专用基金 | | | | | | | | | | |
27 | 山区经济发展项目建设补助资金 | | | | | | | | | | |
28 | 自然灾害救助 | 6.88 | | 6.88 | | | | | | 6.88 | |
29 | 防汛补助 | 8 | | 8 | | | | | | 8 | |
30 | 特大防汛抗旱补助费 | | | | | | | | | | |
31 | 水毁应急修复工程补助项目经费 | | 11.37 | 11.37 | | | | | | 11.37 | |
32 | 农田水利工程建设及养护补助资金 | 321.24 | 90.39 | 411.63 | | | | | | 411.63 | 水价 |
33 | 病险水库除险加固工程补助资金 | | | | | | | | | | |
34 | 现代渔业生产发展资金 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | | | | | | 2.5 | |
35 | 清水鱼产业提升项目补助资金 | | | | | | | | | | |
36 | 土地流转补助资金 | | | | | | | | | | |
37 | 来料加工以奖代补资金 | | | | | | | | | | |
38 | 扶贫小额信贷贴息资金 | | | | | | | | | | |
39 | 扶贫项目补助资金 | | 0.37 | 0.37 | | | | 0.37 | 0.37 | | |
40 | “一村一品”市级补助资金 | | | | | | | | | | |
41 | 少数民族发展补助资金 | | | | | | | | | | |
42 | 科技特派员项目经费补助 | | | | | | | | | | |
43 | 农村产权制度改革试点资金 | | | | | | | | | | |
44 | 可再生能源发展专项资金 | | | | | | | | | | |
45 | 旱粮种植直接补贴资金 | | | | | | | | | | |
46 | 灾毁复垦补助资金 | | 97.43 | 97.43 | | | | 16.73 | 16.73 | 80.7 | |
| 小计 | 428.4 | 1955.63 | 2384.03 | | | 700.12 | 662.71 | 1362.83 | 1021.2 | |
生活补助类 | 1 | 城乡居民养老保险 | | | | | | | | | | |
2 | 失土农民基本生活保障 | | | | | | | | | | |
3 | 重度残疾人生活救助 | | 4.56 | 4.56 | | | | | | 4.56 | |
4 | 低保补助 | | | | | | | | | | |
5 | 孤儿基本生活补助 | | | | | | | | | | |
6 | 重点优抚对象“三难”补助 | | | | | | | | | | |
7 | 抚恤金和生活补助 | | | | | | | | | | |
8 | 部分计生家庭奖励 | 10.55 | | 10.55 | | | | 2.75 | 2.75 | 7.8 | |
9 | 农村困难群众住房救济 | | 4.05 | 4.05 | | | | | | 4.05 | |
10 | 临时生活困难补助 | | 12.15 | 12.15 | | | | | | 12.15 | |
11 | 困难群众最低生活保障 | 9.69 | | 9.69 | | | | | | 9.69 | |
12 | 精减退职工生活补助 | 28.53 | | 28.53 | | | | | | 28.53 | |
13 | 养老服务中心补贴 | | | | | | | | | | |
14 | 计生联系员工资 | | | | | | | | | | |
15 | 村级残协专职委员补助资金 | | | | | | | | | | |
16 | 计生下岗人员独生子女费 | | | | | | | | | | |
17 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | | | | | | | | | | |
18 | 高学历应征奖励 | | | | | | | | | | |
19 | 军功奖励、烈士补助 | | | | | | | | | | |
20 | 60周岁以上部分农村藉退伍军人生活补助 | | | | | | | | | | |
21 | 义务兵军属优待金 | | 16.02 | 16.02 | | 16.02 | | | 16.02 | | |
22 | 退役士兵培训补助 | | | | | | | | | | |
23 | 失业伤残军人临时生活困难补助 | | | | | | | | | | |
24 | 残疾军人护理费 | | | | | | | | | | |
25 | 城乡困难群众医疗救助 | | | | | | | | | | |
26 | 优抚对象10%门诊包干 | | | | | | | | | | |
27 | 精神病患者服药 | | | | | | | | | | |
28 | 矽肺人员补助资金 | | | | | | | | | | |
29 | 公益性岗位就业补助 | | 21.85 | 21.85 | | | | 21.85 | 21.85 | | |
30 | 百岁老人补助 | | 3.41 | 3.41 | | | | | | | |
31 | 90岁以上老人高龄津贴 | | | | | | | | | | |
32 | 库区移民扶持 | | | | | | | | | | |
33 | 低收入农户发展资金 | | | | | | | | | | |
34 | 异地搬迁货币安置补助资金 | | | | | | | | | | |
35 | 困难残疾人生活补贴 | | | | | | | | | | |
36 | 职业教育助学奖补资金 | | | | | | | | | | |
37 | 农村退役士兵一次性经济补助金 | | 2.4 | 2.4 | | | | | | | |
38 | 冬令救济款物 | | | | | | | | | | |
39 | 村级农技员技术服务补助资金 | | | | | | | | | | |
40 | 计生家庭特别扶助资金 | | 2.75 | 2.75 | | | | | | | |
| 小计 | 48.77 | 67.19 | 115.96 | | 16.02 | | 24.6 | 40.62 | 66.78 | |
村级组织建设类 | 1 | 村主职干部基本报酬 | 129.075 | 86.24 | 215.315 | | | | 146.96 | 146.96 | 68.355 | |
2 | 村监会主任基本报酬 | 14.56 | | 14.56 | | | | | | 14.56 | |
3 | 村组织其他干部报酬 | | 82.89 | 82.89 | | | | | | 82.89 | |
4 | 四个平台-网格员补贴 | 32.04 | 103.46 | 135.5 | | | | | | 135.5 | |
5 | 村级组织运转补助经费 | 65 | | 65 | | | | | | 65 | |
6 | 村级组织活动场所建设补助资金 | 12.5 | 10 | 22.5 | | | | 10 | 10 | 12.5 | |
7 | 村级便民服务中心补助 | | 15 | 15 | | | | | | 15 | |
8 | 农业农村公共服务补助资金 | | | | | | | | | | |
9 | 基本公共文化服务专项补助资金 | 9 | 15.2 | 24.2 | | | | | | 24.2 | |
10 | 四个平台-建设运行经费 | | | | | | | | | | |
11 | 四个平台-部门转乡镇人员经费 | | 38.56 | 38.56 | | | | | | 38.56 | |
12 | 扶持村级集体经济发展资金 | | | | | | | | | | |
13 | 扶持薄弱村发展专项资金 | | | | | | | | | | |
14 | 农村党员干部现代远程教育站点管理员报酬补助 | | | | | | | | | | |
15 | 党员关爱专项基金 | 1.85 | 5.96 | 7.81 | | | | | | 7.81 | |
16 | 第一书记挂联村资金 | | | | | | | | | | |
17 | 高校毕业生到村任职补助 | | | | | | | | | | |
18 | 农村指导员、特派员补助 | | 0.2 | 0.2 | | | | | | 0.2 | |
19 | 人民调解经费 | 13.9 | 10.62 | 24.52 | | | | 5.01 | 5.01 | 19.51 | |
20 | 普法宣传文化活动 | | | | | | | | | | |
21 | 社会治理信息采集以奖代补经费 | | | | | | | | | | |
22 | 村组织干部养老金 | | | | | | | | | | |
23 | 疫情防控临时性补助 | | | | | | | | | | |
24 | 防疫物资 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 277.925 | 368.13 | 646.055 | | | | 161.97 | 161.97 | 484.085 | |
合计 | 1133.951 | 3876.095 | 5010.046 | | 16.02 | 820.06 | 1252.16 | 2088.24 | 2913.246 | |
【江山市碗窑乡2023年乡镇财政资金管理清单第4季度--附件下载】