索引号: | 11330881002630946W/2024-163404 | 主题分类: | 农业、林业、水利/水利 |
发文机关: | 市水利局 | 成文日期: | 2024-12-18 |
各取用水户:
根据《浙江省取水许可和水资源费征收管理办法》《浙江省取水户年度取水计划管理规定》和《浙江省用(取)水定额(2019年)》的有关要求,结合我市年度用水总量控制目标、行业用水定额以及各取用水户近三年实际用水情况的基础上,现将2025年度取水计划(详见附件)下发给你们,请认真贯彻执行,在批准的取水计划范围内取水,并制定切实可行的节水措施,全面提高用水效率。除水力发电、公共供水等行业外,取用水户超过经批准的取水计划量的部分,其水资源费将按超计划累进加价征收,具体如下:
(一)超过批准取水计划量不满20%的,对超过计划部分加收1倍的水资源费;
(二)超过批准取水计划量不满20%至40%的,对超过计划部分加收2倍的水资源费;
(三)超过批准取水计划量40%以上的,对超过计划部分加收3倍的水资源费。
如后续还有调整取水计划量要求的,应当于次年6月30日前向我局提出取水计划调整申请,并提交取水计划总量增减原因说明和相关证明材料。
附件:2025年度取用水单位取水计划表
江山市水利局
2024年12月11日
附件
2025年度取用水单位取水计划表
序号 | 取水单位 | 取水许可编号 | 批准取水量 | 计划取水量 | 水源类型 |
1 | 江山市水务有限公司 | D330881S2024-0003 | 3779 | 3779 | 地表水 |
2 | 江山市水务有限公司 | D330881S2023-0026 | 3038 | 3038 | 地表水 |
3 | 江山市水务有限公司 | D330881S2022-0028 | 1825 | 1383 | 地表水 |
4 | 江山市碗窑乡人民政府 | D330881S2024-0005 | 166 | 166 | 地表水 |
5 | 江山市廿八都镇人民政府 | D330881S2022-0038 | 40 | 14.9 | 地表水 |
6 | 江山市塘源口乡人民政府 | D330881S2023-0009 | 32.8 | 32.8 | 地表水 |
7 | 江山市张村乡人民政府 | D330881S2023-0010 | 33.4 | 33.4 | 地表水 |
8 | 江山市四都镇人民政府 | D330881S2023-0003 | 6.5 | 6.5 | 地表水 |
9 | 江山市碗窑乡人民政府 | D330881S2023-0007 | 10 | 10 | 地表水 |
10 | 江山市上余镇人民政府 | D330881S2023-0002 | 25.8 | 25.8 | 地表水 |
11 | 江山市保安乡人民政府 | D330881S2023-0008 | 15.4 | 15.4 | 地表水 |
12 | 江山市廿八都镇人民政府 | D330881S2023-0004 | 31.4 | 31.4 | 地表水 |
13 | 江山市大陈乡人民政府 | D330881S2023-0006 | 3.5 | 3.5 | 地表水 |
14 | 江山市峡口镇人民政府 | D330881S2023-0005 | 1.2 | 1.2 | 地表水 |
15 | 江山市水资源与水土保持服务中心(江山市节约用水服务中心) | D330881S2022-0087 | 13000 | 13000 | 地表水 |
16 | 江山市鹿溪渠水利协会 | D330881S2022-0060 | 735 | 735 | 地表水 |
17 | 江山市石门镇人民政府 | D330881S2023-0020 | 220 | 220 | 地表水 |
18 | 江山市碗窑乡人民政府 | D330881S2023-0018 | 45 | 45 | 地表水 |
19 | 江山市大桥镇人民政府 | D330881S2023-0015 | 870 | 870 | 地表水 |
20 | 江山市峡口镇人民政府 | D330881S2023-0021 | 419 | 419 | 地表水 |
21 | 江山市张村乡人民政府 | D330881S2023-0025 | 371 | 371 | 地表水 |
22 | 江山市四都镇人民政府 | D330881S2023-0014 | 25 | 25 | 地表水 |
23 | 江山市坛石镇人民政府 | D330881S2023-0011 | 554 | 554 | 地表水 |
24 | 江山市塘源口乡人民政府 | D330881S2023-0024 | 191 | 191 | 地表水 |
25 | 江山市大陈乡人民政府 | D330881S2023-0022 | 16 | 16 | 地表水 |
26 | 江山市长台镇人民政府 | D330881S2023-0019 | 52 | 52 | 地表水 |
27 | 江山市保安乡人民政府 | D330881S2023-0023 | 170 | 170 | 地表水 |
28 | 江山市上余镇人民政府 | D330881S2023-0017 | 376 | 376 | 地表水 |
29 | 江山市廿八都镇人民政府 | D330881S2023-0016 | 392 | 392 | 地表水 |
30 | 江山市虎山街道办事处 | D330881S2023-0013 | 59 | 59 | 地表水 |
31 | 江山市双塔街道办事处 | D330881S2023-0012 | 30 | 30 | 地表水 |
32 | 江山市绿业有限公司 | D330881S2020-0018 | 11.8 | 3.5 | 地表水 |
33 | 江山市宏源生猪养殖有限公司 | D330881G2022-0076 | 2.5 | 1 | 地下水 |
34 | 江山市康业畜业有限公司 | D330881G2022-0049 | 2.4 | 0.5 | 地下水 |
35 | 江山市姜云飞生猪养殖场 | D330881G2022-0107 | 0.7 | 0.5 | 地下水 |
36 | 江山市建坡生态猪场 | D330881G2022-0080 | 1.13 | 0.5 | 地下水 |
37 | 浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司 | D330881S2021-0039 | 128 | 68(10) | 地表水 |
38 | 浙江世紫生物科技有限公司 | D330881S2023-0031 | 0.38 | 0.38 | 地表水 |
39 | 江山市华潭酒业有限公司 | D330881G2023-0030 | 0.7 | 0.7 | 地下水 |
40 | 江山市双氧水有限公司 | D330881S2023-0027 | 172 | 70(4) | 地表水 |
41 | 江山市华莹实业有限公司 | D330881G2020-0021 | 9 | 0.8 | 地下水 |
42 | 江山市诚辉钙业有限公司 | D330881S2022-0032 | 1.8 | 1.8 | 地表水 |
43 | 浙江京创商品混凝土有限公司 | D330881S2021-0005 | 7.2 | 6.6 | 地表水 |
44 | 江山南方水泥有限公司 | D330881S2020-0019 | 120 | 62(10) | 地表水 |
45 | 江山南方水泥有限公司 | D330881S2021-0002 | 32 | 32 | 地表水 |
46 | 江山南方水泥有限公司 | D330881S2022-0120 | 74.4 | 70.4(5) | 地表水 |
47 | 浙江坤裕门业有限公司 | D330881G2021-0010 | 1.3 | 1.3 | 地下水 |
48 | 江山市华盛纸业制造有限公司 | D330881S2022-0041 | 48.8 | 31.2(3) | 地表水 |
49 | 宁波中鑫毛纺集团江山有限公司 | D330881S2022-0095 | 69.2 | 22.8(2) | 地表水 |
50 | 浙江虎霸集团江山石煤综合利用热电有限公司 | D330881S2022-0085 | 28 | 14.6(1) | 地表水 |
51 | 浙江矿露饮用水有限公司 | D330881G2024-0004 | 2.1 | 2.1 | 地下水 |
52 | 浙江新华新材料科技有限责任公司 | D330881S2022-0075 | 11.5 | 8.8 | 地表水 |
53 | 江山市航宇文体用品有限公司 | D330881G2022-0072 | 1.5 | 0.7 | 地下水 |
54 | 浙江高山饮用水有限公司 | D330881G2024-0002 | 0.24 | 0.24 | 地下水 |
55 | 江山市金瑞商品混凝土有限公司 | D330881S2022-0047 | 4.5 | 3.3 | 地表水 |
56 | 江山市为民木业有限公司 | D330881S2022-0044 | 2.4 | 0.4 | 地表水 |
57 | 江山市协力新型墙材有限公司 | D330881S2022-0043 | 4.5 | 0.9 | 地表水 |
58 | 江山市安顺商品混凝土有限公司 | D330881S2022-0042 | 3 | 3 | 地表水 |
59 | 江山市何家山水泥有限公司 | D330881S2022-0040 | 70 | 23(2) | 地表水 |
60 | 江山市何家山水泥有限公司 | D330881G2022-0039 | 4 | 1.6 | 地下水 |
61 | 江山市恒江塑胶有限公司 | D330881S2022-0034 | 0.8 | 0.5 | 地表水 |
62 | 江山市耕读节能建筑材料有限公司 | D330881S2022-0033 | 4.5 | 0.8 | 地表水 |
63 | 江山市友和建材有限公司 | D330881S2022-0031 | 2 | 2 | 地表水 |
64 | 江山市双塔新材料有限公司 | D330881S2022-0030 | 10 | 3 | 地表水 |
65 | 浙江顺通沥青混凝土有限公司 | D330881S2024-0001 | 1.975 | 1.975 | 地表水 |
66 | 江山市宏辉自动化仪表有限公司 | D330881G2022-0029 | 1.25 | 1 | 地下水 |
67 | 浙江江山有蜂缘蜂业有限公司 | D330881S2022-0024 | 1.2 | 0.6 | 地表水 |
68 | 浙安集团有限公司 | D330881G2021-0013 | 3.4 | 0.4 | 地下水 |
69 | 浙江盛汇化工有限公司 | D330881S2021-0012 | 4.8 | 1.4 | 地表水 |
70 | 江山市驰龙消防材料有限公司 | D330881G2021-0011 | 1.587 | 0.1 | 地下水 |
71 | 浙江名德塑胶科技有限公司 | D330881G2021-0009 | 2 | 0.2 | 地下水 |
72 | 江山健盛新材料科技有限公司 | D330881S2021-0006 | 95 | 52 | 地表水 |
73 | 江山市恒申建材有限公司 | D330881S2021-0004 | 18.6 | 7 | 地表水 |
74 | 江山国际大酒店有限责任公司 | D330881S2022-0052 | 4 | 0.4 | 地表水 |
75 | 江山市江郎乡直弄电站 | D330881S2022-0019 | 200 | 200 | 地表水 |
76 | 江山市水利水电开发有限公司 | D330881S2022-0023 | 20455 | 20455 | 地表水 |
77 | 江山市水利水电开发有限公司 | D330881S2023-0034 | 30083 | 30083 | 地表水 |
78 | 江山市水利水电开发有限公司 | D330881S2023-0033 | 34096 | 34096 | 地表水 |
79 | 江山市水利水电开发有限公司 | D330881S2023-0039 | 49029 | 49029 | 地表水 |
80 | 江山市水利水电开发有限公司 | D330881S2023-0038 | 12205 | 12205 | 地表水 |
81 | 江山市水利水电开发有限公司 | D330881S2023-0037 | 12691 | 12691 | 地表水 |
82 | 江山市龙溪电站开发有限公司 | D330881S2023-0032 | 1930 | 1930 | 地表水 |
83 | 江山市洞底电站 | D330881S2022-0002 | 672 | 672 | 地表水 |
84 | 江山市廿八都小竿岭电站 | D330881S2022-0005 | 320 | 320 | 地表水 |
85 | 江山市保安乡路口水电站有限公司 | D330881S2023-0029 | 849 | 849 | 地表水 |
86 | 江山市保安乡路口水电站有限公司 | D330881S2023-0028 | 897 | 897 | 地表水 |
87 | 江山市鼎源水电开发有限公司 | D330881S2020-0017 | 1058 | 1058 | 地表水 |
88 | 江山市水利水电开发有限公司 | D330881S2023-0036 | 4018 | 4018 | 地表水 |
89 | 江山市水利水电开发有限公司 | D330881S2023-0035 | 46337 | 46337 | 地表水 |
90 | 江山市张村电站有限责任公司 | D330881S2022-0014 | 960 | 960 | 地表水 |
91 | 江山市双溪口老佛岩电站 | D330881S2023-0001 | 4375 | 4375 | 地表水 |
92 | 江山市塘源口毛顺坑电站(普通合伙) | D330881S2022-0018 | 700 | 700 | 地表水 |
93 | 江山市东坞坪水电有限公司 | D330881S2022-0020 | 880 | 880 | 地表水 |
94 | 江山市下西坂水电站(普通合伙) | D330881S2022-0098 | 136 | 136 | 地表水 |
95 | 江山市石门镇贵山水电站(普通合伙) | D330881S2022-0017 | 3421 | 3421 | 地表水 |
96 | 江山市福宁水利水电开发有限公司 | D330881S2022-0010 | 1700 | 1700 | 地表水 |
97 | 江山市福宁水利水电开发有限公司 | D330881S2021-0040 | 1610 | 1610 | 地表水 |
98 | 浙江恒昌实业集团有限公司 | D330881S2022-0009 | 100000 | 100000 | 地表水 |
99 | 浙江恒昌实业集团有限公司 | D330881S2022-0008 | 100000 | 100000 | 地表水 |
100 | 江山市塘源口茹田电站有限责任公司 | D330881S2022-0006 | 2700 | 2700 | 地表水 |
101 | 江山市上余镇木车村电站 | D330881S2022-0004 | 950 | 950 | 地表水 |
102 | 江山市河碓水电开发有限公司 | D330881S2022-0003 | 4558 | 4558 | 地表水 |
103 | 江山市皮石曲水电开发有限公司 | D330881S2021-0043 | 1000 | 1000 | 地表水 |
104 | 江山市金龙水电开发有限公司 | D330881S2021-0042 | 5400 | 5400 | 地表水 |
105 | 江山市金龙水电开发有限公司 | D330881S2021-0041 | 2700 | 2700 | 地表水 |
106 | 江山市泓一水电开发有限公司 | D330881S2021-0007 | 302.2 | 302.2 | 地表水 |
备注:计划取水量()中的水量为非常规水建议分配额