索引号: | 11330881MB1593581B/2024-161996 | 主题分类: | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
发文机关: | 市农业农村局 | 成文日期: | 2024-10-29 |
为进一步促进低收入农户持续较快增收,今年起,我市探索实施低收入农户“共富大棚”项目。根据《低收入农户“共富大棚”财政专项激励资金奖补工作方案(试行)》(衢农专〔2024〕31号)文件精神,经乡镇(街道)推荐申报,市农业农村局审核,现对2024年低收入农户“共富大棚”项目实施情况公示如下:
序号 | 乡镇(街道) | 主体名称 | 带动低收入 农户数(户) | 带动增收 金额(元) |
1 | 上余镇 | 江山市沪江阳光家庭农场 | 11 | 58800 |
2 | 石门镇 | 江山亿丰园家庭农场 | 23 | 126400 |
3 | 碗窑乡 | 江山市府前村股份经济合作社 | 11 | 55440 |
4 | 大陈乡 | 大陈乡大唐村股份经济合作社 | 21 | 107540 |
5 | 上余镇 | 江山市五程供销有限公司 | 11 | 55800 |
6 | 长台镇 | 江山市峰田家庭农场 | 11 | 55060 |
7 | 长台镇 | 浙江江山健康蜂业有限公司 | 11 | 55000 |
8 | 长台镇 | 江山市金果园家庭农场 | 11 | 56800 |
9 | 大陈乡 | 浙江衢州市早田坂荞麦种植专业合作社 | 11 | 64260 |
10 | 石门镇 | 江山市万阳家庭农场 | 13 | 121360 |
11 | 塘源口乡 | 浙江江山彬峰农业发展有限公司 | 11 | 55000 |
12 | 碗窑乡 | 江山市凯隆家庭农场 | 11 | 56105 |
13 | 新塘边镇 | 江山市富美新塘集体经济发展有限公司 | 11 | 73200 |
14 | 四都镇 | 江山市埠头村果蔬专业合作社 | 11 | 55575 |
15 | 双塔街道 | 江山市乌木山家庭农场 | 11 | 55000 |
16 | 峡口镇 | 江山市地山岗股份经济合作社 | 11 | 55000 |
总计 | 200 | 1106340 |
公示时间为5个工作日(2024年10月29日-11月4日),公示期间如有异议,可向市农业农村局反映。联系电话:0570-4035306。
江山市农业农村局
2024年10月29日