建设项目用地预审与选址意见书 |
许可证号 | 发证时间 | 建设单位 | 项目名称 | 项目代码 | 建设地址 | 用地规模 |
用字第3308812024XS0001468号 | 2024年1月4日 | 浙江江山经济开发区管理委员会 | 江贺产业平台荷花安置房建设项目 | 2401-330881-04-01-910486 | 江山市城南工业园景星五街与荷花南路北侧 | 9278平方米 |
用字第3308812024XS0002456号 | 2024年1月5日 | 江山市峡口镇双潭村股份经济合作社 | 江山市峡口镇双潭村共富工坊建设项目 | 2312-330881-04-01-537459 | 江山市峡口镇双潭村上埂自然村 | 722平方米 |
用字第3308812024XS0003437号 | 2024年1月8日 | 江山市大陈乡人民政府 | 江山市大陈乡大唐村“共同富裕示范村“基础设施建设项目 | 2312-330881-04-01-715047 | 江山市大陈乡大唐村 | 6078平方米 |
用字第3308812024XS0004484号 | 2024年1月11日 | 江山市交通运输局 | 江山市双江线改建工程 | 2311-330881-04-01-314907 | 江山市上余镇、四都镇、双塔街道,起点位于双江线柯城与江山交界处,沿双江线拓宽改建,终点位于陶村村,顺接双江线涉铁改建段。 | 494144平方米 |
用字第3308812024XS0005484号 | 2024年1月16日 | 江山市城市发展投资有限公司 | 江山市319省道赵家至城北科创孵化基地连接线公路工程 | 2307-330881-04-01-794698 | 江山市北环路、江东大道 | 41804平方米 |
用字第3308812024XS0008412号 | 2024年1月19日 | 浙江江山经济开发区管理委员会 | 衢饶示范区江山片区公共配套设施建设项目 | 2312-330881-04-01-938701 | 衢饶示范区江山片区 | 153692平方米 |
用字第3308812024XS0009443号 | 2024年1月19日 | 江山市市政工程管理处 | 中山路雨污管网改造及配套设施建设工程-沿线风貌改造提升项目 | 2401-330881-04-01-173618 | 江山市中山路于鹿溪中路交叉口东北侧 | 1185平方米 |
用字第3308812024XS0010422号 | 2024年1月19日 | 江山市虎山街道社区卫生服务中心 | 江山市人民医院医共体虎山分院迁建项目 | 2309-330881-04-01-165188 | 虎山街道状元里社区山川坛30号 | 7815平方米 |
用字第3308812024XS0011461号 | 2024年1月26日 | 国网浙江省电力有限公司衢州供电公司 | 衢州江山吴村110kV输变电工程 | 2401-330800-04-01-498553 | 江山市莲花山工业园区 | 新建110千伏变电站1座,新建110千伏架空线路0.1公里,电缆线路3.7公里 |
用字第3308812024XS0012475号 | 2024年1月31日 | 江山市铖兴置业有限公司 | 江山市通禄门未来社区-三圣殿巷道路工程 | 2312-330881-04-01-941433 | 江山市东门社区,位于解放路东侧,鹿溪南路西侧,文化广场南侧,解放路小学北侧 | 3853平方米 |
用字第3308812024XS0013412号 | 2024年2月1日 | 江山市石门镇卫生院(江山市中医院医共体石门分院) | 江山市石门镇卫生院(江山市中医院医共体石门分院) | 2309-330881-04-01-260396 | 江山市石门镇镇南溪底村 | 9990平方米 |
用字第3308812024XS0014415号 | 2024年2月2日 | 江山市上余镇大溪滩村股份经济合作社 | 江山市上余镇垃圾中转站项目(重新办理) | 2308-330881-04-01-703140 | 上余镇大溪滩村大上线 | 933平方米 |
用字第3308812024XS0015415号 | 2024年2月23日 | 江山市开新建设发展有限公司 | 江山市公铁联运无水港至316省道里坞连接线工程) | 2302-330881-04-01-343522 | 江山市城南工业园 | 467374平方米 |
用字第3308812024XS0016410号 | 2024年3月5日 | 江山市开新建设发展有限公司 | 江山市特色生态产业平台至315省道上余连接线工程 | 2302-330881-04-01-653419 | 江山市上余镇 | 336824平方米 |
用字第3308812024XS0017492号 | 2024年3月8日 | 浙江省江山经济开发区管理委员会 | 江山市绿色建材产业园基础设施建设项目 | 2201-330881-04-01-213173 | 江山市城南工业园 | 24768平方米 |
用字第3308812024XS0018453号 | 2024年3月13日 | 浙江江山经济开发区管理委员会 | 江山市315省道和睦至江山-柯桥山海协作产业园连接线工程. | 2302-330881-04-01-753619 | 江山市清湖街道、贺村镇 | 111600平方米 |
用字第3308812024XS0021441号 | 2024年3月27日 | 江山市廿八都镇枫溪村股份经济合作社 | 江山市廿八都镇枫溪村炉峰小区物业管理用房项目 | 2311-330881-04-01-531101 | 江山市廿八都镇枫溪村炉峰小区 | 695平方米 |
用字第3308812024XS0022479号 | 2024年4月2日 | 江山市市政工程管理处 | 江山市县前片区老旧小区改造提升工程(风貌提升) | 2402-330881-04-01-703313 | 江山市双塔街道中山路北侧,县河东路西侧。 | 1364平方米 |
用字第3308812024XS0025454号 | 2024年4月9日 | 江山市峡口镇枫石村股份经济合作社 | 江山市峡口镇枫石村未来乡村研学馆项目 | 2310-330881-04-01-430216 | 该土地位于峡口镇枫石村老屋,枫石村村委南侧,邻里中心后侧 | 1798平方米 |
用字第3308812024XS0023466号 | 2024年4月3日 | 江山市城市发展投资有限公司 | 江山市城东新城一江两带基础设施建设项目 | 2404-330881-04-01-705464 | 江山市城南片区和城东新城 | 146396平方米 |
用字第3308812024XS0026415号 | 2024年4月15日 | 江山市城市发展投资有限公司 | 江山市江东北片区产业平台基础设施建设项目 | 2404-330881-04-01-985628 | 江山江东北片区 | 107263平方米 |
用字第3308812024XS0027481号 | 2024年4月19日 | 江山市红裕莲华建设发展有限公司 | 江山技师学院(筹)建设项目 | 2401-330881-04-01-837020 | 江山市莲华山工业园 | 123444平方米 |
用字第3308812024XS0028489号 | 2024年4月22日 | 江山市双塔街道新塘坞村股份经济合作社 | 江山市双塔街道新塘坞村党群服务中心建设项目 | 2404-330881-04-01-871346 | 江山市双塔街道新塘坞村 | 629平方米 |
用字第3308812024XS0029472号 | 2024年4月26日 | 江山市清湖街道乐意村股份经济合作社 | 江山市清湖街道乐意村物业经济用房项目 | 2404-330881-04-01-483837 | 江山市清湖街道乐意村 | 700平方米 |
用字第3308812024XS0030482号 | 2024年6月7日 | 江山市贺村镇城镇发展有限公司 | 江山经济开发区莲华山工业园贺东区块基础设施配套建设工程【贺兴大桥及接线工程、贺康路东延伸段】 | 2201-330881-04-01-834082 | 江山市贺村镇 | 107498平方米 |
用字第3308812024XS0031419号 | 2024年6月27日 | 江山市城市发展投资有限公司 | 封门溪河道整治及排涝设施建设工程 | 2211-330881-04-01-679077 | 虎山街道封门溪流域。 | 27913平方米 |
用字第3308812024XS0032444号 | 2024年7月2日 | 江山市凤林镇白沙村股份经济合作社 | 凤林镇白沙共富产业发展用房建设项目 | 2306-330881-04-01-934053 | 江山市凤林镇白沙村 | 45692平方米 |
用字第3308812024XS0034417号 | 2024年8月6日 | 国网浙江省电力有限公司衢州供电公司 | 衢州江山峡里110kV输变电工程 | 2201-330800-04-01-814024 | 江山市峡口镇 | 4656平方米 |
用字第3308812024XS0033465号 | 2024年8月6日 | 江山市清湖街道东儒村股份经济合作社 | 江山市清湖街道东儒村村庄基础设施项目 | 2408-330881-04-01-273006 | 江山市清湖街道东儒村 | 11097平方米 |
用字第3308812024XS0035463号 | 2024年8月7日 | 江山市城市发展投资有限公司 | 城南异地搬迁安居工程周边配套道路工程 | 2408-330881-04-01-580951 | 江山市清湖街道路陈村 | 4403平方米 |
用字第3308812024XS0036447号 | 2024年8月12日 | 江山市长台镇花园村股份经济合作社 | 江山市长台镇花园共富大楼工程 | 2408-330881-04-01-596708 | 江山市长台镇花园村 | 699平方米 |
用字第3308812024XS0037496号 | 2024年8月12日 | 江山市铖兴置业有限公司 | 江山市数字经济创业园周边道路配套工程 | 2408-330881-04-01-708398 | 江山市文教西路北侧,人才公寓的西侧 | 1939平方米 |
用字第3308812024XS0038425号 | 2024年8月14日 | 江山市长台镇贺新村股份经济合作社 | 江山市长台镇贺新村党群服务中心建设项目 | 2408-330881-04-01-321989 | 江山市长台镇贺新村 | 666平方米 |
用字第3308812024XS0039460号 | 2024年8月20日 | 江山市凤林镇英岸村股份经济合作社 | 江山市凤林镇英岸村文化礼堂及配套基础设施建设项目 | 2408-330881-04-01-202859 | 江山市凤林镇英岸村 | 581平方米 |
用字第3308812024XS0040428号 | 2024年8月21日 | 江山市塘源口乡洪福村股份经济合作社 | 江山市塘源口乡洪福村乡村生活馆建设工程 | 2408-330881-04-01-611616 | 浙江省江山市洪福村洪公自然村 | 617平方米 |
用字第3308812024XS0041478号 | 2024年8月22日 | 江山市塘源口乡塘源村股份经济合作社 | 江山市塘源口乡塘源村物业经济用房项目 | 2407-330881-04-01-292520 | 浙江省塘源口乡塘源村 | 388平方米 |
用字第3308812024XS0043475号 | 2024年8月29日 | 江山市石门镇清漾村股份经济合作社 | 江山市麻车巷2号异地保护迁移项目 | 2310-330881-04-01-428633 | 石门镇清漾村 | 1047平方米 |
用字第3308812024XS0046476号 | 2024年9月2日 | 江山市峡口镇王村村股份经济合作社 | 江山市峡口镇迎新路道路建设工程 | 2408-330881-04-01-900764 | 江山市峡口镇王村村新村 | 5575平方米 |
用字第3308812024XS0048428号 | 2024年9月12日 | 江山市贺村镇达埂村股份经济合作社 | 江山市贺村镇达埂未来乡村物业经济用房建设工程 | 2409-330881-04-01-356410 | 浙江省江山市贺村镇达埂村 | 2562平方米 |
用字第3308812024XS0049410号 | 2024年9月23日 | 衢州市聚沙生态农业科技发展有限公司 | 凤林(白沙)共富产业发展用房项目 | 2409-330881-04-01-777781 | 江山市凤林镇白沙村209号 | 45692 平方米 |
用字第3308812024XS0050419号 | 2024年9月24日 | 江山市清湖街道和睦村股份经济合作社 | 江山市清湖街道和睦农产品交易中心 | 2409-330881-04-01-427247 | 江山市清湖街道和睦村平塔山自然村 | 2635平方米 |
用字第3308812024XS0051496号 | 2024年9月26日 | 江山市水务有限公司 | 江山市第三水厂碗窑水库取水口新建工程 | 2307-330881-04-01-829674 | 碗窑水库大坝的左岸,位于距离山凹处1500米的上游 | 5161平方米 |
用字第3308812024XS0053422号 | 2024年10月10日 | 江山市双塔街道丰足村股份经济合作社 | 江山市食用菌现代农业产业园(丰足村区块) | 2409-330881-04-01-153467 | 江山市双塔街道丰足村杨梅尖山 | 74138平方米 |
用字第3308812024XS0052433号 | 2024年10月10日 | 江山市双塔街道坳里村股份经济合作社 | 江山市食用菌现代农业产业园(坳里村区块) | 2409-330881-04-01-999001 | 江山市双塔街道坳里村西北侧 | 129614平方米 |
建设用地规划许可证 |
许可证号 | 发证时间 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 用地性质 | 用地规模 |
地字第3308812024YG0001455号 | 2024年1月12日 | 浙江清莱筑酒店有限公司 | 江山市保安龙井生态养生基地项目 | 浙江省江山市保安乡龙井村 | 其他商业服务用地 | 3927平方米 |
地字第3308812024YG0002467号 | 2024年1月17日 | 浙江鼎浩电气有限公司 | 年产55075套(万米、平米、副)预制光缆、预制连接线、通信组件、光伏清洁机器人、光缆及附件、电缆沟盖板、电力辅材生产线项目 | 江山市四都镇机电工业功能区 | 工矿仓储用地(其他工业用地) | 11178.9平方米 |
地字第3308812024YG0004476号 | 2024年1月30日 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 江山市中心粮库扩(改)建项目一期 | 江山市清湖街道路口村、江贺公路北侧。 | 仓储用地 | 12875平方米 |
地字第3308812024YG0006426号 | 2024年2月6日 | 江山市基督教三自爱国运动委员会 | 江山市基督教三自爱国会贺村教堂迁建项目 | 贺村镇狮峰村乌头石根片区 | 宗教用地 | 671平方米 |
地字第3308812024YG0007416号 | 2024年2月18日 | 江山市市政工程管理处 | 中山路雨污管网改造及配套设施建设工程-沿线风貌改造提升项目 | 江山市中山路于鹿溪中路交叉口东北侧 | 文化设施用地 | 1185平方米 |
地字第3308812024YG0011410号 | 2024年3月14日 | 江山市上余镇望江村股份经济合作社 | 江山市上余镇望江村共享食堂 | 江山市上余镇望江村余家园网格 | 公用设施公益事业用地 | 694平方米 |
地字第3308812024YG0010454号 | 2024年3月14日 | 江山市铖兴置业有限公司 | 江山市东晨邻里中心建设工程 | 江山市城东新城凯旋路西侧,江东四街北侧 | 其他商业服务用地、零售商业用地 | 23394平方米 |
地字第3308812024YG0013410号 | 2024年3月15日 | 江山市城市发展投资有限公司 | 江山市高铁站换乘大厅及广场设施配套建设工程 | 江山市城北新城高铁站 | 公共交通场站用地 | 10348平方米 |
地字第3308812024YG0012410号 | 2024年3月15日 | 江山市城市发展投资有限公司 | 江山市城东新城过溪王片区路网及雨污管网等配套设施建设工程项目-城中隧道及连接线工程(1) | 江山市城东新城城中隧道 | 城镇村道路用地 | 27519平方米 |
地字第3308812024YG0014434号 | 2024年3月25日 | 江山市铖兴置业有限公司 | 蔡宅巷11号拆迁安置工程 | 江山市文化广场北侧 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 504.9平方米 |
地字第3308812024YG0019472号 | 2024年4月8日 | 江山市城市发展投资有限公司 | 江山市城东新城过溪王片区路网及雨污管网等配套设施建设工程项目-城中隧道及连接线工程(2) | 江山市城东新城城中隧道 | 城镇村道路用地 | 17802平方米 |
地字第3308812024YG0020479号 | 2024年4月25日 | 江山市新城建设发展有限公司 | 江贺经济走廊(贺村段)平台有机更新-贺村镇丰益文化中心2 | 贺村镇丰益村 | 其他公用设施用地 | 1288平方米 |
地字第3308812024YG0030455号 | 2024年5月24日 | 江山市铖兴置业有限公司 | 江山市通禄门未来社区-三圣殿巷道路工程 | 江山市东门社区,位于解放路东侧,鹿溪南路西侧,文化广场南侧,解放路小学北侧。 | 城镇村道路用地 | 3853平方米 |
地字第3308812024YG0028480号 | 2024年5月18日 | 江山市铖兴置业有限公司 | 江山市溪东村(城中村)改造项目-安置房区块二(-3#) | 江山市城东新城 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 869平方米 |
地字第3308812024YG0025482号 | 2024年5月14日 | 江山市清湖街道泉家垄村股份经济合作社 | 江山市清湖街道泉家垄村物业经济用房建设项目 | 江山市清湖街道泉家垄村 | 其他公用设施用地 | 479平方米 |
地字第3308812024YG0031493号 | 2024年5月30日 | 江山市虎山街道荷塘村股份经济合作社 | 虎山街道荷塘村物业经济用房建设项目 | 虎山街道荷塘村高新园区安置点 | 其他公用设施用地 | 651平方米 |
地字第3308812024YG0033466号 | 2024年6月11日 | 江山市城市发展投资有限公司 | 江山市城东新城路网建设一期工程‐山海路 | 城东新城山海路 | 城镇村道路用地 | 9170平方米 |
地字第3308812024YG0036463号 | 2024年6月19日 | 江山市多士福酒店有限公司 | 新塘边镇商业综合体(新塘边镇老食品厂B-01地块) | 新塘边镇新塘边村(老淤八线北侧、新塘边溪东侧) | 零售商业用地 | 1675平方米 |
地字第3308812024YG0034472号 | 2024年6月14日 | 江山市市政工程管理处 | 江山市县前片区老旧小区改造提升工程(风貌提升) | 江山市区中山路与县河东路交叉口 | 文化设施用地 | 1364平方米 |
地字第3308812024YG0037474号 | 2024年6月15日 | 江山市峡口镇大峦口村股份经济合作社 | 江山市峡口镇大峦口村综合物业楼建设项目 | 江山市峡口镇水香畈四期 | 机关团体用地 | 1759平方米 |
地字第3308812024YG0038457号 | 2024年6月28日 | 浙江江山经济开发区管理委员会 | 江山市绿色建材产业园基础设施建设项目(1)-高新一路 | 城南工业园 | 城镇村道路用地 | 14550平方米 |
地字第3308812024YG0042437号 | 2024年8月12日 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山城北D-004地块商务综合楼建设项目 | 江山市S315省道西侧,应急救援培训基地南侧 | 商务金融用地 | 3551平方米 |
地字第3308812024YG0043422号 | 2024年8月14日 | 江山市气象局 | 江山市X波段天气雷达项目 | 江山市贺村镇万青山村 | 公用设施用地 | 495平方米 |
地字第3308812024YG0045482号 | 2024年8月15日 | 浙江江山经济开发区管理委员会 | 江山市公共实训基地建设项目 | 江山市莲华山工业园 | 教育用地 | 10012平方米 |
地字第3308812024YG0048474号 | 2026年9月3日 | 江山市城市资产经营有限公司 | 通禄门未来社区-城中路商住综合体(H1-2、H2-1地块) | 江山市江滨路与城中路交叉口西北侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地等 | 地下4921平方米、地上4418平方米 |
地字第3308812024YG0049440号 | 2024年9月3日 | 江山市民政局 | 江山市社会养老服务中心项目 | 清湖街道蔡家山村下份水库南侧区块 | 社会福利用地 | 21236平方米 |
地字第3308812024YG0051447号 | 2024年9月13日 | 江山市上余镇大溪滩村股份经济合作社 | 上余镇未来乡村共富中心二期项目 | 江山市大溪滩村兴余路 | 其他公用设施 | 1784平方米 |
地字第3308812024YG0053416号 | 2024年9月27日 | 浙江远图建设集团有限公司 | 远图未来中心项目(江山传媒集团南侧地块) | 江山传媒集团南侧,江滨路西侧 | 餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商业服务用地等 | 4827平方米 |
地字第3308812024YG0003410号 | 2024年1月29日 | 江山市泰安电气设备有限公司 | 年产1000台35KV及10KV智能一体化预制箱式变电站生产线建设项目 | 江山经济开发区城南工业园 | 工业用地 | 21636平方米 |
地字第3308812024YG0005451号 | 2024年2月1日 | 中民筑友建筑材料(江山)有限公司 | 装配式成套科技住宅产业基地(年产20万㎡装配式绿色建筑PC、5万m³市政交通构件、400套新农村住宅产品)生产线项目 | 江山经济开发区莲华山工业园 | 工业用地 | 36749平方米 |
地字第3308812024YG0009443号 | 2024年2月21日 | 浙江江山博奥电气有限公司 | 年产2000台(套)智能型输变电成套开关设备、3000台(套)常规电控设备生产线建设项目 | 江山经济开发区城南工业园 | 工业用地 | 10004平方米 |
地字第3308812024YG0015480号 | 2024年3月26日 | 江山市安顺商品混凝土有限公司 | 年产30万立方米商品混凝土(含30万立方米机制砂石自用)、10万立方米混凝土预制构件生产线项目 | 江山经济开发区城南工业园 | 工业用地 | 33322平方米 |
地字第3308812024YG0016485号 | 2024年3月28日 | 科润智能控制股份有限公司 | 智慧新能源电网装备项目(一期1#地块) | 江山经济开发区城南工业园SHY-01-01地块 | 工业用地 | 16657平方米 |
地字第3308812024YG0017437号 | 2024年3月28日 | 科润智能控制股份有限公司 | 智慧新能源电网装备项目(一期2#地块) | 江山经济开发区城南工业园SHY-01-02地块 | 工业用地 | 23872平方米 |
地字第3308812024YG0018411号 | 2024年3月29日 | 浙江恒昌链条有限公司 | 浙江恒昌链条有限公司年产1600万条链条生产线整体搬迁项目 | 江山经济开发区莲华山工业园EN13-1区块 | 工业用地 | 26634平方米 |
地字第3308812024YG0021424号 | 2024年5月8日 | 浙江江山源光电气有限公司 | 年产12000台110千伏及以下油浸式变压器(卷铁芯)、35千伏及以下干式变压器(卷铁芯)、组合变电站、35千伏及以下高低压开关柜生产线项目 | 江山经济开发区城南工业园 | 工业用地 | 21762平方米 |
地字第3308812024YG0022463号 | 2024年5月9日 | 江山鑫隆化工有限公司 | 江山鑫隆化工有限公司年产5000吨三氟乙酸系列产品和3000吨六氟丙烯系列产品生产线搬迁技改项目 | 江山经济开发区两新产业园 | 工业用地 | 27795平方米 |
地字第3308812024YG0023428号 | 2024年5月10日 | 浙江联硕新材料有限公司 | 浙江联硕新材料有限公司50kt/a环保粘接剂建设项目 | 江山经济开发区两新产业园 | 工业用地 | 18041平方米 |
地字第3308812024YG0024498号 | 2024年5月13日 | 江山市荣鑫钢结构有限公司 | 年产30万㎡钢结构建筑材料生产线建设项目 | 江山经济开发区城南工业园 | 工业用地 | 13352平方米 |
地字第3308812024YG0026437号 | 2024年5月17日 | 浙江甬山智能科技有限公司 | 年产29000件非晶合金立体卷铁芯及变压器生产线项目 | 江山经济开发区城南工业园SPHZ-25-01区块 | 工业用地 | 53353平方米 |
地字第3308812024YG0029418号 | 2024年5月20日 | 江山市新世纪木业有限公司 | 年产2.5万立方米原木家居制品、1.5万立方米高档木线条生产线项目 | 江山经济开发区莲华山工业园ES6-4地块 | 工业用地 | 13363平方米 |
地字第3308812024YG0032440号 | 2024年5月31日 | 浙江格林电气有限公司 | 年产3000台220千伏及以下干式变压器(卷铁芯)、4000台220千伏及以下油浸式变压器(卷铁芯)、9000套220千伏以上高低压柜、500台欧式以及美式箱式变电站生产线项目 | 江山经济开发区城南工业园OTSK-06地块 | 工业用地 | 23356平方米 |
地字第3308812024YG0035411号 | 2024年6月17日 | 贝司特电气(江山)有限公司 | 年产5万台模块化操动机构及高压断路器生产线建设项目 | 江山经济开发区城南工业园QH-37-01地块 | 工业用地 | 7933平方米 |
地字第3308812024YG0039443号 | 2024年7月1日 | 浙江氢元气体科技有限公司 | 年集中供气12096万标方、151905吨工业气体项目 | 江山经济开发区两新产业园 | 工业用地 | 33332平方米 |
地字第3308812024YG0040441号 | 2024年7月30日 | 江山市华顺有机硅有限公司 | 年资源综合利用13万吨废硅橡胶(年产8万吨DMC(自用)、4万吨107甲基硅橡胶(其中1.8万吨自用)、2万吨110甲基乙烯基硅橡胶、2万吨201甲基硅油(其中0.24万吨自用)和4.6万吨二氧化硅及6万吨硅酮密封胶生产线)的建设项目(地块一) | 江山经济开发区两新产业园 | 工业用地 | 6094平方米 |
地字第3308812024YG0041411号 | 2024年7月30日 | 江山市华顺有机硅有限公司 | 年资源综合利用13万吨废硅橡胶(年产8万吨DMC(自用)、4万吨107甲基硅橡胶(其中1.8万吨自用)、2万吨110甲基乙烯基硅橡胶、2万吨201甲基硅油(其中0.24万吨自用)和4.6万吨二氧化硅及6万吨硅酮密封胶生产线)的建设项目(地块二) | 江山经济开发区两新产业园 | 工业用地 | 50808平方米 |
地字第3308812024YG0046434号 | 2024年8月16日 | 浙江江山变压器股份有限公司 | 浙江江山变压器股份有限公司新能源电力装备扩能增效技术改造(新增1500万kVA变压器)项目(地块二) | 江山经济开发区城南工业园 | 工业用地 | 667平方米 |
地字第3308812024YG0047461号 | 2024年8月16日 | 浙江江山变压器股份有限公司 | 浙江江山变压器股份有限公司新能源电力装备扩能增效技术改造(新增1500万kVA变压器)项目(地块一) | 江山经济开发区城南工业园 | 工业用地 | 770平方米 |
地字第3308812024YG0050417号 | 2024年9月4日 | 江山市联鑫强村建设发展有限公司 | 江山市移民筑梦共富产业园建设项目 | 江山经济开发区城南工业园 | 工业用地 | 28569平方米 |
地字第3308812024YG0052412号 | 2024年9月14日 | 衢州市中益新材料有限公司 | 衢州市中益新材料有限公司年产21万吨混凝土外加剂(其中10万吨聚羧酸高效减水剂、10万吨氢氧化钙浆液、5000吨水泥助磨剂、5000吨速凝剂)、5万吨改性脲醛树脂、5000吨消防泡沫灭火剂、3万吨硫酸钾及3000吨环保型清洗剂项目 | 江山经济开发区两新产业园 | 工业用地 | 16659平方米 |
地字第3308812024YG0054493号 | 2024年9月30日 | 申达电气集团有限公司 | 330KV级大容量、高电压特种变压器生产线配套项目 | 江山经济开发区赵家工业园 | 工业用地 | 1320平方米 |
建设工程规划许可证 |
许可证号 | 发证时间 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 |
|
建字第3308812024GG0001485号 | 2024年1月2日 | 江山市绿环木业有限公司 | 年产3万套高中低档中西餐桌椅生产线技改项目(厂房一) | 江山市清湖街道花园岗村花园岗自然村235号 | 地上6500平方米、地下150平方米 |
|
建字第3308812024GG0005467号 | 2024年1月11日 | 浙江省衢州市人民检察院 | 衢州市检察机关侦查保障基地项目 | 江山市双塔街道赵家村双塔小学西侧地块 | 3870平方米 |
|
建字第3308812024GG0006432号 | 2024年1月11日 | 江山市新塘边镇人民政府 | 新塘边镇老农贸市场区块安置楼项目 | 新塘边镇新塘边村 | 4200平方米 |
|
建字第3308812024GG0004415号 | 2024年1月9日 | 峡口镇双潭村股份经济合作社 | 江山市峡口镇双潭村乡村生活馆建设项目 | 峡口镇双潭村上埂自然村 | 770平方米 |
|
建字第3308812024GG0007415号 | 2024年1月16日 | 江山市苏正塑胶有限公司 | 年产2000吨PVC塑料管件智能生产线建设项目 | 江山市清湖街道清泉八区14号 | 4650平方米 |
|
建字第3308812024GG0010455号 | 2024年1月18日 | 浙江鼎浩电气有限公司 | 年产55075套(万米、平米、副)预制光缆、预制连接线、通信组件、光伏清洁机器人、光缆及附件、电缆沟盖板、电力辅材生产线项目 | 江山市四都镇机电工业功能区 | 地上17750平方米、地下280平方米 |
|
建字第3308812024GG0012413号 | 2024年1月30日 | 浙江清莱筑酒店有限公司 | 江山市保安龙井生态养生基地项目 | 浙江省江山市保安乡龙井村 | 3489平方米 |
|
建字第3308812024GG0011497号 | 2024年1月29日 | 江山市新艳印务有限公司 | 年产500万平方米热转印膜生产线建设项目 | 江山市上余镇上余村上徐埂9号 | 地上5800平方米、地下100平方米 |
|
建字第3308812024GG0017429号 | 2024年2月4日 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 江山市中心粮库扩(改)建项目一期 | 江山市清湖街道路口村、江贺公路北侧。 | 地上16105平方米、地下2200平方米 |
|
建字第3308812024GG0015413号 | 2024年1月30日 | 江山市金地矿业有限公司 | 年产2000吨萤石加工生产线 | 贺村镇乌鹰垄村乌鹰垄自然村101号 | 934.66平方米 |
|
建字第3308812024GG0018479号 | 2024年2月20日 | 江山市市政工程管理处 | 中山路雨污管网改造及配套设施建设工程-沿线风貌改造提升项目 | 江山市中山路于鹿溪中路交叉口东北侧 | 地上1292.7平方米、地下941.28平方米 |
|
建字第3308812024GG0024490号 | 2024年3月8日 | 浙江润宇塑业有限公司 | 年产3000吨塑料管件、1800吨塑料颗粒、2000吨塑料管材生产线项目【厂房一、厂房二】 | 江山市贺村镇贺福南路 494 号 | 12600平方米 |
|
建字第3308812024GG0026443号 | 2024年3月14日 | 江山市城市资产经营有限公司 | 浙闽赣三省边际绿色农产品物流基地项目(一期) | 江山市何家山水泥厂东北侧(江山市物流园区J-002地块) | 2#批发市场、3#冷库、4#泵房、总建筑面积地上54164.31平方米、地下11348.89平方米 |
|
建字第3308812024GG0027411号 | 2024年3月20日 | 江山市城市发展投资有限公司 | 江山市城东新城过溪王片区路网及雨污管网等配套设施建设工程项目-城中隧道及连接线工程(1) | 江山市城东新城城中隧道 | 道路面积27519平方米 |
|
建字第3308812024GG0028415号 | 2024年3月21日 | 浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司 | 大唐江山吕岗68MWp林光互补光储一体化示范项目配套升压站项目 | 浙江省江山市虎山街道金坞村 | 地上35平方米 |
|
建字第3308812024GG0036410号 | 2024年4月2日 | 江山市彩雁飞科技有限公司 | 年产3000吨消防管件、50万条消防扎带、50万个消防塑料喷管、100万个防毒面具消防盒、50万个消防头盔、100万件消防五金配件生产线建设项目【厂房一】 | 浙江省衢州市江山市新塘边镇日月村日月路1号 | 19300平方米 |
|
建字第3308812024GG0029411号 | 2024年3月24日 | 江山市铖兴置业有限公司 | 江山市东晨邻里中心建设工程 | 江山市城东新城凯旋路西侧,江东四街北侧 | 地上30874.9平方米、地下15900.06平方米 |
|
建字第3308812024GG0038472号 | 2024年4月7日 | 江山市峡口镇双潭村股份经济合作社 | 江山市峡口镇双潭村共富工坊建设项目 | 江山市峡口镇双潭村 | 1855平方米 |
|
建字第3308812024GG0042442号 | 2024年4月9日 | 江山市上余镇望江村股份经济合作社 | 江山市上余镇望江村共享食堂 | 江山市上余镇望江村余家园网格 | 1525平方米 |
|
建字第3308812024GG0037479号 | 2024年4月3日 | 江山市城市发展投资有限公司 | 江山市高铁站换乘大厅及广场设施配套建设工程 | 江山市城北新城高铁站 | 地上3322.8平方米,地下3618.11平方米 |
|
建字第3308812024GG0041433号 | 2024年4月8日 | 江山市城市发展投资有限公司 | 江山市城东新城过溪王片区路网及雨污管网等配套设施建设工程项目-城中隧道及连接线工程(2) | 江山市城东新城城中隧道 | 道路面积17802平方米 |
|
建字第3308812024GG0056473号 | 2024年5月10日 | 江山市基督教三自爱国运动委员会 | 江山市基督教三自爱国会贺村教堂迁建项目 | 贺村镇狮峰村乌头石根片区 | 605平方米 |
|
建字第3308812024GG0045460号 | 2024年4月22日 | 江山市铖兴置业有限公司 | 蔡宅巷11号拆迁安置工程 | 江山市文化广场北侧 | 292.44平方米(计容面积509.47平方米) |
|
