序号 | 行政村 | 得分 | 扣分原因(每个扣分项请写明评分内容中对应的指数) | 排名 |
1 | 林丰村 | 100 | 无 | 1 |
2 | 花桥村 | 97 | 印章使用管理入库数据不全,扣2分(小微权力运用指数);清廉村居建设宣传不足,“监督一点通”使用率较低,扣1分(清廉村风培育指数) | 2 |
3 | 周村村 | 96 | 印章使用管理入库数据不全,扣3分(小微权力运用指数);清廉村居建设宣传不足,“监督一点通”使用率较低,扣1分(清廉村风培育指数) | 3 |
4 | 坚强村 | 96 | 印章使用管理入库数据不全,扣3分(小微权力运用指数);监察工作联络站未向镇纪委提供问题,扣1分(同级监督效能指数) | 3 |
5 | 浔里村 | 95 | 印章使用管理入库数据不全,扣3分(小微权力运用指数);监察工作联络站未向镇纪委提供问题,扣1分(同级监督效能指数);清廉村居建设宣传不足,“监督一点通”使用率较低,扣1分(清廉村风培育指数) | 5 |
6 | 山峰村 | 94 | 清廉村居建设宣传不足,“监督一点通”使用率低,扣3分(清廉村风培育指数);印章使用管理入库数据不全,扣3分(小微权力运用指数); | 6 |
7 | 枫溪村 | 92 | 监察工作联络站未向镇纪委提供问题、未按时报告工作,扣4分(同级监督效能指数);清廉村居建设宣传不足,“监督一点通”使用率低,扣2分(清廉村风培育指数); | 7 |
8 | 兴墩村 | 91 | 印章使用管理入库数据不全,扣2分(小微权力运用指数);农经系统预警事件处理不及时,扣1分(村级“三资”管理指数);信访反映村干部违法违纪问题查证属实,涉及“一肩挑”干部,扣3分(村(社)干部廉洁指数);清廉村居建设宣传不足,“监督一点通”使用率低,扣2分(清廉村风培育指数) | 8 |
9 | 浮盖山村 | 90 | 印章使用管理入库数据不全,扣2分(小微权力运用指数);监察工作联络站未向镇纪委提供问题、未按时报告工作,扣4分(同级监督效能指数);清廉村居建设宣传不足,“监督一点通”使用率低,扣2分(清廉村风培育指数);农经系统预警事件处理不及时,扣2分(村级“三资”管理指数); | 9 |
填报人:张阳 审核人:严利强 |