索引号: | 11330881MB1593573G/2023-154652 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
发文机关: | 市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2023-09-11 |
序号 | 受让人 | 土地位置 | 土地面积 (平方米) | 用途 | 出让 年限 | 成交价格 (元) | 成交时间 |
1 | 陆清华 陆清水 | 江山市虎山街道永康里5幢201室 | 13.53 | 住宅 | 70年 | 2706 | 6月2日 |
2 | 柴娟 周满 | 江山市虎山街道永安里11幢二单元508室等 | 34.32 | 住宅 | 70年 | 6864 | 6月7日 |
3 | 王志明 王臻旺 郑秋仙 | 江山市双塔街道学府七区9幢三单元209室等 | 8.23 | 住宅 | 70年 | 1234.5 | 6月7日 |
4 | 姜吉初 李金仙 姜晋蓉 | 江山市虎山街道永安里11幢一单元1501室等 | 20.07 | 住宅 | 70年 | 4014 | 6月8日 |
5 | 蔡建 蔡鸣 | 江山市双塔街道书院路50幢2单元303室 | 17.7 | 住宅 | 70年 | 3540 | 6月16日 |
6 | 刘启非 | 江山市清湖街道七里四区1幢一单元504室等 | 11.49 | 住宅 | 70年 | 1149 | 6月25日 |
7 | 童月建 | 江山市清湖街道七里四区7幢二单元1205室等 | 22.53 | 住宅 | 70年 | 2253 | 6月25日 |
8 | 童月建 | 江山市清湖街道七里四区7幢二单元1206室等 | 23.91 | 住宅 | 70年 | 2391 | 6月25日 |
9 | 王水雄 姜爱佳 | 江山市虎山街道永安里13幢二单元1007室等 | 8.85 | 住宅 | 70年 | 1770 | 6月25日 |
10 | 何丁贵 姜爱英 | 江山市清湖街道七里四区3幢一单元1102室等 | 8.84 | 住宅 | 70年 | 884 | 6月26日 |
11 | 柴翔翔 | 江山市虎山街道永宁里10幢3单元506室 | 17.9 | 住宅 | 70年 | 3580 | 6月26日 |
12 | 徐文妹 | 江山市清湖街道七里四区13幢一单元2001室等 | 23.99 | 住宅 | 70年 | 2399 | 6月27日 |
13 | 俞水芳 | 江山市清湖街道七里四区22幢一单元1703室等 | 17.47 | 住宅 | 70年 | 1747 | 6月27日 |
14 | 周剑明 赖剑琴 | 江山市虎山街道前圳22-1幢302室 | 29.7 | 住宅 | 70年 | 5940 | 6月27日 |
15 | 周剑峰 | 江山市虎山街道永安里12幢二单元1106室等 | 7.4 | 住宅 | 70年 | 1480 | 6月27日 |
16 | 蒋益飞 | 江山市清湖街道七里四区11幢二单元1405室等 | 17.76 | 住宅 | 70年 | 1776 | 6月28日 |
17 | 胡坤 | 江山市清湖街道七里四区10幢一单元904室等 | 24.57 | 住宅 | 70年 | 2457 | 6月28日 |
18 | 巫玉梅 | 江山市双塔街道学府七区8幢2单元703室等 | 45.94 | 住宅 | 70年 | 6891 | 6月28日 |
19 | 周洪明 郑妹芝 周旭杰 | 江山市清湖街道七里四区14幢一单元1602室等 | 24.49 | 住宅 | 70年 | 2449 | 6月28日 |
20 | 余樟炳 朱雅文 | 江山市清湖街道七里四区22幢一单元503室等 | 21.32 | 住宅 | 70年 | 2132 | 6月28日 |
21 | 周小勇 | 江山市清湖街道七里四区20幢一单元603室等 | 23.48 | 住宅 | 70年 | 2348 | 6月29日 |
22 | 周慧梅 | 江山市清湖街道七里四区16幢一单元1901室等 | 22.71 | 住宅 | 70年 | 2271 | 6月29日 |
23 | 周志龙 王晶 | 江山市清湖街道七里四区10幢一单元804室等 | 24.72 | 住宅 | 70年 | 2472 | 6月29日 |
24 | 张淑娟 周日洪 | 江山市双塔街道市后淤117幢1单元401室等 | 19.75 | 住宅 | 70年 | 3950 | 6月30日 |
25 | 朱春芬 | 江山市清湖街道七里四区11幢二单元2204室等 | 17.96 | 住宅 | 70年 | 1796 | 6月30日 |
26 | 郑小灵 | 江山市清湖街道七里四区19幢二单元1906室等 | 23.01 | 住宅 | 70年 | 2301 | 6月29日 |
27 | 毛海燕 | 江山市双塔街道学府七区9幢三单元510室 | 2.57 | 住宅 | 70年 | 385.5 | 7月3日 |
28 | 童诗思 | 江山市虎山街道永安里13幢二单元906室等 | 22.04 | 住宅 | 70年 | 4408 | 7月3日 |
29 | 马卫东 | 江山市双塔街道北关里80幢2单元304室等 | 20.1 | 住宅 | 70年 | 4020 | 7月5日 |
30 | 柴姿萍 徐毅 | 江山市虎山街道江东二区33幢1单元402室等 | 19.3 | 住宅 | 70年 | 2895 | 7月5日 |
31 | 周伟 周成仓 徐林花 | 江山市虎山街道永安里13幢二单元1705室等 | 10.34 | 住宅 | 70年 | 2068 | 7月7日 |
32 | 周丽 | 江山市虎山街道永宁里10幢2单元403室 | 14.3 | 住宅 | 70年 | 2860 | 7月7日 |
33 | 毛程飞 | 江山市清湖街道七里四区15幢一单元1603室等 | 17.75 | 住宅 | 70年 | 1775 | 7月12日 |
34 | 占丽娟 郑小勇 | 江山市虎山街道永安里11幢一单元802室等 | 7.66 | 住宅 | 70年 | 1532 | 7月12日 |
35 | 毛爱娟 | 江山市清湖街道七里四区11幢一单元1903室等 | 21.34 | 住宅 | 70年 | 2134 | 7月13日 |
36 | 赵雪姗 | 江山市清湖街道七里四区19幢一单元1801室等 | 23.23 | 住宅 | 70年 | 2323 | 7月13日 |
37 | 郑秋明 | 江山市清湖街道七里四区2幢二单元1606室等 | 10.25 | 住宅 | 70年 | 1025 | 7月19日 |
38 | 柴艺 | 江山市清湖街道七里四区22幢一单元401室等 | 19.12 | 住宅 | 70年 | 1912 | 7月19日 |
39 | 王日丰 张小卷 | 江山市清湖街道七里四区16幢一单元1402室等 | 17.42 | 住宅 | 70年 | 1742 | 7月20日 |
40 | 黄浩伟 | 江山市清湖街道七里四区16幢一单元702室等 | 17.45 | 住宅 | 70年 | 1745 | 7月20日 |
41 | 严芝梅 | 江山市清湖街道七里四区2幢二单元506室等 | 7.27 | 住宅 | 70年 | 727 | 7月20日 |
42 | 周俊勇 毛夏燕 | 江山市清湖街道七里四区11幢二单元1104室等 | 22.04 | 住宅 | 70年 | 2204 | 7月20日 |
43 | 郑勇 | 江山市虎山街道永康里26幢207室 | 15.7 | 住宅 | 70年 | 3140 | 7月21日 |
44 | 周唯涛 | 江山市清湖街道七里四区8幢一单元902室等 | 12.68 | 住宅 | 70年 | 1268 | 7月21日 |
45 | 郑雪良 徐雪琴 | 江山市双塔街道文苑路90幢2单元604室等 | 24.4 | 住宅 | 70年 | 4880 | 7月24日 |
46 | 曹峰 | 江山市清湖街道七里四区5幢一单元1203室等 | 8.87 | 住宅 | 70年 | 887 | 7月24日 |
47 | 刘水凤 王土其 | 江山市清湖街道七里四区24幢一单元601室等 | 24.32 | 住宅 | 70年 | 2432 | 7月24日 |
48 | 顾宗梅 | 江山市清湖街道七里四区14幢一单元1301室等 | 25.22 | 住宅 | 70年 | 2522 | 7月24日 |
49 | 姜玲燕 李明 | 江山市清湖街道七里四区25幢二单元605室等 | 9.53 | 住宅 | 70年 | 953 | 7月25日 |
50 | 黄豪杰 | 江山市清湖街道七里四区13幢二单元603室等 | 26.31 | 住宅 | 70年 | 2631 | 7月25日 |
51 | 金干 许佳云 | 江山市清湖街道七里四区19幢二单元505室等 | 17.81 | 住宅 | 70年 | 1781 | 7月26日 |
52 | 王梦霞 | 江山市清湖街道七里四区15幢二单元1304室等 | 17.77 | 住宅 | 70年 | 1777 | 7月27日 |
53 | 李丽 余小伙 | 江山市双塔街道学府七区7幢二单元1405室等 | 44.8 | 住宅 | 70年 | 6720 | 7月27日 |
54 | 吴成龙 周丽丽 | 江山市清湖街道七里四区17幢一单元801室等 | 19.55 | 住宅 | 70年 | 1955 | 7月28日 |
55 | 郑玉琪 孙新军 | 江山市清湖街道七里四区19幢二单元604室等 | 22.67 | 住宅 | 70年 | 2267 | 7月31日 |
56 | 林盛斌 | 江山市双塔街道北环路54幢三单元505室等 | 15.8 | 住宅 | 70年 | 3160 | 7月31日 |
57 | 侯慧平 | 江山市清湖街道七里四区8幢一单元2002室等 | 23.54 | 住宅 | 70年 | 2354 | 7月31日 |
58 | 陈明亮 | 江山市双塔街道文苑路90幢一单元502室等 | 14.72 | 住宅 | 70年 | 2944 | 8月3日 |
59 | 严新伟 周慧 | 江山市双塔街道北关里81幢1单元102室等 | 20 | 住宅 | 70年 | 4000 | 8月4日 |
60 | 严红芳 | 江山市虎山街道永安里13幢一单元202室 | 26.85 | 住宅 | 70年 | 5370 | 8月4日 |
61 | 黄君 詹御晶 | 江山市虎山街道永泰里3幢206室 | 15.93 | 住宅 | 70年 | 3186 | 8月7日 |
62 | 俞建霞 | 江山市清湖街道七里四区25幢二单元305室等 | 9.87 | 住宅 | 70年 | 987 | 8月7日 |
63 | 郑林林 | 江山市双塔街道学府七区4幢一单元601室等 | 17.91 | 住宅 | 70年 | 2686.5 | 8月7日 |
64 | 郑兆坤 | 江山市虎山街道解放南路29-3幢206室 | 14.9 | 住宅 | 70年 | 2980 | 8月8日 |
65 | 毛力齐 郑衰娜 | 江山市双塔街道学府七区2-1幢31号地下车位 | 33.9 | 住宅 | 70年 | 5085 | 8月9日 |
66 | 毛力齐 郑衰娜 | 江山市双塔街道学府七区9幢三单元909室等 | 59.5 | 住宅 | 70年 | 8925 | 8月9日 |
67 | 吴晓风 | 江山市清湖街道七里四区3幢一单元1702室等 | 8.27 | 住宅 | 70年 | 827 | 8月9日 |
68 | 邹梅卿 周明仙 陈卫光 | 江山市虎山街道永安里12幢二单元1607室等 | 22.66 | 住宅 | 70年 | 4532 | 8月9日 |
69 | 郑衰娜 毛嘉煜 | 江山市双塔街道学府七区2-1幢30号地下车位 | 33.9 | 住宅 | 70年 | 5085 | 8月9日 |
70 | 郑衰娜 毛嘉煜 | 江山市双塔街道学府七区9幢三单元409室等 | 7.79 | 住宅 | 70年 | 1168.5 | 8月9日 |
71 | 吴书看 祝宗英 | 江山市双塔街道学府七区9幢一单元1601室及2-1幢34号地下车库 | 68.32 | 住宅 | 70年 | 10248 | 8月9日 |
72 | 王弦 | 江山市虎山街道南门路36幢一单元101室 | 20.2 | 住宅 | 70年 | 4040 | 8月10日 |
73 | 毛新伟袁春链 | 江山市虎山街道江滨一区26幢2单元403室 | 11.93 | 住宅 | 70年 | 2386 | 8月10日 |
74 | 毛晨睿 | 江山市虎山街道市心街73-3幢2单元403室 | 13.7 | 住宅 | 70年 | 2740 | 8月10日 |
75 | 郑秀芬祝晨龙祝献阳 | 江山市虎山街道西市街38-1幢三单元208室 | 17 | 住宅 | 70年 | 3400 | 8月11日 |
76 | 徐铭佑 | 江山市虎山街道永康里5幢401室 | 13.5 | 住宅 | 70年 | 2700 | 8月11日 |
77 | 姜文信郑淑芝姜天生邵秋娟 | 江山市双塔街道下市底15-10幢2单元103室 | 15.29 | 住宅 | 70年 | 3058 | 8月14日 |
78 | 林素羽 | 江山市虎山街道江滨一区7幢4单元308室 | 17 | 住宅 | 70年 | 3400 | 8月15日 |
79 | 郭城 徐茜茜 | 江山市清湖街道七里四区3幢一单元1503室等 | 8.39 | 住宅 | 70年 | 839 | 8月16日 |
80 | 何利丽 | 江山市双塔街道文苑路90幢二单元603室等 | 23.68 | 住宅 | 70年 | 4736 | 8月18日 |
81 | 毛伟荣姜群仙毛超根 | 江山市清湖街道七里四区13幢一单元1201室等 | 19.95 | 住宅 | 70年 | 1995 | 8月18日 |
82 | 吴水仙毛杰 毛家和 | 江山市贺村镇广贤路207幢二单元705室等 | 23.85 | 住宅 | 70年 | 2385 | 8月21日 |
83 | 周小英郭新期 | 江山市双塔街道学府七区1幢二单元404室等 | 82.35 | 住宅 | 70年 | 12352.5 | 8月21日 |
84 | 王涛 | 江山市虎山街道江滨一区8幢1单元201室 | 17 | 住宅 | 70年 | 3400 | 8月22日 |
85 | 姜慰 | 江山市清湖街道七里四区21幢一单元1101室等 | 5.4 | 住宅 | 70年 | 540 | 8月22日 |
86 | 毛勇军毛勇华 | 江山市双塔街道江滨二区9幢1单元201室 | 14.2 | 住宅 | 70年 | 2840 | 8月23日 |
87 | 胡华兴 | 江山市清湖街道七里四区15幢二单元406室等 | 24.85 | 住宅 | 70年 | 2485 | 8月23日 |
88 | 周利凤周天有 | 江山市虎山街道永安里12幢一单元701室等 | 7.94 | 住宅 | 70年 | 1588 | 8月23日 |
89 | 郭庭轩 | 江山市虎山街道永安里28幢3单元305室等 | 19.05 | 住宅 | 70年 | 3810 | 8月29日 |
90 | 祝明春 | 江山市双塔街道北环路54幢二单元503室等 | 15.8 | 住宅 | 70年 | 3160 | 8月30日 |
91 | 祝坤雄祝保华 | 江山市虎山街道江东一街31幢三单元605室等 | 16.49 | 住宅 | 70年 | 2473.5 | 8月30日 |
92 | 梅东刘建香 | 江山市清湖街道七里四区6幢一单元503室等 | 18.49 | 住宅 | 70年 | 1849 | 8月31日 |
93 | 祝伍富 | 江山市虎山街道解放路46幢307室 | 12.8 | 住宅 | 70年 | 2560 | 9月6日 |
94 | 柴珠群郑杨建 | 江山市清湖街道七里四区14幢一单元2002室等 | 19.73 | 住宅 | 70年 | 1973 | 9月7日 |
95 | 何伟锋 | 江山市虎山街道解放路37幢1单元303室 | 11.9 | 住宅 | 70年 | 2380 | 9月7日 |
96 | 周莹 | 江山市虎山街道景星山庄131幢3单元205室 | 25.3 | 住宅 | 70年 | 5060 | 9月7日 |
97 | 林永和徐梅娟 | 江山市虎山街道永安里13幢一单元1104室等 | 26.98 | 住宅 | 70年 | 5396 | 9月7日 |
98 | 王仙智 | 江山市清湖街道七里四区19幢一单元1503室等 | 17.77 | 住宅 | 70年 | 1777 | 9月7日 |
99 | 俞焕有 | 江山市清湖街道七里四区16幢一单元2002室等 | 17.39 | 住宅 | 70年 | 1739 | 9月8日 |
100 | 祝庆荣周小静 | 江山市清湖街道七里四区24幢二单元604室等 | 22.84 | 住宅 | 70年 | 2284 | 9月8日 |
101 | 徐新燕王雷 | 江山市双塔街道学府七区2幢二单元104室等 | 17.61 | 住宅 | 70年 | 2641.5 | 9月8日 |
102 | 江超霞张秋仙江林男 | 江山市清湖街道七里四区7幢二单元1604室等 | 22.24 | 住宅 | 70年 | 2224 | 9月8日 |
经办科室:行政审批服务科 | 监督电话:4031910 4111505 |
江山市自然资源和规划局
2023年9月11日