索引号: | 11330881MB1593573G/2023-151846 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
发文机关: | 市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2023-05-22 |
序号 | 受让人 | 土地位置 | 土地面积(单位:平方米) | 用途 | 出让年限 | 补缴出让金价格(单位:万元) | 补缴时间 |
1 | 江山市城市资产经营有限公司 | 双塔街道江滨二区5幢一单元102室 | 11.95 | 城镇住宅用地 | 70 | 10.2033 | 4月20日 |
2 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江滨二区10幢二单元204室 | 13.90 | 城镇住宅用地 | 70 | 10.2243 | 4月20日 |
3 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道民声路75-1至75-4号、75幢第二层 | 77.3 | 商务金融用地 | 40 | 54.2983 | 4月20日 |
4 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道江滨一区17幢502室 | 13.8 | 城镇住宅用地 | 70 | 9.424 | 4月20日 |
5 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道江滨一区17幢404、504室 | 23.72 | 城镇住宅用地 | 70 | 19.1133 | 4月20日 |
6 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道江滨二区17幢503室 | 12.8 | 城镇住宅用地 | 70 | 8.974336 | 4月20日 |
7 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市双塔街道江城北路14号第二层 | 19.8 | 城镇住宅用地 | 70 | 12.8422 | 4月20日 |
8 | 江山市城市资产经营有限公司 | 双塔街道中山路14幢1单元302室 | 15.81 | 城镇住宅用地 | 70 | 11.4942 | 4月20日 |
9 | 江山市城市资产经营有限公司 | 双塔街道中山路14幢1单元301室 | 16.22 | 城镇住宅用地 | 70 | 11.79 | 4月20日 |
10 | 江山市城市资产经营有限公司 | 双塔街道中山路14幢1单元202室 | 15.81 | 城镇住宅用地 | 70 | 11.6647 | 4月20日 |
11 | 江山市交通开发有限责任公司 | 虎山街道中山路81-3号、79幢三单元206、306室 | 24.39 | 零售商业用地、城镇住宅用地 | 40、70 | 26.9642 | 4月20日 |
12 | 江山市交通开发有限责任公司 | 双塔街道江滨二区4幢504室 | 12.2 | 城镇住宅用地 | 70 | 8.7471 | 4月20日 |
13 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道西塘左巷2-2号 | 159.44 | 城镇住宅用地 | 70 | 31.8842 | 4月20日 |
14 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道三新巷10-1号 | 78.24 | 城镇住宅用地 | 70 | 16.3582 | 4月20日 |
15 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道西塘巷12,13-1号 | 162.35 | 城镇住宅用地 | 70 | 33.9345 | 4月20日 |
16 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道十八曲巷20号 | 163.82 | 城镇住宅用地 | 70 | 34.2417 | 4月20日 |
17 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道火烧埂2、4、7-1、14号 | 322.65 | 城镇住宅用地 | 70 | 67.4403 | 4月20日 |
18 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道西塘巷18-1号 | 91.69 | 城镇住宅用地 | 70 | 18.8878 | 4月20日 |
19 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道火烧埂18-1、20-1号 | 242.5 | 城镇住宅用地 | 70 | 50.3615 | 4月20日 |
20 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道达道门巷10-1号 | 98.21 | 城镇住宅用地 | 70 | 21.0311 | 4月20日 |
21 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道火烧埂10-2号 | 78.74 | 城镇住宅用地 | 70 | 20.1622 | 4月20日 |
22 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道十八曲巷8、9号 | 72.68 | 城镇住宅用地 | 70 | 20.4013 | 4月20日 |
23 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道十八曲巷17-1号 | 142.05 | 城镇住宅用地 | 70 | 28.9237 | 4月20日 |
24 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道十八曲巷16-1号 | 84.53 | 城镇住宅用地 | 70 | 17.6709 | 4月20日 |
25 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道十八曲巷13号 | 45.7 | 城镇住宅用地 | 70 | 9.5523 | 4月20日 |
26 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道十八曲巷23-1号 | 136.57 | 城镇住宅用地 | 70 | 37.3678 | 4月20日 |
27 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道火烧埂8、12、13、15、16号 | 293.92 | 城镇住宅用地 | 70 | 62.5709 | 4月20日 |
28 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道东塘塍10号 | 83.46 | 城镇住宅用地 | 70 | 15.2739 | 4月20日 |
29 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市虎山街道解放路46幢504室 | 25.21 | 城镇住宅用地 | 70 | 12.5908 | 4月20日 |
30 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道井头巷11-1、15-1号 | 88.33 | 城镇住宅用地 | 70 | 18.4653 | 4月20日 |
31 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道小西门9幢402、506室 | 23.03 | 城镇住宅用地 | 70 | 18.0072 | 4月20日 |
32 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道毛祠巷7号 | 112.46 | 城镇住宅用地 | 70 | 23.5064 | 4月20日 |
33 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道东塘塍40号 | 240.75 | 城镇住宅用地 | 70 | 90.1137 | 4月20日 |
34 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市虎山街道鹿溪中路39-1号 | 52.87 | 城镇住宅用地 | 70 | 11.0524 | 4月20日 |
35 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道县河东路31幢101、102、103、104、108、202、205、306、403、407、409、503、505、507室 | 142.5 | 城镇住宅用地 | 70 | 104.0154 | 4月20日 |
36 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道井头巷5-1号 | 31.96 | 城镇住宅用地 | 70 | 6.8727 | 4月20日 |
37 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道毛祠巷2-9号 | 53.69 | 城镇住宅用地 | 70 | 16.1592 | 4月20日 |
38 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道井头巷1-1号 | 143.81 | 城镇住宅用地 | 70 | 30.0592 | 4月20日 |
39 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道湖溪里68幢301室 | 29.9 | 城镇住宅用地 | 70 | 9.9401 | 4月20日 |
40 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道下市底8-1号 | 146.86 | 城镇住宅用地 | 70 | 43.3743 | 4月20日 |
41 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道湖溪里105幢201、301室 | 64.58 | 城镇住宅用地 | 70 | 26.1002 | 4月20日 |
42 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道书院路50幢405室 | 17.8 | 城镇住宅用地 | 70 | 14.2643 | 4月20日 |
43 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道湖溪里66幢101室 | 27 | 城镇住宅用地 | 70 | 10.7421 | 4月20日 |
44 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道湖溪里201-2幢101室 | 31.9 | 城镇住宅用地 | 70 | 19.5611 | 4月20日 |
45 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市虎山街道中山路79幢604、606室 | 18.98 | 城镇住宅用地 | 70 | 15.7248 | 4月20日 |
46 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道十八曲巷1-5号 | 106.4 | 城镇住宅用地 | 70 | 21.6559 | 4月20日 |
47 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道湖溪里243-2幢101、202室 | 33.88 | 城镇住宅用地 | 70 | 22.6659 | 4月20日 |
48 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道前圳16-1号 | 168.33 | 城镇住宅用地 | 70 | 55.1827 | 4月20日 |
49 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道后圳5-1号 | 117.65 | 城镇住宅用地 | 70 | 24.5945 | 4月20日 |
50 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道后圳15-1号 | 12.37 | 城镇住宅用地 | 70 | 2.5856 | 4月20日 |
51 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道前圳17号 | 60.75 | 城镇住宅用地 | 70 | 12.6997 | 4月20日 |
52 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道花楼2-1号 | 61.82 | 城镇住宅用地 | 70 | 12.9217 | 4月20日 |
53 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道花楼8-1号 | 90.57 | 城镇住宅用地 | 70 | 18.931 | 4月20日 |
54 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道花楼10、11、12、13号 | 196.42 | 城镇住宅用地 | 70 | 41.0558 | 4月20日 |
55 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道前圳14号 | 37.33 | 城镇住宅用地 | 70 | 7.8028 | 4月20日 |
56 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道花楼3号 | 328.88 | 城镇住宅用地 | 70 | 84.1854 | 4月20日 |
57 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道前圳27-1号 | 91.23 | 城镇住宅用地 | 70 | 19.0689 | 4月20日 |
58 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道洪山殿16-3号 | 30.16 | 城镇住宅用地 | 70 | 6.3049 | 4月20日 |
59 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道王家巷3-2号 | 98.19 | 城镇住宅用地 | 70 | 30.4488 | 4月20日 |
60 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道前圳37-1号 | 72.92 | 城镇住宅用地 | 70 | 15.2418 | 4月20日 |
61 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市中山路62幢401、501、503、504、601、603、604,中山路50号第三、四、五、六层 | 323.95 | 城镇住宅用地 | 70 | 168.6225 | 4月20日 |
62 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道三新巷1-1幢101、103、304、404、407室 | 62.24 | 城镇住宅用地 | 70 | 51.1332 | 4月20日 |
63 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道市后淤103-2幢102室 | 16.19 | 城镇住宅用地 | 70 | 13.7683 | 4月20日 |
64 | 江山市城市资产经营有限公司 | 江山市虎山街道市心街54幢101、205室 | 49.22 | 城镇住宅用地 | 70 | 26.9073 | 4月20日 |
65 | 江山市交通开发有限责任公司 | 江山市双塔街道中山路124幢202室 | 13.3 | 城镇住宅用地 | 70 | 17.0798 | 4月20日 |
66 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 虎山街道解放南路11-2幢603室 | 10.10 | 城镇住宅用地 | 70 | 9.4518 | 5月10日 |
67 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 双塔街道江滨二区14幢三单元505室 | 12.70 | 城镇住宅用地 | 70 | 9.2866 | 5月10日 |
68 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 贺村贺福中路39幢一单元201室 | 14.40 | 城镇住宅用地 | 70 | 4.2038 | 5月10日 |
69 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 贺村贺福中路41号 | 7.60 | 零售商业用地 | 40 | 4.9781 | 5月10日 |
70 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 虎山街道南门路36-1号、2号 | 1276.6 | 商务金融用地 | 40 | 106.5196 | 5月10日 |
71 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 双塔街道郑村村五里亭1号 | 900.00 | 商务金融用地 | 40 | 103.2696 | 5月10日 |
72 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 双塔街道民声路7-1、7-2、7-3、7-4、7号第二层 | 79.90 | 零售商业用地 | 40 | 58.297 | 5月10日 |
73 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 虎山街道中山路9号 | 15.70 | 零售商业用地 | 40 | 22.224 | 5月10日 |
74 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 双塔街道江滨二区11幢三单元405室 | 12.70 | 城镇住宅用地 | 40 | 9.6574 | 5月10日 |
75 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 双塔街道民声路46号 | 625.00 | 商务金融用地 | 40 | 121.8875 | 5月10日 |
76 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 双塔街道民声路46-1号 | 1605.50 | 商务金融用地 | 40 | 117.4199 | 5月10日 |
77 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市贺村潭龙小区3幢404室 | 18.3 | 城镇住宅用地 | 70 | 7.9443 | 5月10日 |
78 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道环城西路89-1号 | 211.49 | 零售商业用地 | 40 | 65.0442 | 5月10日 |
79 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道解放路169-1幢302、402、205、405室 | 43.3 | 城镇住宅用地 | 70 | 31.4849 | 5月10日 |
80 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道南二街63号、65号、67号、69号 | 15.65 | 城镇住宅用地 | 70 | 19.4009 | 5月10日 |
81 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道江滨二区15幢102室 | 17.08 | 城镇住宅用地 | 70 | 14.2521 | 5月10日 |
82 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道江滨二区15幢202室 | 17.08 | 城镇住宅用地 | 70 | 13.2038 | 5月10日 |
83 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道江滨二区15幢204室 | 17.08 | 城镇住宅用地 | 70 | 13.4553 | 5月10日 |
84 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 双塔街道江滨二区14幢204室、504室 | 25.98 | 城镇住宅用地 | 70 | 19.4431 | 5月10日 |
85 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道环城西路22-3号、22-4号、22-5号、22-6号、22-1幢302室 | 891.7 | 商务金融用地 | 40 | 103.1911 | 5月10日 |
86 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 双塔街道丰足村丰足自然村39-1号、2号、3号、4号 | 2856.00 | 商务金融用地 | 40 | 11.9952 | 5月10日 |
87 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道江滨路21幢206、301、501室 | 64.8 | 城镇住宅用地 | 70 | 32.7608 | 5月10日 |
88 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道江滨二区2幢102、106、404、506室 | 47.7 | 城镇住宅用地 | 70 | 39.9679 | 5月10日 |
89 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道江滨二区34幢102、105、204、406室 | 76.28 | 城镇住宅用地 | 70 | 44.7865 | 5月10日 |
90 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道江滨二区12幢201、204、208、305、401、402、406、501、502、504、407、507、101、104、106、107、108室 | 177.05 | 城镇住宅用地 | 70 | 128.3719 | 5月10日 |
91 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道江滨路32幢101、506室 | 33.19 | 城镇住宅用地 | 70 | 25.4411 | 5月10日 |
92 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道江滨二区7幢103、204、503、504室 | 55.76 | 城镇住宅用地 | 70 | 36.8213 | 5月10日 |
93 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道江滨路33幢206、301、401、501、502室 | 77.87 | 城镇住宅用地 | 70 | 63.7865 | 5月10日 |
94 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道江滨一区27幢201、202、402、405室 | 68.25 | 城镇住宅用地 | 70 | 48.5643 | 5月10日 |
95 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道江滨路35幢101、102、203室 | 54.96 | 城镇住宅用地 | 70 | 31.7118 | 5月10日 |
96 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道封门桥25幢101、301、302、401室 | 60.57 | 城镇住宅用地 | 70 | 42.243 | 5月10日 |
97 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道封门桥12-1幢103、104、301、303室 | 56.66 | 城镇住宅用地 | 70 | 36.9603 | 5月10日 |
98 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道江滨二区5幢502室 | 11.97 | 城镇住宅用地 | 70 | 8.8121 | 5月10日 |
99 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道江滨二区3幢103、105、205、303、304、402、502、507、605、606室 | 83.22 | 城镇住宅用地 | 70 | 78.7268 | 5月10日 |
100 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道永寿里15幢503、504室 | 50.55 | 城镇住宅用地 | 70 | 25.3583 | 5月10日 |
101 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道永寿里19幢203、403、404、18幢405、20幢301室 | 104.88 | 城镇住宅用地 | 70 | 65.6251 | 5月10日 |
102 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道江滨一区26幢103室 | 12.88 | 城镇住宅用地 | 70 | 10.7623 | 5月10日 |
103 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道南区四村13幢202、102,11幢307、12幢504、604、605室 | 46.82 | 城镇住宅用地 | 70 | 45.3907 | 5月10日 |
104 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道永宁里17幢104、106、206室 | 28.65 | 城镇住宅用地 | 70 | 27.976 | 5月10日 |
105 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市永康里9幢601室 | 13.7 | 城镇住宅用地 | 70 | 10.7788 | 5月10日 |
106 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道下状里9幢506室 | 11.26 | 城镇住宅用地 | 70 | 8.757 | 5月10日 |
107 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道江滨二区1幢304、306、403、406、502室 | 69.77 | 城镇住宅用地 | 70 | 52.3164 | 5月10日 |
108 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道江滨一区11幢4单元107、109、307室 | 40.15 | 城镇住宅用地 | 70 | 30.9437 | 5月10日 |
109 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道江滨一区12幢103、108、109、301、401、407、502室 | 102.52 | 城镇住宅用地 | 70 | 76.3512 | 5月10日 |
110 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道江滨一区15幢202、602、606室 | 47.04 | 城镇住宅用地 | 70 | 35.8218 | 5月10日 |
111 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道江滨一区12幢505室 | 11.79 | 城镇住宅用地 | 70 | 8.0167 | 5月10日 |
112 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道江滨二区11幢502、503、506室 | 40.24 | 城镇住宅用地 | 70 | 29.4908 | 5月10日 |
113 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市双塔街道书院路2幢504、204室 | 33.5 | 城镇住宅用地 | 70 | 26.2171 | 5月10日 |
114 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市虎山街道江滨一区18幢506室 | 19.59 | 城镇住宅用地 | 70 | 11.898 | 5月10日 |
115 | 江山市两山生态资源资产经营有限公司 | 江山市解放路95幢第二层及四间店面(江山市解放路105、107号) | 384.3 | 零售商业用地 | 40 | 370.7066 | 5月10日 |
116 | 浙江江山旅游资产经营管理有限公司 | 江山市解放路123号 | 134.4 | 零售商业用地 | 40 | 310.0839 | 5月10日 |
117 | 叶*泉、徐*花 | 江山市双塔街道北环路44、46、48号 | 25.3 | 零售商业用地 | 17.7 | 38.3244 | 5月18日 |
经办科室:开发利用科 监督电话:4111549 |
江山市自然资源和规划局
2023年5月22日