一、考核对象
各乡镇(街道)、市级部门(单位)。
二、考核内容
2022年政务公开工作评价考核,具体包括:基础工作、主动公开、依申请公开、政务新媒体管理、第三方评估,另设加扣分项目。
三、考核时间
年度考核的各类数据情况统计时间截至2022年12月31日,请各单位及时开展自查自评工作,整理好相关台账资料,于2023年1月16日前将相关台账电子版报送至市府办姜珊珊处。
四、评价考核方式
政务公开评价考核采取日常抽查和年终考评相结合方式,根据日常工作开展情况,通过对评分细则的自查自评、平台数据核对、上级通报文件核实、第三方测评等方式,最终得出评价考核结果。
五、评分细则
分类 | 考核评分事项 | 分值 |
一、常规工作 (10分) | 1.准确及时公开、更新《政府信息公开指南》本单位相关信息 | 1 |
2.规范编制、及时更新本单位政府信息公开目录 | 1 | |
3.准确及时公开、更新本单位机构概况、领导信息(包括姓名、职务、工作分工、履历等) | 1 | |
4.本单位政务公开工作有明确分管领导、具体负责人 | 1 | |
5.本单位党组会每年专题研究或听取政务公开工作汇报 | 1 | |
6.组织开展《中华人民共和国政府信息公开条例》学习 | 1 | |
7.建有政府信息公开前保密审查和内容发布"三审三校"审核机制 | 1 | |
8.建有政务公开责任追究制度 | 1 | |
9.建有政务新媒体管理制度 | 1 | |
10.建立健全社会公众代表列席政府部门有关会议制度的 | 1 | |
二、主动公开 (35分) | 11.准确及时发布本单位【行政规范性文件】【政策文件】 | 2 |
12.在政府信息公开平台发布【政策解读】(含图文解读、媒体解读):达到4次以上得3分;6次以上得4分;8次以上得5分。 | 5 | |
13.及时公开本单位【重大行政决策事项目录】 | 1 | |
14.及时公开本单位【重大行政决策事项征求意见及采纳情况】 | 1 | |
15.及时公开本单位【重大行政决策事项决策和执行情况】 | 1 | |
16.及时公开(更新)本单位【行政许可/对外管理目录及事项】 | 1 | |
17.及时公开(更新)本单位【行政处罚/行政强制目录及事项】 | 1 | |
18.及时公开(更新)本单位【建议提案办理】情况 | 2 | |
19.及时公开(更新)本单位【人事任免】信息 | 2 | |
20.及时公开本单位【财政预决算】信息 | 2 | |
21.及时公开本单位半年度的【工作计划】、【工作总结】等信息 | 2 | |
22.准确及时公开本单位【重点公开领域】方面信息(包括政策文件、政策解读、工作进展、经验交流、分析思考等),每个栏目每月信息发布2条以上。 | 2 | |
23.及时公开本单位【政府采购】方面信息 | 1 | |
24.及时公开本单位【政府信息公开年报】及【政府信息公开年报图解】 | 4 | |
25.及时公开本单位【法治政府建设年度工作报告】 | 2 | |
26.部门负责人主动通过各种形式到企业、进社区等开展政策解读的 | 2 | |
27.单位负责人通过"线上访谈"等方式解答群众政策咨询互动的 | 2 | |
28.组织召开听证会的 | 2 | |
三、依申请公开 (15分) | 32.本年度受理政府信息公开申请数量(每件得0.5分,最高5分) | 5 |
33.政府信息依申请公开案件全部按时答复 | 2 | |
34.办理案件全部按时录入到浙江省依申请公开办理平台 | 4 | |
35.政府信息公开依申请答复须经过法律顾问审核 | 2 | |
36.积极应对信息公开行政复议或诉讼的,并及时向政务公开办报告 | 2 | |
四、政务新媒体管理 (30分) | 37.此项分数以浙江省政务新媒体管理平台分数为基础,按比例折算。 | 30 |
五、第三方评估 (10分) | 38.以第三方评估分数为基础,按比例折算 | 10 |
六、加分项 | 39.牵头管理重点领域栏目,及时更新 | 5 |
40.设立线下政府信息公开查阅点 | 5 | |
41.政务新媒体上衢州市红榜,酌情加分 | 10 | |
42.本单位政务公开工作经验信息被上级政府网站采用的:被中国政府网采用刊登的,加15分/篇;被省政府网站采用刊登的,加10分/篇;被省厅网站或市政府网站采用刊登的,加5分/篇。 | 15 | |
七、负面清单 | 【一票否决-国级通报】信息公开内容表述不当被中央网信办、国务院办公厅通报的。 | |
【一票否决-严重舆情】政务公开工作履职不到位引发社会舆情的(负面新闻阅读超10万+) | ||
【一票否决-信息泄密】因公开不当或在公开工作中发生泄密或严重影响稳定的事件被查实的 | ||
【扣分项-行政败诉】因政府信息公开工作履职不到位而发生行政复议或诉讼案件且行政机关败诉的,每起扣20分。 | ||
【扣分项-省级通报】因政务公开工作履职不到位被省政府办公厅通报的,每次扣20分 | ||
【扣分项-严重错误】在政府网站上发布的信息出现严重表述错误被省市检测到,每处10分 | ||
【扣分项-严重错误】本单位政务新媒体发布内容被浙江省政务新媒体管理通报为严重表述错误的,每处扣10分 | ||
【扣分项-超期不更新】本单位政务新媒体超过14天未更新且被省政府办公厅、衢州市政府办公室或江山市政府办公室通报的,每次扣5分 | ||
【扣分项-工作失责】因违反政府信息公开有关规定,被群众向江山市政府(或江山市府办政务公开办)举报、投诉,经查实的,每起扣10分。 | ||
【扣分项】政府信息公开工作年度报告内容跟往年雷同的,发现一次扣10分 | ||
【扣分项】政府信息公开平台超期未更新,发现一次扣5分 | ||
【扣分项】政务新媒体发布内容被浙江省政务新媒体管理通报为表述错误的,每次扣5分 | ||
【扣分项】政务新媒体在省里平台中一个月内3期低于全江山平均分的,或一个季度有5期(含)以上低于全江山平均分的,以上情形每出现一次扣10分 | ||
【扣分项】政务新媒体上衢州市黑榜的,每次扣5分 | ||
【扣分项】依申请公开无正当理由,超期不答复被查实的,每起扣10分。 | ||
【扣分项】布置材料或上报任务未完成的,政务公开年度培训会议不参加的,每次扣5分。 |