索引号: | 11330881002630946W/2023-127564 | 主题分类: | 农业、林业、水利/水利 |
发文机关: | 市水利局 | 成文日期: | 2023-01-31 |
2022年12月,江山市面平均降水量较去年同期及常年同期偏多,主要江河控制站水位在警戒水位以下。
一、雨情
2022年12月,江山市面平均降水量79.1 毫米,比常年同期(65.8毫米)偏多20.2%,比2021年同期(35.8毫米)偏多120.9%。在所有遥测站点中,最大为保安雨量站,降雨量为105.5毫米;最小为尖山底水库站,降雨量为44.0毫米;最大站与最小站雨量值相差61.5毫米。
二、江河水情
江山水文(二)站为天然河道。双塔底水位站受双塔底电站蓄水影响为人工湖,水位基数较高。
江山水文(二)站2022年12月1日8时水位为90.50m,相应流量为50.0m³/s;2023年1月1日8时水位为90.16m,相应流量为9.46m³/s;本月最高水位为90.79m,相应流量为106m³/s,发生时间为12月5日16:20。月最低水位为90.13m,相应流量为7.81m³/s,发生时间为12月28日16:15;12月平均水位为90.26米。本月最高水位距警戒水位3.71m,距保证水位4.71m。
双塔底水位站12月1日8时水位为84.90m;2023年1月1日8时水位为84.64m;本月最高水位为85.07m,发生时间为12月5日20:30;月最低水位为84.38m;发生时间为12月1日15:30;12月平均水位为84.74米。本月最高水位距警戒水位0.63m,距保证水位2.63m。
江山港12月份代表站水情
日期 | 江山市水文站 | 双塔底水位站 | ||||
8时水位 | 8时流量 | 日平均水位 | 日平均流量 | 8时水位 | 日平均水位 | |
12月1日 | 90.50 | 50 | 90.49 | 48.3 | 84.90 | 84.70 |
12月2日 | 90.46 | 43.4 | 90.44 | 40 | 84.85 | 84.68 |
12月3日 | 90.42 | 36.9 | 90.42 | 36.9 | 84.93 | 84.78 |
12月4日 | 90.54 | 56.9 | 90.55 | 58.6 | 84.94 | 84.82 |
12月5日 | 90.65 | 77.2 | 90.67 | 81.1 | 84.97 | 84.88 |
12月6日 | 90.53 | 55.1 | 90.50 | 50 | 84.90 | 84.76 |
12月7日 | 90.38 | 31 | 90.37 | 29.6 | 84.66 | 84.76 |
12月8日 | 90.33 | 24 | 90.32 | 22.7 | 84.74 | 84.74 |
12月9日 | 90.30 | 20.4 | 90.30 | 20.4 | 84.58 | 84.70 |
12月10日 | 90.33 | 24 | 90.30 | 20.4 | 84.54 | 84.69 |
12月11日 | 90.27 | 17.1 | 90.27 | 17.1 | 84.64 | 84.72 |
12月12日 | 90.25 | 15.3 | 90.24 | 14.5 | 84.59 | 84.74 |
12月13日 | 90.23 | 13.7 | 90.23 | 13.7 | 84.71 | 84.79 |
12月14日 | 90.22 | 13.1 | 90.22 | 13.1 | 84.76 | 84.78 |
12月15日 | 90.21 | 12.5 | 90.21 | 12.5 | 84.62 | 84.74 |
12月16日 | 90.20 | 11.8 | 90.21 | 12.5 | 84.76 | 84.77 |
12月17日 | 90.19 | 11.2 | 90.20 | 11.8 | 84.66 | 84.75 |
12月18日 | 90.19 | 11.2 | 90.19 | 11.2 | 84.62 | 84.74 |
12月19日 | 90.18 | 10.6 | 90.18 | 5.24 | 84.72 | 84.75 |
12月20日 | 90.17 | 10 | 90.17 | 10 | 84.71 | 84.72 |
12月21日 | 90.17 | 10 | 90.17 | 10 | 84.57 | 84.68 |
12月22日 | 90.17 | 10 | 90.16 | 9.46 | 84.67 | 84.73 |
12月23日 | 90.15 | 8.9 | 90.15 | 8.9 | 84.62 | 84.66 |
12月24日 | 90.15 | 8.9 | 90.15 | 8.9 | 84.57 | 84.67 |
12月25日 | 90.15 | 8.9 | 90.15 | 8.9 | 84.63 | 84.72 |
12月26日 | 90.16 | 9.46 | 90.15 | 8.9 | 84.67 | 84.74 |
12月27日 | 90.14 | 8.35 | 90.14 | 8.35 | 84.65 | 84.74 |
12月28日 | 90.14 | 8.35 | 90.14 | 8.35 | 84.70 | 84.75 |
12月29日 | 90.14 | 8.35 | 90.14 | 8.35 | 84.64 | 84.72 |
12月30日 | 90.16 | 9.46 | 90.16 | 4.27 | 84.65 | 84.74 |
12月31日 | 90.16 | 9.46 | 90.16 | 4.27 | 84.62 | 84.68 |
三、水库水情
12月份,全市大中型水库蓄水总量增加。截至2023年1月1日8时,全市大中型水库蓄水总量3.07亿m³,比12月1日8时2.98亿m³增加0.09亿m³。
江山市大中型水库蓄水表
库名 | 2022年12月1日 | 2023年1月1日 | 蓄水增量 (万立方米) | 汛限水位 (米) | 正常库容 (万立方米) | ||
水位 (米) | 蓄水量 (万立方米) | 水位 (米) | 蓄水量 (万立方米) | ||||
碗窑 | 185.98 | 13720 | 184.88 | 12932 | -788 | 194.24 | 20830 |
白水坑 | 332.42 | 12113 | 335.66 | 13744 | 1631 | 343.8 | 21500 |
峡口 | 232.14 | 3983 | 232.52 | 4067 | 84 | 235.24 | 4680 |
合计 | 29816 | 30743 | 927 | 47010 |