1839乡镇(街道)信息公开/col/col1229545557/index.html凤林镇/col/col1229081235/index.html财政信息/col/col1229090518/index.html财政预决算/col/col1229550249/index.html
索引号: |
11330881002630305K/2022-145919 |
主题分类: |
财政、金融、审计/财政 |
发文机关: |
凤林镇 |
成文日期: |
2022-03-02 |
2022年凤林镇预算公开
发布日期:2022-03-02 浏览次数:次 信息来源:凤林镇
2022年部门收支预算总表 |
930-江山市凤林镇人民政府 |
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 1093.11 | 一般公共服务支出 | 3522.07 |
一般公共预算 | 1093.11 | 人大事务 | 46.52 |
政府性基金预算 |
| 行政运行 | 46.52 |
国有资本经营预算 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2890.13 |
二、财政专户管理资金 |
| 行政运行 | 2890.13 |
三、事业收入 |
| 统计信息事务 | 42.54 |
四、事业单位经营收入 |
| 事业运行 | 42.54 |
五、上级补助收入 |
| 财政事务 | 32.35 |
六、附属单位上缴收入 |
| 行政运行 | 32.35 |
七、其他收入 | 3105.54 | 群众团体事务 | 383.34 |
|
| 事业运行 | 383.34 |
|
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 127.20 |
|
| 行政运行 | 127.20 |
|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 40.18 |
|
| 文化和旅游 | 40.18 |
|
| 群众文化 | 40.18 |
|
| 社会保障和就业支出 | 194.49 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 194.49 |
|
| 行政单位离退休 | 62.04 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.30 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.15 |
|
| 卫生健康支出 | 44.15 |
|
| 行政事业单位医疗 | 44.15 |
|
| 行政单位医疗 | 23.33 |
|
| 事业单位医疗 | 20.82 |
|
| 农林水支出 | 154.28 |
|
| 农业农村 | 89.14 |
|
| 事业运行 | 89.14 |
|
| 林业和草原 | 47.94 |
|
| 事业机构 | 47.94 |
|
| 水利 | 17.20 |
|
| 水利行业业务管理 | 17.20 |
|
| 住房保障支出 | 243.48 |
|
| 住房改革支出 | 243.48 |
|
| 住房公积金 | 243.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 4198.65 | 本年支出合计 | 4198.65 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 4198.65 | 支 出 总 计 | 4198.65 |
2022年部门收入预算总表 |
930-江山市凤林镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 4198.65 | 4198.65 | 1093.11 |
|
|
|
|
|
|
| 3105.54 |
|
|
|
|
|
|
江山市凤林镇人民政府 | 4198.65 | 4198.65 | 1093.11 |
|
|
|
|
|
|
| 3105.54 |
|
|
|
|
|
|
江山市凤林镇人民政府 | 4198.65 | 4198.65 | 1093.11 |
|
|
|
|
|
|
| 3105.54 |
|
|
|
|
|
|
2022年部门支出预算总表 |
930-江山市凤林镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
人员支出 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4198.65 | 1808.01 | 214.95 | 2175.69 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 3522.07 | 1149.84 | 196.55 | 2175.69 |
|
|
|
20101 | 人大事务 | 46.52 | 46.52 |
|
|
|
|
|
2010101 | 行政运行 | 46.52 | 46.52 |
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2890.13 | 517.90 | 196.55 | 2175.69 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 2890.13 | 517.90 | 196.55 | 2175.69 |
|
|
|
20105 | 统计信息事务 | 42.54 | 42.54 |
|
|
|
|
|
2010550 | 事业运行 | 42.54 | 42.54 |
|
|
|
|
|
20106 | 财政事务 | 32.35 | 32.35 |
|
|
|
|
|
2010601 | 行政运行 | 32.35 | 32.35 |
|
|
|
|
|
20129 | 群众团体事务 | 383.34 | 383.34 |
|
|
|
|
|
2012950 | 事业运行 | 383.34 | 383.34 |
|
|
|
|
|
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 127.20 | 127.20 |
|
|
|
|
|
2013101 | 行政运行 | 127.20 | 127.20 |
|
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.18 | 40.18 |
|
|
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 40.18 | 40.18 |
|
|
|
|
|
2070109 | 群众文化 | 40.18 | 40.18 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 194.49 | 176.08 | 18.40 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.49 | 176.08 | 18.40 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 62.04 | 43.63 | 18.40 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.30 | 88.30 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.15 | 44.15 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 44.15 | 44.15 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.15 | 44.15 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 23.33 | 23.33 |
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 20.82 | 20.82 |
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 154.28 | 154.28 |
|
|
|
|
|
21301 | 农业农村 | 89.14 | 89.14 |
|
|
|
|
|
2130104 | 事业运行 | 89.14 | 89.14 |
|
|
|
|
|
21302 | 林业和草原 | 47.94 | 47.94 |
|
|
|
|
|
2130204 | 事业机构 | 47.94 | 47.94 |
|
|
|
|
|
21303 | 水利 | 17.20 | 17.20 |
|
|
|
|
|
2130304 | 水利行业业务管理 | 17.20 | 17.20 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 243.48 | 243.48 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 243.48 | 243.48 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 243.48 | 243.48 |
|
|
|
|
|
2022年部门财政拨款收支预算总表 |
930-江山市凤林镇人民政府 |
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 1093.11 | 一般公共服务支出 | 856.95 |
一般公共预算 | 1093.11 | 人大事务 | 41.87 |
政府性基金预算 |
| 行政运行 | 41.87 |
国有资本经营预算 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 481.92 |
|
| 行政运行 | 481.92 |
|
| 统计信息事务 | 26.42 |
|
| 事业运行 | 26.42 |
|
| 财政事务 | 18.46 |
|
| 行政运行 | 18.46 |
|
| 群众团体事务 | 222.10 |
|
| 事业运行 | 222.10 |
|
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 66.19 |
|
| 行政运行 | 66.19 |
|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 24.06 |
|
| 文化和旅游 | 24.06 |
|
| 群众文化 | 24.06 |
|
| 社会保障和就业支出 | 62.04 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 62.04 |
|
| 行政单位离退休 | 62.04 |
|
| 卫生健康支出 | 44.15 |
|
| 行政事业单位医疗 | 44.15 |
|
| 行政单位医疗 | 23.33 |
|
| 事业单位医疗 | 20.82 |
|
| 农林水支出 | 105.91 |
|
| 农业农村 | 56.90 |
|
| 事业运行 | 56.90 |
|
| 林业和草原 | 31.81 |
|
| 事业机构 | 31.81 |
|
| 水利 | 17.20 |
|
| 水利行业业务管理 | 17.20 |
|
|
|
|
收 入 总 计 | 1093.11 | 支 出 总 计 | 1093.11 |
2022年部门一般公共预算支出表 |
930-江山市凤林镇人民政府 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 1093.11 | 1093.11 | 878.16 | 214.95 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 856.95 | 856.95 | 660.40 | 196.55 |
|
20101 | 人大事务 | 41.87 | 41.87 | 41.87 |
|
|
2010101 | 行政运行 | 41.87 | 41.87 | 41.87 |
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 481.92 | 481.92 | 285.37 | 196.55 |
|
2010301 | 行政运行 | 481.92 | 481.92 | 285.37 | 196.55 |
|
20105 | 统计信息事务 | 26.42 | 26.42 | 26.42 |
|
|
2010550 | 事业运行 | 26.42 | 26.42 | 26.42 |
|
|
20106 | 财政事务 | 18.46 | 18.46 | 18.46 |
|
|
2010601 | 行政运行 | 18.46 | 18.46 | 18.46 |
|
|
20129 | 群众团体事务 | 222.10 | 222.10 | 222.10 |
|
|
2012950 | 事业运行 | 222.10 | 222.10 | 222.10 |
|
|
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 66.19 | 66.19 | 66.19 |
|
|
2013101 | 行政运行 | 66.19 | 66.19 | 66.19 |
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.06 | 24.06 | 24.06 |
|
|
20701 | 文化和旅游 | 24.06 | 24.06 | 24.06 |
|
|
2070109 | 群众文化 | 24.06 | 24.06 | 24.06 |
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 62.04 | 62.04 | 43.63 | 18.40 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.04 | 62.04 | 43.63 | 18.40 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 62.04 | 62.04 | 43.63 | 18.40 |
|
210 | 卫生健康支出 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 23.33 | 23.33 | 23.33 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 20.82 | 20.82 | 20.82 |
|
|
213 | 农林水支出 | 105.91 | 105.91 | 105.91 |
|
|
21301 | 农业农村 | 56.90 | 56.90 | 56.90 |
|
|
2130104 | 事业运行 | 56.90 | 56.90 | 56.90 |
|
|
21302 | 林业和草原 | 31.81 | 31.81 | 31.81 |
|
|
2130204 | 事业机构 | 31.81 | 31.81 | 31.81 |
|
|
21303 | 水利 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |
|
|
2130304 | 水利行业业务管理 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |
|
|
2022年部门一般公共预算基本支出表 |
930-江山市凤林镇人民政府 |
|
|
| 单位:万元 |
经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1093.11 | 878.16 | 214.95 |
301 | 工资福利支出 | 834.24 | 834.24 |
|
30101 | 基本工资 | 239.29 | 239.29 |
|
30102 | 津贴补贴 | 266.14 | 266.14 |
|
30103 | 奖金 | 22.89 | 22.89 |
|
30107 | 绩效工资 | 142.14 | 142.14 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.15 | 44.15 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 |
|
30114 | 医疗费 | 27.59 | 27.59 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 88.04 | 88.04 |
|
302 | 商品和服务支出 | 212.95 |
| 212.95 |
30201 | 办公费 | 3.00 |
| 3.00 |
30202 | 印刷费 | 4.20 |
| 4.20 |
30203 | 咨询费 | 1.00 |
| 1.00 |
30204 | 手续费 | 0.40 |
| 0.40 |
30205 | 水费 | 1.00 |
| 1.00 |
30206 | 电费 | 25.00 |
| 25.00 |
30207 | 邮电费 | 3.00 |
| 3.00 |
30211 | 差旅费 | 11.00 |
| 11.00 |
30214 | 租赁费 | 3.00 |
| 3.00 |
30215 | 会议费 | 2.00 |
| 2.00 |
30216 | 培训费 | 6.00 |
| 6.00 |
30217 | 公务接待费 | 26.00 |
| 26.00 |
30226 | 劳务费 | 3.00 |
| 3.00 |
30227 | 委托业务费 | 15.00 |
| 15.00 |
30228 | 工会经费 | 6.65 |
| 6.65 |
30229 | 福利费 | 55.47 |
| 55.47 |
30239 | 其他交通费用 | 28.83 |
| 28.83 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.40 |
| 18.40 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.92 | 43.92 |
|
30301 | 离休费 | 27.29 | 27.29 |
|
30303 | 退职(役)费 | 0.29 | 0.29 |
|
30307 | 医疗费补助 | 16.34 | 16.34 |
|
310 | 资本性支出 | 2.00 |
| 2.00 |
31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
| 2.00 |
2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表 |
930-江山市凤林镇人民政府 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 26.00 |
|
|
|
| 26.00 |
江山市凤林镇人民政府 | 26.00 |
|
|
|
| 26.00 |
2022年部门政府性基金预算支出表 |
930-江山市凤林镇人民政府 |
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |
|
|
|
2022年部门国有资本经营预算支出表 |
930-江山市凤林镇人民政府 |
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
** | ** | 1 |
| 合计 |
|
2022年部门项目支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2175.69 |
|
|
|
| 2175.69 |
江山市凤林镇人民政府 | 综合事务管理 | 302.00 |
|
|
|
| 302.00 |
江山市凤林镇人民政府 | 两会及代表活动费用 | 19.00 |
|
|
|
| 19.00 |
江山市凤林镇人民政府 | 信访维稳费用 | 80.00 |
|
|
|
| 80.00 |
江山市凤林镇人民政府 | 党建文体宣传活动费用 | 50.00 |
|
|
|
| 50.00 |
江山市凤林镇人民政府 | 公益设施运行维护费用 | 240.00 |
|
|
|
| 240.00 |
江山市凤林镇人民政府 | 新农村建设费用 | 1484.69 |
|
|
|
| 1484.69 |