索引号: | 91330881147877720X/2022-145127 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理 |
发文机关: | 市城建投集团 | 成文日期: | 2022-02-23 |
江山市鹿溪污水处理厂2021年度综合考核表
考核期限: 2021年1-12月 考核时间: 2022年1月
序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 得分 | 说明 |
一 | 生产目标 (20分) | 水质达标率 | 8 | 8 | 环保部门监督性达标率100% |
运行负荷率 | 4 | 4 | 68.75%因污水处理能力扩容。 | ||
COD削减量 | 4 | 4 | 年削减目标3241.3吨,实际 3503.4吨。 | ||
氨氮削减量 | 4 | 4 | 年削减目标292.82吨,实际364.91吨。 | ||
二 | 人员管理 (5分) | 人员配备 | 3 | 3 | 关键岗位持证上岗人员占应持证总人数比例100% |
劳动用工 | 2 | 2 | 定岗职工全部签订劳动合同。 | ||
三 | 工艺运行 (20分) | 工艺管理 | 6 | 6 | 满足生产要求。 |
报表台账 | 5 | 5 | 基本完善。 | ||
污泥处置 | 2 | 2 | 全部无害化处置。 | ||
废气控制 | 3 | 3 | 基本完善。 | ||
异常处理 | 4 | 4 | 无 | ||
四 | 设备管理 (10分) | 设备管理制度 | 4 | 4 | 较好。 |
备品备件 | 2 | 2 | 较好。 | ||
设备完好率 | 4 | 3.5 | 部分设备存在小故障。 | ||
五 | 水质管理 (10分) | 人工检测 | 3 | 3 | 符合要求。 |
在线检测 | 3 | 3 | 符合要求。 | ||
水质抽检 | 4 | 4 | 符合要求。 | ||
六 | 安全管理与应急处理 (10分) | 安全生产管理 | 2 | 2 | 安全员培训基本到位。 |
隐患排查治理 | 3 | 3 | 符合要求。 | ||
环境应急预案体系 | 2 | 2 | 符合要求。 | ||
突发环境事件处理 | 3 | 3 | 符合要求。 | ||
七 | 厂容厂貌 (5分) | 环境卫生 | 2 | 1 | 施工现场未及时打扫。 |
设施状况 | 2 | 1 | 部分设施存在老化状况。 | ||
绿化维护 | 1 | 1 | 符合要求。 | ||
八 | 档案与财务 (5分) | 档案管理 | 1 | 1 | 符合要求。 |
财务管理 | 2 | 2 | 符合要求。 | ||
生产成本 | 2 | 2 | 符合要求。 | ||
九 | 信息报送 (15分) | 环境信息公开 | 4 | 4 | 符合要求。 |
行业信息系统 | 4 | 4 | 符合要求。 | ||
临时报告 | 3 | 3 | 符合要求。 | ||
制度及计划 | 2 | 2 | 符合要求。 | ||
运营及成本报表 | 2 | 2 | 符合要求。 | ||
总分 | 以上累计 | 100 | 97.5 | ||
一票否决项 | 安全生产及环境 污染重大事故 | / |
江山市第二污水处理厂2021年度综合考核表
考核期限: 2021年1-12月 考核时间: 2022年1 月
序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 得分 | 说明 |
一 | 生产目标 (20分) | 水质达标率 | 8 | 8 | 环保部门监督性达标率100% |
运行负荷率 | 4 | 4 | 83.5% | ||
COD削减量 | 4 | 4 | 年削减目标591.2吨,实际622.9吨。 | ||
氨氮削减量 | 4 | 4 | 年削减目标34.82吨,实际37.23 吨。 | ||
二 | 人员管理 (5分) | 人员配备 | 3 | 2 | 化验岗位持证上岗人员占应持证总人数比例50% |
劳动用工 | 2 | 2 | 定岗职工全部签订劳动合同。 | ||
三 | 工艺运行 (20分) | 工艺管理 | 6 | 6 | 满足生产要求。 |
报表台账 | 5 | 5 | 基本完善。 | ||
污泥处置 | 2 | 2 | 全部无害化处置。 | ||
废气控制 | 3 | 3 | 基本完善。 | ||
异常处理 | 4 | 4 | 无 | ||
四 | 设备管理 (10分) | 设备管理制度 | 4 | 4 | 较好。 |
备品备件 | 2 | 2 | 较好。 | ||
设备完好率 | 4 | 4 | 污泥脱水设备使用效果基本满足要求。 | ||
五 | 水质管理 (10分) | 人工检测 | 3 | 3 | 符合要求。 |
在线检测 | 3 | 3 | 符合要求。 | ||
水质抽检 | 4 | 4 | 符合要求。 | ||
六 | 安全管理与应急处理 (10分) | 安全生产管理 | 2 | 2 | 安全员培训基本到位。 |
隐患排查治理 | 3 | 2 | 水解池救生圈脱色明显 | ||
环境应急预案体系 | 2 | 2 | 符合要求。 | ||
突发环境事件处理 | 3 | 3 | 符合要求。 | ||
七 | 厂容厂貌 (5分) | 环境卫生 | 2 | 1 | 草坪卫生需加强。 |
设施状况 | 2 | 1 | 部分设施存在老化状况。 | ||
绿化维护 | 1 | 1 | 较好。 | ||
八 | 档案与财务 (5分) | 档案管理 | 1 | 1 | 符合要求。 |
财务管理 | 2 | 2 | 符合要求. | ||
生产成本 | 2 | 2 | 符合要求。 | ||
九 | 信息报送 (15分) | 环境信息公开 | 4 | 4 | 符合要求。 |
行业信息系统 | 4 | 4 | 符合要求。 | ||
临时报告 | 3 | 3 | 符合要求。 | ||
制度及计划 | 2 | 2 | 符合要求。 | ||
运营及成本报表 | 2 | 2 | 符合要求。 | ||
总分 | 以上累计 | 100 | 96 | ||
一票否决项 | 安全生产及环境 污染重大事故 | / |
江山市城镇污水处理运营单位2021年度综合考核情况
2022年1月27日,江山市住建局组织污水处理工作检查组,开展2021年度城镇污水处理厂运营监督考核工作。根据生产目标、人员管理、工艺运行、设备管理、水质管理、安全管理与应急处理、厂容厂貌、档案与财务、信息报送等十个方面进行监督考核。
通过检查运行报表、台账记录及车间巡查等,并对照上级部门下达的年度运行指标等内容,检查组认为,鹿溪污水处理厂和第二(贺村)污水处理厂均超额完成了年度污水处理量和污染物削减目标,报表台账记录齐全,管理比较到位,满足城镇污水处理厂运行管理要求。经评定,鹿溪污水处理厂考核得分97.5分,第二(贺村)污水处理厂得分96分,均达到了优秀等级。