索引号: | 11330881MB1593581B/2021-134615 | 主题分类: | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
发文机关: | 市农业农村局 | 成文日期: | 2021-06-24 |
发文字号: | 江农发〔2021〕76号 |
各有关单位:
根据《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于提前下达2020年省农业农村高质量发展专项资金的通知》(浙财农〔2019〕49号)、《江山市财政局 江山市农业农村局关于下达2020年省农业农村高质量发展专项资金使用计划的通知》(江财农〔2020〕42号)、《江山市农业农村局 江山市财政局关于印发江山市蜜蜂产业振兴行动实施方案的通知》(江农发〔2020〕64号)等文件精神,经项目建设主体自愿申报,市农业农村局评审、联审及公示,确定浙江江山健康蜂业有限公司等4家主体为2021年江山市蜜蜂产业振兴项目建设单位,现将项目建设内容和资金补助计划下达给你们,请你们按照下达的计划抓好项目建设,按期完成项目建设任务。项目补助资金待项目完成并通过验收后再行拨付。
附件:1. 2021年江山市蜜蜂产业振兴项目建设计划表
2. 2021年江山市蜜蜂产业振兴项目实施方案简表
江山市农业农村局 江山市财政局
2021年6月21日
(此件公开发布)
附件1
2021年江山市蜜蜂产业振兴项目建设计划表
序号 | 项目 名称 | 申报 单位 | 建设地点 | 建设期限 | 主要建设内容 | 总投资(万元) | 补助资金(万元) | 备注 |
1 | 蜂王浆洁净车间及仓储改造建设 | 浙江江山健康蜂业有限公司 | 江山市长台镇甲海安山底15号 | 2021年5月-10月 | 1.蜂王浆车间十万级净化改造900m²;2.(GTX系列)半自动灌装机1台;3.新购(A300)喷码机1台;4新购智能交互平板(DS-D5A65RD/B ) 1台;5.新购模具(SL-2-1)1套;6.仓储改造1397m²;7.货梯(THJ1000/0.5-JXVF)1台。 | 131.6 | 65.0 | |
2 | 福赐德蜂产品生产、检测设备及冷库改造提升 | 浙江福赐德生物科技有限公司 | 江山市虎山街道景星东路298-1号 | 2021年5月—10月 | 1.购置YY-60B型智能双面加圆瓶贴标机1台(套);2.购置岛津LC-20A液相色谱仪1台;3.购置海能K9860凯式定氮仪1台;4.购置4H-15.2型15匹制冷压缩机组1套;5.购置4PCS-10.2型10匹制冷压缩机组1套;6. 购置FXC左右驱动封箱机1台;7.改造冷库130平方米;8. 购置标准蜂箱150套。 | 52.85 | 26.35 | |
3 | 有蜂缘仓储改造及生产设备提升 | 浙江江山有蜂缘蜂业有限公司 | 江山市长台镇甲海安山底5号 | 2021年5月-11月 | 1.新购定制款托盘货架 1200*1000*150MM (400个);2.新购龙工3吨(柴油)叉车(配抓勾)1辆;3.新购车间行车(电动单梁起重机2T)1台;4.新购蜂蜜小袋包装机KB-429TP 1台;5.新购喷码机多米诺A300Plus 1台。 | 38.5 | 19.0 | |
4 | 蜂产品小白菇平台数字化新零售 | 江山找块田电子商务有限公司 | 江山市江电路30号南楼408室 | 2021年5月-11月 | 1.建设专属的江山蜂产品专区专栏;2.搭建直播所需服务器(直播资源包10T);3.购买联想ThinkBook13s 笔记本电脑1台,联想启天M43j/i5-10500/8G/1T组装台式机1台;4.购置相机sonyA7M3、腾龙28-75镜头。5. 模块建成后,在小白菇app开屏位置给予投放展示50次以上。 | 10.1 | 5.0 | |
合 计 | 233.05 | 115.35 |
附件2-1
2021年江山市蜜蜂产业振兴项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 蜂王浆洁净车间及仓储改造建设项目 | |||||||
二 | 建设单位 | 浙江江山健康蜂业有限公司 | 负责人 及电话 | 夏小明 13857001409 | |||||
三 | 项目建设地点 | 江山市长台镇甲海安山底15号 | |||||||
四 | 土地性质或来源 | 工业土地 | |||||||
五 | 项目建设期限 | 2021年4月-2021年12月 | |||||||
六 | 主要建设内容 | 1.蜂王浆车间十万级净化改造900m²;2.(GTX系列)半自动灌装机1台;3.新购(A300)喷码机1台;4新购智能交互平板(DS-D5A65RD/B )1台;5.新购模具(SL-2-1)1套;6.仓储改造1397m²;7.货梯(THJ1000/0.5-JXVF)1台。 | |||||||
七 | 项目建设分项名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 其中 财政 补助 | 进度安排 | ||
分项1 | 蜂王浆车间净化洁净改造 | 江山市长台镇甲海安山底15号 | 浙江江山健康蜂业有限公司 | 900m² | 98.6 | 49.0 | 2021年5月-10月 | ||
① | 洁净装修 | 21.0 | |||||||
② | 空调设备 | 12.0 | |||||||
③ | 空调风管 | 56.0 | |||||||
④ | 空调配电 | 9.6 | |||||||
分项2 | 新购设备 | 8.0 | 4.0 | ||||||
① | 半自动灌装机 GTX系列 | 1套 | 1.0 | ||||||
② | 喷码机 A300 | 1套 | 3.9 | ||||||
③ | 智能交互平板 DS-D5A65RD/B | 1套 | 2.2 | ||||||
④ | 模具 SL-2-1 | 1套 | 0.9 | ||||||
分项3 | 仓库改造 | 25.0 | 12.0 | ||||||
① | 地面洁净处理+防尘改造 | 1397m² | 13.0 | ||||||
② | 货梯(THJ1000/0.5-JXVF) | 1台 | 12.0 | ||||||
合 计 | 131.6 | 65.0 |
附件2-2
2021年江山市蜜蜂产业振兴项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 福赐德蜂产品生产、检测设备及冷库改造提升项目 | |||||
二 | 建设单位 | 浙江福赐德生物科技有限公司 | 负责人 及电话 | 徐水荣 13757030593 | |||
三 | 项目建设地点 | 江山市虎山街道景星东路298-1号 | |||||
四 | 土地性质或来源 | 工业用地 | |||||
五 | 项目建设期限 | 2021年4月--2021年10月 | |||||
六 | 主要建设内容 | 1.购置YY-60B型智能双面加圆瓶贴标机1台(套);2.购置岛津LC-20A液相色谱仪1台;3.购置海能K9860凯式定氮仪1台;4.购置4H-15.2型15匹制冷压缩机组1套;5.购置4PCS-10.2型10匹制冷压缩机组1套;6. 购置FXC左右驱动封箱机1台;7.改造冷库130平方米;8. 购置标准蜂箱150套。 | |||||
七 | 项目建设分项名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 其中 财政 补助 | 进度安排 |
分项1 | 购置设备 | 江山市虎山街道景星东路298-1号 | 浙江福赐德生物科技有限公司 | 50.95 | 25.4 | 2021年5月—10月 | |
① | YY-60B型智能双面加圆瓶贴标机 | 1(台)套 | 12.39 | ||||
② | 岛津LC-20A液相色谱仪 | 1台 | 18.58 | ||||
③ | 海能K9860凯式定氮仪 | 1台 | 9.20 | ||||
④ | 4H-15.2型15匹制冷压缩机组 | 1套 | 4.50 | ||||
⑤ | 4PCS-10.2型10匹制冷压缩机组 | 1套 | 3.50 | ||||
⑥ | FXC左右驱动封箱机 | 1台 | 0.53 | ||||
⑦ | 标准蜂箱 | 150套 | 2.25 | ||||
分项2 | 冷库改造 | 1.90 | 0.95 | ||||
① | 冷库改造 | 130㎡ | 1.90 | ||||
合 计 | 52.85 | 26.35 |
附件2-3
2021年江山市蜜蜂产业振兴项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 有蜂缘仓储改造及生产设备提升项目 | |||||
二 | 建设单位 | 浙江江山有蜂缘蜂业有限公司 | 负责人 及电话 | 蒋函 13362002859 | |||
三 | 项目建设地点 | 江山市长台镇甲海安山底5号 | |||||
四 | 土地性质或来源 | 工业土地 | |||||
五 | 项目建设期限 | 2021年5月-2021年12月 | |||||
六 | 主要建设内容 | 1.新购定制款托盘货架 1200*1000*150MM (400个);2.新购龙工3吨(柴油)叉车(配抓勾)1辆;3.新购车间行车(电动单梁起重机2T)1台;4.新购蜂蜜小袋包装机KB-429TP 1台;5.新购喷码机多米诺A300Plus 1台。 | |||||
七 | 项目建设分项名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 其中 财政 补助 | 进度安排 |
分项1 | 仓储设施改造 | 江山市长台镇甲海安山底5号 | 浙江江山有蜂缘蜂业有限公司 | 9.8 | 4.9 | 2021年5月-11月 | |
① | 新购定制款托盘货架 1200*1000*150MM | 400个 | 9.8 | ||||
分项2 | 新购设备 | 28.7 | 14.1 | ||||
① | 蜂蜜小袋包装机 KB-429TP | 1台 | 14 | ||||
② | 喷码机 多米诺A300Plus | 1台 | 4.5 | ||||
③ | 车间行车 电动单梁起重机2T | 1台 | 3.6 | ||||
④ | 叉车(配抓勾) 龙工3吨(柴油) | 1辆 | 6.6 | ||||
合 计 | 38.5 | 19.0 |
附件2-4
2021年江山市蜜蜂产业振兴项目实施方案简表
一 | 项目名称 | 蜂产品小白菇平台数字化新零售 | |||||
二 | 建设单位(印) | 江山找块田电子商务有限公司 | 负责人 及电话 | 田少江 15857000925 | |||
三 | 项目建设地点 | 江山市江电路30号南楼408室 | |||||
四 | 土地性质或来源 | 工业用地 | |||||
五 | 项目建设期限 | 2021年4月——2021年12月 | |||||
六 | 主要建设内容 | 1.建设专属的江山蜂产品专区专栏;2.搭建直播所需服务器(直播资源包10T); 3.购买联想ThinkBook13s 笔记本电脑1台,联想启天M43j/i5-10500/8G/1T组装台式机1台;4.购置相机sonyA7M3、腾龙28-75镜头。5. 模块建成后,在小白菇app开屏位置给予投放展示50次以上。 | |||||
七 | 项目建设分项名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 规模 (数量) | 投资 (万元) | 其中 财政 补助 | 进度安排 |
分项1 | 蜂产品专属栏目 | 江山市江电路30号南楼408室 | 江山找块田电子商务有限公司 | 2.0 | 1.0 | 2021年5月-11月 | |
① | 页面设计 | 0.5 | |||||
② | 模块功能开发 | 1.5 | |||||
③ | 小白菇app开屏位置给予投放展示 | 50次 | |||||
分项2 | 组建直播相关设备 | 8.1 | 4.0 | ||||
① | 搭建直播所需服务器 | 1套 | 5 | ||||
② | 笔记本电脑和台式电脑 | 2台 | 1 | ||||
③ | 购买拍摄相机和镜头 | 1套 | 2.1 | ||||
合 计 | 10.1 | 5.0 |