索引号: | 12330881002630671C/2019-136742 | 主题分类: | 政务公开 |
发文机关: | 市气象局 | 成文日期: | 2019-01-04 16:43:16 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及江山市人民政府关于开展政府信息公开工作的规定,现编制并公布本单位2018年政府信息公开工作年度报告,接受社会公开监督。
一、政府信息公开工作的基本概况
2018年,我局在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实江山市人民政府办公室《关于进一步贯彻落实中华人民共和国政府信息公开条例有关问题的通知》精神,调整信息公开工作领导小组,对本单位的政府信息公开工作进行了具体组织部署,把政府信息公开工作任务分解落实到具体科室,专人负责整理并发布有关政府信息,开认真做好政府信息公开有关工作。依托政府信息公开网站平台,完善政府信息公开审核发布制度,不断加大和改进政府信息公开工作力度,积极开拓公开渠道,充分保障了广大群众的知情权、监督权,较好地满足了社会各界获取和利用政府信息的需求。
二、主动公开政府信息情况
1、信息公开基本情况:我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,积极做好政府信息主动公开工作。2018年1月1日-12月31日止,我局在政府信息公开平台发布信息505条;在浙江气象、衢州气象信息等媒介上主动公开政府信息共计20条;通过气象应急防灾平台发布预警信号52条。
2、权力清单方面:我局按照省局“八统一”等要求,编制清单,全部清单事项,在浙江政务服务网上梳理完善公布。
3、责任清单方面:完成部门责任清单编制,但因技术原因未在浙江政务服务网上公布(本系统均未公布)。
4、浙江政务服务网建设情况。我局在浙江政务服务网上公开了便民事项,审批事项,跑该事项、权力事项清单。相关本局行政权力均已在浙江政务网输入公开。
三、主动回应社会关切的情况
2018年,未发生重大舆情事件,由12345热线办代办群众关注问题1个。
四、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
2018年我局未收到书面或其它形式要求公开政府信息和不予公开政府信息的申请。
五、政府信息公开的收费及减免情况
2018年我局没有没有发生对公民、法人及其他组织的收费和减免情况。
六、因政府信息公开申请引起的行政复议、提起行政诉讼的情况
2018年度未发生针对我局有关政府信息公开事务的行政复议、提起行政诉讼的案件。
七、政府信息公开工作中存在的主要问题及改进情况;
1.主要问题
公开信息的意识仍待进一步增强,信息的质量有待提高;信息公开的形式和渠道有待进一步拓展;工作机制需进一步健全,工作人员业务水平需要进一步提升。
2.改进情况
实现党务、政务、财务工作全面公开;发挥政府信息公开管理员的作用,做到信息公开准确、翔实,对群众反映的问题进行及时处理与答复;健全政府信息公开工作有关制度等相关长效机制;加强新闻信息报送工作,积极做好气象宣传工作。
八、其他需要报告的事项
无。
江山市气象局
2019年1月5日
政府信息公开情况统计表 | |||
(2018年度) | |||
填报单位(盖章): 江山市气象局 分管领导(签字):毛立明 主要领导(签字):黄录洪 | |||
统 计 指 标 | 单位 | 第四季度数量 | 年度累计数量 |
一、主动公开情况 | —— | 108 | 505 |
(一)主动公开政府信息数
(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 108 | 505 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | ||
制发规范性文件总数 | 件 | ||
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | ||
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 108 | 505 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | ||
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | ||
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | ||
二、回应解读情况 | —— | 0 | 0 |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数
(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | ||
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | ||
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | ||
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | ||
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | ||
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | ||
4.微博微信回应事件数 | 次 | ||
5.其他方式回应事件数 | 次 | ||
三、依申请公开情况 | —— | 0 | 0 |
(一)收到申请数 | 件 | ||
1.当面申请数 | 件 | ||
2.传真申请数 | 件 | ||
3.网络申请数 | 件 | ||
4.信函申请数 | 件 | ||
(二)申请办结数 | 件 | ||
1.按时办结数 | 件 | ||
2.延期办结数 | 件 | ||
(三)申请答复数 | 件 | ||
1.属于已主动公开范围数 | 件 | ||
2.同意公开答复数 | 件 | ||
3.同意部分公开答复数 | 件 | ||
4.不同意公开答复数 | 件 | ||
其中:涉及国家秘密 | 件 | ||
涉及商业秘密 | 件 | ||
涉及个人隐私 | 件 | ||
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会
稳定 | 件 | ||
不是《条例》所指政府信息 | 件 | ||
法律法规规定的其他情形 | 件 | ||
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | ||
6.申请信息不存在数 | 件 | ||
7.告知作出更改补充数 | 件 | ||
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | ||
(四)申请类型数 | 件 | ||
1.财政预决算 | 件 | ||
2.征收补偿 | 件 | ||
3.规划计划 | 件 | ||
4.重大建设项目审批及实施 | 件 | ||
5.工商管理 | 件 | ||
6.食品药品 | 件 | ||
7.环境保护 | 件 | ||
8.公共资源监管 | 件 | ||
9.劳动就业及社会保障 | 件 | ||
10.社会救助及扶贫 | 件 | ||
11.医疗卫生及计生 | 件 | ||
12.教育信息 | 件 | ||
13.统计信息 | 件 | ||
14.行政处罚 | 件 | ||
15.人事信息 | 件 | ||
16.价格收费 | 件 | ||
17.企业信用 | 件 | ||
18.其它 | 件 | ||
四、行政复议数量 | 件 | 0 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | ||
(二)被依法纠错数 | 件 | ||
(三)其他情形数 | 件 | ||
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | ||
(二)被依法纠错数 | 件 | ||
(三)其他情形数 | 件 | ||
六、举报投诉数量 | 件 | 0 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | ||
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | ||
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | ||
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作
人员数) | 人 | ||
2.兼职人员数 | 人 | 2 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编
辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0.3 | 0.5 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | ||
(二)举办各类培训班数 | 次 | ||
(三)接受培训人员数 | 人次 | 1 | 1 |
单位负责人:黄录洪 审核人:毛立明 填报人:黄竞雪 | |||
联系电话:0570-4690508 填报日期:2019年1月4日 |