索引号: | 12330881472061872M/2018-134498 | 主题分类: | 政务公开 |
发文机关: | 江山传媒集团 | 成文日期: | 2018-01-05 |
本年度报告是对照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求编制,内容包括基本概况、主动公开信息情况、依申请公开信息和不予公开信息情况、信息公开收费及减免情况、因信息公开申请行政复议或提起行政诉讼情况、信息公开工作存在的主要问题、改进情况等。本自查情况中所列数据的统计期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
一、政府信息公开工作的基本概况
2017年来,我台按照政府信息公开的有关要求,不断完善信息公开制度,严格审查公开内容,创新公开形式,及时发布和更新可以公开的政府信息,各项工作不断规范。
(一)组织领导工作机构和制度建设情况
我台根据《条例》和市政府有关文件规定,成立了由主要领导任组长,分管领导任副组长,各科室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组。由总台办公室牵头负责我台政府信息公开工作的组织实施和监督、考核,明确了专人负责。通过建立健全政府信息公开制度机制,做到了“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能科室实时抓”,为推进我台政府信息公开工作深入开展提供了组织保障。
(二)载体建设和重点工作开展情况
我台通过江山市人民政府网政务公开平台、单位内部办公网、江山信息网、江山手机台、电视滚动字幕、广播电视新闻栏目以及江山信息网微信公众号等平台,积极拓展信息公开渠道,主动公开有关信息,接受群众的咨询和监督。2017年以来,我台及时发布和更新信息,主动公开信息,在政府网站公开政府信息数101条,通过政务微信公开政府信息数104条,其他方式公开政府信息数37条。全年未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
二、政府信息主动公开情况
(一)认真做好政府信息公开平台和本单位内部办公网、江山信息网内容充实更新工作。为切实做好政府信息公开工作,凡是需要公开的政府信息,全部通过网站面向社会公开,提高政务公开度,做到经常性工作定期公开,阶段性工作按时公开,动态性工作随时公开。
(二)多种渠道公开政府信息。我台根据政府信息公开工作要求,鼓励各科室积极拓宽信息发布渠道,通过网站、工作信息等方式及时宣传、主动回应社会关切的问题。
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
2017年,我台未申请公开信息和不予公开政府信息。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2017年,我台政府信息公开没有施行收费制度。
五、复议、诉讼情况
2017年,我台未发生一起针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议和诉讼案件。
六、存在的主要问题和改进措施
1、公开标准还有待提高。从公开内容上看还不全面,动态性信息较多,专项活动内容及工程建设方面内容较少,对群众关心关注的广电业务及重要宣传活动还需充实。下一步,将进一步完善公开内容,确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性。
2、内容更新时效性还需加强。政府信息公开及时性不够,一些信息内容没有第一时间公开公示。今后将创新公开方式,加大工作督查,强化对政府信息公开工作的日常监督考核,增强政府信息公开的便民服务水平。
江山市广播电视总台
2018年1月5日
政府信息公开情况统计表 | ||
(2017年度) | ||
填报单位:江山市广播电视总台 | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 242 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 101 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 104 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 37 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会 稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
(四)申请类型数 | 件 | 0 |
1.财政预决算 | 件 | 0 |
2.征收补偿 | 件 | 0 |
3.规划计划 | 件 | 0 |
4.重大建设项目审批及实施 | 件 | 0 |
5.工商管理 | 件 | 0 |
6.食品药品 | 件 | 0 |
7.环境保护 | 件 | 0 |
8.公共资源监管 | 件 | 0 |
9.劳动就业及社会保障 | 件 | 0 |
10.社会救助及扶贫 | 件 | 0 |
11.医疗卫生及计生 | 件 | 0 |
12.教育信息 | 件 | 0 |
13.统计信息 | 件 | 0 |
14.行政处罚 | 件 | 0 |
15.人事信息 | 件 | 0 |
16.价格收费 | 件 | 0 |
17.企业信用 | 件 | 0 |
18.其它 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:周锋 审核人:徐丽萍 填报人:江仁剑 | ||
联系电话: 18305028028(578028) 填报日期: 2018年1月5日 |