索引号: | 12330881002630137E/2015-128849 | 主题分类: | 体育 |
发文机关: | 市体育局 | 成文日期: | 2015-01-08 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和衢州市人民政府信息公开办公室《关于做好2014年政府信息公开工作年度报告和工作要点落实情况督查的通知》(衢政办通〔2014〕323号)的有关规定,现编制并公布本单位2014年政府信息公开工作年度报告,接受社会公开监督。本报告在江山市政府信息公开网站进行公开,统计数据时限为2014年1月1日至2014年12月31日。
一、概述
2014年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步推动政府信息公开工作,公开范围不断扩大,公开渠道不断拓宽,公开内容不断丰富,公开时效不断提高,政府信息公开工作取得明显成效。
(一)加强组织建设。政府信息公开领导小组办公室认真履行职责,定期对各单位政府信息公开工作情况进行督促。对于依申请公开工作,严格安排专人全程跟踪,把好审核关,认真及时做好各项信息公开工作,切实保障人民群众的知情权。
(二)完善以政府网站为主的政府信息公开平台体系。把政府网站作为政府信息公开的第一平台,完善了门户网站政府信息公开专栏的功能,注重发挥好市体育局网站的作用。截至2014年底,我局的政府信息公开工作运行正常。
(三)围绕承举办重大赛事,全民健身、体育创强、场地设施建设等工作,根据各阶段工作重点,及时做好各项信息的发布工作。积极把推进政府信息公开与转变职能紧密结合起来,优化信息发布流程,完善信息公开手段,提升信息公开质量。
二、主动公开政府信息的情况
2014年度,我局把主动公开政府信息作为工作重点,以“四张清单一张网”为重点内容做好主动公开工作,主动公开部门主要职责,公共服务事项3项,体育场馆便民服务事项1项,主动公开行政许可事项3项,行政处罚事项18项,行政确认事项3项,其他行政权力1项,建立健全事中事后监管制度;利用政务网、体育局网站以及报纸、电视等媒体及时把社会关注的全国男子举重冠军赛、全国健美操锦标赛、江山市第十五届运动会等大型赛事信息内容予以公开,积极打造阳光政务。 经统计,我局2014年度公开的政府信息总数为397条。
三、主动回应社会关切情况
2014年,未发生重大舆情事件,通过对话平台回应社会关注问题10个。
四、依申请公开信息办理情况
2014年度,没有公民、法人或其他组织要求办理依申请公开事项。
五、政府信息公开的收费及减免情况
2014年度,我局未向政府信息公开申请人收取任何费用。
六、因政府信息公开申请复议、提起诉讼的情况
2014年,我局未发生因政府环境信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
七、政府信息公开工作中存在的问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但还存在着一些问题,我局将在以下几个方面加强政府信息公开工作:一是完善工作制度,加强保密审查工作;二是要进一步强化认识,提高对政府信息公开工作重要性的认识,进一步创新工作方法和平台,丰富公开方式;三是要做好重大赛事信息的及时公布工作,吸引更多群众关注和参与。四要进一步强化监督检查,发现问题、解决问题,提高信息质量。
八、2014年江山市体育局信息公开工作情况统计表(见附表)
江山市政府信息公开工作情况季度报告表 | ||||||
填报单位:(盖章)江山市体育局 第4季度 签发人: | 赵江平 | |||||
指标名称 | 单位 | 当季数量 | 本年累计 | |||
一、本单位制发政策文件类公文信息数 | 件 | 18 | 69 | |||
其中:制发规范性文件总数 | 件 | |||||
二、主动公开新增信息数量 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 150 | 397 | |||
按月 区分 | 当季首月公开数 | 条 | 40 | — | ||
次月公开数 | 条 | 65 | — | |||
第三月公开数 | 条 | 45 | — | |||
按信 息类 别分 | 1.政策文件类信息公开数 | 条 | 18 | 69 | ||
其中:规范性文件公开数 | 条 | |||||
2.其他各类信息公开数 | 条 | 132 | 328 | |||
按发 布渠 道分 | 1.通过政府网站公开数 | 条 | 100 | 290 | ||
2.通过政务微博公开数 | 条 | |||||
3.通过政务微信公开数 | 条 | |||||
4.通过其他各类形式公开数 | 条 | 50 | 107 | |||
三、回应解读情况 | ||||||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 | 0 | |||
(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | ||||||
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | — | 0 | 0 | |||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |||||
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 | 0 | |||
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | 0 | |||
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | 0 | |||
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 | 0 | |||
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 | 0 | |||
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 | 0 | |||
四、依申请公开数量 | 件 | 0 | 0 | |||
(一)收到申请数(依申请公开方式) | 件 | 0 | 0 | |||
1.当面申请数 | 件 | 0 | 0 | |||
2.传真申请数 | 件 | 0 | 0 | |||
3.网络申请数 | 件 | 0 | 0 | |||
4.信函申请数 | 件 | 0 | 0 | |||
(二)申请办结数 | 件 | 0 | 0 | |||
1.按时办结数 | 件 | 0 | 0 | |||
2.延期办结数 | 件 | 0 | 0 | |||
(三)申请答复数 | 件 | 0 | 0 | |||
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 | 0 | |||
2.同意公开答复数 | 件 | 0 | 0 | |||
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 | 0 | |||
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 | 0 | |||
其中:涉及国家机密 | 件 | 0 | 0 | |||
涉及商业秘密 | 件 | 0 | 0 | |||
涉及个人隐私 | 件 | 0 | 0 | |||
危及国家、公共、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 | 0 | |||
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 | 0 | |||
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 | 0 | |||
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 | 0 | |||
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 | 0 | |||
7.告知做出更改补充数 | 件 | 0 | 0 | |||
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 | 0 | |||
五、因政府信息公开申请行政复议情况 | 件 | 0 | 0 | |||
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 | 0 | |||
(二)确认具体行政行为违法数 | 件 | 0 | 0 | |||
(三)其他情形数 | 件 | 0 | 0 | |||
六、因政府信息公开申请行政诉讼情况 | 件 | 0 | 0 | |||
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 | 0 | |||
(二)确认具体行政行为违法数 | 件 | 0 | 0 | |||
(三)其他情形数 | 件 | 0 | 0 | |||
七、政府信息公开工作受理举报投诉数量 | 件 | 0 | 0 | |||
八、依申请公开收费 | 0 | 0 | ||||
(一)收取费用 | 万元 | 0 | 0 | |||
(二)减免费用 | 万元 | 0 | 0 | |||
九、会议及考察、培训活动参加人数 | 0 | 0 | ||||
(一)召开政府信息公开工作会或专题会数 | 次 | 0 | 0 | |||
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 | 0 | |||
(三)接受培训人员数 | 人(次) | 0 | 0 | |||
十、人员机构建设和保障经费情况 | 0 | 0 | ||||
(一)政府信息公开工作机构数 | 个 | 1 | 1 | |||
其中:专门机构数 | 个 | 0 | 0 | |||
兼职机构数 | 个 | 1 | 1 | |||
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 | 1 | |||
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 | 1 | |||
其中:专职人员数(不包括政府网站工作人员数) | 人 | |||||
兼职人员数 | 人 | 1 | 1 | |||
(四)政府信息公开工作实际投入专项经费(不包括用 于政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0.5 | 0.5 | |||
(五)分管领导及工作 人员情况 | 姓 名 | 职 务 | 办公电话 | 手 机 | ||
赵丽华 | 副局长 | 4021373 | 13967009150 | |||
毛武俊 | 审批科科长 | 4022424 | 13645708157 | |||
填报人:毛武俊 电话:4022424 填报时间:2015 年1月6 日 | ||||||
注:1.通过政府网站公开数只统计通过本单位网站公开数,不包括市政府门户网站政务公开平台公开数。 2.“通过市政府网站政务公开专栏公开数”,除极个别信息量确实小的部门(由市府办认定)每月不应 少于2条外,其他部门原则上每月不应少于10条,乡镇(街道)原则上每月不应少于5条。 |