| 索引号: | 11330881MB1593573G/2026-1010402883 | 主题分类: | 土地 |
| 发文机关: | 江山市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2026-08-04 |
序号 | 受让人 | 土地位置 | 土地面积 (平方米) | 用途 | 出让 年限 | 成交价格 (元) | 成交时间 |
1 | 徐*梅 郑*怡 | 江山市清湖街道七里四区3幢一单元1502室等 | 8.44 | 住宅 | 70 | 844 | 7月1日 |
2 | 毛*鹏 晏*清 | 江山市虎山街道永安里13幢一单元1101室等 | 27.24 | 住宅 | 70 | 5448 | 7月2日 |
3 | 何*毅 王*美 | 江山市虎山街道江东四区8幢2单元1504室等 | 28.59 | 住宅 | 70 | 4288.5 | 7月3日 |
4 | 王*珍 汪*花 王*鸿 | 江山市虎山街道永康里34幢301室等 | 14.6 | 住宅 | 70 | 2920 | 7月7日 |
5 | 戴*源 戴*溶 | 江山市清湖街道七里四区19幢一单元2101室等 | 22.63 | 住宅 | 70 | 2263 | 7月7日 |
6 | 林*阳 郑*芬 | 江山市虎山街道江东五区306幢1单元903室等 | 20.4 | 住宅 | 70 | 3060 | 7月7日 |
7 | 何*娟 | 江山市清湖街道七里四区18幢一单元2001室等 | 23.53 | 住宅 | 70 | 2353 | 7月7日 |
8 | 詹*芳 | 江山市虎山街道江滨一区15幢1单元302室 | 11.73 | 住宅 | 70 | 2346 | 7月7日 |
9 | 何*娟 | 江山市清湖街道七里四区18幢一单元2002室等 | 23.53 | 住宅 | 70 | 2353 | 7月7日 |
10 | 戴*亭 | 江山市虎山街道永安里15幢1单元204室等 | 7.76 | 住宅 | 70 | 1552 | 7月8日 |
11 | 钟*倩 | 江山市虎山街道江东八区14幢2单元903室等 | 23.72 | 住宅 | 70 | 3558 | 7月8日 |
12 | 林*龙 | 江山市虎山街道永安里10幢402室 | 18.7 | 住宅 | 70 | 3740 | 7月10日 |
13 | 祝*娟 | 江山市清湖街道七里四区7幢一单元1501室等 | 20.33 | 住宅 | 70 | 2033 | 7月13日 |
14 | 姜*善 朱*林 | 江山市贺村镇贺东三区9幢1单元701室等 | 38.55 | 住宅 | 70 | 3855 | 7月14日 |
15 | 冯*斌 余*平 | 江山市虎山街道江东四区12幢1单元1302室等 | 20.36 | 住宅 | 70 | 3054 | 7月15日 |
16 | 张*昊 郑*仙 | 江山市上余镇山语熙园8幢3单元606室等 | 33.95 | 住宅 | 70 | 3395 | 7月23日 |
17 | 邵*琛 | 江山市清湖街道七里四区15幢一单元602室等 | 17.8 | 住宅 | 70 | 1780 | 7月27日 |
18 | 梁*娟 | 江山市双塔街道县河东路34幢3单元205室 | 14.23 | 住宅 | 70 | 2846 | 7月28日 |
19 | 徐*红 | 江山市虎山街道西塘巷21幢1单元402室等 | 23.23 | 住宅 | 70 | 4646 | 7月30日 |
20 | 郑*仙 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元1503室等 | 19.09 | 住宅 | 70 | 2863.5 | 7月30日 |
21 | 徐*飞 李*丽 | 江山市贺村镇潭龙小区3幢1单元501室等 | 18.8 | 住宅 | 70 | 1880 | 7月31日 |
22 | 黄*晔 | 江山市虎山街道江东八区3幢1单元1401室等 | 34.31 | 住宅 | 70 | 5146.5 | 7月31日 |
23 | 徐*喜 | 江山市清湖街道七里四区15幢二单元1604室 | 21.65 | 住宅 | 70 | 2165 | 7月31日 |
24 | 姜*章 | 江山市虎山街道永安里15幢2单元405室 | 7.76 | 住宅 | 70 | 1552 | 7月31日 |
25 | 廖*吉 | 江山市贺村镇贺福中路39幢2单元304室 | 14.7 | 住宅 | 70 | 1470 | 7月31日 |
26 | 龚*全 祝*吉 | 江山市上余镇山语熙园7幢1单元502室等 | 17.94 | 住宅 | 70 | 1794 | 7月31日 |
27 | 周*平 | 江山市双塔街道湖溪里309幢2单元404室 | 18.2 | 住宅 | 70 | 3640 | 7月31日 |
28 | 姜*彤 姜*呈 | 江山市双塔街道凤祥苑5幢二单元503室等 | 25.95 | 住宅 | 70 | 5190 | 7月31日 |
29 | 孙*蕾 | 江山市上余镇山语熙园3幢1单元501室等 | 21.73 | 住宅 | 70 | 2173 | 7月31日 |
经办科室:行政审批服务科 | 监督电话:4031910 4111505 | ||||||
江山市自然资源和规划局
2026年8月4日