| 索引号: | 11330881MB1593573G/2026-1010401773 | 主题分类: | 土地 |
| 发文机关: | 江山市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2026-05-07 |
序号 | 受让人 | 土地位置 | 土地面积 (平方米) | 用途 | 出让 年限 | 成交价格 (元) | 成交时间 |
1 | 毛*群 | 江山市双塔街道江滨路32幢三单元105室 | 16.3 | 住宅 | 70 | 3260 | 4月1日 |
2 | 徐*彬 | 江山市双塔街道凝秀南路58幢三单元406室等 | 18.77 | 住宅 | 70 | 3754 | 4月2日 |
3 | 张*华 | 江山市虎山街道江东四区13幢1单元1204室等 | 20.81 | 住宅 | 70 | 3121.5 | 4月2日 |
4 | 陈*峰 饶*英 | 江山市清湖街道七里四区3幢一单元503室等 | 10.34 | 住宅 | 70 | 1034 | 4月3日 |
5 | 傅*瀚 | 江山市虎山街道环城西路137幢1单元401室 | 18.8 | 住宅 | 70 | 3760 | 4月3日 |
6 | 戴*仙 | 江山市双塔街道市后淤97幢104室等 | 14.1 | 住宅 | 70 | 2820 | 4月3日 |
7 | 朱*薇 | 江山市虎山街道江东五区309幢1单元701室等 | 16.02 | 住宅 | 70 | 2403 | 4月7日 |
8 | 胡*霞 | 江山市清湖街道七里四区20幢1单元1102室等 | 19.28 | 住宅 | 70 | 1928 | 4月8日 |
9 | 毛*青 | 江山市双塔街道学府七区7幢二单元604室等 | 7.08 | 住宅 | 70 | 1062 | 4月8日 |
10 | 邱*香 | 江山市虎山街道江东四区9幢1单元1301室等 | 22.55 | 住宅 | 70 | 3382.5 | 4月8日 |
11 | 姜*华 | 江山市虎山街道永宁里17幢3单元305室 | 9.53 | 住宅 | 70 | 1906 | 4月8日 |
12 | 王*刚 郑*琼 | 江山市虎山街道江东四区7幢1单元501室等 | 23.42 | 住宅 | 70 | 3513 | 4月9日 |
13 | 程*明 王*风 | 江山市虎山街道江东八区5幢1单元501室等 | 27.77 | 住宅 | 70 | 4165.5 | 4月9日 |
14 | 郑*富 郑*萍 | 江山市虎山街道永安里11幢2单元1508室等 | 8.4 | 住宅 | 70 | 1680 | 4月10日 |
15 | 汪*富 吴*丽 | 江山市虎山街道永安里11幢二单元1207室等 | 7.66 | 住宅 | 70 | 1532 | 4月10日 |
16 | 王*群 | 江山市虎山街道江东四区11幢1单元202室等 | 27.99 | 住宅 | 70 | 4198.5 | 4月10日 |
17 | 刘*彬 | 江山市双塔街道民声路1—4幢3单元405室等 | 18.3 | 住宅 | 70 | 3660 | 4月13日 |
18 | 詹*荣 | 江山市虎山街道江东十区4幢1单元1301室等 | 31.41 | 住宅 | 70 | 4711.5 | 4月13日 |
19 | 毛*丽 毛*辉 | 江山市双塔街道凤祥苑2幢二单元604室等 | 22.19 | 住宅 | 70 | 4438 | 4月13日 |
20 | 郑*霄 | 江山市虎山街道江东四区12幢2单元1803室等 | 24.85 | 住宅 | 70 | 3727.5 | 4与14日 |
21 | 程*军 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元1602室等 | 25.44 | 住宅 | 70 | 3816 | 4与14日 |
22 | 虞*红 | 江山市虎山街道江东八区6幢1单元701室等 | 28.63 | 住宅 | 70 | 4294.5 | 4月16日 |
23 | 琚*铭 曾*美 | 江山市双塔街道北环路54幢二单元303室等 | 15.1 | 住宅 | 70 | 3020 | 4月15日 |
24 | 郑*燕 | 江山市虎山街道江东十区4幢1单元1003室等 | 23.29 | 住宅 | 70 | 3493.5 | 4月21日 |
25 | 林*丽 | 江山市虎山街道江东十区2幢1单元1603室等 | 25.54 | 住宅 | 70 | 3831 | 4月21日 |
26 | 吴*法 | 江山市虎山街道永安里14幢24号贮藏室等 | 10 | 住宅 | 70 | 2000 | 4月21日 |
27 | 陈*招 | 江山市双塔街道湖溪里309幢1单元202室等 | 18.2 | 住宅 | 70 | 3640 | 4月21日 |
28 | 毛*倩 | 江山市清湖街道七里四区17幢二单元1303室等 | 19.5 | 住宅 | 70 | 1950 | 4月22日 |
29 | 王*云 | 江山市虎山街道江东四区3幢2单元1504室等 | 31.19 | 住宅 | 70 | 4678.5 | 4月22日 |
30 | 程*博 | 江山市虎山街道江东八区10幢1单元1401室等 | 22.24 | 住宅 | 70 | 3336 | 4月22日 |
31 | 赵*勤 董*仙 | 江山市虎山街道永安里15幢2单元1205室等 | 8.14 | 住宅 | 70 | 1628 | 4月27日 |
32 | 王*鑫 何*梅 | 江山市清湖街道七里四区18幢一单元1702室等 | 23.97 | 住宅 | 70 | 2397 | 4月27日 |
33 | 郑*津 郑*诚 | 江山市虎山街道江东八区12幢2单元704室等 | 25.1 | 住宅 | 70 | 3765 | 4月27日 |
34 | 金*文 张*荣 | 江山市虎山街道永安里15幢1单元403室等 | 7.82 | 住宅 | 70 | 1564 | 4月27日 |
35 | 黎*有 汪*仙 | 江山市清湖街道七里四区1幢一单元604室等 | 6.98 | 住宅 | 70 | 698 | 4月29日 |
36 | 刘*红 郑*荣 | 江山市清湖街道七里四区9幢一单元1602室等 | 20.35 | 住宅 | 70 | 2035 | 4月29日 |
37 | 赵*媛 | 江山市虎山街道江东八区4幢1单元1102室等 | 29.52 | 住宅 | 70 | 4428 | 4月30日 |
38 | 武*林 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元802室等 | 34.37 | 住宅 | 70 | 5155.5 | 4月30日 |
经办科室:行政审批服务科 | 监督电话:4031910 4111505 | ||||||
江山市自然资源和规划局
2026年5月6日