| 索引号: | 11330881MB1593573G/2026-1010402126 | 主题分类: | 土地 |
| 发文机关: | 江山市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2026-06-03 |
序号 | 受让人 | 土地位置 | 土地面积 (平方米) | 用途 | 出让 年限 | 成交价格 (元) | 成交时间 |
1 | 俞*芬 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元503室等 | 19.06 | 住宅 | 70 | 1906 | 5月6日 |
2 | 周*栖 张*英 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元503室等 | 19.26 | 住宅 | 70 | 2889 | 5月6日 |
3 | 蔡*伟 胡*芳 | 江山市双塔街道江城北路1幢1单元402室等 | 12.6 | 住宅 | 70 | 2520 | 5月7日 |
4 | 钱*香 王*怡 | 江山市双塔街道凤栖苑87号 | 80.4 | 住宅 | 70 | 1590421.43 | 5月7日 |
5 | 徐*和 周*梅 | 江山市双塔街道文苑路138幢三单元305室等 | 10.1 | 住宅 | 70 | 2020 | 5月7日 |
6 | 吴*梅 | 江山市虎山街道江东四区13幢1单元1102室等 | 25.29 | 住宅 | 70 | 3793.5 | 5月9日 |
7 | 戴*慧 | 江山市清湖街道七里四区5幢一单元1301室等 | 10.45 | 住宅 | 70 | 1045 | 5月9日 |
8 | 祝*荣 | 江山市虎山街道江山水泥厂生活区325幢二单元304室 | 31.4 | 住宅 | 70 | 3140 | 5月9日 |
9 | 左*元 徐*朗 徐*哲 | 江山市虎山街道解放路137幢301室 | 21.9 | 住宅 | 70 | 4380 | 5月11日 |
10 | 杨*忠 徐*芬 | 江山市虎山街道永安里15幢2单元808室等 | 7.32 | 住宅 | 70 | 1464 | 5月15日 |
11 | 姜*霞 | 江山市虎山街道江东十区8幢1单元501室等 | 24.16 | 住宅 | 70 | 3624 | 5月15日 |
12 | 王*华 姜*爱 王*铭 | 江山市虎山街道永安里15幢2单元505室等 | 7.61 | 住宅 | 70 | 1522 | 5月18日 |
13 | 陈*芬 段*辉 | 江山市清湖街道七里四区13幢2单元1004室等 | 25.83 | 住宅 | 70 | 2583 | 5月18日 |
14 | 祝*英 郑*盛 | 江山市虎山街道江东八区20幢1单元1502室等 | 8.46 | 住宅 | 70 | 1269 | 5月18日 |
15 | 姜*美 毛*勇 | 江山市虎山街道江东八区1幢3单元705室等 | 29.68 | 住宅 | 70 | 4452 | 5月19日 |
16 | 毛*清 毛*宁 郑*梅 | 江山市虎山街道永安里15幢2单元906室等 | 25.04 | 住宅 | 70 | 5008 | 5月18日 |
17 | 周*琴 | 江山市贺村镇贺东三区1幢1单元1003室等 | 47.08 | 住宅 | 70 | 4708 | 5月21日 |
18 | 柴*平 | 江山市虎山街道江东四区9幢1单元801室等 | 27.16 | 住宅 | 70 | 4074 | 5月22日 |
19 | 王*健 徐*营 | 江山市虎山街道江东四区3幢2单元1004室等 | 26.01 | 住宅 | 70 | 3901.5 | 5月25日 |
20 | 毛*英 | 江山市双塔街道江滨二区7幢3单元105室 | 13.94 | 住宅 | 70 | 2788 | 5月26日 |
21 | 吴*东 | 江山市虎山街道江东十区14幢1单元1101室等 | 26.1 | 住宅 | 70 | 3915 | 5月18日 |
22 | 郑*荣 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元1603室 | 15.25 | 住宅 | 70 | 2287.5 | 4月27日 |
23 | 张*贤 王*友 | 江山市虎山街道永安里15幢2单元708室等 | 7.22 | 住宅 | 70 | 1444 | 4月20日 |
24 | 周*茂 | 江山市虎山街道江东八区20幢1单元802室等 | 8.26 | 住宅 | 70 | 1239 | 3月30日 |
25 | 毛*炎 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元1004室等 | 24.88 | 住宅 | 70 | 3732 | 3月27日 |
26 | 毛*森 周*凤 | 江山市清湖街道七里四区15幢二单元1704室等 | 21.58 | 住宅 | 70 | 2158 | 3月26日 |
27 | 颜*娟 | 江山市虎山街道江东十区2幢1单元1103室等 | 24.49 | 住宅 | 70 | 3673.5 | 5月27日 |
28 | 夏*云 郑*均 | 江山市虎山街道江东八区21幢2单元408室等 | 5.42 | 住宅 | 70 | 813 | 5月28日 |
29 | 毛*华 | 江山市双塔街道民声路38幢三单元405室 | 13.16 | 住宅 | 70 | 2632 | 5月28日 |
30 | 叶*金 刘*玲 杨*盼 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元602室等 | 19.39 | 住宅 | 70 | 2908.5 | 5月28日 |
31 | 王*芬 | 江山市清湖街道七里四区15幢二单元405室等 | 23.2 | 住宅 | 70 | 2320 | 5月29日 |
32 | 邵*锋 周*星 | 江山市虎山街道江东八区10幢1单元802室等 | 22.19 | 住宅 | 70 | 3328.5 | 5月29日 |
经办科室:行政审批服务科 | 监督电话:4031910 4111505 | ||||||
江山市自然资源和规划局
2026年 6月3日