| 索引号: | 11330881MB1593573G/2025-166780 | 主题分类: | 农业、畜牧业、渔业 |
| 发文机关: | 江山市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2025-09-08 |
为进一步规范设施农业用地管理,严格落实浙江省自然资源厅 浙江省农业农村厅《关于规范设施农业用地管理 促进设施农业健康发展的通知》(浙自然资规〔2020〕10号)、江山市自然资源和规划局 江山市农业农村局《关于进一步规范设施农业用地管理 促进设施农业健康发展的通知》(江自然资规〔2021〕41号),切实保障设施农业健康有序发展,增强设施农业用地管理透明度与规范性,接受社会各界监督,现将我市2025年上半年设施农业用地台账信息予以公示。
一、公示内容
本次公示内容涵盖全县范围内设施农业用地的详细台账信息(详见附表),包括用地单位、所在位置、用地规模、设施用途等关键数据。
二、监督举报方式
欢迎社会各界对设施农业用地使用情况进行监督,如对公示内容有异议,请向江山市自然资源和规划局反映。
联系电话:0570-4031908
地址:景星西路万商城5号楼江山市行政服务中心
江山市2025年上半年设施农用地信息备案表
乡镇 | 项目名称 | 土地使用单位 | 所在位置 | 设施用地 | 用地总规模 | 系统备案 |
双塔街道 | 浙江大夫第现代农业有限公司_扩建 | 浙江大夫第现代农业有限公司 | 双塔街道大夫第村长坞引洞上塘 | 养殖类 | 4.9639 | 2025-05-19 |
双塔街道 | 江山市昊轩家庭农场 | 江山市昊轩家庭农场 | 双塔街道莲塘村郑家温山第四村民小组 | 养殖类 | 0.12 | 2025-04-08 |
双塔街道 | 新塘坞村西山枇杷基地配套用房(枇杷种植) | 徐小平 | 双塔街道新塘坞村 | 种植类 | 0.0562 | 2025-05-22 |
双塔街道 | 鹿溪谷(衢州)梅花鹿产业项目 | 浙江常杉农业开发有限公司 | 双塔街道路垄村 | 养殖类 | 1.4258 | 2025-01-13 |
虎山街道 | 季节性晾晒场麻车村 | 江山市虎山街道麻车村村民委员会 | 虎山街道麻车村 | 种植类 | 0.1667 | 2025-01-06 |
虎山街道 | 江山市白毛乌骨鸡保种延伸项目 | 江山市蓝丰种禽有限公司 | 虎山街道虎山街道麻车村泥坂村民小组 | 养殖类 | 1.0346 | 2025-02-24 |
虎山街道 | 江山市科皇牧业有限公司_改建 | 江山科皇牧业有限公司 | 虎山街道金坞村吕岗 | 养殖类 | 2.204 | 2025-02-12 |
清湖街道 | 江山市清湖街道乐意村周天华食用菌种植生产用房_扩建 | 周天华 | 清湖街道乐意村 | 种植类 | 0.0996 | 2025-05-15 |
四都镇 | 丰登家庭农村鸡养殖简易棚 | 江山市丰登家庭农场 | 四都镇前岭村五家岭自然村 | 养殖类 | 0.045 | 2025-04-17 |
坛石镇 | 汇农蛋鸡(横渡)养殖生态示范园项目 | 浙江汇泽农业发展有限公司 | 坛石镇横渡村蚱蜢山 | 养殖类 | 9.8528 | 2025-06-20 |
坛石镇 | 江山市益友家庭农场食用菌种种植 | 江山市益友家庭农场 | 坛石镇郭丰坞村 | 种植类 | 0.0083 | 2025-06-09 |
坛石镇 | 江山市江杭家庭农场食用菌种植 | 陈衰梅 | 坛石镇郭丰坞村 | 种植类 | 0.0217 | 2025-06-09 |
坛石镇 | 江山市巍峰家庭农场横渡村五十丘垄蛋鸡养殖项目 | 毛志军 | 坛石镇横渡村 | 养殖类 | 0.3318 | 2025-04-10 |
坛石镇 | 江山市坛石镇郭丰坞村王因存家庭农场 | 江山市坛石镇郭丰坞村王因存家庭农场 | 坛石镇郭丰坞村金青坞3队 | 种植类 | 0.0116 | 2025-03-12 |
坛石镇 | 水稻育秧孵化基地 | 浙江汇农农业开发有限公司 | 坛石镇横渡村蚱蜢山 | 种植类 | 0.3496 | 2025-06-09 |
坛石镇 | (江山市))浙江汇农农业开发有限公司畜禽养殖场_改建 | 浙江汇农农业开发有限公司 | 坛石镇占村村 | 养殖类 | 7.6514 | 2025-05-16 |
大桥镇 | 冯月岭家庭农场 | 冯月岭 | 大桥镇黄石村 | 养殖类 | 0.1186 | 2025-03-03 |
廿八都镇 | 廿八都镇浔里村季节性晾晒场 | 江山市廿八都镇浔里村民委员会 | 廿八都镇浔里村自然村 | 种植类 | 0.1475 | 2025-06-09 |
长台镇 | 农资存放用房 | 江山市双尖家庭农场 | 长台镇贺新村深渡 | 种植类 | 0.0139 | 2025-02-11 |
长台镇 | 江山市章水家庭农场 | 江山市章水家庭农场 | 长台镇华峰村 | 养殖类 | 0.1845 | 2025-05-27 |
长台镇 | 江山市大妤家庭农场农事服务中心 | 江山市大妤家庭农场 | 长台镇花园村檀亭 | 种植类 | 0.2585 | 2025-02-06 |
长台镇 | 江山市长台镇“菌来菌往”共富项目 | 江山市嵩高集体经济发展有限公司 | 长台镇长台村上坂岭顶 | 种植类 | 1.9406 | 2025-05-26 |
长台镇 | 江山市长台镇朝旭村薛芳设施用地 | 薛芳 | 长台镇朝旭村 | 种植类 | 0.025 | 2025-04-28 |
上余镇 | 江山市上余镇上余村朱德全设施用地_扩建 | 朱德全 | 上余镇上余村 | 水产类 | 0.0119 | 2025-05-19 |
凤林镇 | 江山市天创家庭农场_扩建 | 江山天创家庭农场 | 凤林镇凤祥村 | 养殖类 | 0.3098 | 2025-03-05 |
凤林镇 | 江山市凤林镇白沙村徐有花设施用地 | 徐有花 | 凤林镇白沙村 | 种植类 | 0.02 | 2025-01-13 |
峡口镇 | 江山温氏畜牧有限公司_改建 | 江山温氏畜牧有限公司 | 峡口镇同桥村 | 养殖类 | 1.7972 | 2025-06-17 |
峡口镇 | 浙江省江山市国家数字畜牧业创新应用建设项目(湖羊) | 浙江华欣牧业有限公司 | 峡口镇三卿口村 | 养殖类 | 0.8983 | 2025-03-03 |
峡口镇 | 浙闽赣三省边际油茶共富科技示范项目一期——江山市保障性苗圃迁建项目 | 江山市锦城建设有限公司 | 峡口镇三卿口村周村 | 种植类 | 14.3438 | 2025-01-26 |
峡口镇 | 江山市峡口镇王村村智明家庭农场_改建 | 江山市智明家庭农场 | 峡口镇王村村智 | 种植类 | 0.12 | 2025-06-17 |
峡口镇 | 江山市八郎家庭农场_改建 | 江山市八郎家庭农场 | 峡口镇同桥村 | 种植类 | 0.0405 | 2025-06-10 |
峡口镇 | 江山市峡口镇柴村村中碓顶自然村油茶加工基地一期烘干房项目 | 柴村村股份经济合作社 | 峡口镇柴村村中碓顶自然村 | 种植类 | 0.0496 | 2025-01-23 |
峡口镇 | 江山市峡口镇新和村宏源生猪养殖有限公司_改建 | 江山市宏源生猪养殖有限公司 | 峡口镇新和村 | 养殖类 | 4.9685 | 2025-04-09 |
石门镇 | 浙江毅涵食用菌专业合作社. | 浙江毅涵食用菌专业合作社 | 石门镇溪底村 | 种植类 | 0.08 | 2025-01-26 |
贺村镇 | 江山市姜剑春生猪养殖场 | 江山市姜剑春生猪养殖场 | 贺村镇四组 | 养殖类 | 0.9507 | 2025-01-01 |
贺村镇 | 年存栏20万羽鹌鹑养殖项目 | 江山市道生家庭农场 | 贺村镇湖前村湖前片1队 | 养殖类 | 0.2233 | 2025-01-15 |
大陈乡 | 农作物秸秆离田收集项目 | 浙江成农强村建设发展有限公司 | 大陈乡早田坂村第八小组 | 种植类 | 0.1576 | 2025-06-09 |
碗窑乡 | 周恩附属配套用房 | 周恩 | 碗窑乡大库城第二十五组 | 种植类 | 0.05 | 2025-03-04 |
碗窑乡 | 江山乌骨鸡“飞地联建”共富联合体项目配套用房 | 江山市碗窑乡府前村股份经济合作社 | 碗窑乡府前村石顶金刚山头 | 养殖类 | 0.013 | 2025-01-26 |
塘源口乡 | 塘源村晒谷场 | 江山市塘源口乡塘源村股份经济合作社 | 塘源口乡塘源村塘源 | 种植类 | 0.0133 | 2025-01-15 |
张村乡 | 富氢水生态鱼循环水设备数字鱼仓项目 | 衢州长河渔业科技有限公司 | 张村乡秀峰村 | 水产类 | 0.1897 | 2025-06-03 |
江山市自然资源和规划局
2025年9月8日