索引号: | 11330881MB1581556H/2025-164111 | 主题分类: | 综合政务/政务公开 |
发文机关: | 衢州市生态环境局江山分局 | 成文日期: | 2025-06-19 |
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对江山市星辉塑胶有限公司年产5000吨塑料粒子、800吨塑料管件生产线建设项目环境影响评价文件作出批准意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公告。公告期为2025年6月23日至2025年6月30日(5个工作日)。
项目名称:江山市星辉塑胶有限公司年产5000吨塑料粒子、800吨塑料管件生产线建设项目
建设地点:江山市四都镇傅竹园村儒竹路10-1号
建设单位:江山市星辉塑胶有限公司
环评机构:浙江碧峰环保科技有限公司
建设项目概况:江山市星辉塑胶有限公司成立于2019年02月,注册地址位于江山市上余镇湖珠村联珠自然村176-1号。现拟投资800万元建设塑料制品生产线,租用衢州市康腾聚酯材料有限公司位于江山市四都镇傅竹园村儒竹路10-1号的现有厂房(其不动产权证号为浙(2025)江山不动产权第0002705号,证载土地面积13595.2平方米,证载建筑面积7473.75平方米),建筑面积1800平方米,购置先进的生产设备,建设年产5000吨塑料粒子、800吨塑料管件生产线。项目建成后预计形成年产5000吨塑料粒子、800吨塑料管件的生产规模,预计可实现年销售收入3000万元,利润410万元,税收90万元。
公众参与情况:无需公参
相关环保措施承诺:业主承诺按照环评要求落实好各项污染防治措施。
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:
内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 | |||||||||||||||
大气环境 | G1解包、投料、配料粉尘DA001 | 颗粒物 | 经集气罩收集(风量24000m3/h)后经布袋除尘系统处理(除尘处理效率95%)后引至15m高排气筒外排 | GB16297-1996 | |||||||||||||||
G2混料粉尘 | 颗粒物 | 合理规范操作 | |||||||||||||||||
G3造粒废气DA002 | 非甲烷总 烃、氯乙烯、 氯化氢、臭 气浓度、油雾 | 经集气罩收集(风量8000m3/h)后通过“碱喷淋+除湿+活性炭吸附装置”处理(处理效率72%)后引至15m高排气筒外排 | GB16297-1996GB14554-93 | ||||||||||||||||
G4注塑废气DA003 | 非甲烷总 烃、氯乙烯、 氯化氢、臭 气浓度、 | 经集气罩收集(风量4000m3/h)后通过活性炭吸附装置处理(处理效率60%)后引至15m高排气筒外排 | GB16297-1996GB14554-93 | ||||||||||||||||
G5破碎粉尘 | 颗粒物 | 加盖密闭,做好清扫收集工作 | GB16297-1996 | ||||||||||||||||
厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度 | / | GB16297-1996GB14554-93 | ||||||||||||||||
厂区内 | 非甲烷总烃 | / | GB37822-2019 | ||||||||||||||||
地表水环境 | W3生活污水 | CODCr、NH3-N等 | 经化粪池处理后纳管 | GB8978-1996 DB33/887-2013 | |||||||||||||||
W1间接 冷却废水 W2喷淋废水 | W1冷却水经冷却塔冷却后循环使用不外排,仅定期补充损耗水。 W2喷淋水日常经废水处理设施处理后循环使用不外排,每季度更换作为危废处置,定期补充损耗水。 | ||||||||||||||||||
声环境 | 四周厂界 (生产设备) | Leq(A) | 选用低噪声设备,强化基础减振、必要时设立减振沟 | GB12348-2008 | |||||||||||||||
电磁辐射 | / | / | / | / | |||||||||||||||
固体废物 | 一般固废 | 分类收集、合理储存,集中外售给物资公司 | 应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 | ||||||||||||||||
危险废物 | 合理储存,委托有资质单位进行处置 | GB18597-2023 | |||||||||||||||||
生活垃圾 | 委托环卫部门处置 | 《浙江省生活垃圾管理条例》 | |||||||||||||||||
土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目地下水和土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则,全方位进行控制,主要防治措施如下: (1)源头控制:主要为防泄漏、防流散措施。原辅材料根据理化性质分类存放。生产过程中加强巡检,对管道、设备、污水管道等采取控制措施,防止跑、冒、滴、漏。生产厂房的地面均按要求设置防渗工程,并加强检查,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 (2)分区防渗:项目危废堆场按照重点防渗区防渗要求进行防渗,防渗材料具有耐腐蚀性或采取防腐蚀措施,地面防渗采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯等材料。原料仓库等按照一般污染防治区要求进行防渗。防渗材料具有耐腐蚀性或采取防腐蚀措施,地面防渗采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯等材料。 | ||||||||||||||||||
生态保护措施 | / | ||||||||||||||||||
环境风险 防范措施 | (1)仓库应保持阴凉通风,远离火种、热源,对易燃物分开存放。设专人管理原材料仓库,制定完善的安全、防火制度,严格落实各项防火和用电安全措施,并加强职工的安全生产教育,定期向职工传授消防灭火知识。 (2)定期检查废气处理设备,保证废气处理设施正常运行,废气达标排放。 (3)火灾、爆炸事故:车间配备灭火器等消防设备,设置火灾报警装置,确保在火灾初期及时通知员工开展消防和疏散等应急行动。发生火灾事故时采用二氧化碳或泡沫灭活器,不产生事故废水。设置严禁烟火等警示标识标牌。 | ||||||||||||||||||
其他环境 管理要求 | 1、环境管理 (1)建立和完善环保管理机构 项目实施后,由厂长负责公司的环境管理工作,配置兼职环保员一人,负责公司的环保管理工作,监督、检查环保设施的运行和维护及保养情况。制订相关的环保管理制度,规范工作程序,同时按照环保部门的要求,按时上报环保设施的运行情况,以接受生态环境部门的监督。 (2)建立和完善各项规章制度 建立和完善企业环保管理制度和岗位责任制,制定“环保经济责任制考核办法”,加强环保宣传和对员工的培训,健全环保规章制度和规范的环保台账系统(包括废水、废气、固废污染治理设施运行和管理台账)。 2.运营期环境管理 营运期环境管理的重点是各项环境保护措施的落实,环保设施运行的管理和维护,日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 (1)根据企业的环境保护目标考核计划,结合生产过程各环节的不同环境要求,把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标,纳入各级生产作业计划,同其它生产指标一同组织实施和考核。 (2)按环保设施的操作规程,定期对环保设施进行保养和检修,保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障,应立即停产检修,并上报环保法定责任人,严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 (3)接受生态环境主管部门的监督检查。主要内容有:污染物排放情况、环保设施运行管理情况、环境监测及污染物监测情况、环境事故的调查和有关记录、污染源建档记录等。 (4)排污许可证制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》,第二条:国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素,实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。详见下表。 表5-1《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》
对照上表,本项目为登记管理。 3.规范排污口 按照《环境保护图形标志排放口(源)》(GB15562.1-1995)的有关规定,在本工程的“三废”和噪声排放点设置明显的标志,规范排污口的标志,排放口图形标志见图5-1。 项目建成后应按要求使用国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》,并按要求填写有关内容。 根据排污口管理档案内容要求,项目建成投产后,应将主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 图5-1排放口图形标志 |
联系人:衢州生态环境局江山分局
联系电话:0570-4031913
通讯地址:江山市行政服务中心生态环境窗口
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。