索引号: | 113308810026302175/2025-164047 | 主题分类: | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
发文机关: | 贺村镇 | 成文日期: | 2025-06-19 |
为体现公平、公正、公开和透明的办事原则,根据《衢州市信访工作联席会议纪要》(〔2023〕2号)及江山市农业农村局要求,现将2025年1-6月原村畜牧兽医员生活补助发放资金情况予以公示。
公示期限为(7)天(2025-6-19至2025-6-25),任何单位和个人对公示对象持有异议的,请在公示期内以书面或电话形式向本镇反映。
举报电话: 13967000955 13867008363
江山市贺村镇人民政府
2025年6月19日
附件:
2025年1-6月贺村镇原村畜牧兽医员生活补助发放公示 | ||||
序号 | 村名 | 姓名 | 身份证号码 | 发放金额(元) |
1 | 棠坂村 | 王晋利 | 330823******2731 | 1392.00 |
2 | 陈塘村 | 郑宝敏 | 330823******291X | 1584.00 |
3 | 淤头村 | 姜乾旺 | 330823******2716 | 1200.00 |
4 | 淤头村 | 毛健康 | 330823******2712 | 192.00 |
5 | 华塔村 | 王正禄 | 330823******291X | 288.00 |
6 | 华塔村 | 毛作全 | 330823******2932 | 1872.00 |
7 | 通贤村 | 毛初生 | 330823******2914 | 557.40 |
8 | 市上村 | 毛谦德 | 330823******2711 | 1600.80 |
9 | 万青山村 | 郑根良 | 330823******2914 | 480.00 |
10 | 达埂村 | 姜天水 | 330823******2732 | 672.00 |
11 | 达埂村 | 杨华富 | 330823******2755 | 1968.00 |
12 | 淤前村 | 郑恒元 | 330823******2713 | 912.00 |
13 | 高路村 | 严方森 | 330823******2716 | 1536.00 |
14 | 石后村 | 姜国余 | 330823******2717 | 1244.40 |
15 | 石后村 | 金开有 | 330823******2715 | 528.00 |
16 | 礼贤村 | 姜法根 | 330823******2916 | 1680.00 |
17 | 礼贤村 | 毛名标 | 330823******291X | 1536.00 |
18 | 礼贤村 | 王香凤 | 330823******2926 | 887.40 |
19 | 永兴坞村 | 毛吉梅 | 330823******2723 | 1152.00 |
20 | 贺村村 | 周忠友 | 330823******5513 | 528.00 |
21 | 贺村村 | 周明才 | 330823******5510 | 672.00 |
22 | 贺村村 | 毛永贵 | 330823******7311 | 52.20 |
23 | 狮峰村 | 王英德 | 330823******5511 | 1776.00 |
24 | 大贤坂村 | 童水平 | 330823******5118 | 1584.00 |
25 | 富益村 | 蔡仁和 | 330823******5513 | 113.40 |
26 | 幸福村 | 戴贤众 | 330823******5518 | 1057.20 |
27 | 明星村 | 吴日龙 | 330823******5517 | 169.80 |
28 | 湖前村 | 柴德恩 | 330823******5118 | 1536.00 |
29 | 湖前村 | 鲍位明 | 330823******5119 | 1536.00 |
30 | 湖前村 | 周洪德 | 330823******5112 | 142.20 |
31 | 友爱村 | 叶志福 | 330823******5531 | 1488.00 |
32 | 南塘村 | 王成海 | 330823******4115 | 603.60 |
33 | 南塘村 | 吴性华 | 330823******4116 | 24.00 |
34 | 水晶山底村 | 毛良宝 | 330823******4110 | 672.00 |
35 | 严麻车村 | 吴建国 | 330823******4119 | 1680.00 |
36 | 耕读村 | 郑积巨 | 330823******4117 | 1680.00 |
37 | 贺山头村 | 周招花 | 330823******4126 | 1200.00 |
38 | 贺山头村 | 严宗有 | 330823******4118 | 1344.00 |
39 | 吴村村 | 吴朝科 | 330823******4112 | 336.00 |
40 | 龙头村 | 黄方华 | 330823******4114 | 1488.00 |
41 | 佛堂村 | 吴新福 | 330823******4113 | 672.00 |
42 | 佛堂村 | 姜新富 | 330823******4119 | 1104.00 |
43 | 后源村 | 周子孝 | 330823******4110 | 960.00 |
44 | 后源村 | 朱根朝 | 330823******415X | 192.00 |
45 | 山底村 | 周善森 | 330823******4131 | 240.00 |
46 | 三塘村 | 王叶飞 | 330823******4116 | 1008.00 |
47 | 三塘村 | 王云森 | 330823******4139 | 768.00 |
48 | 寺后村 | 曾森天 | 330823******4110 | 1872.00 |
49 | 诗访村 | 周春才 | 330823******4137 | 247.80 |
50 | 诗访村 | 徐忠英 | 330823******4126 | 1872.00 |
51 | 青塘尾村 | 周解裕 | 330823******4111 | 528.00 |
52 | 淤头社区 | 虞有水 | 330823******7917 | 1392.00 |
53 | 淤头社区 | 翁三连 | 330823******6910 | 681.00 |
54 | 淤头社区 | 翁田土 | 330823******691X | 1323.60 |
55 | 淤头社区 | 顾永海 | 330823******6711 | 1536.00 |
56 | 淤头村 | 朱苏蓉 | 330823******2723 | 1296.00 |
57 | 贺山头村 | 王新根 | 330823******4139 | 432.00 |
58 | 青塘尾村 | 周解平 | 330823******4116 | 912.00 |
合计 | 58000.80 | |||
大写:伍万捌仟元捌角(58000.8元) |