索引号: | 11330881MB1593573G/2025-162993 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
发文机关: | 江山市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2025-05-09 |
序号 | 受让人 | 土地位置 | 土地面积 (平方米) | 用途 | 出让 年限 | 成交价格 (元) | 成交时间 |
1 | 王*尔 | 江山市虎山街道江东八区2幢1单元702室等 | 21.66 | 住宅 | 70年 | 3249 | 4月1日 |
2 | 余*霞 | 江山市虎山街道江东八区4幢1单元1201室等 | 30.62 | 住宅 | 70年 | 4593 | 4月1日 |
3 | 周*敏 杨*英 | 江山市虎山街道江东四区19幢1单元1204室等 | 7.39 | 住宅 | 70年 | 1108.5 | 4月1日 |
4 | 刘*鑫 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元701室等 | 22.09 | 住宅 | 70年 | 3313.5 | 4月1日 |
5 | 潘*刚 叶*珍 | 江山市虎山街道江东八区18幢1单元202室等 | 21.57 | 住宅 | 70年 | 3235.5 | 4月1日 |
6 | 祝*军 郑*琀 | 江山市虎山街道江东八区13幢1单元302室等 | 27.8 | 住宅 | 70年 | 4170 | 4月1日 |
7 | 祝*波 叶*辉 | 江山市虎山街道江东四区12幢1单元1002室等 | 20.55 | 住宅 | 70年 | 3082.5 | 4月1日 |
8 | 胡*凤 张*明 | 江山市虎山街道江东八区15幢2单元903室等 | 23.76 | 住宅 | 70年 | 3564 | 4月1日 |
9 | 邵*阳 严*平 | 江山市虎山街道江东四区18幢2单元503室等 | 8.12 | 住宅 | 70年 | 1218 | 4月2日 |
10 | 毛*杰 | 江山市虎山街道江东八区3幢2单元703室等 | 21.66 | 住宅 | 70年 | 3249 | 4月2日 |
11 | 郑*林 陈*竹 | 江山市双塔街道学府七区8幢一单元402室等 | 9.16 | 住宅 | 70年 | 1374 | 4月2日 |
12 | 陈*杰 | 江山市虎山街道江东四区11幢1单元1301室等 | 27.2 | 住宅 | 70年 | 4080 | 4月3日 |
13 | 郑*国 毛*妹 | 江山市虎山街道江东八区21幢1单元1301室等 | 7.87 | 住宅 | 70年 | 1180.5 | 4月3日 |
14 | 周*克 黄*敏 | 江山市虎山街道江东四区1幢2单元303室等 | 33.59 | 住宅 | 70年 | 5038.5 | 4月3日 |
15 | 姜*军 姜*芳 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元1203室等 | 21.2 | 住宅 | 70年 | 3180 | 4月7日 |
16 | 王*玲 王*毅 | 江山市虎山街道江东四区3幢1单元602室等 | 27.8 | 住宅 | 70年 | 4170 | 4月7日 |
17 | 王*毅 王*玲 | 江山市虎山街道江东四区3幢2单元603室等 | 28.7 | 住宅 | 70年 | 4225.5 | 4月7日 |
18 | 周*玲 朱*彬 | 江山市虎山街道江东八区21幢2单元906室等 | 21.48 | 住宅 | 70年 | 3222 | 4月7日 |
19 | 郑*华 耿*泽 | 江山市虎山街道江东四区12幢2单元903室等 | 24.8 | 住宅 | 70年 | 3720 | 4月7日 |
20 | 周*萍 吴*名 | 江山市虎山街道江东四区5幢1单元702室等 | 28.8 | 住宅 | 70年 | 4320 | 4月8日 |
21 | 徐*俐 陈*建 | 江山市虎山街道江东八区20幢1单元1503室等 | 9 | 住宅 | 70年 | 1350 | 4月8日 |
22 | 王*斌 | 江山市双塔街道江滨二区5幢1单元202室 | 11.95 | 住宅 | 70年 | 2390 | 4月9日 |
23 | 郑*逸 | 江山市虎山街道江东八区4幢1单元802室等 | 23.88 | 住宅 | 70年 | 3582 | 4月9日 |
24 | 郑*逸 | 江山市虎山街道江东八区4幢1单元801室等 | 25.75 | 住宅 | 70年 | 3862.5 | 4月9日 |
25 | 梅*新 黄*延 | 江山市虎山街道江东八区8幢1单元1402室等 | 26.01 | 住宅 | 70年 | 3901.5 | 4月10日 |
26 | 王*帝 | 江山市虎山街道江东八区5幢1单元902室等 | 29.16 | 住宅 | 70年 | 4374 | 4月10日 |
27 | 朱*根 | 江山市虎山街道永安里12幢2单元605室等 | 7.89 | 住宅 | 70年 | 1578 | 4月10日 |
28 | 郑*丽 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元204室等 | 21.83 | 住宅 | 70年 | 3274.5 | 4月11日 |
29 | 林*娟 | 江山市虎山街道江东八区20幢1单元201室等 | 6.4 | 住宅 | 70年 | 960 | 4月11日 |
30 | 林*月 | 江山市虎山街道江东八区22幢1单元301室等 | 10.64 | 住宅 | 70年 | 1596 | 4月11日 |
31 | 李*当 李*晨 李*卫 | 江山市虎山街道江东一街31幢一单元601室等 | 16.49 | 住宅 | 70年 | 2473.5 | 4月14日 |
32 | 徐*凤 黄*俊 | 江山市清湖街道七里四区10幢一单元301室等 | 19.4 | 住宅 | 70年 | 1940 | 4月14日 |
33 | 周*娟 刘*根 | 江山市虎山街道江东八区18幢1单元501室等 | 20.8 | 住宅 | 70年 | 3120 | 4月15日 |
34 | 赵*余 柴*芳 | 江山市双塔街道江滨二区12幢三单元105室 | 10.35 | 住宅 | 70年 | 2070 | 4月15日 |
35 | 吴*明 王*妹 | 江山市清湖街道七里四区3幢一单元1601室等 | 10.17 | 住宅 | 70年 | 1017 | 4月15日 |
36 | 张*琪 | 江山市虎山街道江东八区14幢2单元1303室等 | 23.72 | 住宅 | 70年 | 3558 | 4月15日 |
37 | 朱*林 | 江山市虎山街道江东八区2幢2单元804室等 | 23.3 | 住宅 | 70年 | 3495 | 4月16日 |
38 | 王*容 毛*青 | 江山市虎山街道江东四区17幢1单元1302室等 | 22.47 | 住宅 | 70年 | 3370.5 | 4月16日 |
39 | 毛*录 姜*萍 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元801室等 | 35.57 | 住宅 | 70年 | 5337.5 | 4月16日 |
40 | 徐*芝 严*新 | 江山市虎山街道江东四区1幢2单元203室等 | 33.59 | 住宅 | 70年 | 5038.5 | 4月17日 |
41 | 杨*泉 杨*生 杨*芬 | 江山市双塔街道江滨二区12幢202室 | 10.4 | 住宅 | 70年 | 2080 | 4月17日 |
42 | 周*晨 | 江山市虎山街道江东四区13幢1单元1304室等 | 20.68 | 住宅 | 70年 | 3102 | 4月17日 |
43 | 朱*峰 陈*花 | 江山市虎山街道江东八区5幢2单元904室等 | 29.84 | 住宅 | 70年 | 4476 | 4月18日 |
44 | 姜*玲 杨*超 | 江山市虎山街道江东四区18幢1单元1002室等 | 17.43 | 住宅 | 70年 | 2614.5 | 4月18日 |
45 | 徐*杰 | 江山市清湖街道七里四区22幢一单元601室等 | 19.11 | 住宅 | 70年 | 1911 | 4月21日 |
46 | 周*伊 | 江山市虎山街道江东四区1幢1单元501室等 | 36.63 | 住宅 | 70年 | 5494.5 | 4月21日 |
47 | 郑*芳 郭*亮 | 江山市虎山街道江东四区1幢1单元901室等 | 39.75 | 住宅 | 70年 | 5962.5 | 4月24日 |
48 | 徐*弈 朱*明 | 江山市虎山街道江东八区18幢1单元1601室等 | 24.55 | 住宅 | 70年 | 3682.5 | 4月24日 |
49 | 刘*萍 | 江山市虎山街道江东八区21幢1单元1503室等 | 8.73 | 住宅 | 70年 | 1309.5 | 4月27日 |
50 | 周*白 周*青 周*妍 | 江山市清湖街道七里四区19幢一单元2003室等 | 21.14 | 住宅 | 70年 | 2114 | 2025年4月28日 |
51 | 刘*枫 | 江山市清湖街道七里四区10幢一单元1604室等 | 19.31 | 住宅 | 70年 | 1931 | 4月28日 |
52 | 周*白 | 江山市清湖街道七里四区5幢一单元1002室等 | 9.47 | 住宅 | 70年 | 947 | 4月28日 |
53 | 杨*群 童*凤 | 江山市清湖街道七里四区24幢一单元2202室等 | 20.62 | 住宅 | 70年 | 2062 | 4月28日 |
54 | 杨*群 童*凤 | 江山市清湖街道七里四区9幢一单元602室等 | 20.47 | 住宅 | 70年 | 2047 | 4月28日 |
55 | 祝*娟 | 江山市虎山街道江东八区13幢1单元402室等 | 27.77 | 住宅 | 70年 | 4165.5 | 4月28日 |
56 | 徐*英 | 江山市清湖街道七里四区20幢一单元1804室等 | 8.28 | 住宅 | 70年 | 828 | 4月28日 |
57 | 林*华 | 江山市虎山街道江东八区10幢1单元801室等 | 22.13 | 住宅 | 70年 | 3319.5 | 4月28日 |
58 | 郑*顺 徐*伟 | 江山市虎山街道江东十区7幢1单元701室等 | 22.34 | 住宅 | 70年 | 3351 | 4月28日 |
59 | 郑*汝 | 江山市虎山街道江东四区9幢1单元1401室等 | 22.67 | 住宅 | 70年 | 3400.5 | 4月28日 |
60 | 曹*勇 江*芬 | 江山市虎山街道江东八区2幢2单元1304室等 | 27.63 | 住宅 | 70年 | 4144.5 | 4月29日 |
61 | 郑*强 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元1402室等 | 25.24 | 住宅 | 70年 | 3786 | 4月29日 |
62 | 陈*平 陈*平 | 江山市虎山街道西市街36-2幢2单元303室等 | 19.63 | 住宅 | 70年 | 3926 | 4月29日 |
63 | 冯*奇 | 江山市清湖街道七里四区9幢一单元1801室等 | 24.11 | 住宅 | 70年 | 2411 | 4月29日 |
64 | 华*国 | 江山市清湖街道七里四区22幢一单元2001室等 | 22.64 | 住宅 | 70年 | 2264 | 4月29日 |
65 | 朱*翔 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元1604室 | 18.98 | 住宅 | 70年 | 2847 | 4月30日 |
66 | 黄*意 | 江山市虎山街道江东八区3幢1单元302室等 | 28.27 | 住宅 | 70年 | 4240.5 | 4月30日 |
67 | 毛*伟 童*惠 | 江山市虎山街道江东四区19幢1单元904室等 | 13.19 | 住宅 | 70年 | 1978.5 | 4月30日 |
68 | 姜*法 吴*根 | 江山市虎山街道江东八区18幢1单元304室等 | 23.96 | 住宅 | 70年 | 3594 | 4月30日 |
69 | 朱*爱 毛*兴 | 江山市虎山街道江东八区18幢1单元702室等 | 19.44 | 住宅 | 70年 | 2916 | 4月30日 |
70 | 曾*荣 | 江山市双塔街道社稷坛193号 | 100.4 | 住宅 | 70年 | 1846400 | 4月30日 |
经办科室:行政审批服务科 | 监督电话:4031910 4111505 |
江山市自然资源和规划局
2025年5月9日