索引号: | 11330881MB1593581B/2025-163332 | 主题分类: | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
发文机关: | 市农业农村局 | 成文日期: | 2025-05-23 |
各乡镇(街道)财政管理办公室:
根据《关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(浙财农〔2025〕24号)、《江山市财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理实施细则》(江财农〔2022〕101号)文件精神,现将2025年度第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金221.5万元下达给你们。
请你们加强项目资金的监督和管理,项目的审批、实施、验收、资金拨付按照《江山市衔接资金产业增收项目管理实施细则》(江农发〔2024〕32号)要求执行。
附件:2025年江山市第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金安排计划表
江山市乡村振兴局 江山市财政局
2025年5月21日
附件
2025年江山市第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金安排计划表
单位(万元)
序号 | 乡镇 | 项目 类型 | 项目名称 | 项目业主类别 | 建设 地点 | 实施时间 | 项目实施内容和规模 | 低收入农户 (人数) | 预计增收总额 | 预算 总投资 | 计划 补助金额 | 资金来源 |
1 | 清湖 街道 | 7 | 清湖街道花园岗村下山脱贫二区道路硬化及排污排水工程 | 8 | 花园岗村 | 2025年 | 道路硬化320米,砌石320米,排污排水管320米,阴井16个。 | 51 | / | 42.63 | 20 | 中央资金 |
2 | 贺村镇 | 8 | 贺村镇青塘尾村安全防护设施采购项目 | 3 | 青塘尾村 | 2025年 | 1.2米高镀锌钢护栏390米,玻璃钢化粪池一座,有效容积不少于5立方米,化粪池潜水泵一台(含定时器)一台。 | 52 | / | 20 | 20 | 中央资金 |
3 | 长台镇 | 7 | 长台镇长安村粮食功能区机耕路硬化工程 | 8 | 长安村 | 2025年 | 机耕路硬化长375米,宽3米。 | 85 | / | 20 | 10 | 中央资金 |
4 | 石门镇 | 8 | 石门镇长山源村来料加工服务中心建设工程 | 8 | 长山源村 | 2025年 | 对占地105平方米的长山自然村队屋进行修缮,具体为:房屋地面铺设地砖184平方米,厕所提升建设,新装门窗、内外墙粉刷及配套水电安装 | 105 | / | 34 | 17 | 中央资金 |
5 | 峡口镇 | 7 | 峡口镇同桥村田间道路提升建设项目 | 8 | 同桥村 | 2025年 | 路床(槽)整形2200平方米、水泥混凝土2200平方米、挖一般土方880平方米、浆砌挡墙150平方米 | 83 | / | 42.8 | 20 | 中央资金 |
6 | 峡口镇 | 7 | 峡口镇合新村道路硬化工程 | 8 | 合新村 | 2025年 | 麻溪淤田间道路硬化及路肩挡墙等 | 174 | / | 39 | 19.5 | 中央资金 |
7 | 凤林镇 | 7 | 凤林镇桃源村基建提升工程 | 3 | 桃源村 | 2025年 | 公墓山道路路面硬化800米,沿线路基修建200米 | 50 | / | 32 | 20 | 中央资金11.5+省级资金8.5 |
8 | 凤林镇 | 7 | 凤林镇卅二都村村庄提升项目 | 3 | 卅二都村 | 2025年 | 道路硬化、砌坎、安装护栏。 | 119 | / | 23.56 | 20 | 省级资金 |
9 | 上余镇 | 7 | 上余镇塘岭一村农田引水工程 | 3 | 塘岭一村 | 2025年 | 建设农田引水管道PE100给水管de110约2396米、PE100给水管de75约80米、PVC管de75约200米,进水井8座、分水井40座、拦水堰3处及部分挡墙等。 | 61 | / | 35.82 | 20 | 省级资金6+光伏小康收益14 |
10 | 双塔 街道 | 7 | 双塔街道坳里村长头山电灌渠道修复及零星道路硬化工程 | 8 | 坳里村 | 2025年 | 渠道挡墙修复约50米,加设护栏约40米,道路硬化约400米。 | 19 | / | 45.5 | 20 | 光伏小康收益 |
11 | 虎山 街道 | 7 | 虎山街道金坞村朱家塘整治提升工程 | 8 | 金坞村 | 2025年 | 对位于蚱蜢山底畈的一个约1亩的朱家塘及周边进行综合整治,美化提升,提高周边基本农田夏季抗旱及灌溉需求。 | 90 | / | 30 | 15 | 光伏小康收益 |
12 | 坛石镇 | 7 | 坛石镇上溪村道路硬化及危桥改造工程 | 3 | 上溪村 | 2025年 | 上徐自然村400米道路硬化、布政坟山9米长危桥改造。 | 140 | / | 25.44 | 20 | 光伏小康收益 |
合计 | 1029 | 390.75 | 221.5 |
项目类型:1.特色种养业发展和现有竹、茶、果、油(油茶)等特色产业低产基地改造所需的生产资料、生产设施(设备)等购建;2.与特色种养业基地配套的机耕路、作业道、小型农田水利等基础设施建设;3.特色种养业产品加工设备、储藏设施的购建;4.特色种养业新品种的引进、培育、技术推广;5.特色种养业产品的市场营销,包括电子商务平台建设、产品展示展销场租补助、品牌培育等;6.重点帮促村用于发展集体经济的集体物业和服务设施的改建、购建。7.村级小型公益性生产设施、小型农村饮水安全配套设施、村级道路及其他小型公益设施;8.其他
项目业主类别:“1”为“低收入农户”、“2”为“重点帮促村内的非低收入农户”、“3”为“重点帮促村集体经济组织”、“4”为“农业龙头企业”、“5”为“农户合作社”、“6”为“合作农场”、“7”为“家庭农场”、“8”为“其他”。