索引号: | 11330881MB1593573G/2025-162236 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
发文机关: | 市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2025-04-08 |
江山市2025年第4次国有划拨土地使用权协议出让结果公告
序号 | 受让人 | 土地位置 | 土地面积 (平方米) | 用途 | 出让 年限 | 成交价格 (元) | 成交时间 |
1 | 徐*忠、徐*琴 | 江山市虎山街道江东四区18幢1单元1202室等 | 8.12 | 住宅 | 70年 | 1218 | 3月3日 |
2 | 汪*明、余*霞 | 江山市虎山街道江东八区2幢1单元1402室等 | 26.83 | 住宅 | 70年 | 4024.5 | 3月3日 |
3 | 徐*倩 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元702室等 | 21.71 | 住宅 | 70年 | 3256.5 | 3月3日 |
4 | 王*仙、祝*豪 | 江山市虎山街道江东四区1幢1单元1201室等 | 36.73 | 住宅 | 70年 | 5509.5 | 3月3日 |
5 | 祝*连、程*棋 | 江山市虎山街道江东八区13幢1单元502室等 | 35.74 | 住宅 | 70年 | 5361 | 3月3日 |
6 | 杨*杰、李*琼 | 江山市虎山街道江东八区5幢3单元1206室等 | 31.03 | 住宅 | 70年 | 4654.5 | 3月3日 |
7 | 周*莹 | 江山市虎山街道江东四区15幢1单元802室等 | 27.68 | 住宅 | 70年 | 4152 | 3月4日 |
8 | 周*水 | 江山市虎山街道江东八区21幢2单元407室等 | 5.35 | 住宅 | 70年 | 802.5 | 3月4日 |
9 | 王*英 | 江山市虎山街道江东八区21幢2单元406室等 | 5.35 | 住宅 | 70年 | 802.5 | 3月4日 |
10 | 柴*珍 | 江山市虎山街道江东四区10幢2单元1703室等 | 20.35 | 住宅 | 70年 | 3052.5 | 3月4日 |
11 | 黄*冰 | 江山市虎山街道江东八区18幢1单元301室等 | 22.91 | 住宅 | 70年 | 3436.5 | 3月4日 |
12 | 吴*昊 | 江山市虎山街道江东八区3幢1单元1501室等 | 27.78 | 住宅 | 70年 | 4167 | 3月5日 |
13 | 谢*花 | 江山市虎山街道江东四区18幢2单元1003室等 | 8.77 | 住宅 | 70年 | 1315.5 | 3月5日 |
14 | 徐*创、 何*婧 | 江山市虎山街道江东四区2幢2单元1003室等 | 18.46 | 住宅 | 70年 | 2769 | 3月5日 |
15 | 廖*海 | 江山市虎山街道江东四区12幢1单元1202室等 | 20.35 | 住宅 | 70年 | 3052.5 | 3月6日 |
16 | 蒋*倩 | 江山市虎山街道江东八区14幢2单元1803室等 | 23.66 | 住宅 | 70年 | 3549 | 3月7日 |
17 | 张*娟 | 江山市双塔街道铁路新村114-1幢1单元401室 | 9.9 | 住宅 | 70年 | 1980 | 3月7日 |
18 | 王*海、姜*菊 | 江山市虎山街道江东八区14幢3单元505室等 | 20.58 | 住宅 | 70年 | 3087 | 3月10日 |
19 | 毛*香 | 江山市虎山街道江东四区7幢1单元602室等 | 28.28 | 住宅 | 70年 | 4242 | 3月10日 |
20 | 王*彦、蒋*俏 | 江山市虎山街道江东四区10幢1单元1701室等 | 23.44 | 住宅 | 70年 | 3516 | 3月7日 |
21 | 赵*强、祝*笑 | 江山市虎山街道江东八区12幢2单元1003室等 | 24.03 | 住宅 | 70年 | 3604.5 | 3月11日 |
22 | 周*杰 | 江山市虎山街道江东八区12幢2单元1203室等 | 23.94 | 住宅 | 70年 | 3591 | 3月11日 |
23 | 祝*君、毛*燕 | 江山市虎山街道江东四区7幢1单元1103室等 | 23.58 | 住宅 | 70年 | 3537 | 3月11日 |
24 | 毛*雄、应*鸯 | 江山市虎山街道江东四区1幢2单元803室等 | 33.59 | 住宅 | 70年 | 5038.5 | 3月12日 |
25 | 周*翔、 缪*芬 | 江山市虎山街道江东四区18幢2单元1204室等 | 11.56 | 住宅 | 70年 | 1734 | 3月12日 |
26 | 钟*平、胡*梅 | 江山市虎山街道江东四区12幢1单元1502室等 | 20.39 | 住宅 | 70年 | 3058.5 | 3月12日 |
27 | 王*平 | 江山市虎山街道江东四区13幢1单元603室等 | 25.96 | 住宅 | 70年 | 3894 | 3月12日 |
28 | 吴*昊 | 江山市虎山街道江东八区6幢1单元1801室 | 22.06 | 住宅 | 70年 | 3309 | 3月13日 |
29 | 严*国 | 江山市虎山街道江滨一区14幢2单元304室 | 15.63 | 住宅 | 70年 | 3126 | 3月14日 |
30 | 王*华 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元803室等 | 23.81 | 住宅 | 70年 | 3571.5 | 3月13日 |
31 | 邱*健 | 江山市虎山街道江东八区18幢1单元1101室等 | 24.47 | 住宅 | 70年 | 3670.5 | 3月14日 |
32 | 徐*嘉 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元1202室等 | 23.45 | 住宅 | 70年 | 3517.5 | 3月14日 |
33 | 徐*仙、徐*明 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元1504室等 | 22.71 | 住宅 | 70年 | 3406.5 | 3月17日 |
34 | 方*晟、王*文 | 江山市虎山街道江东八区10幢1单元1102室等 | 22.29 | 住宅 | 70年 | 3343.5 | 3月17日 |
35 | 张*龙、朱*巧 | 江山市虎山街道江东四区9幢1单元1402室等 | 22.51 | 住宅 | 70年 | 3376.5 | 3月17日 |
36 | 王*亮 | 江山市虎山街道江东四区19幢1单元1201室等 | 16.29 | 住宅 | 70年 | 2443.5 | 3月18日 |
37 | 周*菲、柴*斌 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元1003室等 | 24.04 | 住宅 | 70年 | 3606 | 3月18日 |
38 | 陈*明 | 江山市虎山街道江东八区2幢二单元204室等 | 17.45 | 住宅 | 70年 | 2617.5 | 3月18日 |
39 | 徐*成 | 江山市虎山街道江东四区9幢1单元201室等 | 28.12 | 住宅 | 70年 | 4218 | 3月18日 |
40 | 蔡*建 | 江山市虎山街道江东四区13幢1单元303室等 | 20.69 | 住宅 | 70年 | 3103.5 | 3月18日 |
41 | 蔡*艳、 周*航 | 江山市虎山街道江东四区10幢2单元1003室等 | 25.04 | 住宅 | 70年 | 3756 | 3月18日 |
42 | 王*峰 | 江山市虎山街道江东四区7幢1单元902室等 | 29.34 | 住宅 | 70年 | 4401 | 3月18日 |
43 | 周*品、吴*芳 | 江山市虎山街道江东八区13幢2单元503室等 | 30.23 | 住宅 | 70年 | 4534.5 | 3月18日 |
44 | 徐*锋、周*英 | 江山市虎山街道江东八区15幢1单元1302室等 | 23.78 | 住宅 | 70年 | 3567 | 3月19日 |
45 | 姜*霞 | 江山市虎山街道江东八区17幢1单元903室等 | 23.57 | 住宅 | 70年 | 3535.5 | 3月19日 |
46 | 杨*俊 | 江山市虎山街道江东四区13幢1单元301室等 | 20.88 | 住宅 | 70年 | 3132 | 3月19日 |
47 | 王*荣 | 江山市虎山街道江东四区17幢2单元1403室等 | 21.85 | 住宅 | 70年 | 3277.5 | 3月20日 |
48 | 翁*慧 | 江山市虎山街道江东四区12幢1单元702室等 | 24.68 | 住宅 | 70年 | 3702 | 3月20日 |
49 | 谢*珍、王*正 | 江山市虎山街道江东八区21幢2单元405室等 | 5.3 | 住宅 | 70年 | 795 | 3月20日 |
50 | 祝*龙、邹*宇 | 江山市虎山街道江东八区21幢1单元1502室等 | 8.03 | 住宅 | 70年 | 1204.5 | 3月20日 |
51 | 徐*新 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元1501室等 | 23.36 | 住宅 | 70年 | 3504 | 3月20日 |
52 | 姜*菊、姜*琴 | 江山市虎山街道江东四区13幢1单元604室等 | 25.54 | 住宅 | 70年 | 3831 | 3月21日 |
53 | 蒋*杰、 曾*娟 | 江山市虎山街道江东四区2幢1单元602室等 | 18.35 | 住宅 | 70年 | 2752.5 | 3月21日 |
54 | 刘*仰 | 江山市虎山街道江东四区7幢1单元402室等 | 23.25 | 住宅 | 70年 | 3487.5 | 3月21日 |
55 | 陆*梅 | 江山市虎山街道江山水泥厂生活区317幢1单元101室 | 17.25 | 住宅 | 70年 | 1725 | 3月21日 |
56 | 徐*友 | 江山市虎山街道江东四区6幢1单元1201室等 | 10.09 | 住宅 | 70年 | 1513.5 | 3月24日 |
57 | 王*花 | 江山市虎山街道江东八区20幢1单元1003室等 | 9.13 | 住宅 | 70年 | 1369.5 | 3月24日 |
58 | 姜*艳 | 江山市虎山街道江东四区2幢2单元603室等 | 18.89 | 住宅 | 70年 | 2833.5 | 3月24日 |
59 | 龚*清 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元1101室等 | 38.94 | 住宅 | 70年 | 5841 | 3月24日 |
60 | 胡*航 | 江山市虎山街道江东八区12幢1单元802室等 | 24 | 住宅 | 70年 | 3600 | 3月24日 |
61 | 毛*山 | 江山市虎山街道江东八区2幢1单元602室等 | 21.71 | 住宅 | 70年 | 3256.5 | 3月24日 |
62 | 王*雄、徐*芳 | 江山市虎山街道江东八区16幢1单元1502室等 | 20.49 | 住宅 | 70年 | 3073.5 | 3月24日 |
63 | 徐*民 | 江山市虎山街道江东四区13幢1单元404室等 | 20.72 | 住宅 | 70年 | 3108 | 3月26日 |
64 | 江*约 | 江山市双塔街道湖溪里305幢三单元105室等 | 16.8 | 住宅 | 70年 | 3360 | 3月26日 |
65 | 郑*天 | 江山市虎山街道江东八区12幢2单元1403室等 | 24.19 | 住宅 | 70年 | 3628.5 | 3月26日 |
66 | 沈*洁、 傅*清 | 江山市虎山街道江东八区13幢2单元1003室等 | 30.46 | 住宅 | 70年 | 4569 | 3月26日 |
67 | 毛*庆 | 江山市虎山街道江东八区1幢1单元702室等 | 29.35 | 住宅 | 70年 | 4402.5 | 3月27日 |
68 | 姜*凤、陈*炜 | 江山市虎山街道江东四区3幢2单元103号等 | 28.33 | 住宅 | 70年 | 4249.5 | 3月27日 |
69 | 黄*芳 | 江山市虎山街道江东四区12幢2单元1104室等 | 23.04 | 住宅 | 70年 | 3456 | 3月27日 |
70 | 陈*红 | 江山市虎山街道江东四区19幢1单元802室等 | 12.45 | 住宅 | 70年 | 1867.5 | 3月27日 |
71 | 江*明、祝*仙 | 江山市虎山街道江东四区2幢2单元703室等 | 18.46 | 住宅 | 70年 | 2769 | 3月28日 |
72 | 胡*梅、廖*新 | 江山市虎山街道江东四区2幢2单元303室等 | 19.17 | 住宅 | 70年 | 2875.5 | 3月28日 |
73 | 严*霞 | 江山市虎山街道江东四区17幢2单元1203室等 | 21.92 | 住宅 | 70年 | 3288 | 3月28日 |
74 | 徐*强、王*仙 | 江山市虎山街道江东八区5幢2单元404室等 | 25.72 | 住宅 | 70年 | 3858 | 3月28日 |
75 | 向*娇、周*华 | 江山市虎山街道江东八区22幢1单元401室等 | 9.69 | 住宅 | 70年 | 1453.5 | 3月28日 |
76 | 周*容 | 江山市虎山街道江东八区1幢2单元1003室等 | 30.71 | 住宅 | 70年 | 4606.5 | 3月28日 |
77 | 王*超、 郑*欣 | 江山市虎山街道江东八区3幢2单元904室等 | 28.39 | 住宅 | 70年 | 4258.5 | 3月28日 |
78 | 程*贵、程*武 | 江山市虎山街道江东四区9幢1单元1102室等 | 26.79 | 住宅 | 70年 | 4018.5 | 3月28日 |
79 | 郑*英 | 江山市虎山街道江东八区21幢1单元702室等 | 7.88 | 住宅 | 70年 | 1182 | 3月28日 |
80 | 柴*波 | 江山市虎山街道江东八区18幢1单元902室等 | 19.36 | 住宅 | 70年 | 2904 | 3月31日 |
81 | 祝*伟、毛*燕 | 江山市虎山街道江东四区3幢2单元1204室等 | 26.25 | 住宅 | 70年 | 3937.5 | 3月31日 |
82 | 杨*英 | 江山市虎山街道江东八区6幢1单元1802室等 | 22.06 | 住宅 | 70年 | 3309 | 3月31日 |
经办科室:行政审批服务科 | 监督电话:4031910 4111505 |
江山市自然资源和规划局
2025年4月8日