索引号: | 11330881MB1581556H/2025-162726 | 主题分类: | 综合政务/政务公开 |
发文机关: | 衢州市生态环境局江山分局 | 成文日期: | 2025-04-24 |
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对浙江舒福家门业有限公司年产 10000 套家具生产线项目,浙江诺妍家居有限公司年产 1.5 万套烤漆门、5 万套免漆门、2万㎡全屋定制家居生产线建设项目,浙江星鑫家居有限公司年产 5 万套免漆门、2 万套烤漆门、2000㎡木饰面、300 套整木家具、150 套智能家居、2万套木制工艺品生产线项目(打捆环评)环境影响评价文件作出批准意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公告。公告期为2025年4月27日至2025年5月7日(5个工作日)。
项目名称:浙江舒福家门业有限公司年产 10000 套家具生产线项目,浙江诺妍家居有限公司年产 1.5 万套烤漆门、5 万套免漆门、2万㎡全屋定制家居生产线建设项目,浙江星鑫家居有限公司年产 5 万套免漆门、2 万套烤漆门、2000㎡木饰面、300 套整木家具、150 套智能家居、2万套木制工艺品生产线项目(打捆环评)
建设地点:江山市贺村镇金塘山工业小区金丰路18号、江山市贺村镇金塘山工业小区金丰路8号、江山市贺村镇贺福南路486-2号
建设单位:浙江舒福家门业有限公司,浙江诺妍家居有限公司,浙江星鑫家居有限公司
项目概况:浙江舒福家门业有限公司位于江山市贺村镇金塘山工业小区金丰路18号,基于良好的市场需求,企业拟投资1000万元,利用自有闲置厂房,购置自动送材机、精密推台锯、涂胶机、全自动封边机等生产设备,实施浙江舒福家门业有限公司年产10000套家具生产线项目。浙江诺妍家居有限公司拟投资1000万元,租赁位于江山市贺村镇贺福南路486-2号闲置厂房,购置剪切机、冷压机、封边机、喷漆房等设备,实施年产1.5万套烤漆门、5万套免漆门、2万m2全屋定制家居生产线建设项目。浙江星鑫家居有限公司(原名:江山市星鑫木材加工厂,于2016年11月更名为浙江星鑫家居有限公司)位于江山市贺村镇金塘山工业小区金丰路8号,企业拟投资3500万元,于原址整体拆除现有老旧厂房,新建1栋4层厂房,购置封边机、砂光机、喷漆房等设备,实施年产5万套免漆门、2万套烤漆门、2000m2木饰面、300套整木家具、150套智能家居、2万套木制工艺品生产线项目。
公众参与情况:无需公参
相关环保措施承诺:业主承诺按照环评要求落实好各项污染防治措施。
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:
内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||
大气环境 | 舒福家 | DA001粉尘废气排放口 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放 | GB16297-1996 | |||||||||||||||||||||||||
DA002油漆废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 收集后经干式过滤+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放 | GB16297-1996 | |||||||||||||||||||||||||||
DA003油漆废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放 | DB33/2146-2018 | |||||||||||||||||||||||||||
DA004粉尘废气排放口 | 颗粒物 | 收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放 | DB33/2146-2018 | |||||||||||||||||||||||||||
DA005胶水废气排放口 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放 | DB33/2146-2018 | |||||||||||||||||||||||||||
厂区内 | 非甲烷总烃 | / | GB37822-2019 | |||||||||||||||||||||||||||
厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | GB16297-1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、臭气浓度 | / | DB33/2146-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
诺妍家居 | DA001粉尘废气排放口 | 颗粒物 | ||||||||||||||||||||||||||||
DA002胶水废气排放口 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | |||||||||||||||||||||||||||||
DA003水性漆废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | |||||||||||||||||||||||||||||
DA004水性UV漆废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | |||||||||||||||||||||||||||||
厂区内车间外 | 非甲烷总烃 | |||||||||||||||||||||||||||||
厂界四周 | 颗粒物、非甲烷总烃 | |||||||||||||||||||||||||||||
臭气浓度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星鑫家居 | DA001粉尘废气排放口 | 颗粒物 | ||||||||||||||||||||||||||||
DA002胶水废气排放口 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | |||||||||||||||||||||||||||||
DA003水性漆废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | |||||||||||||||||||||||||||||
DA004水性UV漆废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | |||||||||||||||||||||||||||||
DA005 PU漆废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、苯系物、乙酸酯类、臭气浓度 | |||||||||||||||||||||||||||||
厂区内车间外 | 非甲烷总烃 | |||||||||||||||||||||||||||||
厂界四周 | 颗粒物、非甲烷总烃 | |||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、臭气浓度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地表水环境 | 生活污水 | CODCr、NH3-N等 | 生活污水经化粪池处理后纳管排放 | GB8978-1996、DB33/887-2013 | ||||||||||||||||||||||||||
声环境 | 四周厂界 (生产设备) | Leq(A) | 选用低噪声设备、减振、车间隔声等 | GB12348-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
电磁辐射 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
固体废物 | 舒福家 | 危险废物 | 废胶水桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭、废过滤棉、喷淋废液 | 合理储存,委托有资质单位进行处置 | GB18597-2023 | |||||||||||||||||||||||||
一般固体废物 | 边角料、废砂纸、收集的粉尘、废包装袋 | 外售综合利用 | / | |||||||||||||||||||||||||||
诺妍家居 | 危险废物 | 废胶水桶、废油漆桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废液压油、废液压油桶、喷淋废液 | 合理储存,委托有资质单位进行处置 | GB18597-2023 | ||||||||||||||||||||||||||
一般固体废物 | 边角料、废砂纸、收集的粉尘、废包装袋、 | 外售综合利用 | / | |||||||||||||||||||||||||||
星鑫家居 | 危险废物 | 废胶水桶、废油漆桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废液压油、废油桶、喷淋废液 | 合理储存,委托有资质单位进行处置 | GB18597-2023 | ||||||||||||||||||||||||||
一般固体废物 | 边角料、废砂纸、收集的粉尘、废包装袋 | 外售综合利用 | / | |||||||||||||||||||||||||||
生活垃圾 | 委托环卫部门处置 | 《浙江省生活垃圾管理条例》 | ||||||||||||||||||||||||||||
土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目地下水和土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则,全方位进行控制,主要防治措施如下: (1)源头控制:主要为防泄漏、防流散措施。原辅材料根据理化性质分类存放。生产过程中加强巡检,对管道、设备、污水管道等采取控制措施,防止跑、冒、滴、漏。生产厂房的地面均按要求设置防渗工程,并加强检查,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 (2)分区防渗:项目危废堆场按照重点防渗区防渗要求进行防渗,防渗材料具有耐腐蚀性或采取防腐蚀措施,地面防渗采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯等材料。公用工程区域、原料仓库等按照一般污染防治区要求进行防渗。防渗材料具有耐腐蚀性或采取防腐蚀措施,地面防渗采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯等材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||
生态保护措施 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
环境风险 防范措施 | (1)仓库应保持阴凉通风,远离火种、热源,对易燃物分开存放。设专人管理原材料仓库,制定完善的安全、防火制度,严格落实各项防火和用电安全措施,并加强职工的安全生产教育,定期向职工传授消防灭火知识。 (2)定期检查废气处理设备,保证废气处理设施正常运行,废气达标排放。 (3)加强对污水管道等排污设施的管理、巡视和检查,坚决杜绝废水“跑、冒、滴、漏”现象发生,保证污水处理设施正常运行。 (4)火灾、爆炸事故:车间配备灭火器等消防设备,设置火灾报警装置,确保在火灾初期及时通知员工开展消防和疏散等应急行动。发生火灾事故时采用二氧化碳或泡沫灭火器,不产生事故废水。设置严禁烟火等警示标识标牌。 (5)按规定暂存各类固废,当收集的量足够多时及时妥善处置。 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他环境 管理要求 | 1、环境管理 (1)建立和完善环保管理机构 项目实施后,作业区严禁烟火;要求明确制定废气收集和净化治理设施的运行管理制度。制订相关的环保管理制度,规范工作程序,同时按照环保部门的要求,按时上报环保设施的运行情况,以接受生态环境部门的监督。 (2)建立和完善各项规章制度 建立和完善企业环保管理制度和岗位责任制,制定“环保经济责任制考核办法”,加强环保宣传和对员工的培训,健全环保规章制度和规范的环保台账系统(包括废水、废气、固废污染治理设施运行和管理台账)。 2.运营期环境管理 营运期环境管理的重点是各项环境保护措施的落实,环保设施运行的管理和维护,日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 (1)根据企业的环境保护目标考核计划,结合生产过程各环节的不同环境要求,把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标,纳入各级生产作业计划,同其它生产指标一同组织实施和考核。 (2)按照环保设施的操作规程,定期对环保设施进行保养和检修,保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障,应立即停产检修,并上报环保法定责任人,严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 (3)接受生态环境主管部门的监督检查。主要内容有:污染物排放情况、环保设施运行管理情况、环境监测及污染物监测情况、环境事故的调查和有关记录、污染源建档记录等。 3.规范排污口 按照《环境保护图形标志排放口(源)》(GB15562.1-1995)的有关规定,在本工程的“三废”和噪声排放点设置明显的标志,规范排污口的标志,排放口图形标志见图5-1。 项目建成后应按要求使用国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》,并按要求填写有关内容。 根据排污口管理档案内容要求,项目建成投产后,应将主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 图5-1 排放口图形标志 4.排污许可证制度。根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》,第二条:国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素,实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。详见下表。 表5-1 《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》
对照上表,舒福家产品为木质家具,属于家具制造业,项目溶剂型涂料少于10吨,白乳胶用量20吨以上,工艺不涉及磷化表面处理,属于简化管理;诺妍家居、星鑫家居产品为木质家具及木质制品,属于家具制造业及木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,项目不涉及通用工序,溶剂型涂料少于10吨,白乳胶用量20吨以上,工艺不涉及磷化表面处理,属于简化管理。具体管理类别以排污许可管理为准。 |
联系人:衢州市生态环境局江山分局
联系电话:0570-4031913
通讯地址:江山市行政服务中心生态环境窗口
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。