1839部门(单位)信息公开/col/col1229077309/index.html市城建投公司/col/col1229081134/index.html供水管理/col/col1229090978/index.html
索引号: |
91330881147877720X/2025-162628 |
主题分类: |
农业、林业、水利/其他 |
发文机关: |
市城投集团 |
成文日期: |
2025-04-22 |
2025年1月江山市水务有限公司第二自来水厂水质检测结果
发布日期:2025-04-22 浏览次数:次 信息来源:市城市建设投资集团有限公司
水源水 |
|
|
浑浊度: | 1.2NTU; |
色度: | <5度; |
pH值: | 6.9; |
铁: | <0.03mg/L; |
锰: | <0.01mg/L; |
硝酸盐(以N计): | 0.15mg/L |
铬(六价): | <0.004 mg/L; |
高锰酸盐指数: | 1.8mg/L; |
化学需氧量(COD): | 9mg/L; |
铜: | <0.001mg/L; |
锌: | <0.05mg/L; |
铅: | <0.01mg/L; |
砷: | <0.007 mg/L; |
氰化物: | <0.004mg/L; |
硫化物: | <0.01mg/L。 |
|
|
|
|
出厂水 |
|
|
浑浊度: | 0.2NTU; |
色度: | <5度; |
pH值: | 7.1; |
臭和味: | 无; |
肉眼可见物: | 无; |
铝: | 0.00275 mg/L; |
高锰酸盐指数(以O2计): | 0.7mg/L; |
氨(以N计): | 0.07 mg/L; |
余氯: | 0.56mg/L; |
菌落总数: | 未检出; |
总大肠菌群: | 未检出; |
汞: | <0.0001mg/L; |
硝酸盐(以N计): | 0.28mg/L; |
三氯甲烷: | <0.000032mg/L; |
三溴甲烷: | <0.000041mg/L。 |
氯酸盐: | <0.005mg/L |
总α放射性: | <0.02Bq/L |
总β放射性: | <0.03Bq/L |
所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》所列指标值。 |
|
|
|
用户(君澜江山国际度假酒店)龙头水 |
|
|
浑浊度: | 0.4NTU; |
色度: | <5度; |
pH值: | 7.31; |
臭和味: | 无; |
肉眼可见物: | 无; |
铝: | 0.00191mg/L; |
高锰酸盐指数(以O2计): | 0.66mg/L; |
氨(以N计): | 0.098 mg/L; |
余氯: | 0.43mg/L; |
菌落总数: | 未检出; |
总大肠菌群: | 未检出; |
汞: | <0.0001mg/L; |
硝酸盐(以N计): | <0.2 mg/L; |
三氯甲烷: | <0.000032mg/L; |
三溴甲烷: | <0.000041mg/L。 |
氯酸盐: | <0.005mg/L |
总α放射性: | <0.02Bq/L |
总β放射性: | 0.04 Bq/L |
所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》所列指标值。 |
|