索引号: | 11330881MB1593581B/2025-00128 | 主题分类: | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
发文机关: | 市农业农村局 | 成文日期: | 2025-01-07 |
各乡镇(街道)党政综合办公室,局属各单位、局机关各科室,各农业主体:
为进一步激发农业科技人员活力,提升农技推广服务效能,结合我市产业发展实际,经研究,决定组建2024-2026年度粮油等11个农业产业技术创新与推广服务团队(以下简称产业技术团队),现予以公布。
本次组建的产业技术团队服务期为2024-2026年,实行组长负责制,首席专家带领专家组成员负责科研与推广技术指导,各产业技术团队要加强与省市级产业技术团队的对接,推进农科教、产学研紧密结合,优化农业科技服务,加快产业技术集成与成果推广应用。
附件:江山市农业产业技术创新与推广服务团队名单
江山市农业农村局
2024年12月29日
江山市农业产业技术创新与推广服务团队名单
(2024-2026年度)
(一)粮油产业服务组
序号 | 职 务 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 组长 首席专家 | 郑建斌 | 江山市农业技术推广中心 |
2 | 专家成员 | 王晓东 | 江山市农业技术推广中心 |
3 | 龚俊 | 江山市农业技术推广中心 | |
4 | 姜伟 | 江山市农业技术推广中心 | |
5 | 毛雄强 | 江山市巧农人家庭农场 | |
6 | 祝善明 | 江山市郎峰种子有限公司 | |
7 | 姜正孝 | 江山市贺福农资有限公司 | |
8 | 陈林嶓 | 江山市峰田家庭农场 |
(二)蔬菜产业服务组
序号 | 职务 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 组长 | 金若 | 江山市农业技术推广中心 |
2 | 专家成员 | 毛倩 | 江山市农业技术推广中心 |
3 | 柴伟东 | 江山市农业技术推广中心 | |
4 | 杨顺华 | 江山市顺华家庭农场 | |
5 | 毛送宝 | 江山市清心谷生态农业发展有限公司 |
(三)水果产业服务组
序号 | 职务 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 组长 | 雷靖 | 江山市特色种植业技术推广中心 |
2 | 专家成员 | 朱璨 | 江山市四都镇人民政府 |
3 | 毛建慧 | 江山市桃农乐农资经营部 | |
4 | 林庆柱 | 江山市神农猕猴桃专业合作社 | |
5 | 林亮 | 江山市神农猕猴桃专业合作社 |
(四)中药材产业服务组
序号 | 职务 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 组长 首席专家 | 吴增军 | 江山市特色种植业技术推广中心 |
2 | 专家成员 | 廖秀 | 江山市特色种植业技术推广中心 |
3 | 陈鹏飞 | 江山万祥农业科技有限公司 | |
4 | 祝严峻 | 江山市展飞家庭农场 | |
5 | 祝森根 | 浙江红盖头农业科技有限公司 | |
6 | 程鸿财 | 浙江旺林生物科技有限公司 |
(五)食用菌产业服务组
序号 | 职务 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 组长 首席专家 | 巫优良 | 江山市特色种植业技术推广中心 |
2 | 专专家成员 | 毛小伟 | 江山市特色种植业技术推广中心 |
3 | 刘苏雅 | 江山市特色种植业技术推广中心 | |
4 | 姜莉勇 | 浙江君缘生物科技有限公司 | |
5 | 杨建文 | 浙江利兴菌业有限公司 |
(六)茶叶产业服务组
序号 | 职务 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 组长 首席专家 | 陈加土 | 江山市特色种植业技术推广中心 |
2 | 专家成员 | 王忠盛 | 江山市特色种植业技术推广中心 |
3 | 朱开树 | 江山市张村乡人民政府 | |
4 | 周可可 | 江山市大坞顶茶叶专业合作社 | |
5 | 廖鹏飞 | 江山市十罗洋茶场 |
(七)畜禽产业服务组
序号 | 职务 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 组长 | 程灵豪 | 江山市农业事务管理中心 |
2 | 专家成员 | 金叶平 | 江山市养殖业发展服务中心 |
3 | 毛荣华 | 江山市养殖业发展服务中心 | |
4 | 柴素洁 | 江山市养殖业发展服务中心 | |
5 | 徐丽 | 江山市养殖业发展服务中心 | |
6 | 王国栋 | 江山市养殖业发展服务中心 | |
7 | 姜龙磊 | 浙江大夫第现代农业有限公司 | |
8 | 武利恒 | 浙江华欣牧业有限公司 |
(八)蜜蜂产业服务组
序号 | 职务 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 组长 首席专家 | 丁向英 | 江山市养殖业发展服务中心 |
2 | 专家成员 | 黄康 | 江山市养殖业发展服务中心 |
3 | 尹平 | 江山市养殖业发展服务中心 | |
4 | 徐水荣 | 浙江福赐德生物科技有限公司 | |
5 | 钱凯 | 北京同仁堂蜂产品(江山)有限公司 |
(九)水产产业服务组
序号 | 职务 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 组长 首席专家 | 王宝莲 | 江山市养殖业发展服务中心 |
2 | 专家成员 | 范峰林 | 江山市养殖业发展服务中心 |
3 | 顾华鑫 | 江山市养殖业发展服务中心 | |
4 | 吴旭国 | 江山市溪坑家庭农场 | |
5 | 姜晓华 | 浙江渔汇农业发展有限公司 |
(十)农业数字化服务组
序号 | 职务 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 组长 首席专家 | 杨远晶 | 江山市数字乡村和教育培训中心 |
2 | 专家成员 | 郑小芝 | 江山市数字乡村和教育培训中心 |
3 | 周宇晓 | 江山市数字乡村和教育培训中心 | |
4 | 郑新勇 | 江山市数字乡村和教育培训中心 | |
5 | 徐富强 | 江山市农业技术推广中心 | |
6 | 常高 | 浙江君缘生物科技有限公司 | |
7 | 尹诗 | 浙江华欣牧业有限公司 |
(十一)农机、农业工程服务组
序号 | 职务 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 组长 | 柴宇浩 | 江山市农业机械化发展中心 |
2 | 专家成员 | 童鑫 | 江山市新农村建设指导中心 |
3 | 顾永华 | 江山市品诚植保科技有限公司 | |
4 | 肖远亲 | 江山市巾英农机服务专业合作社 |
主要职责:根据产业发展技术需求,研究提出主导品种、主推技术方案及应用性科研攻关和技术推广的项目计划,明确主导品种、主推技术,试验示范推广的时间进度、评价指标及资金使用方案;开展生产技术指导、培训、咨询等工作及技术、市场、产业等信息服务,开展新品种、新技术和新模式的试验示范、交流推广,及时解决生产中的技术问题,为农业科技发展、科技决策、产业提升提供咨询和政策建议。