索引号: | 11330881002630305K/2024-159117 | 主题分类: | 综合政务/其他 |
发文机关: | 凤林镇 | 成文日期: | 2024-07-08 |
凤林镇网格工作每月通报
(2024年5月)
一、网格工作考核数据一览表
行政村 | 网格名称 | 网格建设 及运行 | 信访 维稳 | 矛盾纠纷 调处 | 警情 联动 | 交通 安全 | 反诈 宣传 | 合计 得分 |
大悲山村 | 1大悲山片 | 0 | 100 | |||||
2下社 | -1 | 99 | ||||||
3新村 | 0 | 100 | ||||||
白沙村 | 1白沙片 | 0 | 100 | |||||
2水碓淤 | -2 | 98 | ||||||
凤祥村 | 1茅蓬埂 | 0 | -5 | 95 | ||||
2百岁坊 | 0 | 100 | ||||||
3东入口 | 0 | 100 | ||||||
凤溪村 | 1凤梧 | -1 | 99 | |||||
2凤栖 | -1 | -5 | 94 | |||||
3西溪淤 | 0 | 100 | ||||||
4达坝淤 | 2 | 102 | ||||||
凤里村 | 1展为 | -2 | 98 | |||||
2展心 | 0 | 100 | ||||||
3展景 | 0 | 100 | ||||||
茅坂村 | 1达塔地 | 0 | 100 | |||||
2大厅 | -9 | 91 | ||||||
3新厅埂 | -1 | 99 | ||||||
4达汙 | 0 | 100 | ||||||
卅二都村 | 1卅二都 | -10 | 90 | |||||
2张公山 | 0 | 100 | ||||||
3外仓坂 | 0 | 100 | ||||||
4里上 | 0 | 100 | ||||||
桃源村 | 1荷花墩 | 0 | 100 | |||||
2桃源片 | 0 | 100 | ||||||
3王家片 | 0 | -5 | 95 | |||||
高坂村 | 1高坂片 | -10 | 90 | |||||
2齐心 | -2 | 98 | ||||||
3协力 | -5 | 95 | ||||||
中岗村 | 1中心 | 0 | 100 | |||||
2杨陈 | 0 | 100 | ||||||
3徐白 | -1 | 99 | ||||||
英岸村 | 1桐家坞 | 0 | 100 | |||||
2大溪淤 | -3 | -3 | 94 | |||||
株树村 | 1玉栏坞 | -9 | 91 | |||||
2十里亭 | -2 | 98 | ||||||
3鸭步 | -2 | 98 | ||||||
游溪村 | 1游溪片 | 0 | 100 | |||||
2坝头横山 | 0 | 100 | ||||||
3桥头片 | -4 | 96 | ||||||
政棠村 | 1政棠片 | 0 | 100 | |||||
2前坞片 | -6 | 94 | ||||||
南坞村 | 1南坞片 | 0 | 100 | |||||
2下路亭 | 0 | 100 | ||||||
3茅村垄 | 0 | 100 | ||||||
苗青头村 | 1桥头 | -1 | 99 | |||||
2前山 | 0 | 100 | ||||||
3杨柳山 | 0 | 100 | ||||||
官田村 | 1官田坞 | 2 | 102 | |||||
2山后 | -1 | 99 | ||||||
花溪岙村 | 1花溪岙片 | -2 | -3 | 95 | ||||
2杨家坞 | 0 | -3 | 97 | |||||
凤鸣社区 | 凤鸣网格 | -2 | 98 |
说明:1、网格建设及运行数据来源于凤林镇网格考核办;2、信访维稳加扣分由凤林镇社会综治办根据本月各网格内人员赴省、去衢、到江上访、12345政府热线等数据作出;3、矛盾纠纷调处部分加扣分由凤林镇综治办汇总各网格上报的纠纷处理情况及12345政府热线、110报警电话数据作出;4、警情联动部分加扣分由开发区派出所针对本月本地接警数量、接警后通知网格长(网格员)到场情况 、网格内重点人员肇事肇祸情况汇总后作出;5、交通安全部分数据由江山交警峡口中队结合本月网格内的交通安全情况作出,主要包含道路安全宣传到位情况及发生事故情况;6、反诈宣传部分加扣分由开发区派出所结合网格内电信诈骗类案件发案情况及抽查防诈知晓率情况作出。7、本月加扣分情况说明:(1)网格建设及运行、信访维稳、矛盾纠纷调处、反诈宣传数据由凤林镇政府提供;(2)警情联动数据由开发区所提供;(3)交通安全数据由江山交警峡口中队提供。
二、点赞台
(一)优秀网格:达坝淤 官田坞