索引号: | 11330881MB1593573G/2024-158421 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
发文机关: | 市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2024-06-05 |
序号 | 受让人 | 土地位置 | 土地面积 (单位:平方米) | 用途 | 出让年限 | 补缴出让金价格 (单位:万元) | 补缴时间 |
1 | 江山市城市资产经营有限公司 | 双塔街道鹿溪北路301号等 | 27490 | 文化用地 | 50 | 428.73 | 5月13日 |
2 | 江山市城市资产经营有限公司 | 双塔街道鹿溪北路297号 | 3369 | 文化用地 | 50 | 65.18 | 5月13日 |
江山市城市资产经营有限公司 | 虎山街道解放南路226-1号 | 3.57 | 零售商业用地 | 40 | 46.4659 | 6月5日 | |
江山市城市资产经营有限公司 | 虎山街道解放南路228号 | 3.54 | 零售商业用地 | 40 | 45.5788 | 6月5日 | |
江山市城市资产经营有限公司 | 虎山街道解放南路230号 | 3.36 | 零售商业用地 | 40 | 43.2965 | 6月5日 | |
江山市城市资产经营有限公司 | 虎山街道解放南路240号 | 3.36 | 零售商业用地 | 40 | 43.2965 | 6月5日 | |
江山市城市资产经营有限公司 | 虎山街道解放南路246号 | 3.53 | 零售商业用地 | 40 | 45.4921 | 6月5日 | |
江山市城市资产经营有限公司 | 虎山街道解放南路248号 | 3.62 | 零售商业用地 | 40 | 46.7151 | 6月5日 | |
经办科室:开发利用科 监督电话:0570-4670290、4670331 |
江江山市自然资源和规划局
2024年6月5日