索引号: | 113308810026303481/2024-158607 | 主题分类: | 科技、教育/教育 |
发文机关: | 市教育局 | 成文日期: | 2024-06-17 |
各小学:
经评审,江山市2024年小学生英语书写比赛共评出一等奖10名、二等奖21名、三等奖37名,现将比赛结果公布如下:
奖次 | 学校 | 班级 | 指导教师 |
一等奖 | 江山市虎山小学 | 五(3)班 | 徐榕雯 |
江山市中山小学文溪校区 | 五(3)班 | 赵静 | |
江山市中山小学 | 五(8)班 | 姜玲敏 | |
江山实验小学 | 五(6)班 | 蔡新芳 | |
江山市碗窑小学 | 五(1)班 | 王樟伟 | |
江山市福和希望小学 | 五(1)班 | 刘聪 | |
江山市贺村第三小学 | 五(2)班 | 华若男 | |
江山市贺村第三小学 | 五(5)班 | 姜书晴 | |
江山市峡口小学 | 五(6)班 | 张丽 | |
江山市石门小学 | 五(2)班 | 蒋颖娴 | |
二等奖 | 江山市虎山小学 | 五(4)班 | 徐榕雯 |
江山市城南小学 | 五(6)班 | 周丽琴 | |
江山市城北小学 | 五(5)班 | 毛晓霞 | |
江山实验小学 | 五(4)班 | 蔡新芳 | |
江山市中山小学文溪校区 | 五(1)班 | 林瑶 | |
江山市虎山小学 | 五(2)班 | 姜黔芬 | |
江山实验小学 | 五(3)班 | 郑建梅 | |
江山市中山小学 | 五(7)班 | 姜玲敏 | |
江山市虎山小学 | 五(1)班 | 姜黔芬 | |
江山市碗窑小学 | 五(2)班 | 王樟伟 | |
江山市麻车小学 | 五(1)班 | 张琦 | |
江山市大溪滩小学 | 五(1)班 | 戴新凤 | |
江山市大溪滩小学 | 五(2)班 | 戴新凤 | |
江山市贺村第三小学 | 五(1)班 | 华若男 | |
江山市贺村第三小学 | 五(4)班 | 姜书晴 | |
江山市贺村第三小学 | 五(3)班 | 华若男 | |
江山市新塘边小学 | 五(2)班 | 郑丹 | |
江山市峡口小学 | 五(2)班 | 周雯飞 | |
江山市凤林小学 | 五(1)班 | 祝燕芬 | |
江山市长台小学 | 五(2)班 | 饶依婧 | |
江山市石门小学 | 五(3)班 | 蒋颖娴 | |
三等奖 | 江山市城北小学 | 五(4)班 | 周金清 |
江山市中山小学 | 五(6)班 | 姜玲敏 | |
江山实验小学 | 五(1)班 | 郑建梅 | |
江山市中山小学文溪校区 | 五(2)班 | 林瑶 | |
江山经济开发区小学 | 五(4)班 | 周萍萍 | |
江山实验小学 | 五(2)班 | 郑建梅 | |
江山经济开发区小学 | 五(6)班 | 周萍萍 | |
江山市城南小学 | 五(7)班 | 徐余婷 | |
江山实验小学 | 五(5)班 | 蔡新芳 | |
江山市中山小学文溪校区 | 五(4)班 | 胡丽霞 | |
江山市城北小学 | 五(8)班 | 毛晓霞 | |
江山市城北小学 | 五(1)班 | 周金清 | |
江山市城北小学 | 五(6)班 | 毛晓霞 | |
江山市中山小学 | 五(1)班 | 周夏芸 | |
江山市城北小学 | 五(2)班 | 周金清 | |
江山市中山小学 | 五(2)班 | 周夏芸 | |
江山市清湖小学 | 五(2)班 | 冯江水 | |
江山市和睦小学 | 五(1)班 | 王丽雯 | |
江山市碗窑小学 | 五(3)班 | 王樟伟 | |
江山市麻车小学 | 五(2)班 | 张琦 | |
江山市大溪滩小学 | 五(3)班 | 祝展艺 | |
江山市萃文小学 | 五(1)班 | 刘佳佳 | |
江山市贺村第一小学 | 五(2)班 | 徐佳 | |
江山市新塘边小学 | 五(1)班 | 郑丹 | |
江山市贺村第三小学 | 五(6)班 | 姜书晴 | |
江山市贺村第一小学 | 五(1)班 | 徐佳 | |
江山市贺村第一小学 | 五(4)班 | 王晓玲 | |
江山市新塘边小学 | 五(3)班 | 荆艺璇 | |
江山市贺村第一小学 | 五(3)班 | 徐佳 | |
江山市峡口小学 | 五(3)班 | 周雯飞 | |
江山市峡口小学 | 五(5)班 | 张丽 | |
江山市峡口小学 | 五(4)班 | 张丽 | |
江山市峡口小学 | 五(1)班 | 周雯飞 | |
江山市保安小学 | 五(1)班 | 郑亚玲 | |
江山市长台小学 | 五(1)班 | 饶依婧 | |
江山市石门小学 | 五(5)班 | 毛林琴 | |
江山市石门小学 | 五(6)班 | 毛林琴 |
江山市教育局教研室
2024年6月5日
江山市教育局教研室 2024年6月7日印发