索引号: | 11330881MB1593573G/2024-158192 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
发文机关: | 市自然资源和规划局 | 成文日期: | 2024-05-23 |
为科学调控土地市场,合理配置土地资源,积极发挥计划引导作用,切实加强国有建设用地供应管理,根据《自然资源部办公厅关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》(自然资办函〔2022〕2728号)、《浙江省自然资源厅关于做好2024年度国有建设用地供应计划编制工作的通知》(浙自然资厅函〔2024〕1400号)文件要求,结合我市实际,特制定本计划。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“集约节约用地”原则,综合我市经济社会发展情况、各行业用地需求状况、国土空间总体规划情况,切实保障我市产业发展用地,为推进江贺经济走廊转型升级贡献更多力量。
二、基本原则和政策导向
国有建设用地供应计划编制工作坚持“城乡统筹、节约集约、供需平稳、有保有压”的原则。总体目标是通过调整优化土地供应政策,推动供给侧结构性改革向纵深迈进。
(一)严格保护耕地
要严控新增建设用地总量,加大“批而未征、征而未供、供而未用、用而未尽、闲置低效”等土地消化、盘活、再开发力度,
全力保障国民经济和社会发展的用地需求,促进土地节约集约高效利用。自然资源部通过新增建设用地计划“增存挂钩”政策,对未完成批而未供土地消化、闲置土地处置任务的省份,将核减用地指标,新形势、新政策倒逼我们必须下大力气盘活存量建设用地。
(二)优化土地供应结构
土地供应要做到有保有压,要优先保障全市重点工程、重大基础设施项目、民生项目、现代服务业项目、工业平台、主导产业和战略性新兴产业项目;稳定房地产用地供应,适当提高保障性住房和中小套型普通商品房用地比例,抑制房价过快增长。
(三)优化空间布局
严格落实市域总体规划和土地利用总体规划确定的空间发展格局,严守耕地、生态、城镇发展边界三条红线,引导工业向“一主三副多园”平台集中,产业向功能区集中;人口向城镇集中,住宅向社区集中;农村居民向中心镇、中心村集聚,逐步实现农村社区化目标。
(四)促进土地节约集约高效利用
严格控制土地供应总量,积极盘活利用存量土地,优先开发利用空闲、废弃、闲置和低效利用的土地,加大闲置低效土地处置力度,年内将继续全市开展“五未”土地综合处置工作,大力开发利用城市地下空间和场站;全面贯彻落实“亩均论英雄”各项政策;严格执行“标准地”出让政策,严格执行国家土地供应政策和浙江省建设项目用地控制标准;积极开展扩大土地有偿使用范围尝试;加强土地批后监管,促进土地有效开发利用。
(五)加强土地市场建设
进一步推进土地市场建设,发挥市场配置资源决定性作用。在做好经营性用地和工业用地网上交易的前提下,积极开展工业用地弹性年期出让、先租后让等供地方式探索,制定出台符合江山实际的集体经营性建设用地入市新政。加大政府土地储备力度,完善土地一级开发机制,增强政府住房保障和调控市场能力。
三、计划指标
(一)国有建设用地供应总量
江山市2024年度国有建设用地供应总量控制在985.0945公顷(14776.415亩,共111宗),其中出让土地63宗,面积304.8297公顷;划拨供地48宗,面积680.2647公顷。计划供应集体建设用地24宗,面积2.9987公顷。
(二)国有建设用地供应结构
江山市2024计划出让国有建设用地63宗、304.8297公顷,其中:住宅用地20宗,面积33.8113公顷,占11.09%;工矿仓储用地34宗,面积240.0267公顷,占78.74%;商服用地8宗,面积30.3250公顷,占9.95%;公共管理与公共服务用地1宗,面积0.6667公顷,占0.22%。
2024年计划划拨供地48宗,面积680.2647公顷,其中:住宅用地1宗,0.2667公顷,占0.04%;公共管理与公共服务用地19宗,面积40.5633公顷,占5.96%;交通与运输用地22宗,面积246.1748公顷,占35.31%;水域及水利设施用地6宗,面积393.26公顷,占57.81%。
四、计划实施与保障
(一)维护计划严肃性,确保执行到位
国有建设用地供应计划一经公布实施后,不得随意变动。因相关规划修改、土地利用年度计划实施变更、土地市场调控政策变化确需调整的,相关用地前期单位应当于每季度末前,向江山市自然资源和规划局提出计划修订方案,经衢州市自然资源和规划局审核报衢州市人民政府批准后进行调整,调整后的计划及时向社会公布。
(二)强化部门联动,确保计划实施
对列入年度土地供应计划项目,用地前期单位应采取切实措施,积极筹措资金,办理相关用地手续,并主动与市自然资规、住建、发改等部门对接沟通,及时做好项目规划设计、征地拆迁等前期作协调,共同研究解决计划实施过程中遇到的困难和问题,各有关部门对项目办理土地供应涉及手续应予以充分支持,确保计划的顺利实施。
(三)加强土地供应全程监管
市自然资源和规划局应加强对计划实施的动态跟踪管理,及时总结计划执行情况,定期向市政府报告计划执行情况。对因特殊原因影响供应计划安排的,及时会同发改、住建等相关部门做好计划调整工作。
(四)强化监督考核
市政府将国有土地供应计划执行情况、批而未供土地消化利用年度目标任务、存量建设用地盘活及闲置土地处置年度目标任务列入2024年对乡镇街道、经济开发区综合考核,实行奖优罚劣。
五、计划的实施与监督
本计划报浙江省自然资源厅备案后,经江山市人民政府批准公布后实施。
本计划由江山市自然资源和规划局具体组织实施。江山市自然资源和规划局应依据本计划及时编制国有建设用地供应方案,严格按计划供地,各相关部门应紧密配合自然资规部门做好供地计划的贯彻实施。
附件1
江山市2024年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
县(市、区) | 合计 | 商服用地 | 工矿 仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||||
总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
江山 | 985.0945 | 30.3250 | 240.0267 | 34.0780 | 33.8113 | 0.0000 | 33.8113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2667 | 41.2300 | 246.1748 | 393.26 | 0.0000 |
注:数据逻辑关系:(1)1=2+3+4+12+13+14+15;(2)4=7+10+11;(3)7=5+6;(4)10=8+9。
附件2
江山市2024年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
县(市、区) | 合计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
江山 | 34.0780 | 33.8113 | 0.0000 | 33.8113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2667 |
注:数据逻辑关系 (1)1=4+7+8
附件3
江山市2024年度国有建设用地供应计划宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地 用途 | 供地 方式 | 前期 单位 | 需要农转用、 征收(面积) | 存量建设 用地 (面积) | 其中2009 -2018年 计划批次 (面积) | (*月) | 备注 |
住宅用地 | |||||||||||
1 | 通禄门未来社区-城中路商业综合体 | 城中路与江滨路交叉口西北侧 | 0.4534 | 住宅用地(商服用地) | 出让 | 城建投 | 0.4534 | 3 | |||
2 | 城南七斗安置房区块 | 清湖街道七斗自然村,莲华山大道南侧 | 6.1333 | 住宅用地 | 出让 | 经济开发区 | 6.1333 | 6.1333 | 6 | ||
3 | 金椅山庄小区零星地块(8宗) | 双塔街道金椅山庄小区 | 0.0673 | 住宅用地 | 出让 | 城建投 | 0.0673 | 6 | |||
4 | 杨梅溪口小区零星地块(8宗) | 双塔街道杨梅溪口小区 | 0.0687 | 住宅用地 | 出让 | 储备中心 | 0.0687 | 3 | |||
5 | 碧云苑小区零星地块(3宗) | 清湖街道碧云苑小区 | 0.0333 | 住宅用地 | 出让 | 清湖街道 | 0.0333 | 6 | |||
6 | 县河西路西侧地块项目 | 县河西路西侧(国税北侧) | 1.48 | 住宅用地 | 出让 | 土地储备中心 | 1.48 | 10 | (45宗) | ||
7 | 七里桥路与山海路西南侧地块 | 七里桥路与山海路西南侧 | 1 | 住宅用地(商服用地) | 出让 | 经济开发区 | 1 | 8 | (39宗) | ||
8 | 铁路新村项目 | 江城北路与环城西路交叉口东南侧 | 1.8733 | 住宅用地 | 出让 | 城建投 | 1.8733 | 12 | 城中路2幢 | ||
9 | 凤祥苑三期(大修新村) | 环城西路与凝秀南路交叉口以北 | 1.75 | 住宅用地 | 出让 | 城建投 | 1.75 | 12 | |||
10 | 江山市永宁里、永安里和航埠山等片区安居工程 | 永宁里、永安里和航埠山等片区 | 6.2 | 住宅用地 | 出让 | 住建局 | 6.2 | 10 | |||
11 | 贺村镇HC-01地块 | 贺村镇大成路南侧、贺村镇一小北侧 | 0.4953 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 出让 | 贺村镇 | 0.4953 | 1 | |||
12 | 贺村镇江东新城集镇建设区块 | 大贤坂村乌头石根 | 2 | 住宅用地 | 出让 | 贺村镇 | 2 | 2 | 12 | ||
13 | 贺村镇五星级酒店南侧地块 | 贺村镇狮峰村 | 1 | 住宅用地 | 出让 | 贺村镇 | 1 | 1 | |||
14 | 四都镇大湖山庄二期住宅用地出让 | 四都镇四都村 | 0.4553 | 住宅用地 | 出让 | 四都镇 | 0.4553 | 3 | |||
15 | 石门2021001#区块 | 石门镇溪底村 | 1.218 | 住宅用地 | 出让 | 石门镇 | 1.218 | 10 | |||
16 | 王村村新村三村 | 峡口镇王村村新村三村 | 0.8267 | 住宅用地 | 出让 | 峡口镇 | 0.0933 | 0.7334 | 6 | ||
17 | 达河村村部广场西南侧地块 | 碗窑乡达河村 | 0.44 | 住宅用地 | 出让 | 碗窑乡 | 0.44 | 0.44 | 11 | ||
18 | 伟屹地块 | 莲华山大道与清湖大道西侧 | 7.4667 | 住宅用地(商服用地) | 出让 | 经济开发区 | 7.4667 | 6 | |||
19 | 江山市虎山街道麻车村双塘小区 | 城南车管所北侧 | 0.45 | 住宅用地 | 出让 | 经济开发区 | 4 | ||||
20 | 蔡家山小区 | 城南蔡家山小区 | 0.4 | 住宅用地 | 出让 | 经济开发区 | 0.4 | 10 | |||
21 | 新塘边2020003#区块 | 新塘边村 | 0.2667 | 住宅用地 | 划拨 | 新塘边镇 | 0.2667 | 10 | |||
小计 | 34.0780 | ||||||||||
商服用地 | |||||||||||
1 | 城北6#地块 | 城北新城迎宾村 | 0.6333 | 商服用地 | 出让 | 交投 | 3 | ||||
2 | 东晨邻里中心 | 城东新城 | 2.3333 | 商服用地 | 出让 | 城建投 | 1 | ||||
3 | 浙闽赣三省边际绿色农产品物流创新基地项目二期 | 江山市虎山街道彭里村江山市物流园区 | 7.3333 | 商服用地 | 出让 | 城建投 | 7.3333 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 江山市鹿溪文化街基础设施配套项目一期工程 | 鹿溪渠东侧老电影院区块 | 0.6667 | 商服用地 | 出让 | 城建投 | 0.6667 | 12 | |||
5 | 汽车城 | 市良种场 | 14.9333 | 商服用地 | 出让 | 清湖街道 | 0 | 14.9333 | 6 | ||
6 | 江山如画 | 凤林镇凤里村 | 2.1334 | 商服用地 | 出让 | 凤林镇 | 0.8 | 1.3334 | 12 | ||
7 | 太阳谷项目 | 双合丰村黄泥春 | 2.1147 | 商服用地 | 出让 | 张村乡 | 0.648 | 1.4667 | 1.4667 | 10 | |
8 | 新塘边老食品厂B-01地块 | 新塘边镇 | 0.177 | 商服用地 | 出让 | 新塘边镇 | 0.177 | 3 | |||
小计 | 30.3250 | ||||||||||
交通运输用地 | |||||||||||
1 | 江山经济开发区江贺产业平台基础设施建设项目(南入城口至贺滨路) | 江贺公路(南入城口至贺滨路) | 53.2453 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 48.8893 | 4.356 | 0.476 | 7 | |
2 | 江山市315省道和睦至江山-柯桥山海协作产业园连接线工程 | 315省道和睦至江山-柯桥山海协作产业园 | 12.2507 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 11.948 | 0.3027 | 12 | ||
3 | 江东化工园基础设施建设兴工北路(兴工七路至兴工九路)、山头支路、兴工八路 | 江东工业园 | 7.9907 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 7.9907 | 0 | 5 | ||
4 | 江山市特色生态产业平台至315省道上余连接线工程 | 江东工业园 | 54.7367 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 52.19 | 2.5467 | 2.7333 | 11 | |
5 | 江山市公铁联运无水港至316省道里坞连接线工程 | 高新北路、高新一路 | 43.386 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 35.264 | 8.122 | 5.6167 | 12 | |
6 | 两新产业园邻里中心315省道两侧辅道 | 上余镇 | 2.3987 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 2.3987 | 8 | |||
7 | 江山市城东新城路网建设一期工程 | 城东新城纬六路(规划) | 1.8667 | 交通运输用地 | 划拨 | 城建投 | 1.8667 | 12 | |||
8 | 江山市城东新城路网建设一期工程 | 城东新城纬十路(规划) | 2.5333 | 交通运输用地 | 划拨 | 城建投 | 2.5333 | 12 | |||
9 | 江山市城东新城路网建设一期工程 | 城东新城纬七路、纬八路、纬九路(规划) | 1.8667 | 交通运输用地 | 划拨 | 城建投 | 1.8667 | 12 | |||
10 | 江山市城东新城路网建设一期工程 | 城东新城山海路(规划) | 1.1333 | 交通运输用地 | 划拨 | 城建投 | 1.1333 | 12 | |||
11 | 高铁站换乘大厅建设工程 | 高铁站 | 0.6667 | 交通运输用地 | 划拨 | 城建投 | 0.6667 | 12 | |||
12 | 江山市324省道蔡家至319省道双龙公路工程 | 城南新城 | 6.6667 | 交通运输用地 | 划拨 | 住建 | 4.6667 | 2 | 5 | ||
13 | 江山市319省道赵家至城北科创孵化基地连接线公路工程 | 城北新城 | 6.6667 | 交通运输用地 | 划拨 | 住建 | 4.6667 | 2 | 6 | ||
14 | 319省道义乌至江山公路江山杨敦段改建工程(杨敦立交拆除及接线工程) | 双塔街道杨墩村 | 10 | 交通运输用地 | 划拨 | 住建 | 3 | 7 | 10 | ||
15 | 长台镇甜蜜客厅项目配套道路建设工程项目)道路 | 长台集镇(甜蜜客厅边) | 0.2667 | 交通运输用地 | 划拨 | 长台镇 | 0.2667 | 0 | 4 | ||
16 | 长台镇嵩山路延伸工程 | 长台集镇(嵩山路延伸段) | 1 | 交通运输用地 | 划拨 | 长台镇 | 1 | 0 | 5 | ||
17 | 江玉公路坛石镇附属配套工程 | 坛石镇 | 4.3333 | 交通运输用地 | 划拨 | 交通局 | 4.3333 | 0 | 8 | ||
18 | 三桥溪清湖大道至莲华山大道段建设 | 三桥溪(清湖大道至莲华山大道段建设) | 8.8953 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 5.95 | 0.6693 | 0.2107 | 6 | |
19 | 江山经济开发区江贺产业平台基础设施建设项目(OTSK-06区块配套道路) | 城南OTSK-06区块 | 0.9733 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 0.9733 | 10 | |||
20 | 江东化工园基础设施建设(兴工路、兴余路) | 两新产业园 | 3.2233 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 0.548 | 2.6753 | 4 | ||
21 | 衢饶示范区江山片区公共配套设施建设项目 | 莲华山工业园 | 15.3687 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 90.86 | 9.3113 | 0.6467 | 5 | |
22 | 江山经济开发区莲华山工业园WN9区块基础设施配套项目 | 莲华山工业园 | 6.706 | 交通运输用地 | 划拨 | 经济开发区 | 2.706 | 4 | 0.5773 | 8 | |
小计 | 246.1748 | ||||||||||
公共管理与公共服务用地 | |||||||||||
1 | 经济开发区小学扩建项目 | 城南工业园 | 0.6667 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 经济开发区 | 0.6667 | 9 | |||
2 | 江东化工园区应急救援储备站 | 兴工路与兴工六路东南侧 | 0.5487 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 经济开发区 | 0.2667 | 0.282 | 5 | ||
3 | 江山技师学院(筹)建设项目 | 莲华山工业园 | 12.3333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 经济开发区 | 9.3667 | 2.9667 | 10 | ||
4 | 江山市公共实训基地建设项目 | 莲华山工业园 | 1 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 经济开发区 | 0.64 | 0.36 | 10 | ||
5 | 清漾综合服务中心项目 | 清漾村 | 1 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 石门镇 | 1 | 3 | |||
6 | 城东初中新建项目 | 城东新城 | 7.1333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 教育局 | 7.1333 | 10 | |||
7 | 中山路雨污管网改造及配套设施建设工程-中山路驿站 | 中山路与鹿溪路交叉口 | 0.1133 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 住建局 | 0.1133 | 3 | |||
8 | 江山市县河片区老旧小区改造提升工程-县河书屋 | 中山路与县河东路交叉口 | 0.0667 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 住建局 | 0.0667 | 3 | |||
9 | 贺村镇双创中心 | 大贤坂、河东村 | 3.2 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 贺村镇 | 0 | 3.2 | 2.2 | 12 | |
10 | 大溪滩共富楼 | 上余镇大溪滩 | 1 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 上余镇 | 0.6667 | 0.3333 | 0 | 8 | |
11 | 石门镇基层治理中心等建设项目 | 石门镇溪底村、泉塘村 | 0.9667 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 石门镇 | 0.9667 | 12 | |||
12 | 石门镇镇南片区外环线道路基础设施建设工程 | 石门镇溪底村 | 2.0873 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 石门镇 | 1.5434 | 0.5442 | 12 | ||
13 | 凤林镇凤鸣社区党群服务中心 | 凤林镇凤鸣社区 | 0.06 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 凤林镇 | 0 | 0.06 | 12 | ||
14 | 江山市人民医院医共体清湖分院迁建项目 | 清湖街道 | 2.3333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 卫健局 | 2.3333 | 7 | |||
15 | 江山市中医院医共体石门分院迁建项目 | 石门镇溪底村 | 1.0667 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 卫健局 | 0.3333 | 0.7333 | 6 | ||
16 | 江山市人民医院医共虎山分院迁建项目 | 虎山街道山川坛 | 1 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 卫健局 | 0 | 1 | 6 | ||
17 | 贺村中心卫生院人才公寓项目 | 贺村镇河东村 | 0.4 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 卫健局 | 0 | 0.4 | 1 | ||
18 | 贺莲垃圾中转站建设项目 | 莲华山工业园 | 0.2 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 经济开发区 | 0.2 | 10 | |||
19 | 江贺经济走廊公共交通停车场项目 | 城南工业园 | 4.6593 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 经济开发区 | 4.6593 | 10 | |||
20 | 江山经济开发区山海停车场建设项目 | 城南工业园 | 1.3947 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 经济开发区 | 1.3947 | 0.1593 | 10 | ||
小计 | 41.23 | ||||||||||
工矿仓储用地 | |||||||||||
1 | 莲华山工业园ES7区块 | 莲华山工业园 | 20.9333 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 20.9333 | 0 | 6 | |
2 | 莲华山工业园ES6-3区块 | 莲华山工业园 | 1.3333 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 1.3333 | 1.3333 | 9 | |
3 | 莲华山工业园ES6-2区块 | 莲华山工业园 | 1.3333 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 1.3333 | 1.3333 | 8 | |
4 | 莲华山工业园ES5-4区块 | 莲华山工业园 | 1.4667 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 1.4667 | 0.006 | 8 | |
5 | 莲华山工业园EN12-3区块 | 莲华山工业园 | 3.1 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 3.1 | 1.1193 | 10 | |
6 | 莲华山工业园EN12-8区块 | 莲华山工业园 | 3.3334 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 3.3334 | 2.1953 | 7 | |
7 | 莲华山工业园EN18区块 | 莲华山工业园 | 31.7333 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 15.5333 | 16.2 | 0 | 10 | |
8 | 华顺有机硅 | 两新产业园 | 5.12 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 5.12 | 0 | 3 | |
9 | 中益新材料 | 两新产业园 | 1.8333 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 1.8333 | 0 | 6 | |
10 | 五扬事业 | 两新产业园 | 3.2667 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 3.2667 | 0 | 9 | |
11 | 伟丰化工 | 两新产业园 | 2.2734 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 2.2734 | 0 | 8 | |
12 | 新华新材料 | 两新产业园 | 1.9733 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 1.9733 | 0 | 8 | |
13 | 江汇助剂 | 两新产业园 | 6.6667 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 6.6667 | 0 | 10 | |
14 | 亿锂新能源 | 两新产业园 | 8.3333 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 8.3333 | 0 | 7 | |
15 | 涌高新材料 | 两新产业园 | 3.3334 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 3.3334 | 0 | 10 | |
16 | 两新LX03区块 | 两新产业园 | 3.6667 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 3.6667 | 0 | 3 | |
17 | 两新LX03区块 | 两新产业园 | 24.3333 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 24.3333 | 0 | 6 | |
18 | 百盛光电 | 城南工业园 | 3.0667 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 3.0667 | 0 | 9 | |
19 | 贝司特 | 城南工业园 | 0.8 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 0.8 | 0 | 8 | |
20 | 亚宁消防二期 | 城南工业园 | 0.5733 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 0.5733 | 0 | 8 | |
21 | 宝威电气 | 城南工业园 | 1.3333 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 1.3333 | 0 | 10 | |
22 | 城南SPHZ-18地块 | 城南工业园 | 12.3333 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 12.3333 | 0 | 7 | |
23 | 科润智控二期 | 城南工业园 | 17.3333 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 17.3333 | 0 | 10 | |
24 | 万里扬二期补 | 城南工业园 | 0.2267 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 0.2267 | 0 | 3 | |
25 | 烯谷科技二期 | 城南工业园 | 10.6 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 10.6 | 0 | 6 | 控规用地性质调整 |
26 | 格林电气 | 城南工业园 | 2.3333 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 2.3333 | 0 | 9 | |
27 | 源光电气 | 城南工业园 | 2.6667 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 2.6667 | 0 | 8 | |
28 | 荣鑫钢构 | 城南工业园 | 1.3333 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 1.3333 | 0 | 8 | |
29 | 生活性物流区块 | 城南工业园 | 18.6667 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 18.6667 | 0 | 10 | |
30 | 城南小微园区块二 | 城南工业园 | 2.8 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 2.8 | 0 | 7 | 结合江贺公路整治 |
31 | 倬云生物北侧区块 | 城南工业园 | 2.8 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 2.8 | 0 | 10 | |
32 | 赛晶电子二期 | 城南工业园 | 1.7933 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 1.7933 | 0 | 10 | |
33 | 中鑫毛纺北侧区块 | 城南工业园 | 18.6667 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 18.6667 | 0 | 9 | |
34 | 纪元电气区块 | 城南工业园 | 18.6667 | 工业用地 | 出让 | 经济开发区 | 0 | 18.6667 | 0 | 6 | |
小计 | 240.0267 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
1 | 张村水库项目 | 张村乡 | 124.0667 | 水利设施用地 | 划拨 | 水利局 | 12.4667 | 111.6 | 0 | 6 | |
2 | 江山市哒河溪全域幸福河湖建设项目 | 碗窑乡、虎山街道、塘源口乡 | 11.2666 | 水利设施用地 | 划拨 | 水利局 | 2.3333 | 8.9333 | 0 | 3 | |
3 | 江山市赤山水库新建工程 | 四都镇 | 11.3086 | 水利设施用地 | 划拨 | 水利局 | 0.5866 | 10.722 | 0 | 4 | |
4 | 江山市小竿岭水库防洪能力提升项目 | 保安乡、廿八都镇 | 17.5047 | 水利设施用地 | 划拨 | 水利局 | 0.954 | 16.5507 | 0 | 4 | |
5 | 江山市大青坑水库防洪能力提升项目 | 双塔街道 | 8.1867 | 水利设施用地 | 划拨 | 水利局 | 0.8067 | 6.7133 | 0 | 6 | |
6 | 抽水蓄能 | 碗窑乡 | 220.9267 | 水利设施用地 | 划拨 | 抽水蓄能专班 | 78.98 | 0 | 12 | ||
小计 | 393.26 | ||||||||||
总计 | 985.0945 |
2024年全年供应国有建设用地111宗,面积985.0945公顷,其中住宅用地21宗,面积34.0780公顷;商服用地8宗,面积30.3250 公顷;工矿仓储用地34宗,面积240.0267公顷;公共管理与公共服务用地20宗,面积41.23公顷;交通运输用地22宗,面积246.1748公顷;其他用途6宗,面积393.26公顷。