填报单位:江山市长台镇人民政府 截止时间:2023 年12月31日 单位:万元
项目名称 | 上年结余 | 收到金额 | 本级财政安排资金 | 拨付金额 | 结余 | 备注 |
上年度 | 本年度 | 小计 | 国库支付 | 直拨乡镇 | 直拨村个人 | 小计 |
新农村建设类 | 1 | 美丽乡村建设资金 | 22.00 |
| 322.24 | 322.24 |
|
| 105.00 |
| 105.00 | 239.24 |
|
2 | 古村落保护和建设补助资金 | 28.60 |
| 57.90 | 57.90 |
|
| 48.60 |
| 48.60 | 37.90 |
|
3 | 脱贫小区建设补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 农民异地搬迁项目省补资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 中央农村危房改造补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 居家养老照料中心建设补助 | 95.00 |
| 70.83 | 70.83 |
|
| 129.53 |
| 129.53 | 36.30 |
|
7 | 村卫生服务中心建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 村级避灾安置中心补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 村级公共设施运行管护补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 一事一议奖补项目资金 | 0.00 |
| 225.00 | 225.00 |
|
| 225.00 |
| 225.00 | 0.00 |
|
11 | 省补基础设施建设资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 农村饮用水安全工程补助资金 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
13 | 农村清洁工程以奖代补资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 农村生活污水治理专项补助资金 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
15 | 集镇污水处理补助资金 | 0.00 |
| 15 | 15.00 |
|
| 15.00 |
| 15.00 | 0.00 |
|
16 | 农村河塘整治、保洁项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 发展乡村旅游补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 民宿、农家乐项目补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 迁建补偿费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 乡村道路建设 | 13.00 |
| 404.72 | 404.72 |
|
| 289.83 |
| 289.83 | 127.89 |
|
21 | 生猪污染整治 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 水库大坝巡查管理人员工资补助 | 2.44 |
|
|
|
|
| 2.44 |
| 2.44 | 0.00 |
|
23 | 重点扶贫补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 扶贫搬迁项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 国家公园建设补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 中心镇建设补助资金 |
|
| 44.00 | 44.00 |
|
| 30.00 |
| 30.00 | 14.00 |
|
27 | 小城市培育试点和特色小镇奖补资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 城市环境综合整治经费 | 42.24 |
|
| 0.00 |
|
| 42.24 |
| 42.24 | 0.00 |
|
29 | 省发展与改革专项资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 地质灾害项目治理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 重点工程项目补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 生态公墓建设补助 | 10.00 |
| 20.00 | 20.00 |
|
| 30.00 |
| 30.00 | 0.00 |
|
33 | 血防经费 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
34 | 森林生态效益补偿资金 | 0.00 |
| 3.20 | 3.20 |
|
|
| 3.20 | 3.20 | 0.00 |
|
35 | 造林及森林村庄创建政策补助资金 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
36 | 公益林损失性补助 |
|
| 68.07 | 68.07 |
|
| 68.07 |
| 68.07 | 0.00 |
|
37 | 森林生态公益林补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 防护林工程补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 森林抚育补贴试点补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 文物保护专项补助资金 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
41 | 彩色健康林项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | “一村万树”示范村建设奖补资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | 造林项目补贴资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 珍贵树种造林项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 省级田园综合体试点项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计 | 213.28 | 0.00 | 1230.96 | 1230.96 | 0.00 | 0.00 | 985.71 | 3.20 | 988.91 | 455.33 | 0.00 |
农业生产类 | 1 | 粮食生产功能区建设补助资金 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
2 | 现代农业园区补助 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
3 | 耕地地力保护补贴 | 56.90 |
| 138.27 | 138.27 |
|
| 56.90 | 138.27 | 195.17 | 0.00 |
|
4 | 地力培肥补助 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
5 | 水土保持工程补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
6 | 粮食适度规模经营补贴 | 0.00 |
| 123.09 | 123.09 |
|
|
| 123.09 | 123.09 | 0.00 |
|
7 | 现代农业水稻产业提升项目资金 |
|
| 80.59 | 80.59 |
|
|
| 80.59 | 80.59 | 0.00 |
|
8 | 现代农业服务体系建设补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
9 | 特色农业项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
10 | 现代农业林业 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
11 | 高标准基本农田建设项目资金 | 210.62 |
| 75.78 | 75.78 |
|
| 232.63 |
| 232.63 | 53.77 |
|
12 | 低丘缓坡开发利用工程补助资金 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
13 | 土地开发项目补助资金 | 475.43 |
| 2729.37 | 2729.37 |
|
| 2713.62 |
| 2713.62 | 491.18 |
|
14 | 造地改田补助资金 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
15 | 农村土地综合整治项目补助资金 |
|
| 8.10 | 8.10 |
|
|
|
| 0.00 | 8.10 |
|
16 | 农业机械化作业环节财政补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
17 | 农机具购置补贴 | 0.00 |
| 26.77 | 26.77 |
|
|
| 26.77 | 26.77 | 0.00 |
|
18 | 高耗能农业机械报废补偿资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
19 | 地质灾害防治应急抢险资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
20 | 病死无害化处理补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
21 | 秋季重大动物疫病免疫经费 | 0.00 |
| 0.90 | 0.90 |
|
| 0.9 |
| 0.90 | 0.00 |
|
22 | 基层动物防疫补助资金 | 2.20 |
| 2.20 | 2.20 |
|
| 4.40 |
| 4.40 | 0.00 |
|
23 | 国家造林补贴试点补助 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
24 | 林区道路建设政策兑现资金 |
|
| 24.60 | 24.60 |
|
| 24.60 |
| 24.60 | 0.00 |
|
25 | 油茶产业发展补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
26 | 茶产业专用基金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
27 | 山区经济发展项目建设补助资金 |
|
| 550.00 | 550.00 |
|
| 15 |
| 15.00 | 535.00 |
|
28 | 自然灾害救助 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
29 | 防汛补助 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
30 | 特大防汛抗旱补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
31 | 水毁应急修复工程补助项目经费 | 30.00 |
|
|
|
|
| 30.00 |
| 30.00 | 0.00 |
|
32 | 农田水利工程建设及养护补助资金 | 69.80 |
| 114.28 | 114.28 |
|
| 69.80 |
| 69.80 | 114.28 |
|
33 | 病险水库除险加固工程补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
34 | 现代渔业生产发展资金 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
35 | 清水鱼产业提升项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
36 | 土地流转补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
37 | 来料加工以奖代补资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
38 | 扶贫小额信贷贴息资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
39 | 扶贫项目补助资金 | 200.00 |
| 250.00 | 250.00 |
|
| 200.00 |
| 200.00 | 250.00 |
|
40 | “一村一品”市级补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
41 | 少数民族发展补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
42 | 科技特派员项目经费补助 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
43 | 农村产权制度改革试点资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
44 | 可再生能源发展专项资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
45 | 旱粮种植直接补贴资金 |
|
| 1.00 | 1.00 |
|
|
| 1.00 | 1.00 | 0.00 |
|
46 | 灾毁复垦补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
| 小计 | 1044.95 | 0.00 | 4124.95 | 4124.95 | 0.00 | 0.00 | 3347.85 | 369.72 | 3717.57 | 1452.33 |
|
生活补助类 | 1 | 城乡居民养老保险 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
2 | 失土农民基本生活保障 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
3 | 重度残疾人生活救助 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
4 | 低保补助 |
|
| 3.60 | 3.60 |
|
|
| 3.60 | 3.60 | 0.00 |
|
5 | 孤儿基本生活补助 |
|
| 25.60 | 25.60 |
|
|
| 25.60 | 25.60 | 0.00 |
|
6 | 重点优抚对象“三难”补助 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
7 | 抚恤金和生活补助 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
8 | 部分计生家庭奖励 | 0.00 |
| 80.90 | 80.90 |
|
|
| 80.90 | 80.90 | 0.00 |
|
9 | 农村困难群众住房救济 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
10 | 临时生活困难补助 | 0.82 |
|
| 0.00 |
|
|
| 0.82 | 0.82 | 0.00 |
|
11 | 困难群众最低生活保障 | 0.00 |
| 486.10 | 486.10 |
|
|
| 486.10 | 486.10 | 0.00 |
|
12 | 精减退职工生活补助 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
13 | 养老服务中心补贴 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
14 | 计生联系员工资 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
15 | 村级残协专职委员补助资金 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
16 | 计生下岗人员独生子女费 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
17 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
18 | 高学历应征奖励 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
19 | 军功奖励、烈士补助 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
20 | 60周岁以上部分农村藉退伍军人生活补助 | 0.00 |
| 75.57 | 75.57 |
|
|
| 75.57 | 75.57 | 0.00 |
|
21 | 义务兵军属优待金 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
22 | 退役士兵培训补助 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
23 | 失业伤残军人临时生活困难补助 |
|
| 52.39 | 52.39 |
|
|
| 52.39 | 52.39 | 0.00 |
|
24 | 残疾军人护理费 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
25 | 城乡困难群众医疗救助 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
26 | 优抚对象10%门诊包干 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
27 | 精神病患者服药 |
|
| 1.87 | 1.87 |
|
|
|
| 0.00 | 1.87 |
|
28 | 矽肺人员补助资金 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
29 | 公益性岗位就业补助 |
|
| 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
30 | 百岁老人补助 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
31 | 90岁以上老人高龄津贴 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
32 | 库区移民扶持 | 0.00 |
| 31.44 | 31.44 |
|
|
| 31.44 | 31.44 | 0.00 |
|
33 | 低收入农户发展资金 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
34 | 异地搬迁货币安置补助资金 | 76.00 |
|
| 0.00 |
|
| 76.00 |
| 76.00 | 0.00 |
|
35 | 困难残疾人生活补贴 |
|
| 6.70 | 6.70 |
|
|
| 6.70 | 6.70 | 0.00 |
|
36 | 职业教育助学奖补资金 | 0.00 |
| 7.93 | 7.93 |
|
|
| 7.93 | 7.93 | 0.00 |
|
37 | 农村退役士兵一次性经济补助金 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
38 | 冬令救济款物 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
39 | 村级农技员技术服务补助资金 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
40 | 计生家庭特别扶助资金 | 0.00 |
| 20.73 | 20.73 |
|
|
| 20.73 | 20.73 | 0.00 |
|
| 小计 | 76.82 | 0.00 | 792.83 | 792.83 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 791.78 | 867.78 | 1.87 |
|
村级组织建设类 | 1 | 村主职干部基本报酬 | 0.00 |
| 170.15 | 170.15 |
|
| 170.15 |
| 170.15 | 0.00 |
|
2 | 村监会主任基本报酬 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
3 | 村组织其他干部报酬 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
4 | 四个平台-网格员补贴 | 0.00 |
| 127.13 | 127.13 |
|
| 88.47 |
| 88.47 | 38.66 |
|
5 | 村级组织运转补助经费 | 13.00 |
| 15.00 | 15.00 |
|
| 28.00 |
| 28.00 | 0.00 |
|
6 | 村级组织活动场所建设补助资金 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
7 | 村级便民服务中心补助 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
8 | 农业农村公共服务补助资金 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
9 | 基本公共文化服务专项补助资金 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
10 | 四个平台-建设运行经费 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
11 | 四个平台-部门转乡镇人员经费 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
12 | 扶持村级集体经济发展资金 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
13 | 扶持薄弱村发展专项资金 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
14 | 农村党员干部现代远程教育站点管理员报酬补助 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
15 | 党员关爱专项基金 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
16 | 第一书记挂联村资金 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
17 | 高校毕业生到村任职补助 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
18 | 农村指导员、特派员补助 |
|
| 0.20 | 0.20 |
|
| 0.20 |
| 0.20 | 0.00 |
|
19 | 人民调解经费 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
20 | 普法宣传文化活动 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
21 | 社会治理信息采集以奖代补经费 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
22 | 村组织干部养老金 | 0.00 |
| 11.76 | 11.76 |
|
|
| 11.76 | 11.76 | 0.00 |
|
23 | 疫情防控临时性补助 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
24 | 防疫物资 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
| 小计 | 13.00 | 0.00 | 324.24 | 324.24 | 0.00 | 0.00 | 286.82 | 11.76 | 298.58 | 38.66 |
|
合计 | 1348.05 | 0.00 | 6472.98 | 6472.98 | 0.00 | 0.00 | 4696.38 | 1176.46 | 5872.84 | 1948.19 |
|