索引号: | 11330881MB1593581B/2024-163228 | 主题分类: | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
发文机关: | 市农业农村局 | 成文日期: | 2024-12-12 |
根据《江山市农业农村局等7部门关于切实抓好2024年粮油生产保供工作的通知》(江农发〔2024〕96号)《江山市农业农村局 江山市财政局关于印发<江山市粮油适度规模经营补贴管理实施细则>的通知》(江农发〔2024〕41号)文件精神,在各旱粮及油料规模种植主体自主申报的基础上,经所在乡镇(街道)核实、公示,市农业农村局委托杭州祥逸智能科技有限公司核查,下列申报对象符合补贴要求,现将补贴对象及补贴面积予以公示(附后)。
公示时间为2024年12月12日至12月19日,共7天。
公示期间,如有异议,请在公示期内向市农业农村局、市财政局反映。联系电话:市财政局4033189、市农业农村局人教科4023436、市农技推广中心4018511。
江山市农业农村局
2024年12月12日
附件1
2024年江山市旱粮规模种植补贴面积清册
序号 | 乡镇街道 | 主体名称 | 作物名称 | 补贴面积 (亩) | 备注 |
1 | 双塔街道 | 金松梓 | 玉米 | 75.56 | |
2 | 虎山街道 | 肖远亲 | 玉米 | 322.88 | |
3 | 清湖街道 | 浙江羽农生态农业发展有限公司(姜龙磊) | 红薯 | 101.96 | |
4 | 清湖街道 | 浙江羽农生态农业发展有限公司(姜龙磊) | 荞麦 | 47.95 | 荞麦种植面积达50亩以上,但因长势差予以核减,按报告面积47.95亩予以补助。 |
5 | 清湖街道 | 徐芝青 | 大豆 | 78.5 | |
6 | 清湖街道 | 柴晋贵 | 玉米 | 100 | |
7 | 上余镇 | 封路明 | 高粱 | 45.97 | 高粱种植面积达50亩,但因长势差予以核减,按报告面积45.97亩予以补助。 |
8 | 上余镇 | 徐江水 | 大豆 | 55 | |
9 | 上余镇 | 廖金雅 | 红薯 | 43.96 | 红薯种植面积达50亩以上,但因长势差予以核减,按报告面43.96亩予以补助。 |
10 | 四都镇 | 张显春 | 高粱 | 207.3 | 涉及培育期新垦耕地 |
11 | 四都镇 | 周巨满 | 玉米 | 343.66 | |
12 | 大陈乡 | 江山市大陈乡早田坂村股份经济合作社 | 玉米 | 50 | |
13 | 大陈乡 | 吴柏发 | 高粱 | 179.61 | 涉及培育期新垦耕地 |
14 | 贺村镇 | 江山市品诚植保科技有限公司(金紫平) | 玉米 | 109 | |
15 | 贺村镇 | 祁小明 | 绿豆 | 245.44 | |
16 | 贺村镇 | 江山市贺村镇通贤村股份经济合作社 | 玉米 | 0 | 玉米种植面积达不到50亩,不予补助。 |
17 | 贺村镇 | 江山市贺村镇通贤村股份经济合作社 | 红薯 | 57.26 | |
18 | 贺村镇 | 林发忠 | 荞麦 | 56.88 | 涉及培育期新垦耕地 |
19 | 贺村镇 | 毛小荣 | 大豆 | 77.58 | |
20 | 贺村镇 | 周江华 | 大豆 | 64.76 | |
21 | 坛石镇 | 浙江汇农农业开发有限公司(姜龙磊) | 荞麦 | 121.5 | |
22 | 坛石镇 | 浙江汇农农业开发有限公司(姜龙磊) | 玉米 | 50 | |
23 | 坛石镇 | 周首君 | 高粱 | 62 | |
24 | 坛石镇 | 肖远亲 | 荞麦 | 51.3 | |
25 | 坛石镇 | 林发忠 | 荞麦 | 57.6 | |
26 | 大桥镇 | 肖远亲 | 玉米 | 55.18 | |
27 | 大桥镇 | 林项霞 | 荞麦 | 137.01 | |
28 | 大桥镇 | 林项霞 | 蚕豆 | 106.95 | |
29 | 大桥镇 | 琚炳法 | 蚕豆 | 134 | |
30 | 凤林镇 | 江山隆泰农业开发有限公司(曹解洪) | 玉米 | 192.76 | |
31 | 凤林镇 | 周有岳 | 玉米 | 464.23 | |
32 | 凤林镇 | 周有岳 | 荞麦 | 67.22 | |
33 | 凤林镇 | 周巨满 | 荞麦 | 229.36 | |
34 | 凤林镇 | 徐仁录 | 荞麦 | 88 | |
35 | 凤林镇 | 周肖阳 | 大豆 | 110 | |
36 | 峡口镇 | 江山隆泰农业开发有限公司(曹解洪) | 玉米 | 31.6 | |
37 | 峡口镇 | 管良土 | 荞麦 | 52.11 | |
38 | 峡口镇 | 管良土 | 薏米 | 50.15 | |
39 | 峡口镇 | 管良土 | 藜麦 | 23.51 | 藜麦种植面积达50亩以上,但因长势差予以核减,按报告面23.51亩予以补助。 |
40 | 峡口镇 | 徐洋广 | 荞麦 | 103.47 | |
41 | 廿八都 | 陈日仙 | 薏米 | 0 | 薏米种植面积达不到50亩,不予补助。 |
42 | 廿八都 | 巫忠清 | 薏米 | 125.21 | |
43 | 长台镇 | 陈彦福 | 玉米 | 421.41 | |
44 | 长台镇 | 陈彦福 | 大豆 | 47.25 | 大豆种植面积达50亩以上,但因长势差予以核减,按报告面47.25亩,予以补助。 |
45 | 长台镇 | 毛门吉 | 荞麦 | 230.93 | |
46 | 长台镇 | 徐炳然 | 荞麦 | 81.98 | |
47 | 石门镇 | 江山隆泰农业开发有限公司(曹解洪) | 玉米 | 148.32 | |
48 | 石门镇 | 金紫平 | 大豆 | 113.72 | |
49 | 石门镇 | 赵江龙 | 大豆 | 97.07 | |
合计 | 5717.11 |
附件2
2024年江山市油料规模种植补贴面积清册
序号 | 乡镇街道 | 主体名称 | 作物名称 | 补贴面积 | 备注 |
1 | 凤林镇 | 周肖阳 | 芝麻 | 70.02 | |
2 | 凤林镇 | 徐明霞 | 芝麻 | 35 | |
3 | 贺村镇 | 祁小明 | 芝麻 | 145.43 | |
4 | 上余镇 | 廖金雅 | 芝麻 | 20.07 | |
5 | 上余镇 | 浙江汇悦农业发展有限公司(赵明宏) | 花生 | 30 | |
合计 | 300.52 |