索引号: | 11330881MB1593581B/2024-162127 | 主题分类: | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
发文机关: | 市农业农村局 | 成文日期: | 2024-11-05 |
根据《江山市农业农村局 江山市财政局关于组织申报2024年度生猪良种补贴的通知》(江农发〔2024〕116号)等文件,经养殖场自主申报,乡镇初审,部门复核、抽查,因养殖场申请资金大于下达补贴资金,同 比例核定养殖场的补助金额。现将我市拟确定符合2024年度生猪良种补助资金情况(详见2024年生猪良种补贴拟补助公示表),进行公示。
公示时间:7天,2024年11月5日至2024年11月12日。
如有异议,请在公示期内向市财政局、市农业农村局反映。
联系电话:江山市财政局4033138;市农业农村局4031995。
2024年江山市生猪良种补贴拟补助公示表
序号 | 养殖场名称 | 能繁母猪(头) | 繁殖胎数 | 补贴资金(元) | 备注 |
1 | 江山市天蓬畜禽良种有限公司 | 1200 | 2400 | 89740.8 | |
2 | 江山市腾龙生态养殖场 | 1500 | 2617 | 97854.9 | |
3 | 江山市前山猪场 | 340 | 338 | 12638.5 | |
4 | 江山市毛慧勤生猪养殖场 | 75 | 150 | 5608.8 | |
5 | 江山市毛兴祥生猪养殖场 | 120 | 240 | 8974 | |
6 | 江山市齐盛养殖场 | 80 | 160 | 5982.7 | |
7 | 江山市徐芝有生猪养殖场 | 42 | 953.5 | 按购入精液51瓶测算 | |
8 | 江山市鲍惠军生猪养殖场 | 25 | 1850.9 | 按购入精液99瓶测算 | |
9 | 江山市光亮养殖场 | 270 | 349 | 13049.8 | |
10 | 江山市徐有良生猪养殖场 | 30 | 60 | 2243.5 | |
11 | 江山市天蓬六分场畜牧有限公司 | 131 | 262 | 9796.7 | |
12 | 江山市盛建生态养殖场 | 333 | 666 | 24903 | |
13 | 江山市柴俭明生猪养殖场 | 21 | 766.5 | 按购入精液41瓶测算 | |
14 | 江山市叶王生猪养殖场 | 64 | 63 | 2355.6 | |
15 | 江山市吴孔林生猪养殖场 | 50 | 100 | 3739.2 | |
16 | 江山市周管强生猪养殖场 | 26 | 25 | 934.8 | |
17 | 江山市王晋利生猪养殖场 | 40 | 78 | 2916.5 | |
18 | 江山市毛小云生猪养殖场 | 32 | 64 | 2393 | |
19 | 江山市郭德根生猪养殖场 | 50 | 25 | 934.8 | |
20 | 江山市祥鑫生猪养殖场 | 30 | 57 | 2131.3 | |
21 | 江山市建坡生态猪场 | 125 | 247 | 9235.8 | |
22 | 江山市周小军生猪养殖场 | 128 | 256 | 9572.3 | |
23 | 江山市周永生猪场 | 77 | 3608.3 | 按购入精液193瓶测算 | |
24 | 江山市吴国水生猪养殖场 | 42 | 34 | 1271.3 | |
25 | 江山市王大根生猪养殖场 | 30 | 60 | 2243.5 | |
26 | 江山市康业畜业有限公司 | 250 | 486 | 18172.5 | |
27 | 江山市宏源生猪养殖有限公司 | 400 | 800 | 29913.6 | |
28 | 江山市柴多法生猪养殖场 | 30 | 60 | 2243.5 | |
29 | 江山市毛祥土生猪养殖场 | 150 | 180 | 6730.5 | |
30 | 江山市永康生猪养殖场 | 68 | 136 | 5085.3 | 实际为浙江格立宝饲料科技有限公司租赁使用 |
31 | 江山市周荣华生猪养殖场 | 81 | 162 | 6057.5 | |
32 | 江山市毛根仙生猪养殖场 | 80 | 115 | 4300 | |
33 | 江山市毛善禄生猪养殖场 | 62 | 124 | 4636.6 | |
34 | 江山市丹霞生猪养殖园 | 120 | 7160.5 | 按购入精液383瓶测算 | |
合计 | 6102 | 10314 | 400000.00 |
注:本次应补资金42.79万元,下达资金40万元,按照《浙江省畜牧农机发展中心关于组织做好2024年度生猪良种补贴工作的通知》(浙牧发〔2024〕18号)要求进行同比例核定。
江山市农业农村局
2024年11月5日