1839部门(单位)信息公开/col/col1229077309/index.html市城建投公司/col/col1229081134/index.html供水管理/col/col1229090978/index.html
索引号: |
91330881147877720X/2024-162806 |
主题分类: |
农业、林业、水利/其他 |
发文机关: |
市城投集团 |
成文日期: |
2024-11-28 |
江山市水务有限公司第二自来水厂2024年9月水质检测结果
发布日期:2024-11-28 浏览次数:次 信息来源:市城市建设投资集团有限公司
2024年9月水质检测结果 |
| |
水源水 |
| |
浑浊度: | 0.6NTU; |
色度: | <5度; |
pH值: | 6.0; |
铁: | <0.03mg/L; |
锰: | <0.01mg/L; |
硝酸盐(以N计): | 0.11mg/L |
铬(六价): | <0.004 mg/L; |
高锰酸盐指数: | 2.2mg/L; |
化学需氧量(COD): | 16mg/L; |
铜: | <0.001mg/L; |
锌: | <0.05mg/L; |
铅: | <0.01mg/L; |
砷: | <0.007 mg/L; |
氰化物: | <0.004mg/L; |
硫化物: | <0.01mg/L。 |
| |
| |
出厂水 |
| |
浑浊度: | 0.1NTU; |
色度: | <5度; |
pH值: | 7.24; |
臭和味: | 无; |
肉眼可见物: | 无; |
铝: | 0.0115 mg/L; |
高锰酸盐指数(以O2计): | 0.96mg/L; |
氨(以N计): | 0.02 mg/L; |
余氯: | 0.63mg/L; |
菌落总数: | 未检出; |
总大肠菌群: | 未检出; |
汞: | <0.0001mg/L; |
硝酸盐(以N计): | 1.4mg/L; |
三氯甲烷: | <0.000032mg/L; |
三溴甲烷: | <0.000041mg/L。 |
氯酸盐: | <0.23mg/L |
总α放射性: | <0.02Bq/L |
总β放射性: | 0.04Bq/L |
所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》所列指标值。 | |
| |
用户(日月村村委)龙头水 |
| |
浑浊度: | 0.4NTU; |
色度: | <5度; |
pH值: | 7.61; |
臭和味: | 无; |
肉眼可见物: | 无; |
铝: | 0.026mg/L; |
高锰酸盐指数(以O2计): | 0.84mg/L; |
氨(以N计): | 0.042 mg/L; |
余氯: | 0.20mg/L; |
菌落总数: | 14; |
总大肠菌群: | 未检出; |
汞: | <0.0001mg/L; |
硝酸盐(以N计): | 1.5 mg/L; |
三氯甲烷: | <0.000032mg/L; |
三溴甲烷: | <0.000041mg/L。 |
氯酸盐: | <0.23mg/L |
总α放射性: | <0.02Bq/L |
总β放射性: | 0.03 Bq/L |
所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》所列指标值。 | |