索引号: | 11330881MB1593581B/2024-162532 | 主题分类: | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
发文机关: | 市农业农村局 | 成文日期: | 2024-11-20 |
各有关粮油种植主体:
根据《江山市农业农村局关于印发<江山市2024年粮油绿色高产高效创建工作实施方案>的通知》(江农发〔2023〕204号)、《江山市农业农村局 江山市财政局关于确定2024年粮油绿色高产高效示范片建设主体的通知》(江农发〔2024〕21号),经各种粮主体申请,农业农村局组织验收,江山市峰田家庭农场等单位开展的水稻高产竞赛及粮油绿色高产示范片验收达标,现将测产结果予以公示。公示期3天,2024年11月19日-21日。公示期间,如有异议,请向市农业农村局0570-4022371反映。
附件:1.江山市2024年早稻绿色高产高效创建百亩示范方测产结果
2.江山市2024年早稻绿色高产高效创建高产攻关田测产结果
3.江山市2024年单季稻绿色高产高效创建高产攻关田测产结果
4.江山市2024年单季稻绿色高产高效创建高产攻关田测产结果
5.江山市2024年双季稻绿色高产高效创建百亩示范方测产结果
6.江山市2024年双季稻绿色高产高效创建高产攻关田测产结果
7.江山市2024年再生稻绿色高产高效创建高产攻关田测产结果
8.江山市2024年粮油绿色高产示范片(攻关田)测产结果
江山市农业农村局
2024年11月19日
附件1
江山市2024年早稻绿色高产高效创建百亩示范方测产结果
种植主体 | 示范地点 | 示范面积 (亩) | 品种 | 验收产量 (公斤/亩) |
江山市峰田家庭农场 | 长台镇华峰村 | 105 | 中组100 | 717.92 |
江山市宣林家庭农场 | 长台镇长安村 | 110 | 中组100 | 662.62 |
江山市丰乐家庭农场 | 石门镇新群村 | 102 | 中组100 | 613.33 |
江山市建爱家庭农场 | 贺村镇湖前村 | 170 | 中组100 | 612.78 |
江山市润楷家庭农场 | 贺村镇山底村 | 265 | 中组100 | 572.52 |
江山市晓明家庭农场 | 凤林镇高坂村 | 101 | 中组53 | 565.08 |
江山市林根家庭农场 | 清湖街道东儒村 | 140 | 中组100 | 554.02 |
江山华佑家庭农场 | 峡口镇王村村 | 350 | 中嘉早17 | 528.49 |
江山市俊伟家庭农场 | 坛石镇占塘村 | 120 | 中组53 | 514.35 |
附件2
江山市2024年早稻绿色高产高效创建高产攻关田测产结果
种植主体 | 示范地点 | 面积(亩) | 品种 | 验收产量 (公斤/亩) |
江山市峰田家庭农场 | 长台镇华峰村 | 1.02 | 中组100 | 745.85 |
江山市宣林家庭农场 | 长台镇长安村 | 1.02 | 中组100 | 679.83 |
江山市丰乐家庭农场 | 石门镇新群村 | 1.01 | 中组100 | 649.07 |
附件3
江山市2024年单季稻绿色高产高效创建百亩示范方测产结果
种植主体 | 示范地点 | 示范面积(亩) | 品种 | 验收产量 (公斤/亩) |
江山市五程供销有限公司 | 上余镇五程村 | 103 | 甬优106 | 819.72 |
江山市林根家庭农场 | 清湖街道东儒村 | 130 | 甬优4901 | 757.83 |
江山市建富家庭农场 | 清湖街道九村村 | 100 | 甬优1540 | 700.36 |
江山市项霞家庭农场 | 大桥镇新桥村 | 105 | 甬优106 | 700.13 |
江山市阳明家庭农场 | 凤林镇卅二都村 | 100 | 浙大荃优1610 | 689.26 |
江山市爱平粮食专业合作社 | 贺村镇达埂村 | 130 | 甬优1540 | 666.79 |
江山市绿荣家庭农场 | 清湖街道毛塘村 | 112 | 甬优4901 | 656.81 |
江山市俊伟家庭农场 | 坛石镇占塘村 | 103 | 春优167 | 650.57 |
江山市根花家庭农场 | 贺村镇万青山村 | 157 | 甬优7850 | 650.34 |
附件4
江山市2024年单季稻绿色高产高效创建高产攻关田测产结果
种植主体 | 示范地点 | 面积(亩) | 品种 | 验收产量 (公斤/亩) |
江山市五程供销有限公司 | 上余镇五程村 | 1.04 | 甬优106 | 828.19 |
江山市林根家庭农场 | 清湖街道东儒村 | 1.11 | 甬优4901 | 793.03 |
江山市阳明家庭农场 | 凤林镇卅二都村 | 1.0 | 浙大荃优1610 | 750.36 |
附件5
江山市2024年双季稻绿色高产高效创建百亩示范方测产结果
种植主体 | 示范地点 | 示范面积(亩) | 品种 | 验收产量 (公斤/亩) |
江山市峰田家庭农场 | 长台镇华峰村 | 105 | 中组100+甬优1540 | 1577.09 |
江山市建富家庭农场 | 清湖街道九村村 | 100 | 中组53+甬优1540 | 1323.87 |
江山市林根家庭农场 | 清湖街道东儒村 | 140 | 中组100+甬优1540 | 1284.52 |
江山市巧农人家庭农场 | 虎山街道金坞村 | 100 | 中组53+甬优1540 | 1260.5 |
江山市丰乐家庭农场 | 石门镇新群村 | 102 | 中组100+甬优7850 | 1237.01 |
江山市宣林家庭农场 | 长台镇长安村 | 110 | 中组100+甬优1540 | 1115.42 |
江山市润楷家庭农场 | 贺村镇山底村 | 100 | 中组53+甬优1540 | 1068.88 |
江山市建爱家庭农场 | 贺村镇湖前村 | 170 | 中组100+甬优7850 | 1055.31 |
附件6
江山市2024年双季稻绿色高产高效创建高产攻关田测产结果
种植主体 | 示范地点 | 面积(亩) | 品种 | 验收产量 (公斤/亩) |
江山市峰田家庭农场 | 长台镇华峰村 | 1.09 | 中组100+甬优1540 | 1585.54 |
江山市巧农人家庭农场 | 虎山街道金坞村 | 1.03 | 中组53+甬优1540 | 1379.48 |
江山市建富家庭农场 | 清湖街道九村村 | 1.11 | 中组53+甬优1540 | 1348.92 |
附件7
江山市2024年再生稻绿色高产高效创建高产攻关田测产结果
种植主体 | 示范地点 | 面积(亩) | 品种 | 双季验收产量(公斤/亩) |
江山市林根家庭农场 | 清湖街道东儒村 | 1.11 | 甬优4901 | 1359.57 |
江山市丰乐家庭农场 | 石门镇清漾村 | 1.1 | 甬优1540 | 1161.22 |
江山市建富家庭农场 | 清湖街道九村村 | 0.956 | 甬优1540 | 1044.02 |
附件8
江山市2024年粮油绿色高产示范片(攻关方)测产结果
序号 | 示范片类型 | 建设单位 | 建设地点 | 产量要求 (公斤/亩) | 测产结果 (公斤/亩) |
1 | 早稻千亩示范片 (4个) | 江山市建富家庭农场 | 清湖街道九村村 | 500 | 640.98 |
2 | 江山市峰田家庭农场 | 长台镇华峰村 | 500 | 749.83 | |
3 | 江山市林根家庭农场 | 清湖街道东儒村 | 500 | 741.31 | |
4 | 江山市巧农人家庭农场 | 虎山街道金坞村 | 500 | 597.64 | |
5 | 油菜百亩示范片 (2个) | 江山市丰乐家庭农场 | 石门镇新群村 | 150 | 119.58 |
6 | 江山市峰田家庭农场 | 清湖街道和睦村 | 150 | 118.24 | |
7 | 旱杂粮百亩示范片 (2个) | 江山市阳明家庭农场 | 凤林镇卅二都村 (鲜食大豆) | 700 | 864.22 |
8 | 江山市硕丰家庭农场 | 四都镇傅筑园村 (小麦) | 250 | 373.47 | |
9 | 单季稻高产攻关方 (1个) | 江山市峰田家庭农场 | 长台镇华峰村 | 750 | 770.86 |